Wie ist die Luftqualität Buenos Aires heute? Ist die Luft in Buenos Aires? verschmutzt. Gibt es Smog?
Wie hoch ist das NO2-Niveau? (Stickstoffdioxid (NO2))
11 (gut)
Wie hoch ist der PM10-Stand heute in Buenos Aires? (Feinstaub (PM10) Schwebestaub)
Der aktuelle Feinstaubgehalt PM10 in Buenos Aires is:
6 (gut)
Die höchsten PM10-Werte treten in der Regel im Monat auf: 78 (Februar 2020).
Der niedrigste Wert der Feinstaub-PM10-Belastung in Buenos Aires ist in der Regel in: November (1.3).
Wie hoch ist der aktuelle PM2,5-Wert in Buenos Aires? (Feinstaub (PM2,5))
Die heutige PM2.5-Stufe ist:
4 (gut)
Zum Vergleich: Der höchste PM2,5-Wert in Buenos Aires in den letzten 7 Tagen war: 12 (Donnerstag, 25. Mai 2023) und der niedrigste: 6 (Dienstag, 30. Mai 2023).
Die höchsten PM2,5-Werte wurden gemessen: 89 (Juli 2018).
Die niedrigste Feinstaubbelastung PM2,5 tritt im Monat auf: Juli (1.2).
Wie hoch ist die SO2-Belastung? (Schwefeldioxid (SO2))
5 (gut)
Wie ist das O3-Niveau heute in Buenos Aires? (Ozon (O3))
52 (gut)
Wie hoch ist der CO-Gehalt? (Kohlenmonoxid (CO))
100 (gut)
NO2 11 (gut)
PM10 6 (gut)
PM2,5 4 (gut)
SO2 5 (gut)
O3 52 (gut)
2 (gut)
CO 100 (gut)
index | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2023-05-27 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 2023-05-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 79 Moderate |
65 Good |
64 Good |
60 Good |
67 Good |
50 Good |
57 Good |
52 Good |
so2 | 4 Good |
4 Good |
4 Good |
5 Good |
4 Good |
5 Good |
8 Good |
8 Good |
no | 9 Good |
11 Good |
12 Good |
9 Good |
5 Good |
12 Good |
7 Good |
2 Good |
pm10 | 14 Good |
15 Good |
14 Good |
14 Good |
12 Good |
11 Good |
8 Good |
7 Good |
no2 | 16 Good |
22 Good |
22 Good |
17 Good |
13 Good |
18 Good |
13 Good |
10 Good |
pm25 | 8 Good |
12 Good |
11 Good |
10 Good |
9 Good |
8 Good |
6 Good |
6 Good |
co | 179 Good |
204 Good |
204 Good |
117 Good |
121 Good |
139 Good |
121 Good |
125 Good |
index | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-01 | 2017-10 | 2017-09 | 2020-05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 64 (Good) | 67 (Good) | 42 (Good) | 56 (Good) | 34 (Good) | 3.3 (Good) | 29 (Good) | 27 (Good) | 9.9 (Good) | 49 (Good) | 57 (Good) | 79 (Moderate) | 68 (Good) | 57 (Good) | 49 (Good) | 25 (Good) | 55 (Good) | 42 (Good) | 50 (Good) | 54 (Good) | 48 (Good) | 54 (Good) | 86 (Moderate) | 75 (Moderate) | 55 (Good) | 59 (Good) | 47 (Good) | 38 (Good) | - (Good) |
so2 | 5.4 (Good) | 3.6 (Good) | 3 (Good) | 6.1 (Good) | 16 (Good) | 0.67 (Good) | 4.2 (Good) | 7.2 (Good) | 1.5 (Good) | 8.2 (Good) | 7.3 (Good) | 4.9 (Good) | 5 (Good) | 3.8 (Good) | 3.5 (Good) | 5.8 (Good) | 3.1 (Good) | 3.9 (Good) | 2.5 (Good) | 2.6 (Good) | 2.9 (Good) | 1.9 (Good) | 1.5 (Good) | 2.6 (Good) | 2.4 (Good) | 1.1 (Good) | 3.3 (Good) | 2.3 (Good) | 2.2 (Good) |
pm10 | - (Good) | 24 (Moderate) | 78 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 26 (Moderate) | 36 (Moderate) | 1.3 (Good) | 16 (Good) | 12 (Good) | 2.8 (Good) | 17 (Good) | 22 (Moderate) | 57 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 26 (Moderate) | 21 (Moderate) | 15 (Good) | 50 (Moderate) | 9.2 (Good) | 17 (Good) | 24 (Moderate) | 23 (Moderate) | 16 (Good) | 9.9 (Good) | 14 (Good) | 15 (Good) | 12 (Good) | 15 (Good) | 27 (Moderate) | 36 (Moderate) | - (Good) |
co | - (Good) | 311 (Good) | 514 (Good) | 700 (Good) | 852 (Good) | 69 (Good) | 392 (Good) | 399 (Good) | 137 (Good) | 500 (Good) | 478 (Good) | 370 (Good) | 266 (Good) | 490 (Good) | 455 (Good) | 464 (Good) | 468 (Good) | 387 (Good) | 319 (Good) | 318 (Good) | 392 (Good) | 355 (Good) | 376 (Good) | 451 (Good) | 425 (Good) | 365 (Good) | 140 (Good) | 184 (Good) | - (Good) |
pm25 | - (Good) | 13 (Good) | 36 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 10 (Good) | 12 (Good) | 16 (Moderate) | 11 (Good) | 4 (Good) | 1.2 (Good) | 4.5 (Good) | 7 (Good) | 36 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 9.2 (Good) | 6.7 (Good) | 4.9 (Good) | 83 (Very Unhealthy) | 3.8 (Good) | 8.1 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 89 (Very Unhealthy) | 3.8 (Good) | 6.4 (Good) | 5.7 (Good) | 13 (Moderate) | 5.6 (Good) | - (Good) | - (Good) | 3.3 (Good) |
no2 | - (Good) | 14 (Good) | 33 (Good) | 35 (Good) | 49 (Moderate) | 1.5 (Good) | 10 (Good) | 14 (Good) | 2.8 (Good) | 25 (Good) | 23 (Good) | 19 (Good) | 33 (Good) | 29 (Good) | 33 (Good) | 41 (Moderate) | 23 (Good) | 27 (Good) | 23 (Good) | 22 (Good) | 21 (Good) | 17 (Good) | 14 (Good) | 16 (Good) | 23 (Good) | 16 (Good) | 21 (Good) | 25 (Good) | 6.6 (Good) |
NO2 9 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)PM10 9 (gut)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubPM2,5 7 (gut)
Feinstaub (PM2,5)SO2 8 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)O3 53 (gut)
Ozon (O3)2 (gut)
index_name_noO3 50 (gut)
Ozon (O3)SO2 2 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)NO2 12 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)PM2,5 1 (gut)
Feinstaub (PM2,5)CO 100 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)PM10 2 (gut)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubES2000A
index | 2023-05-31 | 2023-05-30 | 2023-05-29 | 2023-05-28 | 2023-05-27 | 2023-05-26 | 2023-05-25 | 2023-05-24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 54 | 57 | 47 | 66 | 56 | 58 | 58 | 75 |
so2 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 6.5 | 7.2 | 6.7 | 6.5 | 6.1 |
no | 2.3 | 6.7 | 12 | 4.8 | 8.7 | 12 | 11 | 8.9 |
pm10 | 10 | 12 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 20 |
no2 | 7.8 | 13 | 21 | 13 | 21 | 29 | 29 | 19 |
pm25 | 11 | 9.9 | 13 | 15 | 15 | 15 | 16 | 13 |
ES2020A
index | 2023-05-31 | 2023-05-30 | 2023-05-29 | 2023-05-28 | 2023-05-27 | 2023-05-26 | 2023-05-25 | 2023-05-24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 11 | 12 | 15 | 14 | 14 | 16 | 16 | 13 |
co | 125 | 121 | 139 | 121 | 117 | 204 | 204 | 179 |
so2 | 7.8 | 7.7 | 2 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 2 | 2 |
pm25 | 1 | 1.2 | 2.1 | 2.9 | 5.6 | 6.5 | 8.5 | 2.7 |
pm10 | 2.8 | 4.5 | 5.9 | 7.4 | 9.5 | 8.5 | 10 | 9.2 |
o3 | 51 | 58 | 52 | 67 | 65 | 70 | 72 | 84 |
ES2000A
index | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-01 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | - | 30 | 112 | 31 | 36 | 1.6 | 22 | 12 | 2.8 | 17 | 22 | 57 | 26 | 21 | 15 | 50 | 9.2 | 17 | 24 | 23 | 16 | 9.9 | 14 | 15 | 12 | 15 | 27 | 36 |
co | - | 311 | 514 | 700 | 852 | 69 | 392 | 399 | 137 | 500 | 478 | 370 | 266 | 490 | 455 | 464 | 468 | 387 | 319 | 318 | 392 | 355 | 376 | 451 | 425 | 365 | 140 | 184 |
so2 | 5.4 | 4.6 | 3.1 | 8.8 | 16 | 1.1 | 6.2 | 7.2 | 1.5 | 8.2 | 7.3 | 4.9 | 5 | 3.8 | 3.5 | 5.8 | 3.1 | 3.9 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 1.9 | 1.5 | 2.6 | 2.4 | 1.1 | 3.3 | 2.3 |
no2 | - | 21 | 46 | 48 | 49 | 2 | 13 | 14 | 2.8 | 25 | 23 | 19 | 33 | 29 | 33 | 41 | 23 | 27 | 23 | 22 | 21 | 17 | 14 | 16 | 23 | 16 | 21 | 25 |
o3 | 64 | 71 | 35 | 42 | 34 | 3.6 | 31 | 27 | 9.9 | 49 | 57 | 79 | 68 | 57 | 49 | 25 | 55 | 42 | 50 | 54 | 48 | 54 | 86 | 75 | 55 | 59 | 47 | 38 |
pm25 | - | 15 | 50 | 12 | 12 | 32 | 15 | 4 | 1.2 | 4.5 | 7 | 36 | 9.2 | 6.7 | 4.9 | 83 | 3.8 | 8.1 | 12 | 11 | 89 | 3.8 | 6.4 | 5.7 | 13 | 5.6 | - | - |
ES2020A
index | 2020-05 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-11 | 2019-09 |
---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 3.3 | 11 | 21 | 8.6 | 0.54 | 6.4 |
so2 | 2.2 | 2.6 | 2.7 | 3.4 | 0.26 | 2.2 |
pm10 | - | 17 | 45 | 21 | 1 | 11 |
o3 | - | 62 | 49 | 71 | 3.1 | 28 |
no2 | 6.6 | 6.7 | 20 | 22 | 1.1 | 7.4 |