Wie ist die Luftqualität Barrio Nuevo heute? Ist die Luft in Barrio Nuevo? verschmutzt. Gibt es Smog?
Wie hoch ist der aktuelle PM2,5-Wert in Barrio Nuevo? (Feinstaub (PM2,5))
Die heutige PM2.5-Stufe ist:
6 (gut)
Zum Vergleich: Der höchste PM2,5-Wert in Barrio Nuevo in den letzten 7 Tagen war: 11 (Donnerstag, 25. Mai 2023) und der niedrigste: 5 (Dienstag, 30. Mai 2023).
Die höchsten PM2,5-Werte wurden gemessen: 29 (Februar 2020).
Die niedrigste Feinstaubbelastung PM2,5 tritt im Monat auf: November (0.49).
Wie hoch ist die SO2-Belastung? (Schwefeldioxid (SO2))
3 (gut)
Wie hoch ist der PM10-Stand heute in Barrio Nuevo? (Feinstaub (PM10) Schwebestaub)
Der aktuelle Feinstaubgehalt PM10 in Barrio Nuevo is:
14 (gut)
Die höchsten PM10-Werte treten in der Regel im Monat auf: 77 (Februar 2020).
Der niedrigste Wert der Feinstaub-PM10-Belastung in Barrio Nuevo ist in der Regel in: November (1.4).
Wie ist das O3-Niveau heute in Barrio Nuevo? (Ozon (O3))
50 (gut)
Wie hoch ist das NO2-Niveau? (Stickstoffdioxid (NO2))
5 (gut)
Wie hoch ist der CO-Gehalt? (Kohlenmonoxid (CO))
100 (gut)
PM2,5 6 (gut)
SO2 3 (gut)
PM10 14 (gut)
O3 50 (gut)
NO2 5 (gut)
2 (gut)
CO 100 (gut)
index | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2023-05-27 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 2023-05-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 9 Good |
14 Good |
11 Good |
8 Good |
7 Good |
10 Good |
6 Good |
6 Good |
so2 | 4 Good |
5 Good |
5 Good |
5 Good |
5 Good |
5 Good |
5 Good |
5 Good |
pm10 | 18 Good |
20 Moderate |
15 Good |
10 Good |
12 Good |
12 Good |
9 Good |
11 Good |
pm25 | 8 Good |
11 Good |
11 Good |
8 Good |
7 Good |
7 Good |
5 Good |
7 Good |
no | 3 Good |
4 Good |
3 Good |
2 Good |
2 Good |
3 Good |
2 Good |
2 Good |
o3 | 77 Moderate |
65 Good |
65 Good |
61 Good |
65 Good |
54 Good |
57 Good |
50 Good |
co | 227 Good |
249 Good |
260 Good |
165 Good |
196 Good |
208 Good |
213 Good |
188 Good |
index | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-01 | 2017-10 | 2017-09 | 2020-05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 3.7 (Good) | 4.3 (Good) | 5.8 (Good) | 4.3 (Good) | 3.6 (Good) | 1.5 (Good) | 4.6 (Good) | 10 (Good) | 5.1 (Good) | 5.9 (Good) | 3.4 (Good) | 2.3 (Good) | 4.6 (Good) | 9.4 (Good) | 4.3 (Good) | 5.9 (Good) | 3.6 (Good) | 2.8 (Good) | 1.6 (Good) | 1.7 (Good) | 4.4 (Good) | 2.1 (Good) | 1 (Good) | 1.1 (Good) | 1.3 (Good) | 1.3 (Good) | 3.5 (Good) | 4.1 (Good) | 5 (Good) |
pm10 | - (Good) | 30 (Moderate) | 77 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 23 (Moderate) | 29 (Moderate) | 1.4 (Good) | 12 (Good) | 10 (Good) | 7.4 (Good) | 16 (Good) | 19 (Good) | 16 (Good) | 20 (Moderate) | 37 (Moderate) | 14 (Good) | 40 (Moderate) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 11 (Good) | 15 (Good) | 16 (Good) | - (Good) | - (Good) | 15 (Good) |
o3 | - (Good) | 69 (Good) | 52 (Good) | 62 (Good) | 44 (Good) | 4.4 (Good) | 34 (Good) | 32 (Good) | 42 (Good) | 70 (Moderate) | 74 (Moderate) | 92 (Moderate) | 74 (Moderate) | 58 (Good) | 65 (Good) | 37 (Good) | 69 (Good) | 52 (Good) | 60 (Good) | 61 (Good) | 53 (Good) | 63 (Good) | 99 (Moderate) | 81 (Moderate) | 67 (Good) | 71 (Moderate) | 55 (Good) | 52 (Good) | 68 (Good) |
pm25 | - (Good) | 10 (Good) | 29 (Moderate) | 10 (Good) | 14 (Moderate) | 0.49 (Good) | 4.6 (Good) | 3.9 (Good) | 5 (Good) | 9.9 (Good) | 9.1 (Good) | 5.3 (Good) | 7.3 (Good) | 13 (Good) | 6 (Good) | 13 (Good) | 4.7 (Good) | 7.8 (Good) | 8.5 (Good) | 8 (Good) | 5.1 (Good) | 4.5 (Good) | 5.4 (Good) | 3.5 (Good) | 4.4 (Good) | 4.6 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
no2 | - (Good) | 14 (Good) | 18 (Good) | 23 (Good) | - (Good) | 1.3 (Good) | 7.5 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 8.3 (Good) | 11 (Good) | 8 (Good) |
PM2,5 3 (gut)
Feinstaub (PM2,5)SO2 5 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)PM10 9 (gut)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubO3 53 (gut)
Ozon (O3)NO2 5 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)2 (gut)
index_name_noPM10 12 (gut)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubSO2 3 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)O3 52 (gut)
Ozon (O3)PM2,5 2 (gut)
Feinstaub (PM2,5)NO2 8 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)CO 100 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)PM10 20 (Moderate)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubSO2 2 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)PM2,5 12 (gut)
Feinstaub (PM2,5)CO 100 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)NO2 3 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)O3 46 (gut)
Ozon (O3)ES1131A
index | 2023-05-31 | 2023-05-30 | 2023-05-29 | 2023-05-28 | 2023-05-27 | 2023-05-26 | 2023-05-25 | 2023-05-24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 5.5 | 7 | 13 | 6.7 | 9.2 | 15 | 18 | 10 |
so2 | 5.5 | 5.8 | 5.9 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.6 |
pm10 | 11 | 7.6 | 9.2 | 10 | 12 | 14 | 18 | 15 |
pm25 | 5.8 | 3.9 | 6.3 | 6.2 | 6.7 | 13 | 10 | 8.7 |
no | 2 | 2 | 3.2 | 2 | 2 | 3.1 | 4 | 2.8 |
o3 | 54 | 60 | 56 | 69 | 64 | 67 | 66 | 81 |
ES1976A
index | 2023-05-31 | 2023-05-30 | 2023-05-29 | 2023-05-28 | 2023-05-27 | 2023-05-26 | 2023-05-25 | 2023-05-24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 52 | 60 | 57 | 68 | 65 | 72 | 71 | 80 |
so2 | 3.8 | 4.8 | 4.8 | 4.3 | 3.9 | 4.3 | 4.2 | 4 |
co | 200 | 258 | 250 | 192 | 129 | 317 | 294 | 279 |
pm25 | 3.5 | 1.3 | 3.4 | 4.3 | 4.7 | 4 | 7.3 | 4.2 |
no2 | 6.8 | 7.4 | 9.8 | 7.8 | 7.1 | 9.2 | 13 | 13 |
pm10 | 14 | 12 | 15 | 17 | 18 | 20 | 23 | 23 |
ES2021A
index | 2023-05-31 | 2023-05-30 | 2023-05-29 | 2023-05-28 | 2023-05-27 | 2023-05-26 | 2023-05-25 | 2023-05-24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 8.2 | 8.1 | 10 | 7.2 | 1.3 | 12 | 19 | 16 |
o3 | 44 | 51 | 49 | 58 | 54 | 58 | 59 | 69 |
co | 175 | 167 | 167 | 200 | 200 | 204 | 204 | 175 |
so2 | 5.6 | 5.3 | 3.1 | 5.2 | 6 | 4.8 | 4.1 | 2.5 |
no2 | 4.5 | 4.3 | 7.8 | 5.2 | 6.4 | 8.9 | 9.9 | 4.7 |
pm25 | 12 | 11 | 9.8 | 11 | 12 | 16 | 15 | 12 |
ES1131A
index | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-01 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 3.7 | 3 | 4.6 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 8.9 | 10 | 5.1 | 5.9 | 3.4 | 2.3 | 4.6 | 9.4 | 4.3 | 5.9 | 3.6 | 2.8 | 1.6 | 1.7 | 4.4 | 2.1 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 3.5 | 4.1 |
no2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.3 | 11 |
o3 | - | 64 | 47 | 60 | 44 | 4.1 | 37 | 32 | 42 | 70 | 74 | 92 | 74 | 58 | 65 | 37 | 69 | 52 | 60 | 61 | 53 | 63 | 99 | 81 | 67 | 71 | 55 | 52 |
pm25 | - | 14 | 40 | 10 | 14 | 0.78 | 5.7 | 3.9 | 5 | 9.9 | 9.1 | 5.3 | 7.3 | 13 | 6 | 13 | 4.7 | 7.8 | 8.5 | 8 | 5.1 | 4.5 | 5.4 | 3.5 | 4.4 | 4.6 | - | - |
pm10 | - | 38 | 97 | 23 | 29 | 1.4 | 12 | 10 | 7.4 | 16 | 19 | 16 | 20 | 37 | 14 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 15 | 16 | - | - |
ES1976A
index | 2020-05 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-11 | 2019-09 |
---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | - | 9.7 | 20 | 15 | 0.48 | 5.4 |
so2 | 4.1 | 4.2 | 6.8 | 2.7 | 0.72 | 1.2 |
pm10 | 15 | 32 | 77 | 31 | 2.1 | 14 |
no2 | 6.9 | 17 | 14 | 18 | 1.2 | 6.8 |
o3 | - | 59 | 49 | 53 | 3.6 | 31 |
ES2021A
index | 2020-05 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-11 | 2019-09 |
---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | - | 21 | 56 | 15 | 0.71 | 8.8 |
o3 | 68 | 84 | 61 | 73 | 5.6 | 33 |
pm25 | - | 6.4 | 25 | 5.5 | 0.22 | 2.6 |
so2 | 5.9 | 5.7 | 5.9 | 6.5 | 0.44 | 3.8 |
no2 | 9.1 | 10 | 23 | 28 | 1.4 | 8.2 |