Wie ist die Luftqualität Barriada de San Pio X heute? Ist die Luft in Barriada de San Pio X? verschmutzt. Gibt es Smog?
Wie hoch ist der PM10-Stand heute in Barriada de San Pio X? (Feinstaub (PM10) Schwebestaub)
Der aktuelle Feinstaubgehalt PM10 in Barriada de San Pio X is:
6 (gut)
Die höchsten PM10-Werte treten in der Regel im Monat auf: 75 (Februar 2020).
Der niedrigste Wert der Feinstaub-PM10-Belastung in Barriada de San Pio X ist in der Regel in: November (2.7).
Wie hoch ist der aktuelle PM2,5-Wert in Barriada de San Pio X? (Feinstaub (PM2,5))
Die heutige PM2.5-Stufe ist:
4 (gut)
Zum Vergleich: Der höchste PM2,5-Wert in Barriada de San Pio X in den letzten 7 Tagen war: 12 (Donnerstag, 25. Mai 2023) und der niedrigste: 7 (Montag, 29. Mai 2023).
Die höchsten PM2,5-Werte wurden gemessen: 35 (Februar 2020).
Die niedrigste Feinstaubbelastung PM2,5 tritt im Monat auf: November (1.2).
Wie hoch ist der CO-Gehalt? (Kohlenmonoxid (CO))
200 (gut)
Wie ist das O3-Niveau heute in Barriada de San Pio X? (Ozon (O3))
52 (gut)
Wie hoch ist die SO2-Belastung? (Schwefeldioxid (SO2))
2 (gut)
Wie hoch ist das NO2-Niveau? (Stickstoffdioxid (NO2))
6 (gut)
PM10 6 (gut)
PM2,5 4 (gut)
CO 200 (gut)
O3 52 (gut)
SO2 2 (gut)
NO2 6 (gut)
4 (gut)
index | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2023-05-27 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 2023-05-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 20 Moderate |
23 Moderate |
20 Moderate |
18 Good |
17 Good |
14 Good |
10 Good |
11 Good |
o3 | 81 Moderate |
67 Good |
65 Good |
59 Good |
63 Good |
52 Good |
59 Good |
56 Good |
pm25 | 9 Good |
12 Good |
11 Good |
9 Good |
8 Good |
7 Good |
7 Good |
8 Good |
co | 229 Good |
379 Good |
333 Good |
421 Good |
417 Good |
379 Good |
263 Good |
220 Good |
so2 | 2 Good |
2 Good |
2 Good |
2 Good |
6 Good |
2 Good |
2 Good |
2 Good |
no2 | 13 Good |
20 Good |
20 Good |
18 Good |
17 Good |
20 Good |
11 Good |
6 Good |
no | 2 Good |
3 Good |
3 Good |
2 Good |
3 Good |
3 Good |
3 Good |
3 Good |
index | 2020-05 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-11 | 2019-09 | 2019-12 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 49 (Good) | 54 (Good) | 40 (Good) | 39 (Good) | 3.5 (Good) | 29 (Good) | - (Good) | 30 (Good) | 40 (Good) | 69 (Good) | 71 (Moderate) | 94 (Moderate) | 69 (Good) | 53 (Good) | 55 (Good) | 28 (Good) | 65 (Good) | 63 (Good) | 63 (Good) | 63 (Good) | 59 (Good) | 67 (Good) | 100 (Moderate) | 95 (Moderate) | 72 (Moderate) | - (Good) | 89 (Moderate) | 58 (Good) | 54 (Good) |
pm25 | - (Good) | 7.2 (Good) | 35 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 11 (Good) | 1.2 (Good) | 8.5 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 6.5 (Good) | 15 (Moderate) | 3.5 (Good) | 7.7 (Good) | 9.5 (Good) | 9.3 (Good) | 6.7 (Good) | 4.2 (Good) | 5.7 (Good) | 3.6 (Good) | 3.9 (Good) | 1.7 (Good) | 3.5 (Good) | 9.6 (Good) | - (Good) |
pm10 | - (Good) | 28 (Moderate) | 75 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 48 (Moderate) | 2.7 (Good) | 20 (Moderate) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 17 (Good) | 32 (Moderate) | 23 (Moderate) | 50 (Moderate) | 15 (Good) | 24 (Moderate) | 29 (Moderate) | 28 (Moderate) | 21 (Moderate) | 17 (Good) | 21 (Moderate) | 21 (Moderate) | 18 (Good) | - (Good) | 22 (Moderate) | 32 (Moderate) | 39 (Moderate) |
no2 | - (Good) | 16 (Good) | 36 (Good) | 41 (Moderate) | 1.2 (Good) | 11 (Good) | - (Good) | 5.9 (Good) | 2.8 (Good) | 11 (Good) | 15 (Good) | 3.1 (Good) | 7.5 (Good) | 19 (Good) | 13 (Good) | 33 (Good) | 7.4 (Good) | 8.7 (Good) | 8.1 (Good) | 7.9 (Good) | 9.1 (Good) | 3.5 (Good) | 1.4 (Good) | 2.7 (Good) | 6 (Good) | - (Good) | 5.7 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) |
so2 | - (Good) | 4.1 (Good) | 3.9 (Good) | 6 (Good) | 0.75 (Good) | 2.6 (Good) | 22 (Good) | 3.1 (Good) | 1.1 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 5.1 (Good) | 2.8 (Good) | 2.6 (Good) | 1.6 (Good) | 2.5 (Good) | 3.6 (Good) | 10 (Good) | 6.3 (Good) | 2.7 (Good) | 5.4 (Good) | 2.5 (Good) | 4.3 (Good) | 8.8 (Good) | 8.2 (Good) | - (Good) | 5.6 (Good) | 7.5 (Good) | 5.5 (Good) |
PM10 3 (gut)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubPM2,5 4 (gut)
Feinstaub (PM2,5)CO 200 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)O3 56 (gut)
Ozon (O3)SO2 2 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)NO2 5 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)O3 48 (gut)
Ozon (O3)PM2,5 3 (gut)
Feinstaub (PM2,5)NO2 6 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)SO2 1 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)PM10 9 (gut)
Feinstaub (PM10) Schwebestaub4 (gut)
index_name_noES1759A
index | 2023-05-31 | 2023-05-30 | 2023-05-29 | 2023-05-28 | 2023-05-27 | 2023-05-26 | 2023-05-25 | 2023-05-24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 10 | 8.7 | 15 | 18 | 20 | 23 | 26 | 21 |
o3 | 58 | 56 | 47 | 58 | 52 | 59 | 59 | 76 |
pm25 | 4.6 | 2.7 | 5.9 | 6.2 | 7.1 | 8.2 | 9.9 | 7.5 |
co | 220 | 263 | 379 | 417 | 421 | 333 | 379 | 229 |
so2 | 2 | 2.2 | 3 | 11 | 2.8 | 2.3 | 2 | 2 |
no2 | 5.5 | 16 | 28 | 25 | 27 | 28 | 30 | 20 |
ES2003A
index | 2023-05-31 | 2023-05-30 | 2023-05-29 | 2023-05-28 | 2023-05-27 | 2023-05-26 | 2023-05-25 | 2023-05-24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 13 | 12 | 13 | 16 | 16 | 18 | 20 | 19 |
so2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
pm25 | 11 | 11 | 8.7 | 9.7 | 11 | 13 | 15 | 11 |
no | 3 | 2.5 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.3 |
o3 | 54 | 62 | 56 | 67 | 66 | 71 | 75 | 87 |
no2 | 5.8 | 6.5 | 13 | 9.6 | 8.3 | 11 | 10 | 6.3 |
ES1759A
index | 2020-05 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-11 | 2019-09 |
---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 49 | 44 | 31 | 28 | 3.9 | 25 |
pm25 | - | 8.2 | 24 | 16 | 1.2 | 8.5 |
pm10 | - | 28 | 75 | 48 | 2.7 | 20 |
so2 | - | 2.1 | 2.2 | 2 | 0.23 | 1.4 |
no2 | - | 19 | 37 | 41 | 1.4 | 14 |
ES2003A
index | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 32 | 23 | 50 | 15 | 24 | 29 | 28 | 21 | 17 | 21 | 21 | 18 | - | 22 | 32 | 39 |
so2 | 6.2 | 5.7 | 10 | 22 | 1.3 | 3.8 | 3.1 | 1.1 | 12 | 11 | 5.1 | 2.8 | 2.6 | 1.6 | 2.5 | 3.6 | 10 | 6.3 | 2.7 | 5.4 | 2.5 | 4.3 | 8.8 | 8.2 | - | 5.6 | 7.5 | 5.5 |
no2 | 12 | 36 | 41 | - | 1.1 | 7.5 | 5.9 | 2.8 | 11 | 15 | 3.1 | 7.5 | 19 | 13 | 33 | 7.4 | 8.7 | 8.1 | 7.9 | 9.1 | 3.5 | 1.4 | 2.7 | 6 | - | 5.7 | 12 | 13 |
o3 | 64 | 48 | 50 | - | 3 | 33 | 30 | 40 | 69 | 71 | 94 | 69 | 53 | 55 | 28 | 65 | 63 | 63 | 63 | 59 | 67 | 100 | 95 | 72 | - | 89 | 58 | 54 |
pm25 | 6.1 | 46 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 | 15 | 3.5 | 7.7 | 9.5 | 9.3 | 6.7 | 4.2 | 5.7 | 3.6 | 3.9 | 1.7 | 3.5 | 9.6 | - |