Wie ist die Luftqualität Yarwun heute? Ist die Luft in Yarwun? verschmutzt. Gibt es Smog?
Wie hoch ist der aktuelle PM2,5-Wert in Yarwun? (Feinstaub (PM2,5))
Die heutige PM2.5-Stufe ist:
6 (gut)
Zum Vergleich: Der höchste PM2,5-Wert in Yarwun in den letzten 7 Tagen war: 7 (Dienstag, 9. April 2024) und der niedrigste: 4 (Montag, 8. April 2024).
Die höchsten PM2,5-Werte wurden gemessen: 23 (September 2019).
Die niedrigste Feinstaubbelastung PM2,5 tritt im Monat auf: Juli (3.3).
Wie hoch ist der PM10-Stand heute in Yarwun? (Feinstaub (PM10) Schwebestaub)
Der aktuelle Feinstaubgehalt PM10 in Yarwun is:
19 (gut)
Die höchsten PM10-Werte treten in der Regel im Monat auf: 61 (September 2019).
Der niedrigste Wert der Feinstaub-PM10-Belastung in Yarwun ist in der Regel in: Oktober (11).
PM2,5 6 (gut)
PM10 19 (gut)
index | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 4 Good |
7 Good |
7 Good |
6 Good |
7 Good |
6 Good |
6 Good |
6 Good |
pm10 | 13 Good |
22 Moderate |
29 Moderate |
21 Moderate |
19 Good |
18 Good |
19 Good |
19 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 25 (Moderate) | 18 (Good) | 18 (Good) | 18 (Good) | 19 (Good) | 39 (Moderate) | 39 (Moderate) | 25 (Moderate) | 61 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 31 (Moderate) | 27 (Moderate) | 21 (Moderate) | 20 (Moderate) | 21 (Moderate) | 13 (Good) | 20 (Good) | 20 (Good) | 23 (Moderate) | 19 (Good) | 11 (Good) | 18 (Good) | 26 (Moderate) | 16 (Good) | 28 (Moderate) | 33 (Moderate) | 14 (Good) | 24 (Moderate) | 18 (Good) | 24 (Moderate) | 19 (Good) | 22 (Moderate) | 20 (Good) | 33 (Moderate) | 31 (Moderate) | 14 (Good) | 26 (Moderate) | 19 (Good) | 25 (Moderate) | 15 (Good) | 24 (Moderate) |
pm25 | 3.5 (Good) | 3.8 (Good) | 4.2 (Good) | 5.8 (Good) | 6.9 (Good) | 13 (Moderate) | 14 (Moderate) | 8.4 (Good) | 23 (Moderate) | 5.9 (Good) | 6.4 (Good) | 4.3 (Good) | 3.6 (Good) | 4.3 (Good) | 4 (Good) | 5.2 (Good) | 5.1 (Good) | 8.3 (Good) | 11 (Good) | 6.1 (Good) | 6.4 (Good) | 5.7 (Good) | 4.2 (Good) | 4.5 (Good) | 5.2 (Good) | 5.2 (Good) | 8.4 (Good) | 4.6 (Good) | 5.1 (Good) | 5 (Good) | 6.7 (Good) | 5.9 (Good) | 9.2 (Good) | 7.8 (Good) | 3.3 (Good) | 6 (Good) | 3.5 (Good) | 4.1 (Good) | 3.9 (Good) | 6.7 (Good) |
no2:ppm | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) |
so2:ppm | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) |
PM2,5 5 (gut)
Feinstaub (PM2,5)PM10 18 (gut)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubPM10 21 (Moderate)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubPM2,5 6.5 (gut)
Feinstaub (PM2,5)Boat Creek
index | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 | 2024-04-08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 5 | 5.2 | 5.4 | 5.9 | 3.2 | 4.8 | 5.7 | 3.7 |
pm10 | 16 | 17 | 18 | 19 | 15 | 22 | 19 | 16 |
Fisherman's Landing
index | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 | 2024-04-08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 23 | 21 | 18 | 20 | 27 | 36 | 25 | 10 |
pm25 | 6.7 | 6.1 | 6 | 7.6 | 8.4 | 10 | 8.9 | 4.1 |
Boat Creek
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2:ppm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
so2:ppm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pm10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 33 | 33 | 23 | 39 | 16 | 17 | 14 | 15 | 16 | 11 | 14 | 16 | 24 | 28 | 13 | 17 | 13 | 11 | 11 | 12 | 14 | 13 | 13 | 16 | 13 | 17 | 13 | 19 | 16 | 9.5 | 12 | 12 | 13 | 12 | 16 |
pm25 | 4.3 | 4.9 | 4.7 | 5.9 | 7.2 | 13 | 13 | 8.8 | 20 | 5.1 | 6.4 | 4.7 | 4.5 | 5 | 3.6 | 3.6 | 4.3 | 11 | 13 | 5.4 | 4.8 | 5 | 3.8 | 3.4 | 4.5 | 5.2 | 3.6 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 8 | 5 | 7.8 | 7.7 | 3.2 | 4.1 | 3.5 | 3.2 | 3.7 | 4.8 |
Fisherman's Landing
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2:ppm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pm10 | 35 | 21 | 22 | 20 | 21 | 44 | 45 | 28 | 83 | 46 | 36 | 27 | 26 | 27 | 16 | 25 | 23 | 22 | 11 | 9.6 | 20 | 40 | 22 | 45 | 54 | - | 34 | 23 | 32 | 26 | 27 | 27 | 47 | 46 | 19 | 40 | 27 | 37 | 18 | 33 |
pm25 | 2.8 | 2.7 | 3.7 | 5.7 | 6.6 | 13 | 14 | 8 | 27 | 6.6 | 6.4 | 4 | 2.7 | 3.6 | 4.3 | 6.7 | 5.9 | 5.4 | 9 | 6.8 | 8 | 6.5 | 4.5 | 5.7 | 5.9 | - | 13 | 4.9 | 5.9 | 5.5 | 5.3 | 6.8 | 11 | 7.8 | 3.4 | 7.9 | 3.6 | 5 | 4 | 8.6 |
so2:ppm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |