Wie ist die Luftqualität Gladstone heute? Ist die Luft in Gladstone? verschmutzt. Gibt es Smog?
Wie hoch ist der PM10-Stand heute in Gladstone? (Feinstaub (PM10) Schwebestaub)
Der aktuelle Feinstaubgehalt PM10 in Gladstone is:
17 (gut)
Die höchsten PM10-Werte treten in der Regel im Monat auf: 38 (September 2019).
Der niedrigste Wert der Feinstaub-PM10-Belastung in Gladstone ist in der Regel in: März (11).
Wie hoch ist der aktuelle PM2,5-Wert in Gladstone? (Feinstaub (PM2,5))
Die heutige PM2.5-Stufe ist:
5 (gut)
Zum Vergleich: Der höchste PM2,5-Wert in Gladstone in den letzten 7 Tagen war: 6 (Dienstag, 9. April 2024) und der niedrigste: 3 (Montag, 8. April 2024).
Die höchsten PM2,5-Werte wurden gemessen: 16 (September 2019).
Die niedrigste Feinstaubbelastung PM2,5 tritt im Monat auf: Mai (3.2).
Wie ist das O3-Niveau heute in Gladstone? (Ozon (O3))
0 (gut)
PM10 17 (gut)
PM2,5 5 (gut)
O3 0 (gut)
index | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 10 Good |
15 Good |
17 Good |
18 Good |
22 Moderate |
17 Good |
16 Good |
17 Good |
pm25 | 3 Good |
6 Good |
5 Good |
4 Good |
6 Good |
5 Good |
5 Good |
5 Good |
o3 | 0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 17 (Good) | 17 (Good) | 16 (Good) | 15 (Good) | 18 (Good) | 34 (Moderate) | 35 (Moderate) | 22 (Moderate) | 38 (Moderate) | 17 (Good) | 16 (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) | 16 (Good) | 11 (Good) | 17 (Good) | 19 (Good) | 22 (Moderate) | 24 (Moderate) | 13 (Good) | 20 (Moderate) | 17 (Good) | 13 (Good) | 16 (Good) | 18 (Good) | 15 (Good) | 15 (Good) | 15 (Good) | 18 (Good) | 15 (Good) | 16 (Good) | 15 (Good) | 23 (Moderate) | 19 (Good) | 12 (Good) | 15 (Good) | 13 (Good) | 17 (Good) | 13 (Good) | 19 (Good) |
pm25 | 3.7 (Good) | 4.4 (Good) | 4.1 (Good) | 5.5 (Good) | 7.3 (Good) | 13 (Moderate) | 14 (Moderate) | 8.6 (Good) | 16 (Moderate) | 5 (Good) | 5.8 (Good) | 3.7 (Good) | 3.3 (Good) | 3.9 (Good) | 4 (Good) | 4.8 (Good) | 5.8 (Good) | 9.1 (Good) | 13 (Moderate) | 7.1 (Good) | 7.8 (Good) | 5.8 (Good) | 5 (Good) | 4.8 (Good) | 4.2 (Good) | 5 (Good) | 5.8 (Good) | 5.2 (Good) | 5.5 (Good) | 5.7 (Good) | 5.5 (Good) | 5.4 (Good) | 9.2 (Good) | 7 (Good) | 4.4 (Good) | 4.5 (Good) | 3.2 (Good) | 3.7 (Good) | 3.9 (Good) | 5.7 (Good) |
o3:ppm | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | - (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) |
no2:ppm | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) |
so2:ppm | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) |
Grün und Parks in der Stadt
Gladstone 63 %
Timor-Leste: 53 % Papua-Neuguinea: 27 % Neukaledonien: 70 %Feinstaub PM2,5
Gladstone 5 (Good)
Vergnügen, Zeit in der Stadt zu verbringen
Gladstone 58 %
Timor-Leste: 44 % Papua-Neuguinea: 34 %Feinstaub PM10
Gladstone 14 (Good)
Luftverschmutzung
Gladstone 25 %
Timor-Leste: 36 % Papua-Neuguinea: 63 % Neukaledonien: 55 %Müllentsorgung
Gladstone 81 %
Timor-Leste: 19 % Papua-Neuguinea: 18 % Neukaledonien: 30 %Verfügbarkeit und Qualität von Trinkwasser
Gladstone 50 %
Timor-Leste: 38 % Papua-Neuguinea: 38 % Neukaledonien: 75 %Sauberkeit und Ordentlichkeit
Gladstone 75 %
Timor-Leste: 25 % Papua-Neuguinea: 22 % Neukaledonien: 30 %Lärm und Lichtverschmutzung
Gladstone 44 %
Timor-Leste: 53 % Papua-Neuguinea: 58 % Neukaledonien: 45 %Wasserverschmutzung
Gladstone 56 %
Timor-Leste: 64 % Papua-Neuguinea: 76 % Neukaledonien: 55 %PM10 21 (Moderate)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubPM2,5 5 (gut)
Feinstaub (PM2,5)PM10 18 (gut)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubPM10 14 (gut)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubPM2,5 5 (gut)
Feinstaub (PM2,5)PM2,5 4.8 (gut)
Feinstaub (PM2,5)PM10 16 (gut)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubPM10 21 (Moderate)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubPM2,5 6.5 (gut)
Feinstaub (PM2,5)O3 0.02 (gut)
Ozon (O3)PM10 16 (gut)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubPM2,5 5.3 (gut)
Feinstaub (PM2,5)PM10 13 (gut)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubPM2,5 4.6 (gut)
Feinstaub (PM2,5)Auckland Point
index | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 | 2024-04-08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 21 | 17 | 21 | 44 | 41 | 14 | 12 | 7.4 |
Boat Creek
index | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 | 2024-04-08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 5 | 5.2 | 5.4 | 5.9 | 3.2 | 4.8 | 5.7 | 3.7 |
pm10 | 16 | 17 | 18 | 19 | 15 | 22 | 19 | 16 |
Boyne Island
index | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 | 2024-04-08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 14 | 15 | 15 | 16 | 11 | 12 | 12 | 9.9 |
pm25 | 5.2 | 5.3 | 5.1 | 5.9 | 3.1 | 3.8 | 4.6 | 2.6 |
Clinton
index | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 | 2024-04-08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 4.9 | 4.9 | 5.2 | 5.9 | 3.2 | 4.3 | 5 | 2.5 |
pm10 | 16 | 14 | 17 | 19 | 12 | 13 | 13 | 8.6 |
Fisherman's Landing
index | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 | 2024-04-08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 23 | 21 | 18 | 20 | 27 | 36 | 25 | 10 |
pm25 | 6.7 | 6.1 | 6 | 7.6 | 8.4 | 10 | 8.9 | 4.1 |
Memorial Park
index | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 | 2024-04-08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
South Gladstone
index | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 | 2024-04-08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 16 | 17 | 17 | 19 | 12 | 13 | 13 | 9.3 |
pm25 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 6.3 | 3.3 | 4.2 | 5 | 2.7 |
Targinie
index | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 | 2024-04-08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 13 | 14 | 14 | 15 | 10 | 12 | 13 | 11 |
pm25 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 5.4 | 2.7 | 3.8 | 4.7 | 2.7 |
Auckland Point
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 19 | 28 | 23 | 14 | 17 | 31 | 34 | 22 | 31 | 15 | 16 | 14 | 15 | 18 | 13 | 19 | 24 | 25 | 33 | 17 | 23 | 18 | 16 | 16 | 18 | 24 | 12 | 20 | 20 | 16 | 18 | 20 | 23 | 19 | 15 | 16 | 16 | 18 | 16 | 21 |
Boat Creek
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2:ppm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
so2:ppm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pm10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 33 | 33 | 23 | 39 | 16 | 17 | 14 | 15 | 16 | 11 | 14 | 16 | 24 | 28 | 13 | 17 | 13 | 11 | 11 | 12 | 14 | 13 | 13 | 16 | 13 | 17 | 13 | 19 | 16 | 9.5 | 12 | 12 | 13 | 12 | 16 |
pm25 | 4.3 | 4.9 | 4.7 | 5.9 | 7.2 | 13 | 13 | 8.8 | 20 | 5.1 | 6.4 | 4.7 | 4.5 | 5 | 3.6 | 3.6 | 4.3 | 11 | 13 | 5.4 | 4.8 | 5 | 3.8 | 3.4 | 4.5 | 5.2 | 3.6 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 8 | 5 | 7.8 | 7.7 | 3.2 | 4.1 | 3.5 | 3.2 | 3.7 | 4.8 |
Boyne Island
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 13 | 13 | 10 | 12 | 16 | 31 | 31 | 21 | 19 | 5.5 | 4.5 | 4.7 | 7.8 | 11 | 8.7 | 14 | 18 | 14 | 11 | 9.8 | 15 | 15 | 10 | 10 | 11 | 15 | 13 | 12 | 11 | 9.9 | 7.8 | 8 | 11 | 7.7 | 8.8 | 8.5 | 9 | 12 | 13 | 15 |
pm25 | 4.1 | 4.5 | 3.6 | 4.6 | 7 | 13 | 14 | 8.6 | 8.2 | 3.5 | 3.1 | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 3.6 | 5.9 | 3.7 | 12 | 5.6 | 5.7 | 6.3 | 5.2 | 4.1 | 3.1 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 3.4 | 6.6 | 4.2 | 4.9 | 7.7 | 6.4 | 2.4 | 3 | 2.9 | 3.4 | 4 | 4.8 |
no2:ppm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
so2:ppm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - |
Clinton
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2:ppm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pm10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 36 | 37 | 25 | 35 | 16 | 16 | 13 | 13 | 15 | 11 | 17 | 20 | 23 | 33 | 13 | 24 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 13 | 13 | 14 | 10 | 11 | 9.7 | 18 | 14 | 8 | 8.8 | 7.1 | 11 | 10 | 14 |
pm25 | 5 | 5.8 | 4.9 | 6 | 7.8 | 15 | 16 | 10 | 16 | 6.3 | 6.3 | 5.3 | 4.4 | 5.2 | 5.6 | 5.5 | 8.6 | 11 | 19 | 6.8 | 15 | 7.5 | 8.4 | 7.8 | 4.5 | 5.6 | 4.9 | 7.3 | 6 | 4.5 | 4.6 | 3.1 | 8.3 | 6.7 | 2.4 | 3.2 | 2 | 1.8 | 2.8 | 4 |
so2:ppm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Fisherman's Landing
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2:ppm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pm10 | 35 | 21 | 22 | 20 | 21 | 44 | 45 | 28 | 83 | 46 | 36 | 27 | 26 | 27 | 16 | 25 | 23 | 22 | 11 | 9.6 | 20 | 40 | 22 | 45 | 54 | - | 34 | 23 | 32 | 26 | 27 | 27 | 47 | 46 | 19 | 40 | 27 | 37 | 18 | 33 |
pm25 | 2.8 | 2.7 | 3.7 | 5.7 | 6.6 | 13 | 14 | 8 | 27 | 6.6 | 6.4 | 4 | 2.7 | 3.6 | 4.3 | 6.7 | 5.9 | 5.4 | 9 | 6.8 | 8 | 6.5 | 4.5 | 5.7 | 5.9 | - | 13 | 4.9 | 5.9 | 5.5 | 5.3 | 6.8 | 11 | 7.8 | 3.4 | 7.9 | 3.6 | 5 | 4 | 8.6 |
so2:ppm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Memorial Park
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2:ppm | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
o3:ppm | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
so2:ppm | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South Gladstone
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2:ppm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
so2:ppm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pm10 | 8.9 | 11 | 11 | 12 | 19 | 35 | 36 | 14 | 24 | 12 | 11 | 8.4 | 9.9 | 12 | 9.7 | 17 | 18 | 21 | 27 | 10 | 28 | 11 | 8.4 | 7.1 | 9.2 | 15 | 14 | 14 | 20 | 15 | 14 | 15 | 24 | 16 | 19 | 12 | 9.5 | 14 | 13 | 16 |
pm25 | 2 | 3.8 | 2.9 | 4.5 | 7.8 | 14 | 15 | 7 | 10 | 3.9 | 4.6 | 3.9 | 3.3 | 3.4 | 3.8 | 5.3 | 5.3 | 7.9 | 13 | 3.7 | 9 | 5 | 4.8 | 4.2 | 3.3 | 4.5 | 4.4 | 5.3 | 8.3 | 7.7 | 4.9 | 7.1 | 13 | 8 | 12 | 5.8 | 4.2 | 5.7 | 5.5 | 7 |
Targinie
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2:ppm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
so2:ppm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
pm10 | 13 | 13 | 14 | 15 | 19 | 31 | 33 | 22 | 32 | 12 | 13 | 7.8 | 7 | 11 | 8.5 | 15 | 16 | 27 | 28 | 21 | 14 | 11 | 9 | 10 | 9.6 | 9.5 | 7.8 | 11 | 15 | - | 14 | 14 | 19 | 13 | 8.7 | 10 | 10 | 13 | 12 | 16 |
pm25 | 3.9 | 4.5 | 4.7 | 6.5 | 7.2 | 13 | 14 | 9 | 13 | 4.5 | 8 | 2.7 | 2.7 | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 4.6 | 15 | 13 | 14 | 4.3 | 4.2 | 3.5 | 3.6 | 3.9 | 5.2 | 4.1 | 4.9 | 5.1 | - | 6.2 | 5.4 | 7.6 | 5.2 | 2.7 | 3.3 | 3 | 3.4 | 3.5 | 4.9 |