Wie ist die Luftqualität Overoth heute? Ist die Luft in Overoth? verschmutzt. Gibt es Smog?
Wie ist das O3-Niveau heute in Overoth? (Ozon (O3))
21 (gut)
Wie hoch ist das NO2-Niveau? (Stickstoffdioxid (NO2))
42 (Moderate)
Wie hoch ist die SO2-Belastung? (Schwefeldioxid (SO2))
1 (gut)
O3 21 (gut)
NO2 42 (Moderate)
SO2 1 (gut)
index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 21 Good |
9 Good |
19 Good |
33 Good |
37 Good |
46 Good |
51 Good |
46 Good |
so2 | 1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
no2 | 23 Good |
31 Good |
24 Good |
10 Good |
4 Good |
8 Good |
8 Good |
20 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 6.7 (Good) | 5.4 (Good) | 5.5 (Good) | 3.8 (Good) | 8.2 (Good) | 4 (Good) | 3.8 (Good) | 1.1 (Good) | 5.5 (Good) | 3.1 (Good) | 4.6 (Good) | 7 (Good) | 8.1 (Good) | 6 (Good) | 8.3 (Good) | 10 (Good) | 6 (Good) | 8.4 (Good) | 9.2 (Good) | 7.3 (Good) | 8.4 (Good) | 7.9 (Good) | 7.7 (Good) | 7.4 (Good) | 6.9 (Good) | 11 (Good) | 17 (Good) | 8.9 (Good) | 11 (Good) | 10 (Good) | 7.1 (Good) | 7.3 (Good) |
so2 | 0.69 (Good) | 0.81 (Good) | 0.75 (Good) | 0.75 (Good) | 1 (Good) | 0.5 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 1.1 (Good) | 0.62 (Good) | 1.6 (Good) | 0.86 (Good) | - (Good) | - (Good) | 0.63 (Good) | 0.77 (Good) | 1.8 (Good) | 0.5 (Good) | - (Good) | 2.1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1.9 (Good) | 1.4 (Good) | 0.96 (Good) | 0.68 (Good) | 0.78 (Good) |
o3 | 63 (Good) | 67 (Good) | 55 (Good) | 56 (Good) | 42 (Good) | 28 (Good) | 17 (Good) | 20 (Good) | 31 (Good) | 24 (Good) | 51 (Good) | 45 (Good) | 60 (Good) | 53 (Good) | 53 (Good) | 46 (Good) | 54 (Good) | 45 (Good) | 37 (Good) | 46 (Good) | 51 (Good) | 62 (Good) | 40 (Good) | 69 (Good) | 74 (Moderate) | 62 (Good) | 45 (Good) | 50 (Good) | 39 (Good) | 35 (Good) | 42 (Good) | 36 (Good) |
O3 21 (gut)
Ozon (O3)NO2 42 (Moderate)
Stickstoffdioxid (NO2)SO2 1 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)43N066 - EUPEN
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 46 | 51 | 46 | 37 | 33 | 19 | 9.5 | 21 |
so2 | 0.65 | 0.55 | 0.63 | 0.63 | 0.94 | 1 | 1 | 0.61 |
no2 | 20 | 8.4 | 8.3 | 3.7 | 9.7 | 24 | 31 | 23 |
BETN066
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 0.69 | 0.81 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | 1.1 | 0.62 | 1.6 | 0.86 | - | - | 0.63 | 0.77 | 1.8 | 0.5 | - | 2.1 | 1 | 1 | 1.9 | 1.4 | 0.96 | 0.68 | 0.78 |
no2 | 6.7 | 5.4 | 5.5 | 3.8 | 8.2 | 4 | 3.8 | 1.1 | 5.5 | 3.1 | 4.6 | 7 | 8.1 | 6 | 8.3 | 10 | 6 | 8.4 | 9.2 | 7.3 | 8.4 | 7.9 | 7.7 | 7.4 | 6.9 | 11 | 17 | 8.9 | 11 | 10 | 7.1 | 7.3 |
o3 | 63 | 67 | 55 | 56 | 42 | 28 | 17 | 20 | 31 | 24 | 51 | 45 | 60 | 53 | 53 | 46 | 54 | 45 | 37 | 46 | 51 | 62 | 40 | 69 | 74 | 62 | 45 | 50 | 39 | 35 | 42 | 36 |