Luftverschmutzung in Arrondissement of Liège: Echtzeit-Luft-Qualitätsindex und Smog-Alarm.

Orte: « Liège Province Arrondissement of Liège Seraing » Liège » Herstal »
Für die Arrondissement of Liège. Heute ist Montag, 7. April 2025. Für Arrondissement of Liège wurden folgende Luftverschmutzungswerte gemessen:
  1. Feinstaub (PM10) Schwebestaub - 34 (Moderate)
  2. Feinstaub (PM2,5) - 22 (Moderate)
  3. Ozon (O3) - 8 (gut)
  4. Stickstoffdioxid (NO2) - 52 (Moderate)
  5. Kohlenmonoxid (CO) - 453 (gut)
  6. Schwefeldioxid (SO2) - 1 (gut)
Echtzeit-Luft-Qualitätsindex (AQI) für Arrondissement of Liège, Mittwoch, 17. Januar 2024: 2.

air quality index: 1
AQI 2 Moderate

Wie ist die Luftqualität Arrondissement of Liège heute? Ist die Luft in Arrondissement of Liège? verschmutzt. Gibt es Smog?

Heute (Mittwoch, 17. Januar 2024) ist die Luftqualität mäßig in Arrondissement of Liège. Einige Schadstoffe in Arrondissement of Liège können nur sehr wenige überempfindliche Personen leicht beeinflussen. Luftschadstoffe in Arrondissement of Liège können empfindlichen Menschen zu geringfügigen Atembeschwerden führen.


Wie hoch ist der PM10-Stand heute in Arrondissement of Liège? (Feinstaub (PM10) Schwebestaub)
Der aktuelle Feinstaubgehalt PM10 in Arrondissement of Liège is: 34 (Moderate) Die höchsten PM10-Werte treten in der Regel im Monat auf: 28 (Februar 2019). Der niedrigste Wert der Feinstaub-PM10-Belastung in Arrondissement of Liège ist in der Regel in: Oktober (3.7).

Wie hoch ist der aktuelle PM2,5-Wert in Arrondissement of Liège? (Feinstaub (PM2,5))
Die heutige PM2.5-Stufe ist: 22 (Moderate) Zum Vergleich: Der höchste PM2,5-Wert in Arrondissement of Liège in den letzten 7 Tagen war: 41 (Donnerstag, 11. Januar 2024) und der niedrigste: 9 (Dienstag, 16. Januar 2024). Die höchsten PM2,5-Werte wurden gemessen: 17 (Februar 2018). Die niedrigste Feinstaubbelastung PM2,5 tritt im Monat auf: Juli (1.4).

Wie ist das O3-Niveau heute in Arrondissement of Liège? (Ozon (O3))
8 (gut)

Wie hoch ist das NO2-Niveau? (Stickstoffdioxid (NO2))
52 (Moderate)

Wie hoch ist der CO-Gehalt? (Kohlenmonoxid (CO))
453 (gut)

Wie hoch ist die SO2-Belastung? (Schwefeldioxid (SO2))
1 (gut)



Aktuelle Daten Mittwoch, 17. Januar 2024, 10:00

PM10 34 (Moderate)

PM2,5 22 (Moderate)

O3 8 (gut)

NO2 52 (Moderate)

CO 453 (gut)

SO2 1 (gut)

Daten zur Luftverschmutzung der letzten Tage in Arrondissement of Liège

index 2024-01-10 2024-01-11 2024-01-12 2024-01-13 2024-01-14 2024-01-15 2024-01-16 2024-01-17
pm10 43
Moderate
57
Unhealthy for Sensitive Groups
37
Moderate
29
Moderate
12
Good
14
Good
15
Good
17
Good
pm25 26
Moderate
41
Unhealthy for Sensitive Groups
29
Moderate
23
Moderate
10
Good
10
Good
9
Good
13
Moderate
o3 5
Good
4
Good
8
Good
26
Good
35
Good
38
Good
38
Good
26
Good
no2 42
Moderate
43
Moderate
38
Good
26
Good
10
Good
22
Good
26
Good
28
Good
so2 1
Good
2
Good
1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
0
Good
0
Good
co 583
Good
779
Good
405
Good
327
Good
244
Good
258
Good
262
Good
299
Good
data source »
Luftverschmutzung in Arrondissement of Liège von September 2017 bis Mai 2020
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 17 (Good) 24 (Moderate) 15 (Good) 6.7 (Good) 17 (Good) 6.9 (Good) 7.3 (Good) 3.7 (Good) 7.2 (Good) 4 (Good) 11 (Good) 15 (Good) 20 (Moderate) 18 (Good) 28 (Moderate) 16 (Good) 11 (Good) 15 (Good) 19 (Good) 13 (Good) 11 (Good) 17 (Good) 18 (Good) 21 (Moderate) 18 (Good) 18 (Good) 24 (Moderate) 12 (Good) 11 (Good) 14 (Good) 13 (Good) 19 (Good)
pm25 10 (Good) 14 (Moderate) 12 (Good) 5.5 (Good) 13 (Moderate) 5.9 (Good) 5.3 (Good) 3.4 (Good) 5.9 (Good) 1.4 (Good) 5.4 (Good) 11 (Good) 14 (Moderate) 14 (Moderate) 16 (Moderate) 11 (Good) 7.5 (Good) 13 (Good) 12 (Good) 7.4 (Good) 4.7 (Good) 5 (Good) 10 (Good) 12 (Good) 10 (Good) 12 (Good) 17 (Moderate) 9.1 (Good) 8.8 (Good) 10 (Good) 8.1 (Good) 14 (Moderate)
o3 51 (Good) 47 (Good) 48 (Good) 59 (Good) 36 (Good) 23 (Good) 11 (Good) 21 (Good) 27 (Good) 26 (Good) 49 (Good) 43 (Good) 44 (Good) 46 (Good) 8.7 (Good) 37 (Good) 39 (Good) 29 (Good) 22 (Good) 32 (Good) 44 (Good) 54 (Good) 40 (Good) 41 (Good) 50 (Good) 48 (Good) 33 (Good) 42 (Good) 36 (Good) 25 (Good) 33 (Good) 23 (Good)
no2 17 (Good) 20 (Good) 15 (Good) 9.9 (Good) 15 (Good) 9.8 (Good) 10 (Good) 2.9 (Good) 15 (Good) 6 (Good) 15 (Good) 17 (Good) 22 (Good) 21 (Good) 36 (Good) 20 (Good) 14 (Good) 20 (Good) 21 (Good) 21 (Good) 18 (Good) 22 (Good) 18 (Good) 21 (Good) 24 (Good) 26 (Good) 30 (Good) 22 (Good) 20 (Good) 24 (Good) 18 (Good) 21 (Good)
so2 3.9 (Good) 3.1 (Good) 2.8 (Good) 1.2 (Good) 5.5 (Good) 3.8 (Good) 1.9 (Good) 1.2 (Good) 1.2 (Good) 3.3 (Good) 6.2 (Good) 2.8 (Good) 4.5 (Good) 6.3 (Good) 5.4 (Good) 2.7 (Good) 2.8 (Good) 2 (Good) 5.5 (Good) 2 (Good) 2.5 (Good) 5.4 (Good) 6.4 (Good) 3.6 (Good) 3.3 (Good) 2.5 (Good) 2.9 (Good) 2.5 (Good) 1.1 (Good) 3.2 (Good) 2.6 (Good) 5.7 (Good)
co 0.24 (Good) 0.27 (Good) 0.27 (Good) 0.2 (Good) 0.29 (Good) 0.18 (Good) 0.17 (Good) 0.08 (Good) 0.15 (Good) 0.07 (Good) 0.19 (Good) 0.21 (Good) 0.26 (Good) 0.27 (Good) 0.42 (Good) 0.25 (Good) 0.24 (Good) 0.34 (Good) 0.31 (Good) 0.23 (Good) 0.17 (Good) 0.16 (Good) 0.16 (Good) 0.21 (Good) 0.24 (Good) 0.29 (Good) 0.35 (Good) 0.27 (Good) 0.26 (Good) 7.6 (Good) 21 (Good) 28 (Good)
data source »

Lebensqualität in Arrondissement of Liège

Grün und Parks in der Stadt

Arrondissement of Liège 54 %

Luxemburg: 83 % Niederlande: 82 % Deutschland: 78 % Schweiz: 76 % Frankreich: 61 %

Feinstaub PM2,5

Arrondissement of Liège 11 (Good)

Vergnügen, Zeit in der Stadt zu verbringen

Arrondissement of Liège 57 %

Luxemburg: 85 % Niederlande: 88 % Deutschland: 80 % Schweiz: 84 % Frankreich: 68 %

Feinstaub PM10

Arrondissement of Liège 20 (Good)

Luftverschmutzung

Arrondissement of Liège 49 %

Luxemburg: 19 % Niederlande: 21 % Deutschland: 25 % Schweiz: 20 % Frankreich: 36 %

Müllentsorgung

Arrondissement of Liège 56 %

Luxemburg: 84 % Niederlande: 79 % Deutschland: 74 % Schweiz: 82 % Frankreich: 59 %

Verfügbarkeit und Qualität von Trinkwasser

Arrondissement of Liège 73 %

Luxemburg: 83 % Niederlande: 92 % Deutschland: 82 % Schweiz: 90 % Frankreich: 73 %

Sauberkeit und Ordentlichkeit

Arrondissement of Liège 31 %

Luxemburg: 82 % Niederlande: 77 % Deutschland: 65 % Schweiz: 82 % Frankreich: 48 %

Lärm und Lichtverschmutzung

Arrondissement of Liège 54 %

Luxemburg: 29 % Niederlande: 31 % Deutschland: 42 % Schweiz: 38 % Frankreich: 54 %

Wasserverschmutzung

Arrondissement of Liège 31 %

Luxemburg: 19 % Niederlande: 17 % Deutschland: 23 % Schweiz: 19 % Frankreich: 39 %
Source: Numbeo


43H201 - LIEGE

Mittwoch, 17. Januar 2024, 10:00

PM10 45 (Moderate)

Feinstaub (PM10) Schwebestaub

PM2,5 29 (Moderate)

Feinstaub (PM2,5)

43M204 - ANGLEUR

Mittwoch, 17. Januar 2024, 10:00

PM2,5 22 (Moderate)

Feinstaub (PM2,5)

PM10 35 (Moderate)

Feinstaub (PM10) Schwebestaub

BETR221

Mittwoch, 17. Januar 2024, 10:00

O3 7.5 (gut)

Ozon (O3)

NO2 52 (Moderate)

Stickstoffdioxid (NO2)

PM10 25 (Moderate)

Feinstaub (PM10) Schwebestaub

PM2,5 16 (Moderate)

Feinstaub (PM2,5)

43R222 - SERAING

Mittwoch, 17. Januar 2024, 10:00

NO2 59 (Moderate)

Stickstoffdioxid (NO2)

CO 475 (gut)

Kohlenmonoxid (CO)

PM10 39 (Moderate)

Feinstaub (PM10) Schwebestaub

SO2 0.5 (gut)

Schwefeldioxid (SO2)

O3 7.5 (gut)

Ozon (O3)

PM2,5 25 (Moderate)

Feinstaub (PM2,5)

BETR223

Mittwoch, 17. Januar 2024, 10:00

PM10 28 (Moderate)

Feinstaub (PM10) Schwebestaub

NO2 45 (Moderate)

Stickstoffdioxid (NO2)

PM2,5 20 (Moderate)

Feinstaub (PM2,5)

CO 430 (gut)

Kohlenmonoxid (CO)

SO2 1 (gut)

Schwefeldioxid (SO2)

43H201 - LIEGE

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm10 16 13 15 12 31 34 54 42
pm25 12 7.7 9.8 10 24 28 40 24

43M204 - ANGLEUR

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm25 15 9.7 8.4 9.2 21 30 42 28
pm10 19 15 13 11 24 37 55 42

BETR221

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm25 12 8.2 7.7 8.8 20 29 39 26
o3 23 33 36 33 23 6.4 3.5 6.1
no2 35 29 24 10 28 40 46 43
pm10 18 13 11 11 24 36 54 44

43R222 - SERAING

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
o3 29 42 40 37 28 11 5.3 4.4
pm25 13 8.5 10 10 23 30 41 26
so2 0 0 0 0 0 0 0.02 0
no2 26 19 18 6.7 21 40 42 42
pm10 18 15 16 12 29 38 59 45
co 301 249 256 239 327 420 692 562

BETR223

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
co 296 276 261 248 327 391 865 605
no2 24 31 25 14 30 34 42 40
pm25 14 12 13 13 28 29 44 28
so2 0.15 0.23 1.2 2.6 2.6 2.2 3.5 2.9
pm10 15 19 18 13 36 37 60 43

BETH201

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 12 13 11 6.2 13 4.9 4.1 - - 1.3 4.8 10 15 15 14 10 7.7 12 10 8.6 4.1 4.3 10 15 9.6 10 16 9.8 8.5 10 7 13
pm10 19 26 15 6.5 16 5.5 5.7 5.4 8.2 4.8 11 15 20 19 26 16 8.6 13 16 15 11 18 19 25 17 15 23 11 12 14 12 17

BETM204

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 7.8 12 11 4.4 11 5.3 4.5 - - - 4.5 12 13 13 13 8.6 6.6 13 11 6.4 4.2 4.1 8.7 10 9.7 11 17 7.8 7.5 8.7 7.1 11
pm10 13 20 14 5.7 15 7.1 6.6 1.4 4.8 2.3 9.1 15 19 16 24 15 9.4 14 20 12 12 17 17 18 16 17 23 11 10 14 13 19

BETR221

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 9.8 13 12 4.9 15 5.9 5 - - 0.62 4.4 9.7 15 15 15 12 5.7 15 11 5.6 3.5 3.5 7.8 9.2 11 12 16 9.5 7.7 10 7.4 15
pm10 17 24 14 6.1 16 6.3 6.6 1.4 - 4.6 11 15 20 19 26 15 7.7 15 17 11 10 16 16 19 17 19 25 12 9.9 14 12 20
no2 17 20 14 10 16 8.5 10 3.5 14 6.4 15 17 23 22 35 20 14 22 22 20 17 23 19 22 24 28 29 22 19 25 17 21
o3 51 48 49 58 37 24 10 21 27 26 53 45 44 48 13 36 37 28 21 33 43 54 44 42 49 48 34 40 36 25 33 22

BETR222

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 9.4 14 12 5.2 14 6.5 5.4 - 0.58 4.1 11 15 15 16 10 6.6 11 11 6.2 3.2 4 9 11 9.2 12 17 8.3 9.8 10 9 13
pm10 16 24 14 6.8 16 7.6 7.5 5.6 4.7 11 16 22 18 29 18 13 14 19 12 10 15 17 20 16 19 26 11 12 16 16 21
co 0.23 0.25 0.24 0.17 0.26 0.17 0.15 0.08 0.06 0.16 0.18 0.24 0.25 0.36 0.23 0.21 0.32 0.26 0.22 0.17 0.14 0.14 0.19 0.21 0.27 0.32 0.26 0.26 6.3 20 26
so2 7 4.3 4.4 1.4 9.3 6.2 3.1 2 6.1 12 5.1 6.5 11 9.1 4.5 4.6 3.3 5.5 3.1 4.4 9.5 12 6.2 4.6 3.4 4.6 3.6 1.3 5.5 3.3 8.9
no2 16 18 14 7.4 13 9.7 11 2 6.6 16 17 22 20 39 21 13 19 21 20 19 21 19 21 22 26 32 21 20 23 17 23
o3 51 46 47 60 36 22 11 21 26 46 41 44 44 4.6 38 40 29 23 32 46 54 36 40 51 48 32 44 37 25 33 24

BETR223

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 13 17 12 6.7 13 6.9 7.3 3.4 5.9 3 9.3 13 14 13 22 14 11 13 17 10 8.2 9.2 15 16 13 15 20 10 10 13 9.9 17
pm10 17 25 17 8.4 20 8.2 10 4.9 8.5 3.5 13 16 20 21 34 18 19 16 25 15 13 17 22 25 21 20 25 15 13 15 11 19
co 0.25 0.29 0.3 0.22 0.32 0.19 0.19 0.07 0.15 0.07 0.22 0.23 0.28 0.29 0.48 0.27 0.27 0.36 0.35 0.24 0.17 0.17 0.18 0.24 0.27 0.3 0.38 0.28 0.27 8.9 23 30
so2 0.83 1.8 1.1 1 1.8 1.4 0.71 0.42 1.2 0.48 0.76 0.47 2.4 2.1 1.8 0.94 1.1 0.69 - 1 0.55 1.3 1.1 1 1.9 1.6 1.3 1.4 1 1 1.8 2.5
no2 17 21 16 12 17 11 9.5 3.3 16 5 14 16 20 20 34 20 15 19 19 22 17 23 17 21 25 23 28 22 20 25 19 19

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA Belgium) The data is licensed under CC-By 4.0