Luftverschmutzung in Evere: Echtzeit-Luft-Qualitätsindex und Smog-Alarm.

Aktuelle Daten von Stationen: 41N043 - HAREN
Für die Evere. Heute ist Donnerstag, 17. April 2025. Für Evere wurden folgende Luftverschmutzungswerte gemessen:
  1. Stickstoffdioxid (NO2) - 52 (Moderate)
  2. Schwefeldioxid (SO2) - 3 (gut)
  3. Ozon (O3) - 37 (gut)
  4. Feinstaub (PM2,5) - 15 (Moderate)
  5. Feinstaub (PM10) Schwebestaub - 28 (Moderate)
Echtzeit-Luft-Qualitätsindex (AQI) für Evere, Mittwoch, 17. Januar 2024: 2.

air quality index: 1
AQI 2 Moderate

Wie ist die Luftqualität Evere heute? Ist die Luft in Evere? verschmutzt. Gibt es Smog?

Heute (Mittwoch, 17. Januar 2024) ist die Luftqualität mäßig in Evere. Einige Schadstoffe in Evere können nur sehr wenige überempfindliche Personen leicht beeinflussen. Luftschadstoffe in Evere können empfindlichen Menschen zu geringfügigen Atembeschwerden führen.


Wie hoch ist das NO2-Niveau? (Stickstoffdioxid (NO2))
52 (Moderate)

Wie hoch ist die SO2-Belastung? (Schwefeldioxid (SO2))
3 (gut)

Wie ist das O3-Niveau heute in Evere? (Ozon (O3))
37 (gut)

Wie hoch ist der aktuelle PM2,5-Wert in Evere? (Feinstaub (PM2,5))
Die heutige PM2.5-Stufe ist: 15 (Moderate) Zum Vergleich: Der höchste PM2,5-Wert in Evere in den letzten 7 Tagen war: 28 (Donnerstag, 11. Januar 2024) und der niedrigste: 20 (Mittwoch, 10. Januar 2024). Die höchsten PM2,5-Werte wurden gemessen: 26 (Februar 2019). Die niedrigste Feinstaubbelastung PM2,5 tritt im Monat auf: Oktober (4.3).

Wie hoch ist der PM10-Stand heute in Evere? (Feinstaub (PM10) Schwebestaub)
Der aktuelle Feinstaubgehalt PM10 in Evere is: 28 (Moderate) Die höchsten PM10-Werte treten in der Regel im Monat auf: 46 (Februar 2019). Der niedrigste Wert der Feinstaub-PM10-Belastung in Evere ist in der Regel in: Oktober (7.8).



Aktuelle Daten Mittwoch, 17. Januar 2024, 10:00

NO2 52 (Moderate)

SO2 3 (gut)

O3 37 (gut)

PM2,5 15 (Moderate)

PM10 28 (Moderate)

Daten zur Luftverschmutzung der letzten Tage in Evere

index 2024-01-10 2024-01-11 2024-01-12 2024-01-16 2024-01-17
pm25 20
Moderate
28
Moderate
21
Moderate
-
Good
-
Good
so2 5
Good
4
Good
3
Good
-
Good
-
Good
pm10 28
Moderate
37
Moderate
28
Moderate
-
Good
-
Good
no2 42
Moderate
43
Moderate
39
Good
38
Good
43
Moderate
o3 15
Good
13
Good
24
Good
-
Good
-
Good
data source »
Luftverschmutzung in Evere von September 2017 bis Mai 2020
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 15 (Moderate) 15 (Moderate) 11 (Good) 7.1 (Good) 13 (Moderate) 9.8 (Good) 12 (Good) 4.3 (Good) 5.8 (Good) 13 (Good) 16 (Moderate) 21 (Moderate) 17 (Moderate) 26 (Moderate) 12 (Good) 17 (Moderate) 15 (Moderate) 15 (Moderate) 8.8 (Good) 11 (Good) 13 (Moderate) 21 (Moderate) 17 (Moderate) 15 (Moderate) 21 (Moderate) 10 (Good) 13 (Good) 14 (Moderate) 9.3 (Good) 25 (Moderate)
pm10 24 (Moderate) 24 (Moderate) 18 (Good) 13 (Good) 17 (Good) 13 (Good) 12 (Good) 7.8 (Good) 9.3 (Good) 21 (Moderate) 23 (Moderate) 28 (Moderate) 25 (Moderate) 46 (Moderate) 18 (Good) 22 (Moderate) 23 (Moderate) 24 (Moderate) 15 (Good) 20 (Moderate) 21 (Moderate) 29 (Moderate) 28 (Moderate) 26 (Moderate) 27 (Moderate) 17 (Good) 17 (Good) 21 (Moderate) 21 (Moderate) 33 (Moderate)
co 0.26 (Good) 0.26 (Good) 0.26 (Good) 0.2 (Good) 0.27 (Good) 0.23 (Good) 0.17 (Good) 0.11 (Good) 0.22 (Good) 0.36 (Good) 0.37 (Good) 0.34 (Good) 0.78 (Good) 0.8 (Good) 0.4 (Good) 0.61 (Good) 0.53 (Good) 0.46 (Good) 0.45 (Good) 0.21 (Good) 0.35 (Good) 0.4 (Good) 0.48 (Good) 0.33 (Good) 0.33 (Good) 0.25 (Good) 0.27 (Good) 2.8 (Good) 21 (Good) 33 (Good)
o3 45 (Good) 47 (Good) 46 (Good) 48 (Good) 28 (Good) 15 (Good) 8.9 (Good) 9 (Good) 48 (Good) 37 (Good) 39 (Good) 42 (Good) 45 (Good) 13 (Good) 34 (Good) 14 (Good) 17 (Good) 25 (Good) 30 (Good) 37 (Good) 38 (Good) 33 (Good) 40 (Good) 38 (Good) 29 (Good) 34 (Good) 29 (Good) 20 (Good) 35 (Good) 5 (Good)
no2 29 (Good) 27 (Good) 21 (Good) 18 (Good) 25 (Good) 19 (Good) 15 (Good) 9.8 (Good) 13 (Good) 30 (Good) 34 (Good) 32 (Good) 29 (Good) 60 (Moderate) 17 (Good) 33 (Good) 33 (Good) 32 (Good) 26 (Good) 28 (Good) 22 (Good) 37 (Good) 36 (Good) 37 (Good) 35 (Good) 31 (Good) 28 (Good) 38 (Good) 24 (Good) 44 (Moderate)
so2 8 (Good) 12 (Good) 16 (Good) 14 (Good) 13 (Good) 8.5 (Good) 4.3 (Good) 4.2 (Good) 21 (Good) 19 (Good) 19 (Good) 19 (Good) 19 (Good) 27 (Good) 8.9 (Good) 52 (Moderate) 47 (Good) 44 (Good) 40 (Good) 42 (Good) 34 (Good) 39 (Good) 40 (Good) 45 (Good) 46 (Good) 30 (Good) 33 (Good) 34 (Good) 26 (Good) 23 (Good)
data source »

41N043 - HAREN

Mittwoch, 17. Januar 2024, 10:00

NO2 52 (Moderate)

Stickstoffdioxid (NO2)

SO2 2.5 (gut)

Schwefeldioxid (SO2)

O3 37 (gut)

Ozon (O3)

PM2,5 15 (Moderate)

Feinstaub (PM2,5)

PM10 28 (Moderate)

Feinstaub (PM10) Schwebestaub

41N043 - HAREN

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm25 - - 21 28 20
so2 - - 2.8 4 4.7
pm10 - - 28 37 28
no2 43 38 39 43 42
o3 - - 24 13 15

BETN043

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 15 15 11 7.1 13 9.8 12 4.3 5.8 13 16 21 17 26 12 17 15 15 8.8 11 13 21 17 15 21 10 13 14 9.3 25
pm10 24 24 18 13 17 13 12 7.8 9.3 21 23 28 25 46 18 22 23 24 15 20 21 29 28 26 27 17 17 21 21 33
co 0.26 0.26 0.26 0.2 0.27 0.23 0.17 0.11 0.22 0.36 0.37 0.34 0.78 0.8 0.4 0.61 0.53 0.46 0.45 0.21 0.35 0.4 0.48 0.33 0.33 0.25 0.27 2.8 21 33
so2 8 12 16 14 13 8.5 4.3 4.2 21 19 19 19 19 27 8.9 52 47 44 40 42 34 39 40 45 46 30 33 34 26 23
no2 29 27 21 18 25 19 15 9.8 13 30 34 32 29 60 17 33 33 32 26 28 22 37 36 37 35 31 28 38 24 44
o3 45 47 46 48 28 15 8.9 9 48 37 39 42 45 13 34 14 17 25 30 37 38 33 40 38 29 34 29 20 35 5

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA Belgium) The data is licensed under CC-By 4.0