Luftverschmutzung in Damme: Echtzeit-Luft-Qualitätsindex und Smog-Alarm.

Aktuelle Daten von Stationen: 44N012 - MOERKERKE
Für die Damme. Heute ist Dienstag, 8. April 2025. Für Damme wurden folgende Luftverschmutzungswerte gemessen:
  1. Feinstaub (PM10) Schwebestaub - 29 (Moderate)
  2. Ozon (O3) - 16 (gut)
  3. Feinstaub (PM2,5) - 19 (Moderate)
Echtzeit-Luft-Qualitätsindex (AQI) für Damme, Mittwoch, 17. Januar 2024: 2.

air quality index: 1
AQI 2 Moderate

Wie ist die Luftqualität Damme heute? Ist die Luft in Damme? verschmutzt. Gibt es Smog?

Heute (Mittwoch, 17. Januar 2024) ist die Luftqualität mäßig in Damme. Einige Schadstoffe in Damme können nur sehr wenige überempfindliche Personen leicht beeinflussen. Luftschadstoffe in Damme können empfindlichen Menschen zu geringfügigen Atembeschwerden führen.


Wie hoch ist der PM10-Stand heute in Damme? (Feinstaub (PM10) Schwebestaub)
Der aktuelle Feinstaubgehalt PM10 in Damme is: 29 (Moderate) Die höchsten PM10-Werte treten in der Regel im Monat auf: 33 (Februar 2019). Der niedrigste Wert der Feinstaub-PM10-Belastung in Damme ist in der Regel in: Oktober (6.3).

Wie ist das O3-Niveau heute in Damme? (Ozon (O3))
16 (gut)

Wie hoch ist der aktuelle PM2,5-Wert in Damme? (Feinstaub (PM2,5))
Die heutige PM2.5-Stufe ist: 19 (Moderate) Zum Vergleich: Der höchste PM2,5-Wert in Damme in den letzten 7 Tagen war: 24 (Donnerstag, 11. Januar 2024) und der niedrigste: 4 (Montag, 15. Januar 2024). Die höchsten PM2,5-Werte wurden gemessen: 22 (September 2017). Die niedrigste Feinstaubbelastung PM2,5 tritt im Monat auf: Oktober (3.2).



Aktuelle Daten Mittwoch, 17. Januar 2024, 10:00

PM10 29 (Moderate)

O3 16 (gut)

PM2,5 19 (Moderate)

Daten zur Luftverschmutzung der letzten Tage in Damme

index 2024-01-10 2024-01-11 2024-01-12 2024-01-13 2024-01-14 2024-01-15 2024-01-16 2024-01-17
pm25 13
Moderate
24
Moderate
10
Good
18
Moderate
20
Moderate
4
Good
9
Good
19
Moderate
pm10 20
Moderate
32
Moderate
18
Good
23
Moderate
26
Moderate
11
Good
17
Good
26
Moderate
o3 -
Good
-
Good
35
Good
40
Good
40
Good
66
Good
46
Good
24
Good
data source »
Luftverschmutzung in Damme von September 2017 bis Mai 2020
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
no2 19 (Good) 18 (Good) 9.5 (Good) 6.8 (Good) 12 (Good) 11 (Good) 9.8 (Good) 3.4 (Good) 5.5 (Good) 6.3 (Good) 14 (Good) 14 (Good) 19 (Good) 10 (Good) 27 (Good) 12 (Good) 19 (Good) 13 (Good) 12 (Good) 14 (Good) 14 (Good) 11 (Good) 19 (Good) 15 (Good) 15 (Good) 21 (Good) 11 (Good) 13 (Good) 16 (Good) 9.8 (Good) 21 (Good)
pm25 14 (Moderate) 17 (Moderate) 11 (Good) 9.2 (Good) 14 (Moderate) 9.7 (Good) 6.6 (Good) 3.2 (Good) 3.8 (Good) 5.3 (Good) 8.7 (Good) 13 (Good) 21 (Moderate) 18 (Moderate) 20 (Moderate) 14 (Moderate) 16 (Moderate) 11 (Good) 9.9 (Good) 8.1 (Good) 10 (Good) 11 (Good) 19 (Moderate) 17 (Moderate) 17 (Moderate) 19 (Moderate) 11 (Good) 10 (Good) 14 (Moderate) 8.1 (Good) 22 (Moderate)
pm10 22 (Moderate) 28 (Moderate) 20 (Moderate) 20 (Good) 22 (Moderate) 15 (Good) 11 (Good) 6.3 (Good) 9.6 (Good) 13 (Good) 18 (Good) 22 (Moderate) 32 (Moderate) 19 (Good) 33 (Moderate) 23 (Moderate) 25 (Moderate) 21 (Moderate) 20 (Moderate) 18 (Good) 22 (Moderate) 22 (Moderate) 30 (Moderate) 28 (Moderate) 27 (Moderate) 27 (Moderate) 19 (Good) 17 (Good) 24 (Moderate) 16 (Good) 31 (Moderate)
o3 51 (Good) 44 (Good) 59 (Good) 63 (Good) 45 (Good) 22 (Good) 14 (Good) 14 (Good) 26 (Good) 43 (Good) 44 (Good) 48 (Good) 42 (Good) 64 (Good) - (Good) 53 (Good) 30 (Good) 38 (Good) 39 (Good) 29 (Good) 40 (Good) 42 (Good) 48 (Good) 50 (Good) 49 (Good) 40 (Good) 55 (Good) 49 (Good) 44 (Good) 44 (Good) 14 (Good)
data source »

44N012 - MOERKERKE

Mittwoch, 17. Januar 2024, 10:00

PM10 29 (Moderate)

Feinstaub (PM10) Schwebestaub

O3 16 (gut)

Ozon (O3)

PM2,5 19 (Moderate)

Feinstaub (PM2,5)

44N012 - MOERKERKE

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm25 19 8.6 4.2 20 18 10 24 13
pm10 26 17 11 26 23 18 32 20
o3 24 46 66 40 40 35 - -

BETN012

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 14 17 11 9.2 14 9.7 6.6 3.2 3.8 5.3 8.7 13 21 18 20 14 16 11 9.9 8.1 10 11 19 17 17 19 11 10 14 8.1 22
pm10 22 28 20 20 22 15 11 6.3 9.6 13 18 22 32 19 33 23 25 21 20 18 22 22 30 28 27 27 19 17 24 16 31
no2 19 18 9.5 6.8 12 11 9.8 3.4 5.5 6.3 14 14 19 10 27 12 19 13 12 14 14 11 19 15 15 21 11 13 16 9.8 21
o3 51 44 59 63 45 22 14 14 26 43 44 48 42 64 - 53 30 38 39 29 40 42 48 50 49 40 55 49 44 44 14

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA Belgium) The data is licensed under CC-By 4.0