Luftverschmutzung in Stadt Brüssel: Echtzeit-Luft-Qualitätsindex und Smog-Alarm.

Aktuelle Daten von Stationen: 41B004 - STE.CATHERI 41R001 - MOLENBEEK
Orte: « City of Brussels Stadt Brüssel
Für die Stadt Brüssel. Heute ist Samstag, 19. April 2025. Für Stadt Brüssel wurden folgende Luftverschmutzungswerte gemessen:
  1. Stickstoffdioxid (NO2) - 55 (Moderate)
  2. Feinstaub (PM2,5) - 12 (gut)
  3. Ozon (O3) - 5 (gut)
  4. Schwefeldioxid (SO2) - 4 (gut)
  5. Kohlenmonoxid (CO) - 430 (gut)
  6. Feinstaub (PM10) Schwebestaub - 20 (Moderate)
Echtzeit-Luft-Qualitätsindex (AQI) für Stadt Brüssel, Mittwoch, 17. Januar 2024: 2.

air quality index: 1
AQI 2 Moderate

Wie ist die Luftqualität Stadt Brüssel heute? Ist die Luft in Stadt Brüssel? verschmutzt. Gibt es Smog?

Heute (Mittwoch, 17. Januar 2024) ist die Luftqualität mäßig in Stadt Brüssel. Einige Schadstoffe in Stadt Brüssel können nur sehr wenige überempfindliche Personen leicht beeinflussen. Luftschadstoffe in Stadt Brüssel können empfindlichen Menschen zu geringfügigen Atembeschwerden führen.


Wie hoch ist das NO2-Niveau? (Stickstoffdioxid (NO2))
55 (Moderate)

Wie hoch ist der aktuelle PM2,5-Wert in Stadt Brüssel? (Feinstaub (PM2,5))
Die heutige PM2.5-Stufe ist: 12 (gut) Zum Vergleich: Der höchste PM2,5-Wert in Stadt Brüssel in den letzten 7 Tagen war: 26 (Donnerstag, 11. Januar 2024) und der niedrigste: 7 (Montag, 15. Januar 2024). Die höchsten PM2,5-Werte wurden gemessen: 21 (Mai 2018). Die niedrigste Feinstaubbelastung PM2,5 tritt im Monat auf: Oktober (4.1).

Wie ist das O3-Niveau heute in Stadt Brüssel? (Ozon (O3))
5 (gut)

Wie hoch ist die SO2-Belastung? (Schwefeldioxid (SO2))
4 (gut)

Wie hoch ist der CO-Gehalt? (Kohlenmonoxid (CO))
430 (gut)

Wie hoch ist der PM10-Stand heute in Stadt Brüssel? (Feinstaub (PM10) Schwebestaub)
Der aktuelle Feinstaubgehalt PM10 in Stadt Brüssel is: 20 (Moderate) Die höchsten PM10-Werte treten in der Regel im Monat auf: 32 (Februar 2019). Der niedrigste Wert der Feinstaub-PM10-Belastung in Stadt Brüssel ist in der Regel in: Oktober (6.5).



Aktuelle Daten Mittwoch, 17. Januar 2024, 10:00

NO2 55 (Moderate)

PM2,5 12 (gut)

O3 5 (gut)

SO2 4 (gut)

CO 430 (gut)

PM10 20 (Moderate)

Daten zur Luftverschmutzung der letzten Tage in Stadt Brüssel

index 2024-01-10 2024-01-11 2024-01-12 2024-01-13 2024-01-14 2024-01-15 2024-01-16 2024-01-17
no2 49
Moderate
52
Moderate
53
Moderate
29
Good
17
Good
29
Good
36
Good
37
Good
pm10 25
Moderate
34
Moderate
26
Moderate
23
Moderate
20
Moderate
11
Good
18
Good
14
Good
pm25 18
Moderate
26
Moderate
18
Moderate
18
Moderate
17
Moderate
7
Good
11
Good
10
Good
so2 5
Good
5
Good
3
Good
3
Good
3
Good
3
Good
3
Good
3
Good
o3 9
Good
6
Good
12
Good
24
Good
25
Good
34
Good
24
Good
20
Good
co 504
Good
620
Good
435
Good
337
Good
284
Good
285
Good
331
Good
340
Good
data source »
Luftverschmutzung in Stadt Brüssel von September 2017 bis Mai 2020
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
no2 15 (Good) 19 (Good) 20 (Good) 14 (Good) 24 (Good) 18 (Good) 14 (Good) 11 (Good) 9.9 (Good) 26 (Good) 27 (Good) 27 (Good) 24 (Good) 53 (Moderate) 20 (Good) 34 (Good) 32 (Good) 30 (Good) 20 (Good) 26 (Good) 22 (Good) 38 (Good) 31 (Good) 37 (Good) 39 (Good) 31 (Good) 35 (Good) 40 (Good) 22 (Good) 45 (Moderate)
co 0.18 (Good) 0.21 (Good) 0.24 (Good) 0.18 (Good) 0.25 (Good) 0.2 (Good) 0.14 (Good) 0.08 (Good) 0.11 (Good) 0.19 (Good) 0.2 (Good) 0.25 (Good) 0.24 (Good) 0.41 (Good) 0.17 (Good) 0.3 (Good) 0.24 (Good) 0.21 (Good) 0.17 (Good) 0.18 (Good) 0.16 (Good) 0.26 (Good) 0.24 (Good) 0.3 (Good) 0.31 (Good) 0.26 (Good) 0.28 (Good) 3 (Good) 19 (Good) 35 (Good)
o3 62 (Good) 59 (Good) 49 (Good) 46 (Good) 27 (Good) 15 (Good) 11 (Good) 9.1 (Good) 48 (Good) 43 (Good) 42 (Good) 47 (Good) 46 (Good) 14 (Good) 43 (Good) 17 (Good) 19 (Good) 26 (Good) 37 (Good) 47 (Good) 41 (Good) 41 (Good) 46 (Good) 35 (Good) 25 (Good) 32 (Good) 25 (Good) 18 (Good) 30 (Good) 7.2 (Good)
pm25 11 (Good) 14 (Moderate) 10 (Good) 6.5 (Good) 11 (Good) 9.3 (Good) 5.6 (Good) 4.1 (Good) 4.3 (Good) 12 (Good) 14 (Moderate) 20 (Moderate) 19 (Moderate) 14 (Moderate) 6.5 (Good) 14 (Moderate) 13 (Good) 13 (Moderate) 7.6 (Good) 11 (Good) 14 (Moderate) 21 (Moderate) 17 (Moderate) 16 (Moderate) 21 (Moderate) 8.7 (Good) 12 (Good) 13 (Good) 9.1 (Good) 21 (Moderate)
so2 20 (Good) 26 (Good) 18 (Good) 19 (Good) 26 (Good) 5.7 (Good) 22 (Good) 23 (Good) 11 (Good) 9.8 (Good) 12 (Good) 15 (Good) 8.7 (Good) 20 (Good) 5.4 (Good) 52 (Moderate) 42 (Good) 40 (Good) 36 (Good) 38 (Good) 33 (Good) 36 (Good) 34 (Good) 35 (Good) 41 (Good) 31 (Good) 28 (Good) 35 (Good) 24 (Good) 31 (Good)
pm10 17 (Good) 23 (Moderate) 16 (Good) 12 (Good) 15 (Good) 12 (Good) 7.6 (Good) 6.5 (Good) 9 (Good) 20 (Good) 20 (Moderate) 27 (Moderate) 17 (Good) 32 (Moderate) 13 (Good) 17 (Good) 20 (Good) 21 (Moderate) 13 (Good) 19 (Good) 21 (Moderate) 30 (Moderate) 24 (Moderate) 20 (Moderate) 26 (Moderate) 13 (Good) 15 (Good) 21 (Moderate) 17 (Good) 30 (Moderate)
data source »

Lebensqualität in Stadt Brüssel

Grün und Parks in der Stadt

Stadt Brüssel 70 %

Luxemburg: 83 % Niederlande: 82 % Deutschland: 78 % Schweiz: 76 % Frankreich: 61 %

Feinstaub PM2,5

Stadt Brüssel 18 (Moderate)

Vergnügen, Zeit in der Stadt zu verbringen

Stadt Brüssel 55 %

Luxemburg: 85 % Niederlande: 88 % Deutschland: 80 % Schweiz: 84 % Frankreich: 68 %

Feinstaub PM10

Stadt Brüssel 26 (Moderate)

Luftverschmutzung

Stadt Brüssel 63 %

Luxemburg: 19 % Niederlande: 21 % Deutschland: 25 % Schweiz: 20 % Frankreich: 36 %

Müllentsorgung

Stadt Brüssel 44 %

Luxemburg: 84 % Niederlande: 79 % Deutschland: 74 % Schweiz: 82 % Frankreich: 59 %

Verfügbarkeit und Qualität von Trinkwasser

Stadt Brüssel 64 %

Luxemburg: 83 % Niederlande: 92 % Deutschland: 82 % Schweiz: 90 % Frankreich: 73 %

Sauberkeit und Ordentlichkeit

Stadt Brüssel 36 %

Luxemburg: 82 % Niederlande: 77 % Deutschland: 65 % Schweiz: 82 % Frankreich: 48 %

Lärm und Lichtverschmutzung

Stadt Brüssel 55 %

Luxemburg: 29 % Niederlande: 31 % Deutschland: 42 % Schweiz: 38 % Frankreich: 54 %

Wasserverschmutzung

Stadt Brüssel 44 %

Luxemburg: 19 % Niederlande: 17 % Deutschland: 23 % Schweiz: 19 % Frankreich: 39 %
Source: Numbeo


41B004 - STE.CATHERI

Mittwoch, 17. Januar 2024, 10:00

NO2 57 (Moderate)

Stickstoffdioxid (NO2)

41R001 - MOLENBEEK

Mittwoch, 17. Januar 2024, 10:00

PM2,5 12 (gut)

Feinstaub (PM2,5)

O3 5 (gut)

Ozon (O3)

NO2 53 (Moderate)

Stickstoffdioxid (NO2)

SO2 3.8 (gut)

Schwefeldioxid (SO2)

CO 430 (gut)

Kohlenmonoxid (CO)

PM10 20 (Moderate)

Feinstaub (PM10) Schwebestaub

41B004 - STE.CATHERI

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no2 39 36 29 19 31 53 54 49

41R001 - MOLENBEEK

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm10 14 18 11 20 23 26 34 25
pm25 9.8 11 7 17 18 18 26 18
so2 3.2 3.1 2.7 2.7 2.9 3.3 4.6 5
o3 20 24 34 25 24 12 6.4 8.6
co 340 331 285 284 337 435 620 504
no2 36 35 29 16 28 53 51 49

BETB004

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
no2 15 21 22 16 25 20 15 11 8.8 26 22 24 24 52 20 35 32 28 19 28 22 36 34 38 41 31 37 41 22 44
o3 61 58 48 38 21 12 11 7.8 45 39 39 44 48 14 43 16 18 26 36 46 40 41 43 31 24 29 22 16 28 5.9
co 0.15 0.19 0.21 0.16 0.22 0.18 0.13 0.04 0.1 0.17 0.17 0.22 0.22 0.37 0.14 0.25 0.2 0.17 0.13 0.13 0.13 0.21 0.18 0.27 0.24 0.22 0.23 2.7 16 30

BETR001

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 11 14 10 6.5 11 9.3 5.6 4.1 4.3 12 14 20 19 14 6.5 14 13 13 7.6 11 14 21 17 16 21 8.7 12 13 9.1 21
pm10 17 23 16 12 15 12 7.6 6.5 9 20 20 27 17 32 13 17 20 21 13 19 21 30 24 20 26 13 15 21 17 30
co 0.21 0.24 0.27 0.21 0.27 0.23 0.16 0.11 0.11 0.22 0.23 0.28 0.26 0.46 0.2 0.35 0.28 0.25 0.21 0.22 0.2 0.32 0.29 0.33 0.38 0.3 0.32 3.3 21 39
so2 20 26 18 19 26 5.7 22 23 11 9.8 12 15 8.7 20 5.4 52 42 40 36 38 33 36 34 35 41 31 28 35 24 31
no2 15 18 18 13 22 16 14 12 11 27 32 30 25 54 21 34 32 31 20 25 22 39 29 36 38 30 33 39 23 45
o3 64 59 49 53 32 18 10 10 51 47 46 51 44 14 - 17 19 26 39 49 42 41 50 38 27 36 27 20 32 8.6

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA Belgium) The data is licensed under CC-By 4.0