Wie ist die Luftqualität Federation of B&H heute? Ist die Luft in Federation of B&H? verschmutzt. Gibt es Smog?
Wie hoch ist das NO2-Niveau? (Stickstoffdioxid (NO2))
48 (Moderate)
Wie ist das O3-Niveau heute in Federation of B&H? (Ozon (O3))
115 (Moderate)
Wie hoch ist der PM10-Stand heute in Federation of B&H? (Feinstaub (PM10) Schwebestaub)
Der aktuelle Feinstaubgehalt PM10 in Federation of B&H is:
22 (Moderate)
Die höchsten PM10-Werte treten in der Regel im Monat auf: 137 (Dezember 2016).
Der niedrigste Wert der Feinstaub-PM10-Belastung in Federation of B&H ist in der Regel in: Mai (18).
Wie hoch ist der aktuelle PM2,5-Wert in Federation of B&H? (Feinstaub (PM2,5))
Die heutige PM2.5-Stufe ist:
10 (gut)
Zum Vergleich: Der höchste PM2,5-Wert in Federation of B&H in den letzten 7 Tagen war: 35 (Freitag, 12. April 2024) und der niedrigste: 4 (Freitag, 27. Mai 2022).
Die höchsten PM2,5-Werte wurden gemessen: 106 (Dezember 2018).
Die niedrigste Feinstaubbelastung PM2,5 tritt im Monat auf: Juli (12).
Wie hoch ist der CO-Gehalt? (Kohlenmonoxid (CO))
360 (gut)
Wie hoch ist die SO2-Belastung? (Schwefeldioxid (SO2))
5 (gut)
NO2 48 (Moderate)
O3 115 (Moderate)
PM10 22 (Moderate)
PM2,5 10 (gut)
CO 360 (gut)
SO2 5 (gut)
index | 2022-05-27 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15 | 2024-04-16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 10 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
o3 | 98 Moderate |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
pm10 | 14 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
pm25 | 4 Good |
23 Moderate |
26 Moderate |
28 Moderate |
35 Unhealthy for Sensitive Groups |
33 Moderate |
24 Moderate |
24 Moderate |
29 Moderate |
co | 249 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
so2 | 2 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 32 (Good) | 41 (Good) | 48 (Good) | 72 (Moderate) | 118 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 64 (Moderate) | 34 (Good) | 33 (Good) | 20 (Good) | 21 (Good) | 17 (Good) | 16 (Good) | 37 (Good) | 44 (Good) | 57 (Moderate) | 65 (Moderate) | 73 (Moderate) | 66 (Moderate) | 34 (Good) | 21 (Good) | 24 (Good) | 24 (Good) | 26 (Good) | 31 (Good) | 30 (Good) | 30 (Good) | 41 (Good) | 50 (Good) | 62 (Moderate) | 48 (Good) | 41 (Good) | 26 (Good) | 14 (Good) | 17 (Good) | 20 (Good) | 21 (Good) | 16 (Good) | 9 (Good) | 15 (Good) | 32 (Good) | 50 (Moderate) | 35 (Good) | 15 (Good) | 16 (Good) | 16 (Good) | 19 (Good) | 16 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) |
no2 | 12 (Good) | 14 (Good) | 20 (Good) | 29 (Good) | 34 (Good) | 32 (Good) | 24 (Good) | 16 (Good) | 14 (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) | 12 (Good) | 22 (Good) | 29 (Good) | 32 (Good) | 35 (Good) | 34 (Good) | 37 (Good) | 29 (Good) | 28 (Good) | 18 (Good) | 15 (Good) | 17 (Good) | 13 (Good) | 14 (Good) | 20 (Good) | 34 (Good) | 32 (Good) | 42 (Moderate) | 38 (Good) | 34 (Good) | 26 (Good) | 18 (Good) | 20 (Good) | 16 (Good) | 15 (Good) | 17 (Good) | 25 (Good) | 28 (Good) | 37 (Good) | 50 (Moderate) | 51 (Moderate) | 28 (Good) | 20 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 10 (Good) | 16 (Good) | 23 (Good) | 23 (Good) |
co | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1.7 (Good) | 1.5 (Good) | 414 (Good) | 922 (Good) | 605 (Good) | 483 (Good) | 280 (Good) | 495 (Good) | 332 (Good) | 344 (Good) | 1 (Good) | 1.3 (Good) | 1.3 (Good) | 2.3 (Good) | 609 (Good) | 366 (Good) | 474 (Good) | 348 (Good) | 335 (Good) | 396 (Good) | 368 (Good) | 676 (Good) | 187 (Good) | 192 (Good) | 191 (Good) | 224 (Good) | 423 (Good) | 350 (Good) | 355 (Good) | 470 (Good) | 379 (Good) | 353 (Good) | 360 (Good) | 98 (Good) | 104 (Good) | 147 (Good) | 361 (Good) | 748 (Good) | 229 (Good) | 131 (Good) | 54 (Good) | 38 (Good) | 75 (Good) | 91 (Good) | 56 (Good) | 69 (Good) |
o3 | 41 (Good) | 47 (Good) | 36 (Good) | 28 (Good) | 16 (Good) | 20 (Good) | 23 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 29 (Good) | 33 (Good) | 17 (Good) | 16 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 8.9 (Good) | 17 (Good) | 16 (Good) | 24 (Good) | 37 (Good) | 37 (Good) | 41 (Good) | 43 (Good) | 44 (Good) | 34 (Good) | 38 (Good) | 29 (Good) | 27 (Good) | 27 (Good) | 25 (Good) | 33 (Good) | 36 (Good) | 62 (Good) | 68 (Good) | 61 (Good) | 48 (Good) | 67 (Good) | 59 (Good) | 135 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 57 (Good) | 30 (Good) | 49 (Good) | 43 (Good) | 52 (Good) | 56 (Good) | 53 (Good) | 56 (Good) | 58 (Good) | 48 (Good) |
pm25 | 17 (Moderate) | 27 (Moderate) | 44 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 65 (Unhealthy) | 90 (Very Unhealthy) | 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 33 (Moderate) | 37 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 22 (Moderate) | 18 (Moderate) | 17 (Moderate) | 22 (Moderate) | 14 (Moderate) | 23 (Moderate) | 32 (Moderate) | 57 (Unhealthy) | 76 (Very Unhealthy) | 106 (Very Unhealthy) | 50 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 31 (Moderate) | 16 (Moderate) | 22 (Moderate) | 20 (Moderate) | 17 (Moderate) | 17 (Moderate) | 22 (Moderate) | 55 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 52 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 81 (Very Unhealthy) | 68 (Unhealthy) | 73 (Unhealthy) | 40 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 15 (Moderate) | 13 (Good) | 12 (Good) | 15 (Moderate) | 14 (Moderate) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
pm10 | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 36 (Moderate) | 32 (Moderate) | 28 (Moderate) | 27 (Moderate) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 79 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 55 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 59 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 56 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 47 (Moderate) | 31 (Moderate) | 22 (Moderate) | 29 (Moderate) | 22 (Moderate) | 26 (Moderate) | 23 (Moderate) | 25 (Moderate) | 32 (Moderate) | 52 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 90 (Unhealthy) | 137 (Very Unhealthy) | 46 (Moderate) | 38 (Moderate) | 25 (Moderate) | 27 (Moderate) | 28 (Moderate) | 23 (Moderate) | 18 (Good) | 19 (Good) |
Grün und Parks in der Stadt
Federation of B&H 64 %
Serbien: 55 % Kroatien: 73 % Slowenien: 87 % Ungarn: 59 % Albanien: 37 %Feinstaub PM2,5
Federation of B&H 41 (Unhealthy for Sensitive Groups)
Vergnügen, Zeit in der Stadt zu verbringen
Federation of B&H 55 %
Serbien: 53 % Kroatien: 81 % Slowenien: 88 % Ungarn: 65 % Albanien: 40 %Feinstaub PM10
Federation of B&H 64 (Unhealthy for Sensitive Groups)
Luftverschmutzung
Federation of B&H 58 %
Serbien: 65 % Kroatien: 29 % Slowenien: 26 % Ungarn: 49 % Albanien: 69 %Müllentsorgung
Federation of B&H 47 %
Serbien: 39 % Kroatien: 58 % Slowenien: 87 % Ungarn: 65 % Albanien: 33 %Verfügbarkeit und Qualität von Trinkwasser
Federation of B&H 73 %
Serbien: 64 % Kroatien: 86 % Slowenien: 96 % Ungarn: 80 % Albanien: 33 %Sauberkeit und Ordentlichkeit
Federation of B&H 47 %
Serbien: 37 % Kroatien: 68 % Slowenien: 87 % Ungarn: 52 % Albanien: 36 %Lärm und Lichtverschmutzung
Federation of B&H 34 %
Serbien: 51 % Kroatien: 34 % Slowenien: 37 % Ungarn: 45 % Albanien: 53 %Wasserverschmutzung
Federation of B&H 42 %
Serbien: 52 % Kroatien: 25 % Slowenien: 17 % Ungarn: 30 % Albanien: 68 %NO2 48 (Moderate)
Stickstoffdioxid (NO2)O3 115 (Moderate)
Ozon (O3)PM10 22 (Moderate)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubPM2,5 2.5 (gut)
Feinstaub (PM2,5)CO 360 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)SO2 5 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)NO2 48 (Moderate)
Stickstoffdioxid (NO2)O3 115 (Moderate)
Ozon (O3)PM10 22 (Moderate)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubPM2,5 2.5 (gut)
Feinstaub (PM2,5)CO 360 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)SO2 5 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)NO2 48 (Moderate)
Stickstoffdioxid (NO2)O3 115 (Moderate)
Ozon (O3)PM10 22 (Moderate)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubPM2,5 2.5 (gut)
Feinstaub (PM2,5)CO 360 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)SO2 5 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)PM2,5 33 (Moderate)
Feinstaub (PM2,5)BKC
index | 2022-05-27 |
---|---|
no2 | 10 |
o3 | 98 |
pm10 | 14 |
pm25 | 4.1 |
co | 249 |
so2 | 2.1 |
Bukinje
index | 2022-05-27 |
---|---|
no2 | 10 |
o3 | 98 |
pm10 | 14 |
pm25 | 4.1 |
co | 249 |
so2 | 2.1 |
Skver
index | 2022-05-27 |
---|---|
no2 | 10 |
o3 | 98 |
pm10 | 14 |
pm25 | 4.1 |
co | 249 |
so2 | 2.1 |
Sarajevo
index | 2024-04-16 | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 29 | 24 | 24 | 33 | 35 | 28 | 26 | 23 |
BKC
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 21 | 40 | 70 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101 | 49 | 16 | 9.6 | 8.1 | 11 | 14 |
no2 | 15 | 15 | 22 | 33 | 38 | 33 | 30 | 24 | 19 | 18 | 16 | 16 | 20 | 29 | 36 | 36 | 41 | 44 | 41 | 52 | 23 | 20 | 20 | 20 | 22 | 29 | 37 | 33 | 46 | 43 | 39 | 28 | 21 | 26 | 21 | 22 | 24 |
co | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 568 | 395 | 305 | 222 | 185 | 683 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 693 | 499 | 409 | 408 | 449 |
so2 | 34 | 41 | 55 | 87 | 156 | 86 | 45 | 41 | 23 | 21 | 18 | 16 | 25 | 32 | 51 | 65 | 73 | 80 | 41 | 34 | 36 | 39 | 34 | 28 | 29 | 30 | 59 | 60 | 117 | 84 | 88 | 69 | 30 | 26 | 31 | 36 | 30 |
o3 | 22 | 22 | 21 | 21 | 7.5 | 11 | 15 | - | - | - | 29 | 33 | 17 | 16 | 12 | 11 | 8.9 | 6.5 | 7.7 | 17 | 28 | 32 | 35 | 33 | 39 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bukinje
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 48 | 64 | 52 | 60 | 92 | 54 | 31 | - | - | - | - | - | 37 | 44 | 53 | 50 | 77 | 58 | 36 | 31 | 26 | 32 | 32 | 46 | 41 | 30 | 59 | 73 | 85 | 54 | 43 | 19 | 12 | 22 | 23 | 28 | 18 |
no2 | 11 | 14 | 17 | 24 | 26 | - | 14 | 8.2 | 8.6 | 8.8 | 11 | 6.9 | 23 | - | - | - | 23 | 29 | 21 | 16 | 11 | 13 | 5.9 | 6 | 7.2 | 9.2 | 15 | 17 | 26 | 22 | 18 | 8 | 4.9 | 3.9 | 2.8 | 3.4 | 4.1 |
co | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 827 | 922 | 605 | 483 | 280 | 495 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 994 | 569 | 631 | 379 | 358 | 300 | 289 | 518 | 1 | 1 | 1 | 1 | 946 | 963 | 493 | 353 | 309 | 306 | 349 |
o3 | 55 | 63 | 50 | 36 | 14 | 23 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 24 | - | - | 43 | 55 | 52 | 62 | 44 | 12 | 9.3 | 7.6 | 9.3 | 19 | 22 | 28 | 38 | 37 | 36 | 29 |
pm25 | 10 | 14 | 16 | 26 | 58 | 30 | 16 | - | - | 16 | 16 | 24 | 12 | 17 | 24 | 42 | 72 | 91 | 45 | 18 | 9.9 | 19 | 21 | 16 | 16 | 18 | 50 | 50 | 70 | 55 | 50 | 30 | 13 | 12 | 14 | 17 | 14 |
Skver
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 15 | 19 | 36 | 70 | 105 | 52 | 26 | 25 | 17 | 21 | 17 | 16 | 48 | 54 | 67 | 81 | 68 | 61 | 26 | 18 | 32 | 36 | 31 | 18 | 20 | 29 | 66 | 67 | 105 | 85 | 69 | 44 | 23 | 23 | 27 | 31 | 22 |
co | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 663 | 686 | 1 | 1 | 1 | 2 | 833 | 508 | 431 | 387 | 421 | 665 | 630 | 826 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 974 | 761 | 639 | 574 |
no2 | 12 | 14 | 21 | 30 | 39 | 30 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 34 | 37 | 38 | 24 | 20 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 22 | 36 | 31 | 44 | 41 | 34 | 24 | 17 | 18 | 13 | 13 | 14 |
o3 | 45 | 54 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 31 | 24 | 11 | 10 | 6.8 | 8.2 | 8.3 | 20 | 36 | 53 | 54 | 46 | 29 |
pm25 | 20 | 27 | 47 | 65 | 122 | 78 | 49 | 37 | 22 | 20 | 19 | 21 | 16 | 28 | 40 | 73 | 81 | 121 | 54 | 43 | 23 | 25 | 19 | 19 | 18 | 26 | 60 | 55 | 92 | 81 | 67 | 40 | 17 | 16 | 16 | 18 | 16 |
Bjelave
index | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co | 386 | 264 | 229 | 254 | 745 | 766 | 758 | 889 | 742 | 435 | 231 | 53 | 35 | 61 | 67 | 98 | 104 | 147 | 361 | 748 | 229 | 131 | 54 | 38 | 75 | 91 | 56 | 69 |
no2 | 22 | 17 | 12 | 23 | 33 | 33 | 34 | 35 | 32 | 29 | 16 | 11 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 25 | 28 | 33 | 28 | 20 | 12 | 12 | 10 | 11 | 15 | 16 |
pm10 | 26 | - | 23 | 24 | 55 | 55 | 50 | 61 | 47 | 31 | 19 | 25 | 17 | 18 | 23 | 22 | 31 | 53 | 115 | 179 | 58 | 46 | 24 | 22 | 23 | 20 | 18 | 22 |
o3 | 42 | 64 | 64 | 56 | 70 | 52 | 49 | 46 | 38 | 50 | 65 | 90 | 115 | 99 | 66 | 76 | 67 | 60 | 51 | 9.3 | 46 | 41 | 50 | 53 | 46 | 48 | 45 | 32 |
so2 | 12 | 12 | 4.3 | 26 | 25 | 29 | 23 | 23 | 13 | 3.5 | 6.1 | 7.8 | 14 | 10 | 8.4 | 12 | 18 | 26 | 34 | 19 | 13 | 15 | 8 | 10 | 8.9 | 5.6 | 7.6 | 8.3 |
Ivan Sedlo
index | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 122 | 49 | 17 | 25 | 28 | 21 | 28 | 38 | 28 | 37 | 24 | 27 | 25 | 38 | 27 | 43 | 18 | 31 | 27 | 32 | 32 | 25 | 15 | 11 |
o3 | 77 | 59 | 63 | 57 | 50 | 56 | 15 | 76 | 75 | 69 | 70 | 75 | 72 | 63 | 62 | 51 | 51 | 46 | 55 | 58 | 61 | 63 | 71 | 65 |
so2 | 11 | 32 | 7 | 13 | 9.3 | 5.4 | 6.1 | 13 | 13 | 8.8 | 5.6 | 5.6 | 9.8 | 23 | 23 | 17 | 14 | 28 | 32 | 36 | 29 | 24 | 22 | 21 |
Otoka
index | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 12 | 13 | 6.3 | 7.5 | 27 | 38 | 38 | 30 | 22 | 13 | 9.2 | 10 | 11 | 10 | 13 | - | 16 | 48 | 95 | 70 | 18 | 6.2 | 8.9 | 9.3 | 8.4 | 7.5 | 7.2 | 8 |
no2 | 28 | 29 | 17 | 24 | 51 | 45 | 60 | 51 | 48 | 39 | 31 | 40 | 33 | 26 | 32 | 34 | 41 | 48 | 72 | 69 | - | - | - | - | - | 21 | 31 | 30 |
pm10 | 46 | 32 | 33 | 31 | 61 | 63 | 110 | 82 | 67 | 42 | 20 | 25 | 22 | 23 | 22 | 27 | 40 | 65 | 127 | 188 | 62 | - | - | - | - | - | 23 | 23 |
o3 | 12 | 19 | 8.7 | 18 | 19 | 16 | 11 | 15 | 9.5 | 16 | 37 | 51 | 59 | 57 | 48 | 50 | 39 | 283 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |