Wie ist die Luftqualität River Valley Rundle heute? Ist die Luft in River Valley Rundle? verschmutzt. Gibt es Smog?
Wie hoch ist der aktuelle PM2,5-Wert in River Valley Rundle? (Feinstaub (PM2,5))
Die heutige PM2.5-Stufe ist:
3 (gut)
Zum Vergleich: Der höchste PM2,5-Wert in River Valley Rundle in den letzten 7 Tagen war: 5 (Dienstag, 9. April 2024) und der niedrigste: 2 (Mittwoch, 10. April 2024).
Die höchsten PM2,5-Werte wurden gemessen: 40 (August 2018).
Die niedrigste Feinstaubbelastung PM2,5 tritt im Monat auf: September (3.6).
Wie hoch ist die SO2-Belastung? (Schwefeldioxid (SO2))
0 (gut)
Wie hoch ist das NO2-Niveau? (Stickstoffdioxid (NO2))
0 (gut)
Wie ist das O3-Niveau heute in River Valley Rundle? (Ozon (O3))
0 (gut)
Wie hoch ist der CO-Gehalt? (Kohlenmonoxid (CO))
0 (gut)
PM2,5 3 (gut)
SO2 0 (gut)
NO2 0 (gut)
O3 0 (gut)
CO 0 (gut)
index | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15 | 2024-04-16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 5 Good |
2 Good |
3 Good |
3 Good |
4 Good |
5 Good |
5 Good |
5 Good |
no2 | 0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
so2 | 0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
o3 | 0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
co | 0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-04 | 2016-03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co:ppm | 0.28 (Good) | 0.23 (Good) | 0.27 (Good) | 0.38 (Good) | 0.34 (Good) | 0.37 (Good) | 0.32 (Good) | 0.2 (Good) | 0.21 (Good) | 0.21 (Good) | 0.22 (Good) | 0.29 (Good) | 0.28 (Good) | 0.23 (Good) | 0.21 (Good) | 0.36 (Good) | 0.26 (Good) | 0.28 (Good) | 0.4 (Good) | 0.31 (Good) | 0.25 (Good) | 0.48 (Good) | 0.27 (Good) | 0.23 (Good) | 0.31 (Good) | 0.31 (Good) | 0.31 (Good) | 0.67 (Good) | 0.43 (Good) | 0.38 (Good) | 0.43 (Good) | 0.34 (Good) | 0.31 (Good) | 0.33 (Good) | 0.28 (Good) | 0.23 (Good) | 0.49 (Good) | 0.37 (Good) | 0.39 (Good) | 0.29 (Good) | 0.59 (Good) | 0.5 (Good) |
no2:ppm | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) |
o3:ppm | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) |
pm25 | 4.8 (Good) | 5.5 (Good) | 6.3 (Good) | 7.2 (Good) | 11 (Good) | 8.9 (Good) | 6.4 (Good) | 5.5 (Good) | 3.6 (Good) | 4.3 (Good) | 5.7 (Good) | 9.3 (Good) | 14 (Moderate) | 5.6 (Good) | 10 (Good) | 12 (Good) | 7.9 (Good) | 8.5 (Good) | 9.4 (Good) | 6.8 (Good) | 4.6 (Good) | 40 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 10 (Good) | 6.5 (Good) | 12 (Good) | 8.8 (Good) | 13 (Good) | 6.6 (Good) | 12 (Good) | 6.3 (Good) | 11 (Good) | 3.8 (Good) | 9.8 (Good) | 13 (Good) | 14 (Moderate) | 6 (Good) | 7.1 (Good) | 6.2 (Good) | 7.6 (Good) | 7.3 (Good) | 4.7 (Good) | 5.4 (Good) |
so2:ppm | - (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | - (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) |
PM2,5 2.6 (gut)
Feinstaub (PM2,5)SO2 0 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)NO2 0.01 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)O3 0.03 (gut)
Ozon (O3)CO 0.3 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)Edmonton East
index | 2024-04-16 | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 5 | 4.5 | 4.9 | 3.9 | 3.1 | 3.3 | 1.9 | 4.6 |
no2 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 |
so2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
o3 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
co | 0.3 | 0.3 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.22 | 0.27 |
Edmonton East
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-04 | 2016-03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3:ppm | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
co:ppm | 0.28 | 0.23 | 0.27 | 0.38 | 0.34 | 0.37 | 0.32 | 0.2 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.29 | 0.28 | 0.23 | 0.21 | 0.36 | 0.26 | 0.28 | 0.4 | 0.31 | 0.25 | 0.48 | 0.27 | 0.23 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.67 | 0.43 | 0.38 | 0.43 | 0.34 | 0.31 | 0.33 | 0.28 | 0.23 | 0.49 | 0.37 | 0.39 | 0.29 | 0.59 | 0.5 |
no2:ppm | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
so2:ppm | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
pm25 | 4.8 | 5.5 | 6.3 | 7.2 | 11 | 8.9 | 6.4 | 5.5 | 3.6 | 4.3 | 5.7 | 9.3 | 14 | 5.6 | 10 | 12 | 7.9 | 8.5 | 9.4 | 6.8 | 4.6 | 40 | 10 | 6.5 | 12 | 8.8 | 13 | 6.6 | 12 | 6.3 | 11 | 3.8 | 9.8 | 13 | 14 | 6 | 7.1 | 6.2 | 7.6 | 7.3 | 4.7 | 5.4 |