Wie ist die Luftqualität Smithers heute? Ist die Luft in Smithers? verschmutzt. Gibt es Smog?
Wie hoch ist der aktuelle PM2,5-Wert in Smithers? (Feinstaub (PM2,5))
Die heutige PM2.5-Stufe ist:
32 (Moderate)
Zum Vergleich: Der höchste PM2,5-Wert in Smithers in den letzten 7 Tagen war: 11 (Freitag, 27. Mai 2022) und der niedrigste: 11 (Freitag, 27. Mai 2022).
Die höchsten PM2,5-Werte wurden gemessen: 17 (Februar 2018).
Die niedrigste Feinstaubbelastung PM2,5 tritt im Monat auf: Juni (2.6).
Wie hoch ist das NO2-Niveau? (Stickstoffdioxid (NO2))
0 (gut)
Wie ist das O3-Niveau heute in Smithers? (Ozon (O3))
0 (gut)
Wie hoch ist die SO2-Belastung? (Schwefeldioxid (SO2))
0 (gut)
Wie hoch ist der PM10-Stand heute in Smithers? (Feinstaub (PM10) Schwebestaub)
Der aktuelle Feinstaubgehalt PM10 in Smithers is:
25 (Moderate)
Wie hoch ist der CO-Gehalt? (Kohlenmonoxid (CO))
100 (gut)
PM2,5 32 (Moderate)
NO2 0 (gut)
O3 0 (gut)
SO2 0 (gut)
PM10 25 (Moderate)
CO 100 (gut)
index | 2022-05-27 |
---|---|
pm25 | 11 Good |
no2 | 8 Good |
o3 | 9 Good |
so2 | 8 Good |
pm10 | 30 Moderate |
co | 11 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2:ppm | 0 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) |
o3:ppm | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) |
pm25 | 3.7 (Good) | 6.5 (Good) | 8.2 (Good) | 11 (Good) | 10 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 9.9 (Good) | 5.4 (Good) | 5.6 (Good) | 5.3 (Good) | 3.2 (Good) | 5.9 (Good) | 5.7 (Good) | 14 (Moderate) | 16 (Moderate) | 9.9 (Good) | 14 (Moderate) | 11 (Good) | 7.7 (Good) | 8.7 (Good) | 5.8 (Good) | 2.7 (Good) | 3.9 (Good) | 6.2 (Good) | 8.8 (Good) | 17 (Moderate) | 9.7 (Good) | 15 (Moderate) | 14 (Moderate) | 8.5 (Good) | 5.4 (Good) | 7.4 (Good) | 2.9 (Good) | 2.6 (Good) | 3.5 (Good) | 5.5 (Good) | 6.9 (Good) | 11 (Good) | 16 (Moderate) | 12 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 4.8 (Good) | 3.8 (Good) | 3.4 (Good) | 3.1 (Good) | 4.3 (Good) | 4.7 (Good) | 8.7 (Good) |
PM2,5 32 (Moderate)
Feinstaub (PM2,5)NO2 0.02 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)O3 0.03 (gut)
Ozon (O3)SO2 0 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)PM10 25 (Moderate)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubCO 100 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)Smithers St Josephs
index | 2022-05-27 |
---|---|
pm25 | 11 |
no2 | 8.2 |
o3 | 9.3 |
so2 | 8.4 |
pm10 | 30 |
co | 11 |
Smithers St Josephs
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2:ppm | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
o3:ppm | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
pm25 | 3.7 | 6.5 | 8.2 | 11 | 10 | 11 | 11 | 9.9 | 5.4 | 5.6 | 5.3 | 3.2 | 5.9 | 5.7 | 14 | 16 | 9.9 | 14 | 11 | 7.7 | 8.7 | 5.8 | 2.7 | 3.9 | 6.2 | 8.8 | 17 | 9.7 | 15 | 14 | 8.5 | 5.4 | 7.4 | 2.9 | 2.6 | 3.5 | 5.5 | 6.9 | 11 | 16 | 12 | 11 | 12 | 4.8 | 3.8 | 3.4 | 3.1 | 4.3 | 4.7 | 8.7 |