Luftverschmutzung in Bruderheim: Echtzeit-Luft-Qualitätsindex und Smog-Alarm.

Aktuelle Daten von Stationen: Bruderheim
Orte: « Alberta Bruderheim
Für die Bruderheim. Heute ist Sonntag, 13. April 2025. Für Bruderheim wurden folgende Luftverschmutzungswerte gemessen:
  1. Stickstoffdioxid (NO2) - 0 (gut)
  2. Ozon (O3) - 0 (gut)
  3. Feinstaub (PM2,5) - 6 (gut)
  4. Schwefeldioxid (SO2) - 0 (gut)
Echtzeit-Luft-Qualitätsindex (AQI) für Bruderheim, Dienstag, 16. April 2024: 1.

air quality index: 0
AQI 1 gut

Wie ist die Luftqualität Bruderheim heute? Ist die Luft in Bruderheim? verschmutzt. Gibt es Smog?

Heute (Dienstag, 16. April 2024) ist die Luftqualität gut. Die Luftqualität hat keinen Einfluss auf die Gesundheit. Jeder kann seine Aktivitäten im Freien normal in Bruderheim.


Wie hoch ist das NO2-Niveau? (Stickstoffdioxid (NO2))
0 (gut)

Wie ist das O3-Niveau heute in Bruderheim? (Ozon (O3))
0 (gut)

Wie hoch ist der aktuelle PM2,5-Wert in Bruderheim? (Feinstaub (PM2,5))
Die heutige PM2.5-Stufe ist: 6 (gut) Zum Vergleich: Der höchste PM2,5-Wert in Bruderheim in den letzten 7 Tagen war: 5 (Donnerstag, 11. April 2024) und der niedrigste: 2 (Dienstag, 9. April 2024). Die höchsten PM2,5-Werte wurden gemessen: 40 (August 2018). Die niedrigste Feinstaubbelastung PM2,5 tritt im Monat auf: April (3.3).

Wie hoch ist die SO2-Belastung? (Schwefeldioxid (SO2))
0 (gut)



Aktuelle Daten Dienstag, 16. April 2024, 09:00

NO2 0 (gut)

O3 0 (gut)

PM2,5 6 (gut)

SO2 0 (gut)

Daten zur Luftverschmutzung der letzten Tage in Bruderheim

index 2024-04-09 2024-04-10 2024-04-11 2024-04-12 2024-04-13 2024-04-14 2024-04-15 2024-04-16
pm25 2
Good
2
Good
5
Good
2
Good
5
Good
4
Good
3
Good
4
Good
o3 0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
so2 0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
no2 0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
data source »
Luftverschmutzung in Bruderheim von März 2016 bis Mai 2020
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2016-04 2016-03
no2:ppm 0 (Good) 0 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good)
o3:ppm 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good)
pm25 4.5 (Good) 4.9 (Good) 6.2 (Good) 7.5 (Good) 11 (Good) 9.1 (Good) 5.7 (Good) 4.7 (Good) 4.8 (Good) 6 (Good) 7 (Good) 11 (Good) 13 (Good) 6.4 (Good) 11 (Good) 10 (Good) 7.8 (Good) 8.8 (Good) 9.2 (Good) 6.2 (Good) 4 (Good) 40 (Unhealthy for Sensitive Groups) 12 (Good) 3.3 (Good) 3.6 (Good)
so2:ppm 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) - (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) - (Good) 0 (Good)
data source »

Bruderheim

Dienstag, 16. April 2024, 09:00

NO2 0 (gut)

Stickstoffdioxid (NO2)

O3 0.03 (gut)

Ozon (O3)

PM2,5 5.9 (gut)

Feinstaub (PM2,5)

SO2 0 (gut)

Schwefeldioxid (SO2)

Bruderheim

index 2024-04-16 2024-04-15 2024-04-14 2024-04-13 2024-04-12 2024-04-11 2024-04-10 2024-04-09
pm25 4.1 2.9 4.5 5.2 2 5.1 2.2 1.5
o3 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04
so2 0 0 0 0 0 0 0 0
no2 0 0 0 0 0 0 0 0

Bruderheim

2016-03   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2016-04 2016-03
pm25 4.5 4.9 6.2 7.5 11 9.1 5.7 4.7 4.8 6 7 11 13 6.4 11 10 7.8 8.8 9.2 6.2 4 40 12 3.3 3.6
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 0
no2:ppm 0 0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0 0 0 0
o3:ppm 0.04 0.04 0.04 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02

* Pollution data source: https://openaq.org (AirNow) The data is licensed under CC-By 4.0