Wie ist die Luftqualität Cariboo Regional District heute? Ist die Luft in Cariboo Regional District? verschmutzt. Gibt es Smog?
Wie hoch ist das NO2-Niveau? (Stickstoffdioxid (NO2))
24 (gut)
Wie ist das O3-Niveau heute in Cariboo Regional District? (Ozon (O3))
57 (gut)
Wie hoch ist der PM10-Stand heute in Cariboo Regional District? (Feinstaub (PM10) Schwebestaub)
Der aktuelle Feinstaubgehalt PM10 in Cariboo Regional District is:
16 (gut)
Die höchsten PM10-Werte treten in der Regel im Monat auf: 63 (August 2017).
Der niedrigste Wert der Feinstaub-PM10-Belastung in Cariboo Regional District ist in der Regel in: Juli (11).
Wie hoch ist der aktuelle PM2,5-Wert in Cariboo Regional District? (Feinstaub (PM2,5))
Die heutige PM2.5-Stufe ist:
1 (gut)
Zum Vergleich: Der höchste PM2,5-Wert in Cariboo Regional District in den letzten 7 Tagen war: 4 (Freitag, 27. Mai 2022) und der niedrigste: 1 (Dienstag, 9. April 2024).
Die höchsten PM2,5-Werte wurden gemessen: 78 (August 2018).
Die niedrigste Feinstaubbelastung PM2,5 tritt im Monat auf: Juli (4.2).
Wie hoch ist der CO-Gehalt? (Kohlenmonoxid (CO))
360 (gut)
Wie hoch ist die SO2-Belastung? (Schwefeldioxid (SO2))
5 (gut)
NO2 24 (gut)
O3 57 (gut)
PM10 16 (gut)
PM2,5 1 (gut)
CO 360 (gut)
SO2 5 (gut)
0 (gut)
index | 2022-05-27 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15 | 2024-04-16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 10 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
o3 | 98 Moderate |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
pm10 | 14 Good |
9 Good |
10 Good |
11 Good |
6 Good |
10 Good |
12 Good |
11 Good |
8 Good |
pm25 | 4 Good |
1 Good |
2 Good |
2 Good |
1 Good |
2 Good |
4 Good |
1 Good |
1 Good |
co | 249 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
so2 | 2 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
no | - Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
index | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2020-05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2:ppm | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) |
o3:ppm | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) |
pm25 | 5.9 (Good) | 6.9 (Good) | 6.9 (Good) | 9.6 (Good) | 8.5 (Good) | 9.4 (Good) | 7.1 (Good) | 4.3 (Good) | 6 (Good) | 4.8 (Good) | 4.7 (Good) | 7.9 (Good) | 6.4 (Good) | 14 (Moderate) | 12 (Good) | 11 (Good) | 7.9 (Good) | 13 (Good) | 11 (Good) | 7 (Good) | 78 (Very Unhealthy) | 8.9 (Good) | 6.2 (Good) | 7.5 (Good) | 7.1 (Good) | 9.4 (Good) | 8.8 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 7.5 (Good) | 17 (Moderate) | 50 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 53 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 6 (Good) | 5.2 (Good) | 6.3 (Good) | 8.1 (Good) | 9.8 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 8.4 (Good) | 7.8 (Good) | 5.4 (Good) | 5.3 (Good) | 4.2 (Good) | 4.5 (Good) | 6.2 (Good) | 6.9 (Good) | 7 (Good) | 15 (Moderate) |
so2:ppm | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | - (Good) | 0 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 0 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | - (Good) | - (Good) |
pm10 | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 12 (Good) | 27 (Moderate) | 63 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 55 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 14 (Good) | 11 (Good) | 13 (Good) | 15 (Good) | 20 (Moderate) | 15 (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 13 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 13 (Good) | 15 (Good) | 15 (Good) | - (Good) |
Grün und Parks in der Stadt
Cariboo Regional District 75 %
Vereinigte Staaten von Amerika: 70 % Venezuela: 41 % Island: 72 %Feinstaub PM2,5
Cariboo Regional District 7 (Good)
Vergnügen, Zeit in der Stadt zu verbringen
Cariboo Regional District 81 %
Vereinigte Staaten von Amerika: 75 % Bahamas: 53 % Venezuela: 41 % Island: 89 %Feinstaub PM10
Cariboo Regional District 15 (Good)
Luftverschmutzung
Cariboo Regional District 25 %
Vereinigte Staaten von Amerika: 29 % Bahamas: 52 % Venezuela: 59 % Island: 13 %Müllentsorgung
Cariboo Regional District 50 %
Vereinigte Staaten von Amerika: 71 % Bahamas: 29 % Venezuela: 18 % Island: 79 %Verfügbarkeit und Qualität von Trinkwasser
Cariboo Regional District 63 %
Vereinigte Staaten von Amerika: 71 % Bahamas: 55 % Venezuela: 28 % Island: 96 %Sauberkeit und Ordentlichkeit
Cariboo Regional District 50 %
Vereinigte Staaten von Amerika: 60 % Bahamas: 35 % Venezuela: 22 % Island: 75 %Lärm und Lichtverschmutzung
Cariboo Regional District 63 %
Vereinigte Staaten von Amerika: 47 % Bahamas: 39 % Venezuela: 47 % Island: 23 %Wasserverschmutzung
Cariboo Regional District 75 %
Vereinigte Staaten von Amerika: 44 % Bahamas: 58 % Venezuela: 76 % Island: 8,4 %NO2 48 (Moderate)
Stickstoffdioxid (NO2)O3 115 (Moderate)
Ozon (O3)PM10 22 (Moderate)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubPM2,5 2.5 (gut)
Feinstaub (PM2,5)CO 360 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)SO2 5 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)0 (gut)
index_name_noPM10 10 (gut)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubO3 0.04 (gut)
Ozon (O3)NO2 0 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)PM2,5 0.4 (gut)
Feinstaub (PM2,5)Quesnel Senior Secon
index | 2022-05-27 |
---|---|
no2 | 10 |
o3 | 98 |
pm10 | 14 |
pm25 | 4.1 |
co | 249 |
so2 | 2.1 |
Williams Lake Column
index | 2024-04-16 | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 7.6 | 11 | 12 | 9.8 | 6 | 11 | 10 | 8.7 |
pm25 | 1.2 | 1.3 | 4.2 | 2 | 1.2 | 2.3 | 2.1 | 1.4 |
o3 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
no | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
no2 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
Quesnel Senior Secon
index | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3:ppm | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
pm25 | 7 | 8.3 | 8 | 9.1 | 8.2 | 9.3 | 7.9 | 4.6 | 6.4 | 5.6 | 5.5 | 9.7 | 8 | 17 | 13 | 12 | 8.3 | 14 | 12 | 8.2 | 71 | 9.9 | 7.7 | 9.4 | 8 | 11 | 9 | 12 | 12 | 12 | 8.6 | 16 | 49 | 28 | 7 | 6.2 | 7 | 9.8 | 9.3 | 11 | 11 | 9.5 | 9.2 | 6.4 | 6.3 | 5.1 | 5.5 | 7.8 | 8.8 | 8.8 |
no2:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
so2:ppm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Williams Lake Column
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 27 | 63 | 55 | 14 | 11 | 13 | 15 | 20 | 15 | 13 | 13 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 13 | 15 | 15 |
pm25 | 15 | 4.7 | 5.5 | 5.8 | 10 | 8.9 | 9.6 | 6.4 | 4 | 5.5 | 4 | 3.9 | 6.2 | 4.8 | 10 | 11 | 10 | 7.5 | 12 | 9.8 | 5.8 | 84 | 8 | 4.7 | 5.7 | 6.1 | 7.5 | 8.5 | 9.8 | 10 | 10 | 6.3 | 19 | 50 | 78 | 5 | 4.2 | 5.5 | 6.5 | 10 | 11 | 10 | 7.3 | 6.4 | 4.4 | 4.3 | 3.2 | 3.4 | 4.6 | 5.1 | 5.3 |
o3:ppm | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
no2:ppm | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |