Wie ist die Luftqualität Laval heute? Ist die Luft in Laval? verschmutzt. Gibt es Smog?
Wie ist das O3-Niveau heute in Laval? (Ozon (O3))
0 (gut)
Wie hoch ist der aktuelle PM2,5-Wert in Laval? (Feinstaub (PM2,5))
Die heutige PM2.5-Stufe ist:
21 (Moderate)
Zum Vergleich: Der höchste PM2,5-Wert in Laval in den letzten 7 Tagen war: 40 (Samstag, 1. Juli 2023) und der niedrigste: 1 (Samstag, 13. April 2024).
Die höchsten PM2,5-Werte wurden gemessen: 12 (Februar 2020).
Die niedrigste Feinstaubbelastung PM2,5 tritt im Monat auf: Mai (4).
Wie hoch ist der CO-Gehalt? (Kohlenmonoxid (CO))
1 (gut)
Wie hoch ist das NO2-Niveau? (Stickstoffdioxid (NO2))
0 (gut)
O3 0 (gut)
PM2,5 21 (Moderate)
CO 1 (gut)
NO2 0 (gut)
index | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 2023-07-05 | 2023-07-07 | 2023-07-03 | 2023-07-04 | 2023-07-08 | 2023-07-02 | 2023-07-06 | 2023-07-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 6 Good |
6 Good |
9 Good |
3 Good |
1 Good |
2 Good |
4 Good |
2 Good |
11 Good |
8 Good |
12 Good |
16 Moderate |
5 Good |
21 Moderate |
12 Good |
40 Unhealthy for Sensitive Groups |
o3 | 0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
co | - Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
1 Good |
no2 | - Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co:ppm | 0.15 (Good) | 0.17 (Good) | 0.21 (Good) | 0.26 (Good) | 0.25 (Good) | 0.21 (Good) | 0.2 (Good) | 0.19 (Good) | 0.18 (Good) | 0.17 (Good) | 0.18 (Good) | 0.17 (Good) | 0.17 (Good) | 0.19 (Good) | 0.22 (Good) | 0.24 (Good) | 0.24 (Good) | 0.24 (Good) | 0.26 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
o3:ppm | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.01 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) |
pm25 | 4 (Good) | 5.4 (Good) | 7.3 (Good) | 12 (Good) | 8.8 (Good) | 8.1 (Good) | 6.8 (Good) | 6.3 (Good) | 5.7 (Good) | 6.1 (Good) | 8.9 (Good) | 6.7 (Good) | 5.6 (Good) | 5.4 (Good) | 8.6 (Good) | 8.8 (Good) | 9.9 (Good) | 11 (Good) | 8 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
no2:ppm | 0 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
Grün und Parks in der Stadt
Laval 85 %
Vereinigte Staaten von Amerika: 70 % Venezuela: 41 % Island: 72 %Feinstaub PM2,5
Laval 8 (Good)
Vergnügen, Zeit in der Stadt zu verbringen
Laval 90 %
Vereinigte Staaten von Amerika: 75 % Bahamas: 53 % Venezuela: 41 % Island: 89 %Feinstaub PM10
Laval 15 (Good)
Luftverschmutzung
Laval 8,9 %
Vereinigte Staaten von Amerika: 29 % Bahamas: 52 % Venezuela: 59 % Island: 13 %Müllentsorgung
Laval 78 %
Vereinigte Staaten von Amerika: 71 % Bahamas: 29 % Venezuela: 18 % Island: 79 %Verfügbarkeit und Qualität von Trinkwasser
Laval 93 %
Vereinigte Staaten von Amerika: 71 % Bahamas: 55 % Venezuela: 28 % Island: 96 %Sauberkeit und Ordentlichkeit
Laval 73 %
Vereinigte Staaten von Amerika: 60 % Bahamas: 35 % Venezuela: 22 % Island: 75 %Lärm und Lichtverschmutzung
Laval 48 %
Vereinigte Staaten von Amerika: 47 % Bahamas: 39 % Venezuela: 47 % Island: 23 %Wasserverschmutzung
Laval 44 %
Vereinigte Staaten von Amerika: 44 % Bahamas: 58 % Venezuela: 76 % Island: 8,4 %O3 0.03 (gut)
Ozon (O3)PM2,5 3 (gut)
Feinstaub (PM2,5)O3 0.04 (gut)
Ozon (O3)CO 0.6 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)NO2 0.01 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)PM2,5 39 (Ungesund für sensible Gruppen)
Feinstaub (PM2,5)Caserne 17
index | 2024-04-16 | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 2.3 | 4 | 1.8 | 0.83 | 2.5 | 8.8 | 6.4 | 5.7 |
o3 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
Rivi��re-des-Prairies
index | 2023-07-01 | 2023-07-06 | 2023-07-02 | 2023-07-08 | 2023-07-04 | 2023-07-03 | 2023-07-07 | 2023-07-05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
co | 0.56 | 0.25 | 0.49 | 0.19 | 0.4 | 0.47 | 0.19 | 0.38 |
no2 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |
pm25 | 40 | 12 | 21 | 4.6 | 16 | 12 | 7.9 | 11 |
Caserne 17
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co:ppm | 0.16 | 0.17 | 0.21 | 0.27 | 0.26 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.2 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.24 |
o3:ppm | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
pm25 | 4.6 | 5.6 | 7.6 | 12 | 9.1 | 8.2 | 6.9 | 6.7 | 6 | 6 | 9.5 | 7.3 | 6 | 6 | 9.2 | 9.8 | 11 | 12 | 8.4 |
Rivière-des-Prairies
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co:ppm | 0.15 | 0.17 | 0.2 | 0.24 | 0.23 | 0.2 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.28 |
no2:ppm | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
o3:ppm | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
pm25 | 3.4 | 5.3 | 7 | 12 | 8.4 | 8.1 | 6.8 | 5.8 | 5.4 | 6.1 | 8.2 | 6 | 5.2 | 4.8 | 7.9 | 7.8 | 9 | 9 | 7.7 |
Chomedey
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3:ppm | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |