Luftverschmutzung in Hochelaga-Maisonneuve: Echtzeit-Luft-Qualitätsindex und Smog-Alarm.

Aktuelle Daten von Stationen: Molson
Orte: « Mercier-Hochelaga-Maisonneuve Hochelaga-Maisonneuve
Für die Hochelaga-Maisonneuve. Heute ist Samstag, 19. April 2025. Für Hochelaga-Maisonneuve wurden folgende Luftverschmutzungswerte gemessen:
  1. Stickstoffdioxid (NO2) - 0 (gut)
  2. Schwefeldioxid (SO2) - 0 (gut)
  3. Ozon (O3) - 0 (gut)
  4. Feinstaub (PM2,5) - 4 (gut)
Echtzeit-Luft-Qualitätsindex (AQI) für Hochelaga-Maisonneuve, Dienstag, 16. April 2024: 1.

air quality index: 0
AQI 1 gut

Wie ist die Luftqualität Hochelaga-Maisonneuve heute? Ist die Luft in Hochelaga-Maisonneuve? verschmutzt. Gibt es Smog?

Heute (Dienstag, 16. April 2024) ist die Luftqualität gut. Die Luftqualität hat keinen Einfluss auf die Gesundheit. Jeder kann seine Aktivitäten im Freien normal in Hochelaga-Maisonneuve.


Wie hoch ist das NO2-Niveau? (Stickstoffdioxid (NO2))
0 (gut)

Wie hoch ist die SO2-Belastung? (Schwefeldioxid (SO2))
0 (gut)

Wie ist das O3-Niveau heute in Hochelaga-Maisonneuve? (Ozon (O3))
0 (gut)

Wie hoch ist der aktuelle PM2,5-Wert in Hochelaga-Maisonneuve? (Feinstaub (PM2,5))
Die heutige PM2.5-Stufe ist: 4 (gut) Zum Vergleich: Der höchste PM2,5-Wert in Hochelaga-Maisonneuve in den letzten 7 Tagen war: 9 (Donnerstag, 11. April 2024) und der niedrigste: 0 (Freitag, 12. April 2024). Die höchsten PM2,5-Werte wurden gemessen: 10 (Februar 2020). Die niedrigste Feinstaubbelastung PM2,5 tritt im Monat auf: Mai (2.6).



Aktuelle Daten Dienstag, 16. April 2024, 11:00

NO2 0 (gut)

SO2 0 (gut)

O3 0 (gut)

PM2,5 4 (gut)

Daten zur Luftverschmutzung der letzten Tage in Hochelaga-Maisonneuve

index 2024-04-09 2024-04-10 2024-04-11 2024-04-12 2024-04-13 2024-04-14 2024-04-15 2024-04-16
pm25 7
Good
7
Good
9
Good
0
Good
0
Good
2
Good
6
Good
4
Good
so2 0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
o3 0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
no2 0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
data source »
Luftverschmutzung in Hochelaga-Maisonneuve von März 2016 bis Mai 2020
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2016-04 2016-03
no2:ppm 0 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0 (Good) 0.01 (Good)
o3:ppm 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good)
pm25 2.6 (Good) 4 (Good) 5.6 (Good) 10 (Good) 7.9 (Good) 6.7 (Good) 5.7 (Good) 5.1 (Good) 4.1 (Good) 4.7 (Good) 7.3 (Good) 6.8 (Good) 4.6 (Good) 4.5 (Good) 7.7 (Good) 7.3 (Good) 8.2 (Good) 9.5 (Good) 6.1 (Good) 3.3 (Good) 6.8 (Good)
so2:ppm - (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) - (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) - (Good) - (Good) - (Good)
data source »

Molson

Dienstag, 16. April 2024, 11:00

NO2 0.01 (gut)

Stickstoffdioxid (NO2)

SO2 0 (gut)

Schwefeldioxid (SO2)

O3 0.03 (gut)

Ozon (O3)

PM2,5 3.6 (gut)

Feinstaub (PM2,5)

Molson

index 2024-04-16 2024-04-15 2024-04-14 2024-04-13 2024-04-12 2024-04-11 2024-04-10 2024-04-09
pm25 3.8 5.5 1.8 0.27 0.4 9 7.1 6.7
so2 0 0 0 0 0 0 0 0
o3 0.03 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
no2 0.01 0.01 0 0 0.01 0.01 0.01 0.01

Molson

2016-03   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2016-04 2016-03
pm25 2.6 4 5.6 10 7.9 6.7 5.7 5.1 4.1 4.7 7.3 6.8 4.6 4.5 7.7 7.3 8.2 9.5 6.1 3.3 6.8
o3:ppm 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.04 0.03
no2:ppm 0 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0.01
so2:ppm - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -

* Pollution data source: https://openaq.org (AirNow) The data is licensed under CC-By 4.0