Luftverschmutzung in Plage-Chartrand: Echtzeit-Luft-Qualitätsindex und Smog-Alarm.

Aktuelle Daten von Stationen: Rivi��re-des-Prairies
Orte: « Laval Plage-Chartrand
Für die Plage-Chartrand. Heute ist Donnerstag, 17. April 2025. Für Plage-Chartrand wurden folgende Luftverschmutzungswerte gemessen:
  1. Ozon (O3) - 0 (gut)
  2. Kohlenmonoxid (CO) - 1 (gut)
  3. Stickstoffdioxid (NO2) - 0 (gut)
  4. Feinstaub (PM2,5) - 39 (Ungesund für sensible Gruppen)
Echtzeit-Luft-Qualitätsindex (AQI) für Plage-Chartrand, Samstag, 1. Juli 2023: 3.

air quality index: 2
AQI 3 Ungesund für sensible Gruppen

Wie ist die Luftqualität Plage-Chartrand heute? Ist die Luft in Plage-Chartrand? verschmutzt. Gibt es Smog?

Heute (Samstag, 1. Juli 2023) ist die Luftqualität in Plage-Chartrand mäßig verschmutzt. Gesunde Menschen können leichte Reizungen erfahren, und empfindliche Personen werden durch die Verschmutzungen in Plage-Chartrand in größerem Maße beeinträchtigt.


Wie ist das O3-Niveau heute in Plage-Chartrand? (Ozon (O3))
0 (gut)

Wie hoch ist der CO-Gehalt? (Kohlenmonoxid (CO))
1 (gut)

Wie hoch ist das NO2-Niveau? (Stickstoffdioxid (NO2))
0 (gut)

Wie hoch ist der aktuelle PM2,5-Wert in Plage-Chartrand? (Feinstaub (PM2,5))
Die heutige PM2.5-Stufe ist: 39 (Ungesund für sensible Gruppen) Zum Vergleich: Der höchste PM2,5-Wert in Plage-Chartrand in den letzten 7 Tagen war: 40 (Samstag, 1. Juli 2023) und der niedrigste: 5 (Samstag, 8. Juli 2023). Die höchsten PM2,5-Werte wurden gemessen: 12 (Februar 2020). Die niedrigste Feinstaubbelastung PM2,5 tritt im Monat auf: Mai (3.4).



Aktuelle Daten Samstag, 1. Juli 2023, 22:00

O3 0 (gut)

CO 1 (gut)

NO2 0 (gut)

PM2,5 39 (Ungesund für sensible Gruppen)

Daten zur Luftverschmutzung der letzten Tage in Plage-Chartrand

index 2023-07-05 2023-07-07 2023-07-03 2023-07-04 2023-07-08 2023-07-02 2023-07-06 2023-07-01
o3 0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
co 0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
1
Good
no2 0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
pm25 11
Good
8
Good
12
Good
16
Moderate
5
Good
21
Moderate
12
Good
40
Unhealthy for Sensitive Groups
data source »
Luftverschmutzung in Plage-Chartrand von November 2018 bis Mai 2020
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11
co:ppm 0.15 (Good) 0.17 (Good) 0.2 (Good) 0.24 (Good) 0.23 (Good) 0.2 (Good) 0.18 (Good) 0.18 (Good) 0.17 (Good) 0.16 (Good) 0.17 (Good) 0.16 (Good) 0.16 (Good) 0.18 (Good) 0.22 (Good) 0.22 (Good) 0.23 (Good) 0.22 (Good) 0.28 (Good)
no2:ppm 0 (Good) 0 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good)
o3:ppm 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good)
pm25 3.4 (Good) 5.3 (Good) 7 (Good) 12 (Good) 8.4 (Good) 8.1 (Good) 6.8 (Good) 5.8 (Good) 5.4 (Good) 6.1 (Good) 8.2 (Good) 6 (Good) 5.2 (Good) 4.8 (Good) 7.9 (Good) 7.8 (Good) 9 (Good) 9 (Good) 7.7 (Good)
data source »

Rivi��re-des-Prairies

Samstag, 1. Juli 2023, 22:00

O3 0.04 (gut)

Ozon (O3)

CO 0.6 (gut)

Kohlenmonoxid (CO)

NO2 0.01 (gut)

Stickstoffdioxid (NO2)

PM2,5 39 (Ungesund für sensible Gruppen)

Feinstaub (PM2,5)

Rivi��re-des-Prairies

index 2023-07-01 2023-07-06 2023-07-02 2023-07-08 2023-07-04 2023-07-03 2023-07-07 2023-07-05
o3 0.03 0.04 0.04 0.02 0.03 0.03 0.04 0.03
co 0.56 0.25 0.49 0.19 0.4 0.47 0.19 0.38
no2 0.01 0 0 0.01 0.01 0 0.01 0.01
pm25 40 12 21 4.6 16 12 7.9 11

Rivière-des-Prairies

2018-11   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11
co:ppm 0.15 0.17 0.2 0.24 0.23 0.2 0.18 0.18 0.17 0.16 0.17 0.16 0.16 0.18 0.22 0.22 0.23 0.22 0.28
no2:ppm 0 0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0 0 0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
o3:ppm 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02
pm25 3.4 5.3 7 12 8.4 8.1 6.8 5.8 5.4 6.1 8.2 6 5.2 4.8 7.9 7.8 9 9 7.7

* Pollution data source: https://openaq.org (AirNow) The data is licensed under CC-By 4.0