Wie ist die Luftqualität South Poplar heute? Ist die Luft in South Poplar? verschmutzt. Gibt es Smog?
Wie hoch ist die SO2-Belastung? (Schwefeldioxid (SO2))
0 (gut)
Wie hoch ist das NO2-Niveau? (Stickstoffdioxid (NO2))
0 (gut)
Wie hoch ist der CO-Gehalt? (Kohlenmonoxid (CO))
0 (gut)
Wie ist das O3-Niveau heute in South Poplar? (Ozon (O3))
0 (gut)
Wie hoch ist der aktuelle PM2,5-Wert in South Poplar? (Feinstaub (PM2,5))
Die heutige PM2.5-Stufe ist:
1 (gut)
Zum Vergleich: Der höchste PM2,5-Wert in South Poplar in den letzten 7 Tagen war: 10 (Donnerstag, 11. April 2024) und der niedrigste: 2 (Dienstag, 9. April 2024).
Die höchsten PM2,5-Werte wurden gemessen: 22 (August 2018).
Die niedrigste Feinstaubbelastung PM2,5 tritt im Monat auf: März (2.7).
Wie hoch ist der PM10-Stand heute in South Poplar? (Feinstaub (PM10) Schwebestaub)
Der aktuelle Feinstaubgehalt PM10 in South Poplar is:
5 (gut)
Die höchsten PM10-Werte treten in der Regel im Monat auf: 27 (August 2018).
Der niedrigste Wert der Feinstaub-PM10-Belastung in South Poplar ist in der Regel in: Dezember (5.7).
SO2 0 (gut)
NO2 0 (gut)
CO 0 (gut)
0 (gut)
O3 0 (gut)
PM2,5 1 (gut)
PM10 5 (gut)
index | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15 | 2024-04-16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co | 0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
no2 | 0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
pm10 | 5 Good |
11 Good |
16 Good |
7 Good |
13 Good |
14 Good |
10 Good |
7 Good |
so2 | 0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
o3 | 0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
pm25 | 2 Good |
3 Good |
10 Good |
6 Good |
7 Good |
9 Good |
5 Good |
4 Good |
no | 0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co:ppm | 0.13 (Good) | 0.13 (Good) | 0.13 (Good) | 0.13 (Good) | 0.11 (Good) | 0.14 (Good) | 0.15 (Good) | 0.13 (Good) | 0.11 (Good) | 0.12 (Good) | 0.09 (Good) | 0.08 (Good) | 0.11 (Good) | 0.12 (Good) | 0.14 (Good) | 0.13 (Good) | 0.13 (Good) | 0.11 (Good) | 0.18 (Good) | 0.2 (Good) | 0.15 (Good) | 0.22 (Good) | 0.13 (Good) | 0.11 (Good) | 0.14 (Good) | 0.15 (Good) | 0.17 (Good) | 0.14 (Good) | 0.46 (Good) | 0.25 (Good) | 0.12 (Good) | 0.15 (Good) | 0.15 (Good) | 0.12 (Good) | 0.08 (Good) | 0.1 (Good) | 0.13 (Good) | 0.13 (Good) | 0.17 (Good) | 0.18 (Good) | 0.2 (Good) | 0.17 (Good) | 0.17 (Good) | 0.17 (Good) | 0.14 (Good) | 0.2 (Good) | 0.18 (Good) | 0.18 (Good) | 0.2 (Good) | 0.22 (Good) | 0.22 (Good) |
no2:ppm | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) |
o3:ppm | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) |
pm10 | 11 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 7.7 (Good) | 6.4 (Good) | 7.3 (Good) | 14 (Good) | 10 (Good) | 10 (Good) | 16 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 16 (Good) | 9.8 (Good) | 13 (Good) | 11 (Good) | 8.5 (Good) | 5.7 (Good) | 7 (Good) | 11 (Good) | 9.2 (Good) | 27 (Moderate) | 15 (Good) | 10 (Good) | 13 (Good) | 9.2 (Good) | 12 (Good) | 7.2 (Good) | 7 (Good) | 12 (Good) | 9.6 (Good) | 12 (Good) | 23 (Moderate) | 20 (Moderate) | 17 (Good) | 17 (Good) | 19 (Good) | 8.4 (Good) | 6.2 (Good) | 11 (Good) | 9.7 (Good) | 11 (Good) | 7.8 (Good) | 14 (Good) | 17 (Good) | 20 (Good) | 11 (Good) | 13 (Good) | 18 (Good) | 16 (Good) | 10 (Good) |
pm25 | 4 (Good) | 5.8 (Good) | 7.3 (Good) | 5.4 (Good) | 2.9 (Good) | 5.2 (Good) | 8.9 (Good) | 6.3 (Good) | 3.9 (Good) | 6.1 (Good) | 4.1 (Good) | 3.9 (Good) | 6.5 (Good) | 4.4 (Good) | 8.1 (Good) | 5.5 (Good) | 5.7 (Good) | 3.9 (Good) | 6.5 (Good) | 9.3 (Good) | 5.6 (Good) | 22 (Moderate) | 6.7 (Good) | 4.4 (Good) | 6.4 (Good) | 4.9 (Good) | 6.9 (Good) | 4.4 (Good) | 4 (Good) | 5.8 (Good) | 5.3 (Good) | 6.5 (Good) | 8.4 (Good) | 8.3 (Good) | 5.2 (Good) | 5.2 (Good) | 6.3 (Good) | 3.8 (Good) | 2.7 (Good) | 5.7 (Good) | 4.8 (Good) | 5 (Good) | 3.2 (Good) | 4.4 (Good) | 4.3 (Good) | 5.8 (Good) | 3.9 (Good) | 4.8 (Good) | 6.3 (Good) | 8.7 (Good) | 4.8 (Good) |
so2:ppm | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 0 (Good) | - (Good) | 0 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 0 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 0 (Good) | - (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | - (Good) |
SO2 0 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)NO2 0 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)CO 0.2 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)0 (gut)
index_name_noO3 0.04 (gut)
Ozon (O3)PM2,5 0.9 (gut)
Feinstaub (PM2,5)PM10 5 (gut)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubAbbotsford Airport
index | 2024-04-16 | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co | 0.2 | 0.17 | 0.21 | 0.21 | 0.2 | 0.23 | 0.2 | 0.16 |
no2 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |
pm10 | 6.8 | 9.9 | 14 | 13 | 6.9 | 16 | 11 | 5.3 |
so2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
o3 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
pm25 | 3.5 | 5.4 | 8.6 | 7.2 | 6.2 | 10 | 3.3 | 1.5 |
no | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abbotsford Airport
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 11 | 12 | 11 | 7.7 | 6.4 | 7.3 | 14 | 10 | 10 | 16 | 12 | 12 | 16 | 9.8 | 13 | 11 | 8.5 | 5.7 | 7 | 11 | 9.2 | 27 | 15 | 10 | 13 | 9.2 | 12 | 7.2 | 7 | 12 | 9.6 | 12 | 23 | 20 | 17 | 17 | 19 | 8.4 | 6.2 | 11 | 9.7 | 11 | 7.8 | 14 | 17 | 20 | 11 | 13 | 18 | 16 | 10 |
co:ppm | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.18 | 0.2 | 0.15 | 0.22 | 0.13 | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.14 | 0.46 | 0.25 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.08 | 0.1 | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 0.18 | 0.2 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.2 | 0.18 | 0.18 | 0.2 | 0.22 | 0.22 |
no2:ppm | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
pm25 | 4 | 5.8 | 7.3 | 5.4 | 2.9 | 5.2 | 8.9 | 6.3 | 3.9 | 6.1 | 4.1 | 3.9 | 6.5 | 4.4 | 8.1 | 5.5 | 5.7 | 3.9 | 6.5 | 9.3 | 5.6 | 22 | 6.7 | 4.4 | 6.4 | 4.9 | 6.9 | 4.4 | 4 | 5.8 | 5.3 | 6.5 | 8.4 | 8.3 | 5.2 | 5.2 | 6.3 | 3.8 | 2.7 | 5.7 | 4.8 | 5 | 3.2 | 4.4 | 4.3 | 5.8 | 3.9 | 4.8 | 6.3 | 8.7 | 4.8 |
o3:ppm | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
so2:ppm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |