Wie ist die Luftqualität Mundo Nuevo heute? Ist die Luft in Mundo Nuevo? verschmutzt. Gibt es Smog?
Wie hoch ist die SO2-Belastung? (Schwefeldioxid (SO2))
21 (gut)
Wie hoch ist der aktuelle PM2,5-Wert in Mundo Nuevo? (Feinstaub (PM2,5))
Die heutige PM2.5-Stufe ist:
23 (Moderate)
Zum Vergleich: Der höchste PM2,5-Wert in Mundo Nuevo in den letzten 7 Tagen war: 25 (Dienstag, 9. April 2024) und der niedrigste: 20 (Mittwoch, 10. April 2024).
Die höchsten PM2,5-Werte wurden gemessen: 18 (Mai 2020).
Die niedrigste Feinstaubbelastung PM2,5 tritt im Monat auf: April (9.1).
Wie hoch ist der PM10-Stand heute in Mundo Nuevo? (Feinstaub (PM10) Schwebestaub)
Der aktuelle Feinstaubgehalt PM10 in Mundo Nuevo is:
60 (Ungesund für sensible Gruppen)
Die höchsten PM10-Werte treten in der Regel im Monat auf: 50 (Mai 2020).
Der niedrigste Wert der Feinstaub-PM10-Belastung in Mundo Nuevo ist in der Regel in: April (32).
SO2 21 (gut)
PM2,5 23 (Moderate)
PM10 60 (Ungesund für sensible Gruppen)
index | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15 | 2024-04-16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 21 Good |
22 Good |
25 Good |
23 Good |
20 Good |
25 Good |
23 Good |
21 Good |
pm10 | 51 Unhealthy for Sensitive Groups |
36 Moderate |
54 Unhealthy for Sensitive Groups |
62 Unhealthy for Sensitive Groups |
67 Unhealthy for Sensitive Groups |
67 Unhealthy for Sensitive Groups |
58 Unhealthy for Sensitive Groups |
62 Unhealthy for Sensitive Groups |
pm25 | 25 Moderate |
20 Moderate |
24 Moderate |
24 Moderate |
24 Moderate |
24 Moderate |
22 Moderate |
23 Moderate |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2015-11 | 2015-10 | 2015-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 18 (Moderate) | 9.1 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
pm10 | 50 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 32 (Moderate) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
o3 | 17 (Good) | 20 (Good) | 19 (Good) | 22 (Good) | 33 (Good) | 31 (Good) | 32 (Good) | 30 (Good) | 29 (Good) | 17 (Good) | 14 (Good) | 25 (Good) | 35 (Good) | 35 (Good) | 38 (Good) | 30 (Good) | 23 (Good) | 22 (Good) | 25 (Good) | 25 (Good) | 30 (Good) | 25 (Good) | 20 (Good) | 22 (Good) | 19 (Good) | 11 (Good) | 18 (Good) | 32 (Good) | 31 (Good) | 31 (Good) | 31 (Good) | 32 (Good) | 26 (Good) | 21 (Good) | 20 (Good) | 29 (Good) | 24 (Good) | 26 (Good) | 26 (Good) | 35 (Good) | 26 (Good) | 27 (Good) | 27 (Good) | 30 (Good) | 19 (Good) | 19 (Good) | 18 (Good) | 20 (Good) | 29 (Good) | 36 (Good) | 9.1 (Good) | 17 (Good) | 23 (Good) | 20 (Good) |
no2 | 18 (Good) | 16 (Good) | 17 (Good) | 17 (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) | 15 (Good) | 15 (Good) | 20 (Good) | 19 (Good) | 18 (Good) | 21 (Good) | 17 (Good) | 10 (Good) | 8.7 (Good) | 8.9 (Good) | 8.2 (Good) | 9.9 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) | 11 (Good) | 10 (Good) | 10 (Good) | 8.9 (Good) | 9.4 (Good) | 10 (Good) | 10 (Good) | 11 (Good) | 9.8 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 9.9 (Good) | 9.6 (Good) | 9.8 (Good) | 9.6 (Good) | 9 (Good) | 10 (Good) | 10 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 14 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 8.9 (Good) | 8.6 (Good) | 9.4 (Good) | 9.8 (Good) |
so2 | 14 (Good) | 12 (Good) | 15 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 16 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 9.2 (Good) | 11 (Good) | 14 (Good) | 8.5 (Good) | 18 (Good) | 16 (Good) | 13 (Good) | 11 (Good) | 8.7 (Good) | 14 (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 17 (Good) | 19 (Good) | 17 (Good) | 14 (Good) | 21 (Good) | 12 (Good) | 15 (Good) | 17 (Good) | 15 (Good) | 18 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 13 (Good) | 14 (Good) | 17 (Good) | 17 (Good) | 19 (Good) | 14 (Good) | 17 (Good) | 16 (Good) | 15 (Good) | 15 (Good) | 21 (Good) | 16 (Good) | 14 (Good) | 16 (Good) | 12 (Good) | 17 (Good) | 26 (Good) | 20 (Good) | 12 (Good) | 20 (Good) |
SO2 21 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)PM2,5 23 (Moderate)
Feinstaub (PM2,5)PM10 60 (Ungesund für sensible Gruppen)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubPuchuncaví
index | 2024-04-16 | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 21 | 23 | 25 | 20 | 23 | 25 | 22 | 21 |
pm10 | 62 | 58 | 67 | 67 | 62 | 54 | 36 | 51 |
pm25 | 23 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 20 | 25 |
Puchuncaví
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2015-11 | 2015-10 | 2015-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 18 | 16 | 17 | 17 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 20 | 19 | 18 | 21 | 17 | 10 | 8.7 | 8.9 | 8.2 | 9.9 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 11 | 10 | 10 | 8.9 | 9.4 | 10 | 10 | 11 | 9.8 | 11 | 11 | 11 | 12 | 9.9 | 9.6 | 9.8 | 9.6 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 8.9 | 8.6 | 9.4 | 9.8 |
o3 | 17 | 20 | 19 | 22 | 33 | 31 | 32 | 30 | 29 | 17 | 14 | 25 | 35 | 35 | 38 | 30 | 23 | 22 | 25 | 25 | 30 | 25 | 20 | 22 | 19 | 11 | 18 | 32 | 31 | 31 | 31 | 32 | 26 | 21 | 20 | 29 | 24 | 26 | 26 | 35 | 26 | 27 | 27 | 30 | 19 | 19 | 18 | 20 | 29 | 36 | 9.1 | 17 | 23 | 20 |
so2 | 14 | 12 | 15 | 12 | 12 | 16 | 11 | 12 | 9.2 | 11 | 14 | 8.5 | 18 | 16 | 13 | 11 | 8.7 | 14 | 13 | 13 | 11 | 12 | 17 | 19 | 17 | 14 | 21 | 12 | 15 | 17 | 15 | 18 | 12 | 11 | 13 | 14 | 17 | 17 | 19 | 14 | 17 | 16 | 15 | 15 | 21 | 16 | 14 | 16 | 12 | 17 | 26 | 20 | 12 | 20 |
pm25 | 18 | 9.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
pm10 | 50 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |