Luftverschmutzung in Sanchaping: Echtzeit-Luft-Qualitätsindex und Smog-Alarm.

Aktuelle Daten von Stationen: 跃进水库
Orte: « Hunan Sanchaping
Für die Sanchaping. Heute ist Samstag, 5. April 2025. Für Sanchaping wurden folgende Luftverschmutzungswerte gemessen:
  1. Feinstaub (PM10) Schwebestaub - 179 (Sehr schlecht Gefährlich)
  2. Feinstaub (PM2,5) - 35 (Ungesund für sensible Gruppen)
  3. Ozon (O3) - 0 (gut)
  4. Stickstoffdioxid (NO2) - 0 (gut)
  5. Schwefeldioxid (SO2) - 0 (gut)
Echtzeit-Luft-Qualitätsindex (AQI) für Sanchaping, Freitag, 27. Mai 2022: 6.

air quality index: 5
AQI 6 Sehr schlecht Gefährlich

Wie ist die Luftqualität Sanchaping heute? Ist die Luft in Sanchaping? verschmutzt. Gibt es Smog?

Heute (Freitag, 27. Mai 2022) ist die Luft in Sanchaping stark verschmutzt. Gesunde Menschen in Sanchaping werden eine verminderte Ausdauer in Aktivitäten erleben und können auch spürbar starke Symptome von Atemwegsproblemen zeigen. Gleichzeitig können bei gesunden Menschen andere Krankheiten ausgelöst werden. Älteste und Kranke sollten drinnen bleiben und keine Bewegung in Sanchaping. Gesunde Menschen sollten Outdoor-Aktivitäten vermeiden. Andere Bewohner sollten Outdoor-Aktivitäten in Sanchaping vermeiden.


Wie hoch ist der PM10-Stand heute in Sanchaping? (Feinstaub (PM10) Schwebestaub)
Der aktuelle Feinstaubgehalt PM10 in Sanchaping is: 179 (Sehr schlecht Gefährlich) Die höchsten PM10-Werte treten in der Regel im Monat auf: 63 (Januar 2019). Der niedrigste Wert der Feinstaub-PM10-Belastung in Sanchaping ist in der Regel in: Juni (23).

Wie hoch ist der aktuelle PM2,5-Wert in Sanchaping? (Feinstaub (PM2,5))
Die heutige PM2.5-Stufe ist: 35 (Ungesund für sensible Gruppen) Zum Vergleich: Der höchste PM2,5-Wert in Sanchaping in den letzten 7 Tagen war: 56 (Freitag, 27. Mai 2022) und der niedrigste: 56 (Freitag, 27. Mai 2022). Die höchsten PM2,5-Werte wurden gemessen: 51 (Januar 2019). Die niedrigste Feinstaubbelastung PM2,5 tritt im Monat auf: Juni (16).

Wie ist das O3-Niveau heute in Sanchaping? (Ozon (O3))
0 (gut)

Wie hoch ist das NO2-Niveau? (Stickstoffdioxid (NO2))
0 (gut)

Wie hoch ist die SO2-Belastung? (Schwefeldioxid (SO2))
0 (gut)



Aktuelle Daten Freitag, 27. Mai 2022, 12:00

PM10 179 (Sehr schlecht Gefährlich)

PM2,5 35 (Ungesund für sensible Gruppen)

O3 0 (gut)

NO2 0 (gut)

SO2 0 (gut)

Daten zur Luftverschmutzung der letzten Tage in Sanchaping

index 2022-05-27
pm10 56
Unhealthy for Sensitive Groups
pm25 56
Unhealthy
o3 0
Good
no2 0
Good
so2 0
Good
data source »
Luftverschmutzung in Sanchaping von Oktober 2018 bis Mai 2020
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10
pm25 18 (Moderate) 22 (Moderate) 25 (Moderate) 27 (Moderate) 29 (Moderate) 35 (Moderate) 26 (Moderate) 19 (Moderate) 25 (Moderate) 23 (Moderate) 18 (Moderate) 16 (Moderate) 21 (Moderate) 22 (Moderate) 24 (Moderate) 32 (Moderate) 51 (Unhealthy for Sensitive Groups) 34 (Moderate) 22 (Moderate) 18 (Moderate)
co 707 (Good) 396 (Good) 545 (Good) 637 (Good) 893 (Good) 744 (Good) 672 (Good) 711 (Good) 627 (Good) 629 (Good) 574 (Good) 563 (Good) 537 (Good) 590 (Good) 544 (Good) 657 (Good) 811 (Good) 458 (Good) 635 (Good) 635 (Good)
no2 7.1 (Good) 5.5 (Good) 6.3 (Good) 5.3 (Good) 8.8 (Good) 12 (Good) 8.2 (Good) 8.1 (Good) 4.6 (Good) 4.5 (Good) 4.6 (Good) 4.8 (Good) 5 (Good) 6.9 (Good) 8.9 (Good) 5.7 (Good) 15 (Good) 15 (Good) 12 (Good) 6.5 (Good)
o3 92 (Moderate) 108 (Moderate) 82 (Moderate) 58 (Good) 56 (Good) 64 (Good) 80 (Moderate) 99 (Moderate) 143 (Unhealthy for Sensitive Groups) 127 (Unhealthy for Sensitive Groups) 97 (Moderate) 105 (Moderate) 84 (Moderate) 99 (Moderate) 85 (Moderate) 62 (Good) 57 (Good) 49 (Good) 55 (Good) 81 (Moderate)
pm10 24 (Moderate) 28 (Moderate) 33 (Moderate) 31 (Moderate) 35 (Moderate) 43 (Moderate) 33 (Moderate) 24 (Moderate) 31 (Moderate) 28 (Moderate) 24 (Moderate) 23 (Moderate) 31 (Moderate) 29 (Moderate) 31 (Moderate) 38 (Moderate) 63 (Unhealthy for Sensitive Groups) 43 (Moderate) 27 (Moderate) 25 (Moderate)
so2 8.4 (Good) 4.7 (Good) 4.3 (Good) 3.9 (Good) 3.8 (Good) 4.1 (Good) 5.1 (Good) 5 (Good) 4.5 (Good) 4.1 (Good) 5.1 (Good) 6.4 (Good) 6.7 (Good) 5.9 (Good) 9.8 (Good) 5.3 (Good) 3.4 (Good) 2.4 (Good) 3.4 (Good) 2.3 (Good)
data source »

跃进水库

Freitag, 27. Mai 2022, 12:00

PM10 179 (Sehr schlecht Gefährlich)

Feinstaub (PM10) Schwebestaub

PM2,5 35 (Ungesund für sensible Gruppen)

Feinstaub (PM2,5)

O3 0.04 (gut)

Ozon (O3)

NO2 0 (gut)

Stickstoffdioxid (NO2)

SO2 0 (gut)

Schwefeldioxid (SO2)

跃进水库

index 2022-05-27
pm10 56
pm25 56
o3 0.03
no2 0
so2 0

跃进水库

2018-10   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10
pm25 18 22 25 27 29 35 26 19 25 23 18 16 21 22 24 32 51 34 22 18
co 707 396 545 637 893 744 672 711 627 629 574 563 537 590 544 657 811 458 635 635
no2 7.1 5.5 6.3 5.3 8.8 12 8.2 8.1 4.6 4.5 4.6 4.8 5 6.9 8.9 5.7 15 15 12 6.5
o3 92 108 82 58 56 64 80 99 143 127 97 105 84 99 85 62 57 49 55 81
pm10 24 28 33 31 35 43 33 24 31 28 24 23 31 29 31 38 63 43 27 25
so2 8.4 4.7 4.3 3.9 3.8 4.1 5.1 5 4.5 4.1 5.1 6.4 6.7 5.9 9.8 5.3 3.4 2.4 3.4 2.3

* Pollution data source: https://openaq.org (ChinaAQIData) The data is licensed under CC-By 4.0