Luftverschmutzung in Jibenggang: Echtzeit-Luft-Qualitätsindex und Smog-Alarm.

Aktuelle Daten von Stationen: 八廓街
Orte: « Xizang Jibenggang
Für die Jibenggang. Heute ist Mittwoch, 9. April 2025. Für Jibenggang wurden folgende Luftverschmutzungswerte gemessen:
  1. Feinstaub (PM2,5) - 22 (Moderate)
  2. Kohlenmonoxid (CO) - 219 (gut)
  3. Ozon (O3) - 0 (gut)
  4. Stickstoffdioxid (NO2) - 7 (gut)
  5. Feinstaub (PM10) Schwebestaub - 36 (Moderate)
  6. Schwefeldioxid (SO2) - 8 (gut)
Echtzeit-Luft-Qualitätsindex (AQI) für Jibenggang, Freitag, 27. Mai 2022: 2.

air quality index: 1
AQI 2 Moderate

Wie ist die Luftqualität Jibenggang heute? Ist die Luft in Jibenggang? verschmutzt. Gibt es Smog?

Heute (Freitag, 27. Mai 2022) ist die Luftqualität mäßig in Jibenggang. Einige Schadstoffe in Jibenggang können nur sehr wenige überempfindliche Personen leicht beeinflussen. Luftschadstoffe in Jibenggang können empfindlichen Menschen zu geringfügigen Atembeschwerden führen.


Wie hoch ist der aktuelle PM2,5-Wert in Jibenggang? (Feinstaub (PM2,5))
Die heutige PM2.5-Stufe ist: 22 (Moderate) Zum Vergleich: Der höchste PM2,5-Wert in Jibenggang in den letzten 7 Tagen war: 23 (Freitag, 27. Mai 2022) und der niedrigste: 23 (Freitag, 27. Mai 2022). Die höchsten PM2,5-Werte wurden gemessen: 22 (Dezember 2018). Die niedrigste Feinstaubbelastung PM2,5 tritt im Monat auf: September (6.8).

Wie hoch ist der CO-Gehalt? (Kohlenmonoxid (CO))
219 (gut)

Wie ist das O3-Niveau heute in Jibenggang? (Ozon (O3))
0 (gut)

Wie hoch ist das NO2-Niveau? (Stickstoffdioxid (NO2))
7 (gut)

Wie hoch ist der PM10-Stand heute in Jibenggang? (Feinstaub (PM10) Schwebestaub)
Der aktuelle Feinstaubgehalt PM10 in Jibenggang is: 36 (Moderate) Die höchsten PM10-Werte treten in der Regel im Monat auf: 41 (Dezember 2019). Der niedrigste Wert der Feinstaub-PM10-Belastung in Jibenggang ist in der Regel in: August (17).

Wie hoch ist die SO2-Belastung? (Schwefeldioxid (SO2))
8 (gut)



Aktuelle Daten Freitag, 27. Mai 2022, 15:00

PM2,5 22 (Moderate)

CO 219 (gut)

O3 0 (gut)

NO2 7 (gut)

PM10 36 (Moderate)

SO2 8 (gut)

Daten zur Luftverschmutzung der letzten Tage in Jibenggang

index 2022-05-27
pm25 23
Moderate
co 475
Good
o3 25
Good
no2 21
Good
pm10 32
Moderate
so2 4
Good
data source »
Luftverschmutzung in Jibenggang von Oktober 2018 bis Mai 2020
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10
pm25 10 (Good) 11 (Good) 9 (Good) 9 (Good) 17 (Moderate) 18 (Moderate) 16 (Moderate) 8.2 (Good) 6.8 (Good) 7 (Good) 7.7 (Good) 9.5 (Good) 12 (Good) 9.3 (Good) 11 (Good) 14 (Moderate) 15 (Moderate) 22 (Moderate) 16 (Moderate) 11 (Good)
co 413 (Good) 428 (Good) 389 (Good) 633 (Good) 884 (Good) 808 (Good) 659 (Good) 344 (Good) 285 (Good) 343 (Good) 351 (Good) 329 (Good) 331 (Good) 424 (Good) 427 (Good) 519 (Good) 601 (Good) 682 (Good) 576 (Good) 360 (Good)
no2 11 (Good) 11 (Good) 7.9 (Good) 6.9 (Good) 19 (Good) 26 (Good) 33 (Good) 18 (Good) 17 (Good) 16 (Good) 15 (Good) 11 (Good) 9.9 (Good) 7.3 (Good) 11 (Good) 15 (Good) 19 (Good) 25 (Good) 26 (Good) 23 (Good)
o3 157 (Unhealthy) 113 (Moderate) 108 (Moderate) 102 (Moderate) 91 (Moderate) 75 (Moderate) 92 (Moderate) 100 (Moderate) 102 (Moderate) 110 (Moderate) 116 (Moderate) 122 (Unhealthy for Sensitive Groups) 137 (Unhealthy for Sensitive Groups) 120 (Unhealthy for Sensitive Groups) 105 (Moderate) 90 (Moderate) 95 (Moderate) 80 (Moderate) 86 (Moderate) 98 (Moderate)
pm10 18 (Good) 29 (Moderate) 23 (Moderate) 20 (Good) 35 (Moderate) 41 (Moderate) 36 (Moderate) 22 (Moderate) 18 (Good) 17 (Good) 18 (Good) 22 (Moderate) 27 (Moderate) 26 (Moderate) 29 (Moderate) 36 (Moderate) 30 (Moderate) 38 (Moderate) 39 (Moderate) 27 (Moderate)
so2 8 (Good) 7.2 (Good) 7.2 (Good) 7.5 (Good) 7.6 (Good) 8 (Good) 6.6 (Good) 7.8 (Good) 7.9 (Good) 7.8 (Good) 6.7 (Good) 5.1 (Good) 4.5 (Good) 5.4 (Good) 4.1 (Good) 4.5 (Good) 7.8 (Good) 7 (Good) 5.4 (Good) 3.9 (Good)
data source »

八廓街

Freitag, 27. Mai 2022, 15:00

PM2,5 22 (Moderate)

Feinstaub (PM2,5)

CO 219 (gut)

Kohlenmonoxid (CO)

O3 0.05 (gut)

Ozon (O3)

NO2 7 (gut)

Stickstoffdioxid (NO2)

PM10 36 (Moderate)

Feinstaub (PM10) Schwebestaub

SO2 7.7 (gut)

Schwefeldioxid (SO2)

八廓街

index 2022-05-27
pm25 23
co 475
o3 25
no2 21
pm10 32
so2 4.4

八廓街

2018-10   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10
pm25 10 11 9 9 17 18 16 8.2 6.8 7 7.7 9.5 12 9.3 11 14 15 22 16 11
co 413 428 389 633 884 808 659 344 285 343 351 329 331 424 427 519 601 682 576 360
no2 11 11 7.9 6.9 19 26 33 18 17 16 15 11 9.9 7.3 11 15 19 25 26 23
o3 157 113 108 102 91 75 92 100 102 110 116 122 137 120 105 90 95 80 86 98
pm10 18 29 23 20 35 41 36 22 18 17 18 22 27 26 29 36 30 38 39 27
so2 8 7.2 7.2 7.5 7.6 8 6.6 7.8 7.9 7.8 6.7 5.1 4.5 5.4 4.1 4.5 7.8 7 5.4 3.9

* Pollution data source: https://openaq.org (ChinaAQIData) The data is licensed under CC-By 4.0