Wie ist die Luftqualität City of Zagreb heute? Ist die Luft in City of Zagreb? verschmutzt. Gibt es Smog?
Wie hoch ist der CO-Gehalt? (Kohlenmonoxid (CO))
400 (gut)
Wie hoch ist die SO2-Belastung? (Schwefeldioxid (SO2))
1 (gut)
Wie hoch ist das NO2-Niveau? (Stickstoffdioxid (NO2))
45 (Moderate)
Wie ist das O3-Niveau heute in City of Zagreb? (Ozon (O3))
12 (gut)
CO 400 (gut)
SO2 1 (gut)
NO2 45 (Moderate)
O3 12 (gut)
index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 1 Good |
4 Good |
2 Good |
1 Good |
3 Good |
2 Good |
2 Good |
1 Good |
no2 | 49 Moderate |
45 Moderate |
50 Moderate |
50 Moderate |
56 Moderate |
48 Moderate |
46 Moderate |
30 Good |
co | 373 Good |
446 Good |
367 Good |
404 Good |
350 Good |
300 Good |
292 Good |
310 Good |
o3 | 18 Good |
15 Good |
13 Good |
17 Good |
14 Good |
18 Good |
27 Good |
20 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 12 (Good) | 15 (Good) | 23 (Good) | 34 (Good) | 48 (Moderate) | 37 (Good) | 30 (Good) | 30 (Good) | 28 (Good) | 22 (Good) | 24 (Good) | 25 (Good) | 24 (Good) | 34 (Good) | 37 (Good) | 51 (Moderate) | 39 (Good) | 43 (Moderate) | 28 (Good) | 42 (Moderate) | 38 (Good) | 29 (Good) | 26 (Good) | 20 (Good) | 31 (Good) | 34 (Good) | 43 (Moderate) | 37 (Good) | 42 (Moderate) | 43 (Moderate) | 41 (Moderate) | 42 (Moderate) | 39 (Good) |
so2 | 3.7 (Good) | 4.4 (Good) | 3.9 (Good) | 3.8 (Good) | 5.3 (Good) | 5.3 (Good) | 4.4 (Good) | 3.2 (Good) | 2.5 (Good) | 11 (Good) | 15 (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) | 18 (Good) | 15 (Good) | 16 (Good) | 14 (Good) | 18 (Good) | 16 (Good) | 14 (Good) | 12 (Good) | 3 (Good) | 2.9 (Good) | 6 (Good) | 2.1 (Good) | 1.8 (Good) | 3.6 (Good) | 3.2 (Good) | 2.5 (Good) | 2.7 (Good) | 2.3 (Good) | 1.9 (Good) | 2.6 (Good) |
co | 25 (Good) | 76 (Good) | 138 (Good) | 225 (Good) | 917 (Good) | 492 (Good) | 329 (Good) | 193 (Good) | 93 (Good) | 263 (Good) | 349 (Good) | 354 (Good) | 391 (Good) | 547 (Good) | 510 (Good) | 785 (Good) | 703 (Good) | 1 (Good) | 706 (Good) | 700 (Good) | 463 (Good) | 66 (Good) | 61 (Good) | 273 (Good) | 274 (Good) | 332 (Good) | 585 (Good) | 553 (Good) | 702 (Good) | 874 (Good) | 692 (Good) | 563 (Good) | 415 (Good) |
pm10 | 12 (Good) | 22 (Moderate) | 39 (Moderate) | 30 (Moderate) | 72 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 42 (Moderate) | - (Good) | 24 (Moderate) | 18 (Good) | 21 (Moderate) | 19 (Good) | 20 (Moderate) | 14 (Good) | 28 (Moderate) | 29 (Moderate) | 49 (Moderate) | 40 (Moderate) | 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 29 (Moderate) | 52 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 24 (Moderate) | 20 (Moderate) | 16 (Good) | 15 (Good) | 18 (Good) | 18 (Good) | 32 (Moderate) | 28 (Moderate) | 28 (Moderate) | 40 (Moderate) | 36 (Moderate) | 33 (Moderate) | - (Good) |
o3 | 89 (Moderate) | 89 (Moderate) | 74 (Moderate) | 56 (Good) | 26 (Good) | 32 (Good) | 28 (Good) | 38 (Good) | 46 (Good) | 67 (Good) | 75 (Moderate) | 80 (Moderate) | 62 (Good) | 57 (Good) | 63 (Good) | 42 (Good) | 35 (Good) | 20 (Good) | 26 (Good) | 33 (Good) | 44 (Good) | 67 (Good) | 76 (Moderate) | 68 (Good) | 68 (Good) | 68 (Good) | 64 (Good) | 46 (Good) | 27 (Good) | 26 (Good) | 22 (Good) | 30 (Good) | 37 (Good) |
Grün und Parks in der Stadt
City of Zagreb 77 %
Slowenien: 87 % Bosnien und Herzegowina: 54 % San Marino: 75 % Österreich: 78 % Ungarn: 59 %Feinstaub PM2,5
City of Zagreb 21 (Moderate)
Vergnügen, Zeit in der Stadt zu verbringen
City of Zagreb 81 %
Slowenien: 88 % Bosnien und Herzegowina: 53 % San Marino: 100 % Österreich: 84 % Ungarn: 65 %Feinstaub PM10
City of Zagreb 36 (Moderate)
Luftverschmutzung
City of Zagreb 32 %
Slowenien: 26 % Bosnien und Herzegowina: 62 % San Marino: 6,8 % Österreich: 21 % Ungarn: 49 %Müllentsorgung
City of Zagreb 52 %
Slowenien: 87 % Bosnien und Herzegowina: 49 % Österreich: 84 % Ungarn: 65 %Verfügbarkeit und Qualität von Trinkwasser
City of Zagreb 87 %
Slowenien: 96 % Bosnien und Herzegowina: 71 % San Marino: 100 % Österreich: 91 % Ungarn: 80 %Sauberkeit und Ordentlichkeit
City of Zagreb 66 %
Slowenien: 87 % Bosnien und Herzegowina: 50 % San Marino: 75 % Österreich: 82 % Ungarn: 52 %Lärm und Lichtverschmutzung
City of Zagreb 39 %
Slowenien: 37 % Bosnien und Herzegowina: 38 % San Marino: 75 % Österreich: 34 % Ungarn: 45 %Wasserverschmutzung
City of Zagreb 26 %
Slowenien: 17 % Bosnien und Herzegowina: 45 % San Marino: 0 % Österreich: 14 % Ungarn: 30 %CO 400 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)SO2 1.4 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)NO2 54 (Moderate)
Stickstoffdioxid (NO2)O3 12 (gut)
Ozon (O3)NO2 35 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)ZAGREB-1 - RH0101 - HR0007A; Dr�avna mre�a za trajno pra\u001aenje kvalitete zraka
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 1.2 | 1.7 | 1.8 | 2.5 | 1.3 | 2.2 | 4 | 1 |
no2 | 35 | 60 | 60 | 71 | 60 | 59 | 52 | 62 |
co | 310 | 292 | 300 | 350 | 404 | 367 | 446 | 373 |
ZAGREB-3 - RH0103 - HR0009A; Dr�avna mre�a za trajno pra\u001aenje kvalitete zraka
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 20 | 27 | 18 | 14 | 17 | 13 | 15 | 18 |
no2 | 26 | 33 | 37 | 41 | 40 | 41 | 38 | 36 |
HR0007A
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co | 25 | 76 | 138 | 225 | 917 | 492 | 329 | 193 | 93 | 263 | 349 | 354 | 391 | 547 | 510 | 785 | 703 | 1 | 706 | 700 | 463 | 66 | 61 | 273 | 274 | 332 | 585 | 553 | 702 | 874 | 692 | 563 | 415 |
so2 | 3.7 | 4.4 | 3.9 | 3.8 | 5.3 | 5.3 | 4.4 | 3.2 | 2.5 | 11 | 15 | 14 | 14 | 18 | 15 | 16 | 14 | 18 | 16 | 14 | 12 | 3 | 2.9 | 6 | 2.1 | 1.8 | 3.6 | 3.2 | 2.5 | 2.7 | 2.3 | 1.9 | 2.6 |
no2 | 14 | 17 | 27 | 39 | 60 | 45 | 38 | 36 | 33 | 25 | 29 | 31 | 31 | 41 | 44 | 59 | 45 | 50 | 35 | 49 | 44 | 35 | 31 | 22 | 37 | 39 | 54 | 44 | 50 | 52 | 48 | 49 | 48 |
HR0009A
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 11 | 14 | 19 | 29 | 37 | 29 | 23 | 25 | 23 | 19 | 18 | 18 | 18 | 27 | 29 | 43 | 32 | 37 | 22 | 35 | 31 | 23 | 20 | 17 | 25 | 28 | 33 | 30 | 34 | 35 | 33 | 34 | 29 |
o3 | 89 | 89 | 74 | 56 | 26 | 32 | 28 | 38 | 46 | 67 | 75 | 80 | 62 | 57 | 63 | 42 | 35 | 20 | 26 | 33 | 44 | 67 | 76 | 68 | 68 | 68 | 64 | 46 | 27 | 26 | 22 | 30 | 37 |
pm10 | 12 | 22 | 39 | 30 | 72 | 42 | - | 24 | 18 | 21 | 19 | 20 | 14 | 28 | 29 | 49 | 40 | 54 | 29 | 52 | 24 | 20 | 16 | 15 | 18 | 18 | 32 | 28 | 28 | 40 | 36 | 33 | - |