Luftverschmutzung in Helsinki: Echtzeit-Luft-Qualitätsindex und Smog-Alarm.

Für die Helsinki. Heute ist Dienstag, 8. April 2025. Für Helsinki wurden folgende Luftverschmutzungswerte gemessen:
  1. Schwefeldioxid (SO2) - 1 (gut)
  2. Feinstaub (PM2,5) - 7 (gut)
  3. Stickstoffdioxid (NO2) - 82 (Moderate)
  4. Feinstaub (PM10) Schwebestaub - 11 (gut)
  5. Ozon (O3) - 16 (gut)
Echtzeit-Luft-Qualitätsindex (AQI) für Helsinki, Mittwoch, 17. Januar 2024: 2.

air quality index: 1
AQI 2 Moderate

Wie ist die Luftqualität Helsinki heute? Ist die Luft in Helsinki? verschmutzt. Gibt es Smog?

Heute (Mittwoch, 17. Januar 2024) ist die Luftqualität mäßig in Helsinki. Einige Schadstoffe in Helsinki können nur sehr wenige überempfindliche Personen leicht beeinflussen. Luftschadstoffe in Helsinki können empfindlichen Menschen zu geringfügigen Atembeschwerden führen.


Wie hoch ist die SO2-Belastung? (Schwefeldioxid (SO2))
1 (gut)

Wie hoch ist der aktuelle PM2,5-Wert in Helsinki? (Feinstaub (PM2,5))
Die heutige PM2.5-Stufe ist: 7 (gut) Zum Vergleich: Der höchste PM2,5-Wert in Helsinki in den letzten 7 Tagen war: 8 (Sonntag, 14. Januar 2024) und der niedrigste: 1 (Mittwoch, 10. Januar 2024). Die höchsten PM2,5-Werte wurden gemessen: 10 (Februar 2018). Die niedrigste Feinstaubbelastung PM2,5 tritt im Monat auf: Dezember (4.2).

Wie hoch ist das NO2-Niveau? (Stickstoffdioxid (NO2))
82 (Moderate)

Wie hoch ist der PM10-Stand heute in Helsinki? (Feinstaub (PM10) Schwebestaub)
Der aktuelle Feinstaubgehalt PM10 in Helsinki is: 11 (gut) Die höchsten PM10-Werte treten in der Regel im Monat auf: 35 (April 2019). Der niedrigste Wert der Feinstaub-PM10-Belastung in Helsinki ist in der Regel in: Dezember (7.2).

Wie ist das O3-Niveau heute in Helsinki? (Ozon (O3))
16 (gut)



Aktuelle Daten Mittwoch, 17. Januar 2024, 06:00

SO2 1 (gut)

PM2,5 7 (gut)

NO2 82 (Moderate)

PM10 11 (gut)

O3 16 (gut)

Daten zur Luftverschmutzung der letzten Tage in Helsinki

index 2024-01-10 2024-01-11 2024-01-12 2024-01-13 2024-01-14 2024-01-15 2024-01-16 2024-01-17
o3 59
Good
64
Good
54
Good
50
Good
42
Good
35
Good
51
Good
20
Good
so2 2
Good
1
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
1
Good
1
Good
pm10 3
Good
4
Good
4
Good
5
Good
8
Good
8
Good
7
Good
10
Good
no2 14
Good
11
Good
16
Good
14
Good
15
Good
18
Good
19
Good
52
Moderate
pm25 1
Good
2
Good
3
Good
4
Good
8
Good
7
Good
5
Good
7
Good
data source »
Luftverschmutzung in Helsinki von September 2017 bis Mai 2020
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 4.8 (Good) 4.5 (Good) 5.5 (Good) 4.7 (Good) 5 (Good) 5.3 (Good) 7.3 (Good) 4.4 (Good) 4.5 (Good) 6.5 (Good) 5.5 (Good) 6.4 (Good) 6 (Good) 9.3 (Good) 5.2 (Good) 5 (Good) 6.4 (Good) 6.5 (Good) 6.2 (Good) 7.3 (Good) 7 (Good) 5.5 (Good) 9 (Good) 5.1 (Good) 6.8 (Good) 7.5 (Good) 7.2 (Good) 10 (Good) 6.8 (Good) 4.2 (Good) 5.1 (Good) 4.7 (Good) 7.9 (Good)
no2 9.8 (Good) 8.9 (Good) 14 (Good) 14 (Good) 15 (Good) 16 (Good) 16 (Good) 16 (Good) 15 (Good) 15 (Good) 12 (Good) 15 (Good) 18 (Good) 24 (Good) 17 (Good) 19 (Good) 27 (Good) 18 (Good) 20 (Good) 19 (Good) 17 (Good) 18 (Good) 14 (Good) 12 (Good) 20 (Good) 20 (Good) 22 (Good) 25 (Good) 17 (Good) 15 (Good) 18 (Good) 15 (Good) 15 (Good)
so2 0.53 (Good) 0.44 (Good) 0.73 (Good) 0.72 (Good) 0.56 (Good) 0.49 (Good) 0.52 (Good) 0.21 (Good) 0.27 (Good) 0.28 (Good) 0.28 (Good) 0.6 (Good) 0.56 (Good) 1.1 (Good) 0.62 (Good) 0.64 (Good) 0.66 (Good) 0.79 (Good) 1.9 (Good) 0.83 (Good) 0.88 (Good) 1.4 (Good) 1.1 (Good) 0.65 (Good) 0.72 (Good) 1.7 (Good) 1.5 (Good) 1.7 (Good) 1.6 (Good) 1.4 (Good) 1.1 (Good) 0.54 (Good) 1.4 (Good)
o3 64 (Good) 65 (Good) 57 (Good) 57 (Good) 53 (Good) 42 (Good) 30 (Good) 34 (Good) 36 (Good) 49 (Good) 47 (Good) 65 (Good) 61 (Good) 71 (Moderate) 65 (Good) 58 (Good) 43 (Good) 39 (Good) 36 (Good) 38 (Good) 45 (Good) 52 (Good) 56 (Good) 64 (Good) 70 (Moderate) 68 (Good) 62 (Good) 50 (Good) 37 (Good) 45 (Good) 37 (Good) 33 (Good) 24 (Good)
pm10 12 (Good) 14 (Good) 18 (Good) 17 (Good) 12 (Good) 9.9 (Good) 19 (Good) 9 (Good) 11 (Good) 13 (Good) 12 (Good) 16 (Good) 17 (Good) 35 (Moderate) 18 (Good) 12 (Good) 8.6 (Good) 10 (Good) 18 (Good) 14 (Good) 14 (Good) 14 (Good) 18 (Good) 14 (Good) 24 (Moderate) 27 (Moderate) 22 (Moderate) 21 (Moderate) 12 (Good) 7.2 (Good) 10 (Good) 10 (Good) 17 (Good)
data source »

Lebensqualität in Helsinki

Grün und Parks in der Stadt

Helsinki 85 %

Estland: 82 % Åland: 75 % Schweden: 84 % Lettland: 88 % Litauen: 86 %

Feinstaub PM2,5

Helsinki 5.9 (Good)

Vergnügen, Zeit in der Stadt zu verbringen

Helsinki 92 %

Estland: 90 % Åland: 92 % Schweden: 88 % Lettland: 82 % Litauen: 83 %

Feinstaub PM10

Helsinki 12 (Good)

Luftverschmutzung

Helsinki 7,1 %

Estland: 12 % Åland: 17 % Schweden: 15 % Lettland: 29 % Litauen: 26 %

Müllentsorgung

Helsinki 92 %

Estland: 79 % Åland: 88 % Schweden: 83 % Lettland: 70 % Litauen: 71 %

Verfügbarkeit und Qualität von Trinkwasser

Helsinki 94 %

Estland: 90 % Åland: 96 % Schweden: 92 % Lettland: 79 % Litauen: 91 %

Sauberkeit und Ordentlichkeit

Helsinki 82 %

Estland: 82 % Åland: 83 % Schweden: 76 % Lettland: 72 % Litauen: 78 %

Lärm und Lichtverschmutzung

Helsinki 27 %

Estland: 31 % Åland: 46 % Schweden: 26 % Lettland: 37 % Litauen: 30 %

Wasserverschmutzung

Helsinki 20 %

Estland: 16 % Åland: 10 % Schweden: 15 % Lettland: 28 % Litauen: 24 %
Source: Numbeo


Luukki

Mittwoch, 17. Januar 2024, 06:00

SO2 -0.23 (gut)

Schwefeldioxid (SO2)

PM2,5 2.7 (gut)

Feinstaub (PM2,5)

NO2 9.4 (gut)

Stickstoffdioxid (NO2)

PM10 3 (gut)

Feinstaub (PM10) Schwebestaub

O3 36 (gut)

Ozon (O3)

Tikkurila 3

Mittwoch, 17. Januar 2024, 06:00

PM10 15 (gut)

Feinstaub (PM10) Schwebestaub

NO2 92 (Moderate)

Stickstoffdioxid (NO2)

PM2,5 12 (gut)

Feinstaub (PM2,5)

Kallio 2

Mittwoch, 17. Januar 2024, 06:00

SO2 1.7 (gut)

Schwefeldioxid (SO2)

O3 9 (gut)

Ozon (O3)

NO2 102 (Ungesund für sensible Gruppen)

Stickstoffdioxid (NO2)

PM10 4.9 (gut)

Feinstaub (PM10) Schwebestaub

PM2,5 4.7 (gut)

Feinstaub (PM2,5)

Mannerheimintie

Mittwoch, 17. Januar 2024, 06:00

NO2 102 (Ungesund für sensible Gruppen)

Stickstoffdioxid (NO2)

PM10 18 (gut)

Feinstaub (PM10) Schwebestaub

PM2,5 7.2 (gut)

Feinstaub (PM2,5)

Vartiokylä Huivipolku

Mittwoch, 17. Januar 2024, 06:00

PM10 7.2 (gut)

Feinstaub (PM10) Schwebestaub

NO2 58 (Moderate)

Stickstoffdioxid (NO2)

O3 1.6 (gut)

Ozon (O3)

PM2,5 6.2 (gut)

Feinstaub (PM2,5)

Leppävaara 4

Mittwoch, 17. Januar 2024, 06:00

PM2,5 8.1 (gut)

Feinstaub (PM2,5)

PM10 11 (gut)

Feinstaub (PM10) Schwebestaub

NO2 65 (Moderate)

Stickstoffdioxid (NO2)

FI00902

Mittwoch, 17. Januar 2024, 06:00

NO2 144 (Ungesund für sensible Gruppen)

Stickstoffdioxid (NO2)

PM10 16 (gut)

Feinstaub (PM10) Schwebestaub

Luukki

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
o3 41 59 38 39 52 57 68 65
so2 -0.25 0.95 0.19 0.21 0.06 0.17 -0.07 0.5
pm10 3.6 2.8 6.6 6.8 4.7 3.3 1.8 1.2
no2 6.4 3.5 7.7 7.3 5.3 6.2 1.4 1.3
pm25 3.1 2.3 5.9 6.2 3.7 2.1 1 0.89

Tikkurila 3

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm10 12 11 5.9 7 4 4.2 3.7 1.5
pm25 10 6.7 6.5 7.7 3 3 2.4 0.13
no2 65 19 15 19 14 18 8.4 13

Kallio 2

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm10 8 7.6 7.8 5.6 3.5 3.8 5.1 1.6
o3 12 47 28 43 50 52 59 55
so2 1.4 1.4 0.19 -0.56 0.2 0.54 1.2 3
no2 59 20 25 12 15 15 16 14
pm25 7.2 7.9 8.1 6.4 2.7 3.3 4.3 1

Mannerheimintie

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no2 64 25 26 14 18 21 17 16
pm10 11 6.2 9.3 9.2 6.1 5.9 5.6 3.3
pm25 6.9 4 7.3 8.1 4.3 3.6 1.9 2.1

Vartiokylä Huivipolku

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no2 49 15 10 8.1 11 12 6.4 8.3
pm10 7.9 9.2 7.3 8.9 4.9 3.9 3.4 2.4
o3 6.9 48 37 45 49 54 66 58
pm25 6.8 5.6 6.2 8.1 3.9 2.8 1.7 1.7

Leppävaara 4

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm25 8.2 3.9 7.5 9.3 4.8 2.9 1.5 1.5
pm10 15 5 9.3 10 6.3 5.1 2.7 2.4
no2 35 20 20 21 16 19 13 12

FI00902

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no2 86 28 23 20 22 21 14 32
pm10 12 9.6 11 9.7 6.2 5.1 5.1 11

FI00208

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 5.4 3.9 4.7 3.8 4 4.2 5.5 3.5 4 5.3 5.1 5.9 5.9 8.5 4.4 5 5.5 6.2 5.3 5.9 7.3 4.8 7.5 4.4 6.1 5.8 6.1 8.5 6.1 3.8 4.2 4 6.7
so2 0.53 0.44 0.73 0.72 0.56 0.49 0.52 0.21 0.27 0.28 0.28 0.6 0.56 1.1 0.62 0.64 0.66 0.79 1.9 0.83 0.88 1.4 1.1 0.65 0.72 1.7 1.5 1.7 1.6 1.4 1.1 0.54 1.4
no2 6.6 2 3.1 2.5 2.8 2.8 7.3 5 3.8 3.7 2.6 3.6 4.7 5.7 4.5 5 9.3 7.3 5 3.9 3.5 3.4 3.4 2.3 4.5 6.7 8.9 10 8.1 4.5 6 5.3 7.5
o3 66 65 60 59 54 43 29 33 35 47 46 67 63 72 67 61 46 40 38 38 44 52 57 68 72 69 65 51 39 47 38 33 23

FI00370

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 4.4 4.3 5.7 4.6 5.7 7.9 8.8 5 4.1 5.7 5.1 7 5.7 9.9 5.3 5 7.4 7 6.8 8.3 6.9 6.1 9.8 5 7 7.9 7.9 13 7.3 4.1 5.7 4.9 8.7
pm10 12 13 18 15 9.2 7.4 20 6.6 8.8 12 11 20 15 34 19 11 8.6 8.3 18 15 13 13 14 14 21 29 20 20 10 6 8.8 6.9 12
no2 12 10 15 16 18 20 18 15 16 17 11 16 17 25 18 20 31 19 23 22 18 19 17 15 22 24 26 28 20 18 22 16 16

FI00425

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 4 4 5.1 4.2 4.6 4.4 6.4 3.8 4.1 5.8 5.9 6.2 5.6 9.2 4.6 4.3 5.8 5.8 5.6 7.5 6.5 5.3 8.9 4.9 6.8 7.2 6.9 11 6.8 4.3 5.5 4.2 7.4
pm10 7.7 8.6 10 11 7.5 6 11 6 7.2 9.9 10 13 13 24 12 8.4 6.4 7.9 11 11 11 11 13 11 20 17 13 14 10 7.3 9.7 9.4 15
no2 7.4 7.5 12 12 12 14 15 14 13 9.4 8.7 12 15 19 14 15 23 17 16 16 12 12 12 9.3 18 18 20 24 18 14 17 16 15

FI00564

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 5.4 5.8 6.6 6.1 5.6 5.4 7.8 5.4 6 7.5 7.4 8.6 8.3 11 6.6 6.8 7.5 8.1 7.5 8.2 8 7.1 11 7.3 9.3 8.8 8.1 11 8 5.2 6 5.8 8.7
pm10 11 16 15 17 15 14 22 13 16 19 21 26 26 39 20 14 10 15 21 20 21 23 35 23 40 29 25 26 15 9.7 13 15 28
no2 13 12 17 18 18 20 22 23 23 24 24 24 27 35 22 24 32 24 25 26 26 27 29 24 38 32 34 37 24 20 23 26 25

FI00761

2017-09   2019-12
pollution pm25 hikersbay.com
index 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 4.6 7.8 4.2 4.6 8.1 4.2 4.1 4.4 8.1 5.1 3.9 5.7 5.7 6 6.5 6.3 4.2 7.7 4.1 4.8 7.9 7.2 9.3 5.7 3.6 4.2 4.4 8
pm10 7.6 14 7.7 9 13 8.6 8.6 9.7 22 14 8.6 8.4 8.7 9.7 10 11 8.3 13 9.6 14 21 17 15 9.2 5.8 6.8 7.8 14

FI00781

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
no2 7 6.7 11 9.7 9.2 11 8.7 10 8.7 8.5 6.3 8.6 9.9 14 9.8 11 19 10 13 11 9 9.9 7.3 8.3 12 12 14 16 13 10 13 8.9 7.5
o3 63 65 54 54 51 40 32 34 37 52 49 64 60 70 63 55 40 38 34 37 46 52 54 60 68 66 60 48 36 43 36 33 25

FI00841

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 13 13 23 19 9.6 7.8 22 9.2 12 13 12 14 18 55 23 9.9 9.3 11 22 15 15 14 17 12 25 40 36 28 14 7.3 13 11 17
no2 6.4 6.7 14 14 16 18 18 17 16 16 12 15 20 30 20 22 33 21 24 21 20 20 16 12 23 28 32 33 23 20 25 19 20

FI00902

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08
no2 16 17 25 25 26 27 25 26 28 27 19 26 30 36 30 34 41 26 34 33 31 35
pm10 15 19 24 25 17 16 23 12 11 13 9.7 16 21 33 20 16 8.6 12 25 16 13 15

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA Finland) The data is licensed under CC-By 4.0