Luftverschmutzung in Tunturi-Lappi: Echtzeit-Luft-Qualitätsindex und Smog-Alarm.

Aktuelle Daten von Stationen: FI00356
Orte: « Lapland Tunturi-Lappi Kittilä »
Für die Tunturi-Lappi. Heute ist Mittwoch, 9. April 2025. Für Tunturi-Lappi wurden folgende Luftverschmutzungswerte gemessen:
  1. Ozon (O3) - 61 (gut)
  2. Schwefeldioxid (SO2) - 2 (gut)
  3. Feinstaub (PM10) Schwebestaub - 5 (gut)
  4. Stickstoffdioxid (NO2) - 1 (gut)
  5. Feinstaub (PM2,5) - 3 (gut)
Echtzeit-Luft-Qualitätsindex (AQI) für Tunturi-Lappi, Mittwoch, 17. Januar 2024: 1.

air quality index: 0
AQI 1 gut

Wie ist die Luftqualität Tunturi-Lappi heute? Ist die Luft in Tunturi-Lappi? verschmutzt. Gibt es Smog?

Heute (Mittwoch, 17. Januar 2024) ist die Luftqualität gut. Die Luftqualität hat keinen Einfluss auf die Gesundheit. Jeder kann seine Aktivitäten im Freien normal in Tunturi-Lappi.


Wie ist das O3-Niveau heute in Tunturi-Lappi? (Ozon (O3))
61 (gut)

Wie hoch ist die SO2-Belastung? (Schwefeldioxid (SO2))
2 (gut)

Wie hoch ist der PM10-Stand heute in Tunturi-Lappi? (Feinstaub (PM10) Schwebestaub)
Der aktuelle Feinstaubgehalt PM10 in Tunturi-Lappi is: 5 (gut) Die höchsten PM10-Werte treten in der Regel im Monat auf: 27 (Februar 2020). Der niedrigste Wert der Feinstaub-PM10-Belastung in Tunturi-Lappi ist in der Regel in: Oktober (0.59).

Wie hoch ist das NO2-Niveau? (Stickstoffdioxid (NO2))
1 (gut)

Wie hoch ist der aktuelle PM2,5-Wert in Tunturi-Lappi? (Feinstaub (PM2,5))
Die heutige PM2.5-Stufe ist: 3 (gut) Zum Vergleich: Der höchste PM2,5-Wert in Tunturi-Lappi in den letzten 7 Tagen war: 3 (Mittwoch, 17. Januar 2024) und der niedrigste: 0 (Mittwoch, 10. Januar 2024).



Aktuelle Daten Mittwoch, 17. Januar 2024, 06:00

O3 61 (gut)

SO2 2 (gut)

PM10 5 (gut)

NO2 1 (gut)

PM2,5 3 (gut)

Daten zur Luftverschmutzung der letzten Tage in Tunturi-Lappi

index 2024-01-10 2024-01-11 2024-01-12 2024-01-13 2024-01-14 2024-01-15 2024-01-16 2024-01-17
o3 79
Moderate
77
Moderate
75
Moderate
76
Moderate
81
Moderate
80
Moderate
71
Moderate
62
Good
pm10 1
Good
4
Good
2
Good
3
Good
2
Good
2
Good
19
Good
7
Good
pm25 0
Good
1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
0
Good
2
Good
3
Good
no2 1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
2
Good
so2 1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
3
Good
3
Good
data source »

Luftverschmutzung in Tunturi-Lappi von September 2017 bis Mai 2020

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2017-11 2017-10 2017-09
no2 0.68 (Good) 0.7 (Good) 0.89 (Good) 1.1 (Good) 0.81 (Good) 0.91 (Good) 0.95 (Good) 0.62 (Good) 0.59 (Good) 0.58 (Good) 0.45 (Good) 0.52 (Good) 0.73 (Good) 1.2 (Good) 0.97 (Good) 1.2 (Good) 1 (Good) 1.3 (Good) 0.98 (Good) 0.63 (Good) 0.59 (Good) 0.62 (Good) 0.61 (Good) 0.65 (Good) 0.67 (Good)
so2 1 (Good) 1.1 (Good) 1.1 (Good) 1.1 (Good) 1.4 (Good) 1.1 (Good) 1.3 (Good) 0.9 (Good) 0.73 (Good) 0.94 (Good) 0.91 (Good) 0.8 (Good) 1 (Good) 1.1 (Good) 1.5 (Good) 2.5 (Good) 1.9 (Good) 0.89 (Good) 0.4 (Good) 1.1 (Good) 0.86 (Good) 0.63 (Good) 0.74 (Good) 0.2 (Good) 0.14 (Good)
o3 74 (Moderate) 75 (Moderate) 76 (Moderate) 70 (Moderate) 73 (Moderate) 63 (Good) 58 (Good) 54 (Good) 57 (Good) 56 (Good) 58 (Good) 67 (Good) 72 (Moderate) 102 (Moderate) 86 (Moderate) 76 (Moderate) 71 (Moderate) 60 (Good) 56 (Good) 60 (Good) 59 (Good) 59 (Good) 58 (Good) 52 (Good) 40 (Good)
pm10 - (Good) - (Good) - (Good) 27 (Moderate) 1.9 (Good) 3.5 (Good) 6.7 (Good) 0.59 (Good) 2.9 (Good) 5.2 (Good) 13 (Good) 5 (Good) 3.9 (Good) 5.6 (Good) 6.1 (Good) 3.8 (Good) 3.5 (Good) 2.7 (Good) 5 (Good) 1.5 (Good) 4 (Good) 2.9 (Good) 2.5 (Good) 2.1 (Good) 2.5 (Good)
data source »

FI00356

Mittwoch, 17. Januar 2024, 06:00

O3 61 (gut)

Ozon (O3)

SO2 2.1 (gut)

Schwefeldioxid (SO2)

PM10 4.9 (gut)

Feinstaub (PM10) Schwebestaub

NO2 1.4 (gut)

Stickstoffdioxid (NO2)

PM2,5 3.2 (gut)

Feinstaub (PM2,5)

FI00356

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
o3 62 71 80 81 76 75 77 79
pm10 7.1 19 2 1.7 2.8 2.3 3.6 0.56
pm25 3.2 2.3 0.38 0.67 0.82 0.58 1.1 0.2
no2 1.6 0.97 0.71 0.72 0.88 1 0.8 0.74
so2 2.6 3 1.1 0.75 0.8 0.82 0.79 0.74

FI00356

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 - - - 27 1.9 3.5 6.7 0.59 2.9 5.2 13 5 3.9 5.6 6.1 3.8 3.5 2.7 5 1.5 4 2.9 2.5 2.1 2.5
so2 1 1.1 1.1 1.1 1.4 1.1 1.3 0.9 0.73 0.94 0.91 0.8 1 1.1 1.5 2.5 1.9 0.89 0.4 1.1 0.86 0.63 0.74 0.2 0.14
no2 0.68 0.7 0.89 1.1 0.81 0.91 0.95 0.62 0.59 0.58 0.45 0.52 0.73 1.2 0.97 1.2 1 1.3 0.98 0.63 0.59 0.62 0.61 0.65 0.67
o3 74 75 76 70 73 63 58 54 57 56 58 67 72 102 86 76 71 60 56 60 59 59 58 52 40

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA Finland) The data is licensed under CC-By 4.0