Wie ist die Luftqualität Tarn heute? Ist die Luft in Tarn? verschmutzt. Gibt es Smog?
Wie hoch ist das NO2-Niveau? (Stickstoffdioxid (NO2))
18 (gut)
Wie hoch ist der PM10-Stand heute in Tarn? (Feinstaub (PM10) Schwebestaub)
Der aktuelle Feinstaubgehalt PM10 in Tarn is:
8 (gut)
Die höchsten PM10-Werte treten in der Regel im Monat auf: 25 (Januar 2019).
Der niedrigste Wert der Feinstaub-PM10-Belastung in Tarn ist in der Regel in: Mai (8.8).
Wie ist das O3-Niveau heute in Tarn? (Ozon (O3))
36 (gut)
Wie hoch ist der aktuelle PM2,5-Wert in Tarn? (Feinstaub (PM2,5))
Die heutige PM2.5-Stufe ist:
9 (gut)
Zum Vergleich: Der höchste PM2,5-Wert in Tarn in den letzten 7 Tagen war: 37 (Sonntag, 14. Januar 2024) und der niedrigste: 3 (Mittwoch, 17. Januar 2024).
2 (gut)
NO2 18 (gut)
PM10 8 (gut)
O3 36 (gut)
PM2,5 9 (gut)
index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 21 Good |
18 Good |
14 Good |
13 Good |
19 Good |
19 Good |
16 Good |
11 Good |
no | 6 Good |
5 Good |
3 Good |
3 Good |
6 Good |
8 Good |
3 Good |
1 Good |
pm10 | 29 Moderate |
23 Moderate |
24 Moderate |
22 Moderate |
30 Moderate |
28 Moderate |
19 Good |
6 Good |
pm25 | 35 Unhealthy for Sensitive Groups |
29 Moderate |
25 Moderate |
27 Moderate |
37 Unhealthy for Sensitive Groups |
22 Moderate |
13 Moderate |
3 Good |
o3 | 8 Good |
11 Good |
22 Good |
27 Good |
12 Good |
17 Good |
33 Good |
46 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 4 (Good) | 5.1 (Good) | 8.1 (Good) | 14 (Good) | 17 (Good) | 14 (Good) | 12 (Good) | 9.2 (Good) | 7.6 (Good) | 6.5 (Good) | 7 (Good) | 7.3 (Good) | 6.7 (Good) | 9.8 (Good) | 13 (Good) | 17 (Good) | 15 (Good) | 17 (Good) | 13 (Good) | 9.4 (Good) | 9.3 (Good) | 6.5 (Good) | 6.6 (Good) | 5.5 (Good) | 7.3 (Good) | 7.7 (Good) | 11 (Good) | 15 (Good) | 13 (Good) | 16 (Good) | 15 (Good) | 10 (Good) | 11 (Good) |
pm10 | 9.2 (Good) | 11 (Good) | 14 (Good) | 20 (Moderate) | 23 (Moderate) | 20 (Moderate) | 14 (Good) | 13 (Good) | 12 (Good) | 14 (Good) | 17 (Good) | 11 (Good) | 8.8 (Good) | 11 (Good) | 16 (Good) | 20 (Moderate) | 25 (Moderate) | 25 (Moderate) | 14 (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) | 15 (Good) | 10 (Good) | 12 (Good) | 16 (Good) | 12 (Good) | 19 (Good) | 16 (Good) | 20 (Good) | 23 (Moderate) | 14 (Good) | 12 (Good) |
o3 | 53 (Good) | 66 (Good) | 58 (Good) | 44 (Good) | 41 (Good) | 38 (Good) | 40 (Good) | 44 (Good) | 59 (Good) | 65 (Good) | 77 (Moderate) | 70 (Good) | 68 (Good) | 76 (Moderate) | 58 (Good) | 50 (Good) | 40 (Good) | 21 (Good) | 41 (Good) | 48 (Good) | 70 (Good) | 66 (Good) | 73 (Moderate) | 63 (Good) | 67 (Good) | 78 (Moderate) | 65 (Good) | 43 (Good) | 42 (Good) | 31 (Good) | 32 (Good) | 39 (Good) | 52 (Good) |
Grün und Parks in der Stadt
Tarn 63 %
Andorra: 69 % Schweiz: 76 % Luxemburg: 83 % Belgien: 64 % Liechtenstein: 88 %Feinstaub PM2,5
Tarn 12 (Good)
Vergnügen, Zeit in der Stadt zu verbringen
Tarn 94 %
Andorra: 84 % Schweiz: 84 % Luxemburg: 85 % Belgien: 64 % Liechtenstein: 94 %Feinstaub PM10
Tarn 16 (Good)
Luftverschmutzung
Tarn 7,8 %
Andorra: 29 % Schweiz: 20 % Luxemburg: 19 % Belgien: 45 % Liechtenstein: 6,3 %Müllentsorgung
Tarn 75 %
Andorra: 89 % Schweiz: 82 % Luxemburg: 84 % Belgien: 54 % Liechtenstein: 100 %Verfügbarkeit und Qualität von Trinkwasser
Tarn 75 %
Andorra: 100 % Schweiz: 90 % Luxemburg: 83 % Belgien: 70 % Liechtenstein: 100 %Sauberkeit und Ordentlichkeit
Tarn 75 %
Andorra: 75 % Schweiz: 82 % Luxemburg: 82 % Belgien: 46 % Liechtenstein: 94 %Lärm und Lichtverschmutzung
Tarn 25 %
Andorra: 29 % Schweiz: 38 % Luxemburg: 29 % Belgien: 54 % Liechtenstein: 19 %Wasserverschmutzung
Tarn 25 %
Andorra: 19 % Schweiz: 19 % Luxemburg: 19 % Belgien: 42 % Liechtenstein: 0 %2.9 (gut)
index_name_noNO2 23 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)PM10 6.1 (gut)
Feinstaub (PM10) Schwebestaub1.9 (gut)
index_name_noO3 36 (gut)
Ozon (O3)PM10 9.7 (gut)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubNO2 14 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)PM2,5 8.5 (gut)
Feinstaub (PM2,5)FR12026
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 14 | 19 | 23 | 21 | 15 | 17 | 17 | 22 |
no | 1.4 | 3.3 | 12 | 3.7 | 2.2 | 3.1 | 3.9 | 3.4 |
pm10 | 6.6 | 22 | 32 | 21 | 15 | 21 | 17 | 20 |
Stade Travet CASTRES
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no | 1.4 | 3 | 4.6 | 7.9 | 4.7 | 2.3 | 5.9 | 9 |
pm25 | 3.5 | 13 | 22 | 37 | 27 | 25 | 29 | 35 |
pm10 | 4.5 | 16 | 24 | 40 | 28 | 26 | 30 | 38 |
no2 | 8 | 13 | 15 | 17 | 11 | 10 | 19 | 20 |
o3 | 46 | 33 | 17 | 12 | 27 | 22 | 11 | 7.6 |
FR12026
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | - | 11 | 13 | - | 22 | 17 | - | 13 | - | 15 | - | 8.6 | 7.4 | 9.4 | - | - | 32 | - | - | 13 | - | 15 | 16 | - | 12 | 17 | 11 | 20 | 17 | 22 | 22 | 15 | 14 |
no2 | 4.7 | 6 | 10 | 19 | 22 | 19 | 16 | 13 | 10 | 9.1 | 9 | 9.8 | 8.6 | 13 | 16 | 23 | 19 | 23 | 19 | 14 | 13 | 8.6 | 9.1 | 7.3 | 9.8 | 10 | 15 | 20 | 17 | 20 | 21 | 14 | 16 |
o3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 | 75 | 56 | 45 | 38 | 19 | 36 | 46 | 69 | 62 | 71 | 62 | 65 | 76 | 61 | 40 | 39 | 29 | 31 | 40 | 51 |
FR12053
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 9.2 | 12 | 15 | 20 | 23 | 23 | 14 | 13 | 12 | 12 | 17 | 14 | 10 | 13 | 16 | 20 | 19 | 25 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 10 | 12 | 15 | 13 | 18 | 15 | 18 | 24 | 13 | 11 |
o3 | 53 | 66 | 58 | 44 | 41 | 38 | 40 | 44 | 59 | 65 | 77 | 70 | 66 | 76 | 59 | 55 | 43 | 23 | 45 | 51 | 71 | 70 | 75 | 64 | 70 | 79 | 68 | 46 | 46 | 33 | 33 | 39 | 54 |
no2 | 3.3 | 4.1 | 6.1 | 9.9 | 12 | 10 | 8.4 | 5.1 | 4.7 | 3.9 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 7 | 9.3 | 12 | 10 | 11 | 7.2 | 5 | 5.6 | 4.4 | 4 | 3.6 | 4.7 | 5.1 | 7.2 | 11 | 9.9 | 12 | 9.8 | 5.7 | 6.9 |