Wie ist die Luftqualität Octeville heute? Ist die Luft in Octeville? verschmutzt. Gibt es Smog?
Wie hoch ist das NO2-Niveau? (Stickstoffdioxid (NO2))
47 (Moderate)
Wie hoch ist der aktuelle PM2,5-Wert in Octeville? (Feinstaub (PM2,5))
Die heutige PM2.5-Stufe ist:
18 (Moderate)
Wie ist das O3-Niveau heute in Octeville? (Ozon (O3))
78 (Moderate)
Wie hoch ist die SO2-Belastung? (Schwefeldioxid (SO2))
1 (gut)
Wie hoch ist der PM10-Stand heute in Octeville? (Feinstaub (PM10) Schwebestaub)
Der aktuelle Feinstaubgehalt PM10 in Octeville is:
23 (Moderate)
Die höchsten PM10-Werte treten in der Regel im Monat auf: 27 (April 2020).
Der niedrigste Wert der Feinstaub-PM10-Belastung in Octeville ist in der Regel in: September (6.6).
NO2 47 (Moderate)
PM2,5 18 (Moderate)
O3 78 (Moderate)
SO2 1 (gut)
PM10 23 (Moderate)
index | 2022-05-27 |
---|---|
no2 | 17 Good |
pm25 | -64 Good |
o3 | 55 Good |
so2 | 1 Good |
pm10 | -41 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 25 (Moderate) | 27 (Moderate) | 20 (Good) | 19 (Good) | 17 (Good) | 19 (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) | 17 (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) | 16 (Good) | 17 (Good) | 25 (Moderate) | 23 (Moderate) | 27 (Moderate) | 15 (Good) | 18 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 16 (Good) | 24 (Moderate) | 22 (Moderate) | 16 (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) | 12 (Good) | 18 (Good) | - (Good) | 6.6 (Good) |
no2 | 16 (Good) | 16 (Good) | 8.7 (Good) | 6.4 (Good) | 13 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 12 (Good) | 9.6 (Good) | 8.1 (Good) | 11 (Good) | 10 (Good) | 12 (Good) | 20 (Good) | 12 (Good) | 23 (Good) | 14 (Good) | 11 (Good) | 16 (Good) | 14 (Good) | 12 (Good) | 6.6 (Good) | 13 (Good) | 17 (Good) | 23 (Good) | 20 (Good) | 15 (Good) | 15 (Good) | 14 (Good) | 13 (Good) | 16 (Good) | 11 (Good) | 13 (Good) |
o3 | 76 (Moderate) | 73 (Moderate) | 73 (Moderate) | 69 (Good) | 55 (Good) | 56 (Good) | 48 (Good) | 53 (Good) | 57 (Good) | 61 (Good) | 62 (Good) | 68 (Good) | 71 (Moderate) | 73 (Moderate) | 71 (Moderate) | 47 (Good) | 59 (Good) | 54 (Good) | 44 (Good) | 50 (Good) | 59 (Good) | 49 (Good) | 64 (Good) | 63 (Good) | 71 (Moderate) | 68 (Good) | 65 (Good) | 63 (Good) | 57 (Good) | 59 (Good) | 53 (Good) | 54 (Good) | 55 (Good) |
NO2 47 (Moderate)
Stickstoffdioxid (NO2)PM2,5 18 (Moderate)
Feinstaub (PM2,5)O3 78 (Moderate)
Ozon (O3)SO2 1 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)PM10 23 (Moderate)
Feinstaub (PM10) Schwebestaubcherbourg doumer
index | 2022-05-27 |
---|---|
no2 | 17 |
pm25 | -63.77 |
o3 | 55 |
so2 | 0.94 |
pm10 | -41.24 |
FR21035
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 16 | 16 | 8.7 | 6.4 | 13 | 12 | 13 | 12 | 9.6 | 8.1 | 11 | 10 | 12 | 20 | 12 | 23 | 14 | 11 | 16 | 14 | 12 | 6.6 | 13 | 17 | 23 | 20 | 15 | 15 | 14 | 13 | 16 | 11 | 13 |
o3 | 76 | 73 | 73 | 69 | 55 | 56 | 48 | 53 | 57 | 61 | 62 | 68 | 71 | 73 | 71 | 47 | 59 | 54 | 44 | 50 | 59 | 49 | 64 | 63 | 71 | 68 | 65 | 63 | 57 | 59 | 53 | 54 | 55 |
pm10 | 25 | 27 | 20 | 19 | 17 | 19 | 13 | 13 | 17 | 14 | 14 | 16 | 17 | 25 | 23 | 27 | 15 | 18 | - | - | - | - | - | 16 | 24 | 22 | 16 | 14 | 14 | 12 | 18 | - | 6.6 |