Wie ist die Luftqualität Fort-Mardyck heute? Ist die Luft in Fort-Mardyck? verschmutzt. Gibt es Smog?
Wie hoch ist das NO2-Niveau? (Stickstoffdioxid (NO2))
32 (gut)
Wie hoch ist der CO-Gehalt? (Kohlenmonoxid (CO))
93 (gut)
Wie hoch ist der PM10-Stand heute in Fort-Mardyck? (Feinstaub (PM10) Schwebestaub)
Der aktuelle Feinstaubgehalt PM10 in Fort-Mardyck is:
26 (Moderate)
Die höchsten PM10-Werte treten in der Regel im Monat auf: 62 (Mai 2020).
Der niedrigste Wert der Feinstaub-PM10-Belastung in Fort-Mardyck ist in der Regel in: Februar (13).
Wie hoch ist die SO2-Belastung? (Schwefeldioxid (SO2))
-5 (gut)
NO2 32 (gut)
CO 93 (gut)
PM10 26 (Moderate)
5 (gut)
SO2 -5 (gut)
index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no | 6 Good |
28 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
3 Good |
2 Good |
no2 | 36 Good |
36 Good |
13 Good |
17 Good |
12 Good |
13 Good |
25 Good |
22 Good |
pm10 | 24 Moderate |
34 Moderate |
18 Good |
22 Moderate |
24 Moderate |
21 Moderate |
16 Good |
25 Moderate |
co | 59 Good |
166 Good |
7 Good |
-43 Good |
5 Good |
-1 Good |
0 Good |
57 Good |
so2 | - Good |
-1 Good |
-4 Good |
-4 Good |
-4 Good |
-3 Good |
-1 Good |
-3 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 11 (Good) | 4.6 (Good) | 3.8 (Good) | 1.6 (Good) | 1.2 (Good) | 1 (Good) | 1.2 (Good) | 0.9 (Good) | 9.8 (Good) | 1.8 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 1.6 (Good) | 6 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 8.8 (Good) | 2.2 (Good) | 2.3 (Good) | 4.6 (Good) | 1.6 (Good) |
no2 | 18 (Good) | 20 (Good) | 13 (Good) | 12 (Good) | 18 (Good) | 19 (Good) | 19 (Good) | 15 (Good) | 13 (Good) | 14 (Good) | 15 (Good) | 16 (Good) | 17 (Good) | 24 (Good) | 17 (Good) | 27 (Good) | 22 (Good) | 19 (Good) | 22 (Good) | 29 (Good) | 22 (Good) | 14 (Good) | 20 (Good) | 17 (Good) | 24 (Good) | 22 (Good) | 20 (Good) | 18 (Good) | 18 (Good) |
co | 384 (Good) | 270 (Good) | 228 (Good) | 172 (Good) | 248 (Good) | 222 (Good) | 239 (Good) | 240 (Good) | 241 (Good) | 241 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 232 (Good) | 215 (Good) | 332 (Good) | 472 (Good) | 507 (Good) | 450 (Good) | 294 (Good) | 245 (Good) | 196 (Good) |
pm10 | 62 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 39 (Moderate) | 27 (Moderate) | 13 (Good) | 22 (Moderate) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 23 (Moderate) | 40 (Moderate) | 28 (Moderate) | 33 (Moderate) | 26 (Moderate) | 23 (Moderate) | 22 (Moderate) | 25 (Moderate) | 21 (Moderate) | 21 (Moderate) | 29 (Moderate) | 31 (Moderate) | 45 (Moderate) | 30 (Moderate) | 23 (Moderate) | 17 (Good) | 15 (Good) |
NO2 32 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)CO 93 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)PM10 26 (Moderate)
Feinstaub (PM10) Schwebestaub5.4 (gut)
index_name_noSO2 -4.5 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)FR10034
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no | 1.5 | 2.6 | 1.3 | 0.82 | 0.99 | 1.2 | 28 | 5.9 |
no2 | 22 | 25 | 13 | 12 | 17 | 13 | 36 | 36 |
pm10 | 25 | 16 | 21 | 24 | 22 | 18 | 34 | 24 |
co | 57 | -0.46 | -1 | 5.2 | -43.33 | 6.9 | 166 | 59 |
so2 | -2.77 | -0.96 | -3.35 | -3.58 | -4.49 | -3.59 | -1.32 | - |
FR10034
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 62 | 39 | 27 | 13 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 40 | 28 | 33 | 26 | 23 | 22 | 25 | 21 | 21 | 29 | 31 | 45 | 30 | 23 | 17 | 15 |
co | 384 | 270 | 228 | 172 | 248 | 222 | 239 | 240 | 241 | 241 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 232 | 215 | 332 | 472 | 507 | 450 | 294 | 245 | 196 |
no2 | 18 | 20 | 13 | 12 | 18 | 19 | 19 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 24 | 17 | 27 | 22 | 19 | 22 | 29 | 22 | 14 | 20 | 17 | 24 | 22 | 20 | 18 | 18 |
so2 | 11 | 4.6 | 3.8 | 1.6 | 1.2 | 1 | 1.2 | 0.9 | 9.8 | 1.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.6 | 6 | 12 | 11 | 8.8 | 2.2 | 2.3 | 4.6 | 1.6 |