Wie ist die Luftqualität Eure heute? Ist die Luft in Eure? verschmutzt. Gibt es Smog?
Wie hoch ist die SO2-Belastung? (Schwefeldioxid (SO2))
48 (gut)
Wie ist das O3-Niveau heute in Eure? (Ozon (O3))
20 (gut)
Wie hoch ist der PM10-Stand heute in Eure? (Feinstaub (PM10) Schwebestaub)
Der aktuelle Feinstaubgehalt PM10 in Eure is:
10 (gut)
Die höchsten PM10-Werte treten in der Regel im Monat auf: 27 (Februar 2019).
Der niedrigste Wert der Feinstaub-PM10-Belastung in Eure ist in der Regel in: August (7.9).
Wie hoch ist das NO2-Niveau? (Stickstoffdioxid (NO2))
30 (gut)
Wie hoch ist der aktuelle PM2,5-Wert in Eure? (Feinstaub (PM2,5))
Die heutige PM2.5-Stufe ist:
10 (gut)
Zum Vergleich: Der höchste PM2,5-Wert in Eure in den letzten 7 Tagen war: 27 (Donnerstag, 11. Januar 2024) und der niedrigste: 13 (Freitag, 12. Januar 2024).
SO2 48 (gut)
O3 20 (gut)
PM10 10 (gut)
NO2 30 (gut)
PM2,5 10 (gut)
8 (gut)
index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 28 Good |
19 Good |
67 Moderate |
9 Good |
3 Good |
3 Good |
4 Good |
24 Good |
no | 4 Good |
23 Good |
1 Good |
0 Good |
0 Good |
4 Good |
18 Good |
1 Good |
pm10 | 27 Moderate |
31 Moderate |
16 Good |
18 Good |
19 Good |
17 Good |
25 Moderate |
17 Good |
pm25 | 23 Moderate |
27 Moderate |
13 Moderate |
17 Moderate |
19 Moderate |
15 Moderate |
22 Moderate |
16 Moderate |
o3 | 24 Good |
26 Good |
57 Good |
51 Good |
41 Good |
38 Good |
24 Good |
32 Good |
no2 | 22 Good |
32 Good |
18 Good |
12 Good |
10 Good |
25 Good |
35 Good |
18 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 6.6 (Good) | 8.6 (Good) | 9.9 (Good) | 1.4 (Good) | 5.5 (Good) | 4 (Good) | 6.3 (Good) | 6 (Good) | 5.9 (Good) | 3.4 (Good) | 8.9 (Good) | 7.7 (Good) | 5.9 (Good) | 8.3 (Good) | 1.5 (Good) | 3.5 (Good) | 3.3 (Good) | 5.4 (Good) | 16 (Good) | 8 (Good) | 8.9 (Good) | 5.7 (Good) | 10 (Good) | 15 (Good) | 8.5 (Good) | 4.7 (Good) | 9.9 (Good) | 15 (Good) | 4.5 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
pm10 | 14 (Good) | 18 (Good) | 16 (Good) | 11 (Good) | 15 (Good) | 14 (Good) | 11 (Good) | 10 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 14 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 20 (Good) | 18 (Good) | 27 (Moderate) | 18 (Good) | 14 (Good) | 16 (Good) | 14 (Good) | 9.2 (Good) | 7.9 (Good) | 16 (Good) | 17 (Good) | 21 (Moderate) | 15 (Good) | 15 (Good) | 17 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 14 (Good) | 13 (Good) | 22 (Moderate) |
no2 | 7.7 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 9.6 (Good) | 18 (Good) | 17 (Good) | 17 (Good) | 8.9 (Good) | 7.9 (Good) | 7.1 (Good) | 6.8 (Good) | 7 (Good) | 10 (Good) | 18 (Good) | 14 (Good) | 30 (Good) | 19 (Good) | 17 (Good) | 19 (Good) | 18 (Good) | 14 (Good) | 7.9 (Good) | 8.8 (Good) | 9.6 (Good) | 10 (Good) | 15 (Good) | 16 (Good) | 22 (Good) | 15 (Good) | 17 (Good) | 20 (Good) | 14 (Good) | 17 (Good) |
o3 | 60 (Good) | 66 (Good) | 60 (Good) | 61 (Good) | 41 (Good) | 42 (Good) | 38 (Good) | 42 (Good) | 49 (Good) | 54 (Good) | 66 (Good) | 65 (Good) | 59 (Good) | 60 (Good) | 63 (Good) | 35 (Good) | 43 (Good) | 42 (Good) | 28 (Good) | 35 (Good) | 47 (Good) | 51 (Good) | 73 (Moderate) | 60 (Good) | 71 (Moderate) | 62 (Good) | 56 (Good) | 45 (Good) | 47 (Good) | 41 (Good) | 33 (Good) | 37 (Good) | 48 (Good) |
SO2 48 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)O3 10 (gut)
Ozon (O3)PM10 8.8 (gut)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubNO2 30 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)PM2,5 8.5 (gut)
Feinstaub (PM2,5)7.7 (gut)
index_name_noPM2,5 11 (gut)
Feinstaub (PM2,5)PM10 12 (gut)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubO3 29 (gut)
Ozon (O3)FR05056
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 24 | 4.2 | 2.8 | 2.9 | 9.4 | 67 | 19 | 28 |
Evreux Centre
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no | 1.3 | 18 | 4.3 | -0.34 | 0.12 | 1.3 | 23 | 4.1 |
pm10 | 15 | 24 | 16 | 15 | 16 | 15 | 32 | 28 |
pm25 | 14 | 20 | 14 | 15 | 16 | 13 | 28 | 24 |
o3 | 29 | 22 | 34 | 42 | 47 | 52 | 21 | 21 |
no2 | 18 | 35 | 25 | 10 | 12 | 18 | 32 | 22 |
Base loisirs Poses
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 20 | 27 | 17 | 23 | 20 | 16 | 31 | 27 |
pm25 | 19 | 24 | 15 | 23 | 19 | 13 | 27 | 23 |
o3 | 35 | 26 | 41 | 40 | 56 | 61 | 31 | 27 |
FR05056
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 6.6 | 8.6 | 9.9 | 1.4 | 5.5 | 4 | 6.3 | 6 | 5.9 | 3.4 | 8.9 | 7.7 | 5.9 | 8.3 | 1.5 | 3.5 | 3.3 | 5.4 | 16 | 8 | 8.9 | 5.7 | 10 | 15 | 8.5 | 4.7 | 9.9 | 15 | 4.5 |
FR25039
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 14 | 18 | 17 | 12 | 15 | 16 | 12 | 12 | 13 | 12 | 15 | 13 | 16 | 17 | 16 | 29 | 18 | 16 | 16 | 15 | 12 | 9.9 | 17 | 18 | 20 | 14 | 14 | 15 | 11 | 11 | 14 | 12 | 14 |
no2 | 7.7 | 11 | 12 | 9.6 | 18 | 17 | 17 | 8.9 | 7.9 | 7.1 | 6.8 | 7 | 10 | 18 | 14 | 30 | 19 | 17 | 19 | 18 | 14 | 7.9 | 8.8 | 9.6 | 10 | 15 | 16 | 22 | 15 | 17 | 20 | 14 | 17 |
o3 | 58 | 61 | 56 | 58 | 38 | 39 | 35 | 42 | 48 | 56 | 68 | 65 | 57 | 55 | 58 | 30 | 41 | 39 | 28 | 32 | 46 | 53 | 75 | 60 | 72 | 61 | 55 | 42 | 47 | 41 | 33 | 37 | 47 |
FR25049
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 13 | 18 | 16 | 10 | 15 | 12 | 9.3 | 8.8 | 8.8 | 10 | 12 | 11 | 11 | 22 | 20 | 24 | 18 | 13 | 16 | 13 | 6.4 | 5.9 | 15 | 17 | 22 | 17 | 16 | 18 | 13 | 13 | 13 | 13 | 30 |
o3 | 62 | 72 | 64 | 64 | 43 | 46 | 41 | 42 | 49 | 52 | 64 | 64 | 60 | 64 | 67 | 41 | 44 | 44 | 28 | 39 | 47 | 49 | 72 | 59 | 70 | 64 | 58 | 48 | 48 | 40 | 33 | 38 | 49 |