Wie ist die Luftqualität Perpignan heute? Ist die Luft in Perpignan? verschmutzt. Gibt es Smog?
Wie hoch ist das NO2-Niveau? (Stickstoffdioxid (NO2))
43 (Moderate)
Wie hoch ist der aktuelle PM2,5-Wert in Perpignan? (Feinstaub (PM2,5))
Die heutige PM2.5-Stufe ist:
25 (Moderate)
Zum Vergleich: Der höchste PM2,5-Wert in Perpignan in den letzten 7 Tagen war: 27 (Sonntag, 14. Januar 2024) und der niedrigste: -64 (Freitag, 27. Mai 2022).
Die höchsten PM2,5-Werte wurden gemessen: 21 (Februar 2019).
Die niedrigste Feinstaubbelastung PM2,5 tritt im Monat auf: Mai (6.2).
Wie ist das O3-Niveau heute in Perpignan? (Ozon (O3))
40 (gut)
Wie hoch ist die SO2-Belastung? (Schwefeldioxid (SO2))
1 (gut)
Wie hoch ist der PM10-Stand heute in Perpignan? (Feinstaub (PM10) Schwebestaub)
Der aktuelle Feinstaubgehalt PM10 in Perpignan is:
29 (Moderate)
Die höchsten PM10-Werte treten in der Regel im Monat auf: 70 (Juli 2019).
Der niedrigste Wert der Feinstaub-PM10-Belastung in Perpignan ist in der Regel in: März (8.7).
NO2 43 (Moderate)
PM2,5 25 (Moderate)
O3 40 (gut)
SO2 1 (gut)
PM10 29 (Moderate)
25 (gut)
index | 2022-05-27 | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 17 Good |
26 Good |
14 Good |
28 Good |
29 Good |
25 Good |
22 Good |
37 Good |
21 Good |
pm25 | -64 Good |
19 Moderate |
5 Good |
12 Good |
26 Moderate |
27 Moderate |
3 Good |
13 Moderate |
23 Moderate |
o3 | 55 Good |
23 Good |
45 Good |
30 Good |
16 Good |
24 Good |
43 Good |
17 Good |
19 Good |
so2 | 1 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
pm10 | -41 Good |
27 Moderate |
6 Good |
16 Good |
30 Moderate |
30 Moderate |
8 Good |
20 Moderate |
28 Moderate |
no | - Good |
10 Good |
4 Good |
18 Good |
14 Good |
8 Good |
13 Good |
19 Good |
8 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 52 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 18 (Good) | 15 (Good) | 18 (Good) | 20 (Good) | 16 (Good) | 12 (Good) | 15 (Good) | 14 (Good) | 57 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 70 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 15 (Good) | 9.9 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 24 (Moderate) | 9.2 (Good) | 14 (Good) | 17 (Good) | 14 (Good) | 23 (Moderate) | 20 (Good) | 16 (Good) | 15 (Good) | 20 (Moderate) | 8.7 (Good) | 9.4 (Good) | 10 (Good) | 13 (Good) | 11 (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) |
no2 | 6.3 (Good) | 7.7 (Good) | 13 (Good) | 23 (Good) | 28 (Good) | 21 (Good) | 21 (Good) | 15 (Good) | 15 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 8.3 (Good) | 12 (Good) | 14 (Good) | 24 (Good) | 13 (Good) | 18 (Good) | 13 (Good) | 12 (Good) | 8.6 (Good) | 9.7 (Good) | 10 (Good) | 9.3 (Good) | 12 (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) | 16 (Good) | 23 (Good) | 20 (Good) | 15 (Good) | 16 (Good) |
pm25 | - (Good) | 9.4 (Good) | 6.8 (Good) | 8 (Good) | 13 (Moderate) | 12 (Good) | 7 (Good) | 10 (Good) | 9.9 (Good) | 11 (Good) | 14 (Moderate) | 9 (Good) | 6.2 (Good) | 8.5 (Good) | 7.9 (Good) | 21 (Moderate) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 8.5 (Good) | 12 (Good) |
o3 | - (Good) | 84 (Moderate) | 66 (Good) | 50 (Good) | 41 (Good) | 44 (Good) | 45 (Good) | 56 (Good) | 70 (Moderate) | 76 (Moderate) | 80 (Moderate) | 80 (Moderate) | 81 (Moderate) | 82 (Moderate) | 74 (Moderate) | 52 (Good) | - (Good) | 41 (Good) | 57 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 45 (Good) | 52 (Good) | 55 (Good) | 66 (Good) |
Grün und Parks in der Stadt
Perpignan 50 %
Andorra: 69 % Schweiz: 76 % Luxemburg: 83 % Belgien: 64 % Liechtenstein: 88 %Feinstaub PM2,5
Perpignan 10 (Good)
Vergnügen, Zeit in der Stadt zu verbringen
Perpignan 81 %
Andorra: 84 % Schweiz: 84 % Luxemburg: 85 % Belgien: 64 % Liechtenstein: 94 %Feinstaub PM10
Perpignan 16 (Good)
Luftverschmutzung
Perpignan 8,3 %
Andorra: 29 % Schweiz: 20 % Luxemburg: 19 % Belgien: 45 % Liechtenstein: 6,3 %Müllentsorgung
Perpignan 38 %
Andorra: 89 % Schweiz: 82 % Luxemburg: 84 % Belgien: 54 % Liechtenstein: 100 %Verfügbarkeit und Qualität von Trinkwasser
Perpignan 50 %
Andorra: 100 % Schweiz: 90 % Luxemburg: 83 % Belgien: 70 % Liechtenstein: 100 %Sauberkeit und Ordentlichkeit
Perpignan 38 %
Andorra: 75 % Schweiz: 82 % Luxemburg: 82 % Belgien: 46 % Liechtenstein: 94 %Lärm und Lichtverschmutzung
Perpignan 50 %
Andorra: 29 % Schweiz: 38 % Luxemburg: 29 % Belgien: 54 % Liechtenstein: 19 %Wasserverschmutzung
Perpignan 63 %
Andorra: 19 % Schweiz: 19 % Luxemburg: 19 % Belgien: 42 % Liechtenstein: 0 %NO2 47 (Moderate)
Stickstoffdioxid (NO2)PM2,5 18 (Moderate)
Feinstaub (PM2,5)O3 78 (Moderate)
Ozon (O3)SO2 1 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)PM10 23 (Moderate)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubPM2,5 31 (Moderate)
Feinstaub (PM2,5)NO2 38 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)25 (gut)
index_name_noO3 2.4 (gut)
Ozon (O3)PM10 35 (Moderate)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubRigaud
index | 2022-05-27 |
---|---|
no2 | 17 |
pm25 | -63.77 |
o3 | 55 |
so2 | 0.94 |
pm10 | -41.24 |
Les Carmes
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 23 | 13 | 3.4 | 27 | 26 | 12 | 5.2 | 19 |
no | 7.7 | 19 | 13 | 8.4 | 14 | 18 | 3.7 | 10 |
pm10 | 28 | 20 | 7.7 | 30 | 30 | 16 | 6.2 | 27 |
no2 | 21 | 37 | 22 | 25 | 29 | 28 | 14 | 26 |
o3 | 19 | 17 | 43 | 24 | 16 | 30 | 45 | 23 |
FR08713
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 52 | 21 | 16 | 20 | 20 | 16 | 15 | 15 | 14 | 21 | 40 | 16 | 11 | 13 | 15 | 21 | 9.2 | 14 | 17 | 14 | 23 | 20 | 16 | 15 | 20 | 8.7 | 9.4 | 10 | 8.9 | 7.8 | 11 | 11 |
no2 | 5.1 | 6.4 | 12 | 23 | 27 | 20 | 22 | 14 | 15 | 11 | 11 | 9.8 | 7.1 | 9.1 | 12 | 20 | 13 | 18 | 13 | 12 | 8.6 | 9.7 | 10 | 9.3 | 12 | 14 | 14 | 16 | 21 | 19 | 13 | 15 |
o3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FR08714
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | - | 9.4 | 6.8 | 8 | 13 | 12 | 7 | 10 | 9.9 | 11 | 14 | 9 | 6.2 | 8.5 | 7.9 | 21 | 11 | 11 | 8.5 | 12 |
no2 | 7.6 | 9 | 14 | 22 | 28 | 21 | 21 | 16 | 15 | 12 | 13 | 12 | 9.6 | 15 | 15 | 28 | 25 | 22 | 16 | 16 |
o3 | - | 84 | 66 | 50 | 41 | 44 | 45 | 56 | 70 | 76 | 80 | 80 | 81 | 82 | 74 | 52 | 45 | 52 | 55 | 66 |
pm10 | - | 14 | 13 | 16 | 20 | 16 | 9.3 | 15 | 14 | 93 | 101 | 13 | 9.1 | 11 | 9.6 | 26 | 16 | 13 | 15 | 15 |