Wie ist die Luftqualität Frossay heute? Ist die Luft in Frossay? verschmutzt. Gibt es Smog?
Wie hoch ist die SO2-Belastung? (Schwefeldioxid (SO2))
1 (gut)
Wie hoch ist das NO2-Niveau? (Stickstoffdioxid (NO2))
3 (gut)
1 (gut)
SO2 1 (gut)
NO2 3 (gut)
index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
no | 2 Good |
2 Good |
1 Good |
1 Good |
2 Good |
1 Good |
2 Good |
1 Good |
no2 | 11 Good |
13 Good |
7 Good |
9 Good |
9 Good |
8 Good |
10 Good |
8 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 0.64 (Good) | 0.63 (Good) | 0.59 (Good) | 0.96 (Good) | 0.81 (Good) | 0.57 (Good) | 0.81 (Good) | 0.65 (Good) | 0.8 (Good) | 1.1 (Good) | 0.82 (Good) | 0.69 (Good) | 0.69 (Good) | 0.92 (Good) | 1.3 (Good) | 1.1 (Good) | 0.9 (Good) | 0.7 (Good) | 0.66 (Good) | 1.4 (Good) | 1.1 (Good) | 2 (Good) | 1.3 (Good) | 0.69 (Good) | 1 (Good) | 0.99 (Good) | 1.1 (Good) | 2 (Good) | 0.77 (Good) |
pm10 | 10 (Good) | 19 (Good) | 16 (Good) | 14 (Good) | 15 (Good) | 16 (Good) | 12 (Good) | 7.4 (Good) | 11 (Good) | 10 (Good) | 14 (Good) | 10 (Good) | 11 (Good) | 16 (Good) | 16 (Good) | 23 (Moderate) | 16 (Good) | 14 (Good) | 17 (Good) | 14 (Good) | 15 (Good) | 11 (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) | 18 (Good) | 15 (Good) | 13 (Good) | 15 (Good) | 11 (Good) |
no2 | 2.9 (Good) | 4.5 (Good) | 3.9 (Good) | 2.9 (Good) | 6.8 (Good) | 5.3 (Good) | 6.3 (Good) | 3.9 (Good) | 3.8 (Good) | 3.3 (Good) | 4.1 (Good) | 2.9 (Good) | 3.9 (Good) | 5.1 (Good) | 4.4 (Good) | 13 (Good) | 8.8 (Good) | 5.9 (Good) | 9.2 (Good) | 6.9 (Good) | 5 (Good) | 4.4 (Good) | 3.8 (Good) | 3.5 (Good) | 3.9 (Good) | 4.4 (Good) | 4.1 (Good) | 7.8 (Good) | 5 (Good) |
0.7 (gut)
index_name_noSO2 0.5 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)NO2 3.1 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)FROSSAY
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.24 | 0.29 | 0.31 | 0.26 | 0.13 |
no | 0.78 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 1.7 | 1.5 |
no2 | 7.6 | 9.9 | 8.2 | 8.8 | 9 | 7 | 13 | 11 |
FR23068
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 10 | 19 | 16 | 14 | 15 | 16 | 12 | 7.4 | 11 | 10 | 14 | 10 | 11 | 16 | 16 | 23 | 16 | 14 | 17 | 14 | 15 | 11 | 13 | 13 | 18 | 15 | 13 | 15 | 11 |
so2 | 0.64 | 0.63 | 0.59 | 0.96 | 0.81 | 0.57 | 0.81 | 0.65 | 0.8 | 1.1 | 0.82 | 0.69 | 0.69 | 0.92 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.66 | 1.4 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.69 | 1 | 0.99 | 1.1 | 2 | 0.77 |
no2 | 2.9 | 4.5 | 3.9 | 2.9 | 6.8 | 5.3 | 6.3 | 3.9 | 3.8 | 3.3 | 4.1 | 2.9 | 3.9 | 5.1 | 4.4 | 13 | 8.8 | 5.9 | 9.2 | 6.9 | 5 | 4.4 | 3.8 | 3.5 | 3.9 | 4.4 | 4.1 | 7.8 | 5 |