Wie ist die Luftqualität Landkreis Nordsachsen heute? Ist die Luft in Landkreis Nordsachsen? verschmutzt. Gibt es Smog?
Wie ist das O3-Niveau heute in Landkreis Nordsachsen? (Ozon (O3))
20 (gut)
Wie hoch ist der aktuelle PM2,5-Wert in Landkreis Nordsachsen? (Feinstaub (PM2,5))
Die heutige PM2.5-Stufe ist:
31 (Moderate)
Wie hoch ist der PM10-Stand heute in Landkreis Nordsachsen? (Feinstaub (PM10) Schwebestaub)
Der aktuelle Feinstaubgehalt PM10 in Landkreis Nordsachsen is:
141 (Sehr ungesund)
Die höchsten PM10-Werte treten in der Regel im Monat auf: 22 (Februar 2018).
Der niedrigste Wert der Feinstaub-PM10-Belastung in Landkreis Nordsachsen ist in der Regel in: Oktober (3.6).
Wie hoch ist die SO2-Belastung? (Schwefeldioxid (SO2))
7 (gut)
Wie hoch ist das NO2-Niveau? (Stickstoffdioxid (NO2))
89 (Moderate)
Wie hoch ist der CO-Gehalt? (Kohlenmonoxid (CO))
1700 (gut)
Wie hoch ist die Verschmutzung durch den Ruß? (schwarzer Kohlenstoff (BC))
1 (gut)
O3 20 (gut)
PM2,5 31 (Moderate)
PM10 141 (Sehr ungesund)
SO2 7 (gut)
NO2 89 (Moderate)
CO 1700 (gut)
BC 1 (gut)
index | 2022-05-27 | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 4 Good |
13 Good |
14 Good |
37 Good |
42 Good |
41 Good |
45 Good |
57 Good |
39 Good |
pm25 | -64 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
pm10 | -34 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
so2 | 5 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
no2 | -121 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
co | 735 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
bc | 1 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 11 (Good) | 15 (Good) | 12 (Good) | 6.3 (Good) | 12 (Good) | - (Good) | 6 (Good) | 3.6 (Good) | 7.4 (Good) | 15 (Good) | 11 (Good) | 10 (Good) | 18 (Good) | 11 (Good) | 15 (Good) | 11 (Good) | 8.6 (Good) | 17 (Good) | 16 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) | 14 (Good) | 17 (Good) | 19 (Good) | 22 (Moderate) | 9.7 (Good) | 7.5 (Good) | 9.9 (Good) | 10 (Good) | 20 (Good) |
o3 | 63 (Good) | 69 (Good) | 56 (Good) | 59 (Good) | 37 (Good) | 38 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 24 (Good) | 76 (Moderate) | 78 (Moderate) | 58 (Good) | 66 (Good) | 57 (Good) | 38 (Good) | 45 (Good) | 37 (Good) | 22 (Good) | 39 (Good) | 49 (Good) | 66 (Good) | 64 (Good) | 60 (Good) | 73 (Moderate) | 64 (Good) | 57 (Good) | 46 (Good) | 43 (Good) | 41 (Good) | 34 (Good) | 43 (Good) | 35 (Good) |
no2 | 5.9 (Good) | 5.8 (Good) | 6.4 (Good) | 5.2 (Good) | 13 (Good) | 7.5 (Good) | 3.3 (Good) | 3.1 (Good) | 4.9 (Good) | 4.3 (Good) | 6.5 (Good) | 6.7 (Good) | 7.6 (Good) | 6.8 (Good) | 13 (Good) | 9.8 (Good) | 11 (Good) | 15 (Good) | 9.9 (Good) | 10 (Good) | 8 (Good) | 7.4 (Good) | 5.7 (Good) | 6.2 (Good) | 7 (Good) | 9.2 (Good) | 12 (Good) | 9.2 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 7.1 (Good) | 9.2 (Good) |
O3 -1 (gut)
Ozon (O3)PM2,5 31 (Moderate)
Feinstaub (PM2,5)PM10 141 (Sehr ungesund)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubSO2 6.5 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)NO2 89 (Moderate)
Stickstoffdioxid (NO2)CO 1700 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)BC 1.4 (gut)
schwarzer Kohlenstoff (BC)O3 42 (gut)
Ozon (O3)Collmberg
index | 2022-05-27 |
---|---|
o3 | 3.7 |
pm25 | -64 |
pm10 | -34.08 |
so2 | 5.1 |
no2 | -121.45 |
co | 735 |
bc | 1.4 |
Schkeuditz
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 39 | 57 | 45 | 41 | 42 | 37 | 14 | 13 |
DESN076
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 11 | 15 | 12 | 6.3 | 12 | - | 6 | 3.6 | 7.4 | 15 | 11 | 10 | 18 | 11 | 15 | 11 | 8.6 | 17 | 16 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 17 | 19 | 22 | 9.7 | 7.5 | 9.9 | 10 | 20 |
no2 | 5.9 | 5.8 | 6.4 | 5.2 | 13 | 7.5 | 3.3 | 3.1 | 4.9 | 4.3 | 6.5 | 6.7 | 7.6 | 6.8 | 13 | 9.8 | 11 | 15 | 9.9 | 10 | 8 | 7.4 | 5.7 | 6.2 | 7 | 9.2 | 12 | 9.2 | 11 | 11 | 7.1 | 9.2 |
o3 | 73 | 84 | 63 | 60 | 42 | 38 | 14 | 14 | 30 | 84 | 90 | 71 | 76 | 64 | 47 | 49 | 39 | 29 | 49 | 63 | 80 | 80 | 70 | 84 | 76 | 62 | 51 | 45 | 44 | 37 | 46 | 43 |
DESN080
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 53 | 55 | 49 | 58 | 32 | 9.1 | 10 | 17 | 68 | 66 | 46 | 56 | 50 | 29 | 41 | 35 | 15 | 29 | 34 | 52 | 48 | 50 | 62 | 52 | 52 | 41 | 40 | 37 | 31 | 40 | 27 |