Wie ist die Luftqualität Vorpommern-Rügen heute? Ist die Luft in Vorpommern-Rügen? verschmutzt. Gibt es Smog?
Wie hoch ist das NO2-Niveau? (Stickstoffdioxid (NO2))
4 (gut)
Wie hoch ist die SO2-Belastung? (Schwefeldioxid (SO2))
1 (gut)
Wie ist das O3-Niveau heute in Vorpommern-Rügen? (Ozon (O3))
50 (gut)
Wie hoch ist der PM10-Stand heute in Vorpommern-Rügen? (Feinstaub (PM10) Schwebestaub)
Der aktuelle Feinstaubgehalt PM10 in Vorpommern-Rügen is:
8 (gut)
Die höchsten PM10-Werte treten in der Regel im Monat auf: 29 (Februar 2019).
Der niedrigste Wert der Feinstaub-PM10-Belastung in Vorpommern-Rügen ist in der Regel in: Oktober (5).
NO2 4 (gut)
1 (gut)
SO2 1 (gut)
O3 50 (gut)
PM10 8 (gut)
index | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2023-05-27 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 2023-05-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 73 Moderate |
79 Moderate |
82 Moderate |
74 Moderate |
74 Moderate |
78 Moderate |
84 Moderate |
49 Good |
so2 | 1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
pm10 | 18 Good |
19 Good |
20 Moderate |
17 Good |
12 Good |
15 Good |
15 Good |
6 Good |
no2 | 6 Good |
4 Good |
3 Good |
4 Good |
7 Good |
5 Good |
4 Good |
3 Good |
no | 1 Good |
0 Good |
0 Good |
1 Good |
1 Good |
0 Good |
1 Good |
0 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-10 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2019-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 7.9 (Good) | 8.6 (Good) | 10 (Good) | 6.1 (Good) | 11 (Good) | 2.8 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
pm10 | 11 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 8 (Good) | 13 (Good) | 5 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 24 (Moderate) | 13 (Good) | 29 (Moderate) | 16 (Good) | 14 (Good) | 20 (Moderate) | 19 (Good) | 11 (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) | 14 (Good) | 17 (Good) | 19 (Good) | 17 (Good) | 19 (Good) | 15 (Good) | 10 (Good) | 12 (Good) | 15 (Good) | 28 (Moderate) | 7 (Good) |
co | 160 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
so2 | 0.73 (Good) | - (Good) | 0.37 (Good) | 0.36 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 0.89 (Good) | 0.38 (Good) | 1.7 (Good) | 0.94 (Good) | 0.77 (Good) | 1 (Good) | 0.93 (Good) | 0.62 (Good) | 1.1 (Good) | 0.55 (Good) | 0.64 (Good) | 0.62 (Good) | 0.78 (Good) | 1.4 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 0.68 (Good) | 0.63 (Good) | 0.76 (Good) | 2.8 (Good) | 0.38 (Good) |
no2 | 7.5 (Good) | 8.7 (Good) | 5.7 (Good) | 4.2 (Good) | 12 (Good) | 2.1 (Good) | 3.5 (Good) | 6.3 (Good) | 8.4 (Good) | 9.4 (Good) | 7.4 (Good) | 14 (Good) | 8.8 (Good) | 9.5 (Good) | 10 (Good) | 8.7 (Good) | 8.5 (Good) | 9.1 (Good) | 7.9 (Good) | 7.4 (Good) | 9.3 (Good) | 9.6 (Good) | 9.8 (Good) | 13 (Good) | 10 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 7.5 (Good) | 9.5 (Good) | 1.3 (Good) |
o3 | 61 (Good) | 60 (Good) | 62 (Good) | 62 (Good) | 39 (Good) | 9.7 (Good) | 64 (Good) | 62 (Good) | 60 (Good) | 79 (Moderate) | 59 (Good) | 42 (Good) | 51 (Good) | 36 (Good) | 33 (Good) | 48 (Good) | 52 (Good) | 58 (Good) | 58 (Good) | 63 (Good) | 71 (Moderate) | 69 (Good) | 68 (Good) | 56 (Good) | 47 (Good) | 44 (Good) | 39 (Good) | 52 (Good) | 50 (Good) | 27 (Good) |
NO2 4.4 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)0.76 (gut)
index_name_noSO2 1.1 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)O3 50 (gut)
Ozon (O3)PM10 7.9 (gut)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubZingst
index | 2023-05-31 | 2023-05-30 | 2023-05-29 | 2023-05-28 | 2023-05-27 | 2023-05-26 | 2023-05-25 | 2023-05-24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 49 | 84 | 78 | 74 | 74 | 82 | 79 | 73 |
so2 | 0.95 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
pm10 | 6.2 | 15 | 15 | 12 | 17 | 20 | 19 | 18 |
no2 | 2.9 | 4.5 | 4.7 | 6.7 | 4.1 | 2.8 | 4.3 | 5.7 |
no | 0.21 | 0.53 | 0.34 | 1.1 | 0.69 | 0.23 | 0.34 | 0.61 |
DEMV025
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-10 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 11 | 13 | 13 | 8.4 | 13 | 5.9 | 11 | 12 | 12 | 26 | 14 | 33 | 18 | 15 | 23 | 21 | 13 | 14 | 14 | 14 | 18 | 22 | 19 | 27 | 17 | 11 | 14 | 15 | 28 |
no2 | 11 | 13 | 7.6 | 4.6 | 14 | 2.9 | 4.9 | 8.8 | 12 | 18 | 12 | 19 | 15 | 13 | 15 | 15 | 16 | 17 | 14 | 13 | 16 | 16 | 19 | 28 | 20 | 20 | 21 | 15 | 19 |
pm25 | 7.9 | 8.6 | 10 | 6.1 | 11 | 2.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
co | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
so2 | 0.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DEMV026
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 11 | 11 | 13 | 7.7 | 13 | 4.1 | 4.5 | 11 | 12 | 13 | 23 | 13 | 31 | 16 | 15 | 22 | 21 | 9.6 | 11 | 14 | 15 | 19 | 20 | 18 | 24 | 16 | 12 | 14 | 15 | 28 |
so2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.73 | 0.46 | 1.3 | 0.4 | 0.58 | 0.56 | 0.77 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 0.83 | 0.78 | 0.74 | 1.9 |
no2 | 3.7 | 5 | 4.3 | 3.9 | 9.3 | 1.3 | 1.2 | 2 | 3.8 | 5 | 6.2 | 5.2 | 11 | 5.9 | 8.4 | 7.8 | 5.9 | 5.9 | 6.2 | 4.8 | 4.9 | 5.7 | 6.6 | 5.7 | 7.3 | 6.1 | 6.7 | 6.5 | 3 | 5.1 |
o3 | 61 | 60 | 59 | 58 | 39 | 9.7 | 22 | 64 | 62 | 60 | 78 | 59 | 43 | 49 | 35 | 32 | 46 | 46 | 53 | 50 | 56 | 67 | 66 | 64 | 56 | 47 | 44 | 39 | 48 | 46 |
DEUB028
index | 2020-03 | 2020-02 | 2019-09 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 6.9 | 7.9 | 9.6 | 24 | 12 | 24 | 15 | 11 | 16 | 15 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 16 | 15 | 6.9 | 13 | 8 | 9 | 14 | 27 |
so2 | 0.37 | 0.36 | 0.38 | 0.89 | 0.38 | 1.3 | 0.76 | 0.55 | 0.97 | 1.1 | 0.78 | 0.89 | 0.69 | 0.7 | 0.68 | 0.79 | 1.3 | 0.77 | 0.85 | 0.52 | 0.49 | 0.79 | 3.5 |
no2 | 5.2 | 4.1 | 1.5 | 4.5 | 4.7 | 11 | 5.3 | 6.8 | 7.2 | 5.1 | 3.7 | 4.6 | 5.2 | 4.5 | 5.9 | 6.2 | 4.5 | 4 | 5.4 | 5.5 | 6.2 | 4.8 | 4.7 |
o3 | 64 | 65 | 32 | 80 | 58 | 41 | 52 | 37 | 35 | 50 | 59 | 63 | 66 | 69 | 74 | 72 | 71 | - | - | - | - | 55 | 53 |