Luftverschmutzung in Mecklenburg-Western Pomerania: Echtzeit-Luft-Qualitätsindex und Smog-Alarm.

Aktuelle Daten von Stationen: Zingst
Für die Mecklenburg-Western Pomerania. Heute ist Freitag, 11. April 2025. Für Mecklenburg-Western Pomerania wurden folgende Luftverschmutzungswerte gemessen:
  1. Stickstoffdioxid (NO2) - 4 (gut)
  2. Schwefeldioxid (SO2) - 1 (gut)
  3. Ozon (O3) - 50 (gut)
  4. Feinstaub (PM10) Schwebestaub - 8 (gut)
Echtzeit-Luft-Qualitätsindex (AQI) für Mecklenburg-Western Pomerania, Mittwoch, 31. Mai 2023: 1.

air quality index: 0
AQI 1 gut

Wie ist die Luftqualität Mecklenburg-Western Pomerania heute? Ist die Luft in Mecklenburg-Western Pomerania? verschmutzt. Gibt es Smog?

Heute (Mittwoch, 31. Mai 2023) ist die Luftqualität gut. Die Luftqualität hat keinen Einfluss auf die Gesundheit. Jeder kann seine Aktivitäten im Freien normal in Mecklenburg-Western Pomerania.


Wie hoch ist das NO2-Niveau? (Stickstoffdioxid (NO2))
4 (gut)

Wie hoch ist die SO2-Belastung? (Schwefeldioxid (SO2))
1 (gut)

Wie ist das O3-Niveau heute in Mecklenburg-Western Pomerania? (Ozon (O3))
50 (gut)

Wie hoch ist der PM10-Stand heute in Mecklenburg-Western Pomerania? (Feinstaub (PM10) Schwebestaub)
Der aktuelle Feinstaubgehalt PM10 in Mecklenburg-Western Pomerania is: 8 (gut) Die höchsten PM10-Werte treten in der Regel im Monat auf: 31 (September 2017). Der niedrigste Wert der Feinstaub-PM10-Belastung in Mecklenburg-Western Pomerania ist in der Regel in: Oktober (4.4).



Aktuelle Daten Mittwoch, 31. Mai 2023, 07:00

NO2 4 (gut)

1 (gut)

SO2 1 (gut)

O3 50 (gut)

PM10 8 (gut)

Daten zur Luftverschmutzung der letzten Tage in Mecklenburg-Western Pomerania

index 2023-05-24 2023-05-25 2023-05-26 2023-05-27 2023-05-28 2023-05-29 2023-05-30 2023-05-31
o3 73
Moderate
79
Moderate
82
Moderate
74
Moderate
74
Moderate
78
Moderate
84
Moderate
49
Good
so2 1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
pm10 18
Good
19
Good
20
Moderate
17
Good
12
Good
15
Good
15
Good
6
Good
no2 6
Good
4
Good
3
Good
4
Good
7
Good
5
Good
4
Good
3
Good
no 1
Good
0
Good
0
Good
1
Good
1
Good
0
Good
1
Good
0
Good
data source »
Luftverschmutzung in Mecklenburg-Western Pomerania von Mai 2019 bis September 2019
pollution pm25 hikersbay.com
index 2019-09 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-11 2019-10 2019-07 2019-06 2019-05
pm10 4.8 (Good) 24 (Moderate) 14 (Good) 30 (Moderate) 17 (Good) 14 (Good) 22 (Moderate) 19 (Good) 15 (Good) 15 (Good) 16 (Good) 16 (Good) 20 (Good) 22 (Moderate) 22 (Moderate) 24 (Moderate) 16 (Good) 12 (Good) 14 (Good) 15 (Good) 31 (Moderate) 11 (Good) 14 (Good) 13 (Good) 8.5 (Good) 15 (Good) 7.7 (Good) 4.4 (Good) 13 (Good) 14 (Good) 12 (Good)
no2 3.2 (Good) 14 (Good) 9.1 (Good) 17 (Good) 12 (Good) 11 (Good) 13 (Good) 12 (Good) 14 (Good) 14 (Good) 12 (Good) 11 (Good) 13 (Good) 13 (Good) 14 (Good) 19 (Good) 14 (Good) 14 (Good) 15 (Good) 11 (Good) 14 (Good) 7.7 (Good) 8.7 (Good) 7.7 (Good) 5.8 (Good) 11 (Good) 3.8 (Good) 3 (Good) 4.1 (Good) 8.2 (Good) 7.5 (Good)
pm25 2.9 (Good) 17 (Moderate) 11 (Good) 25 (Moderate) 14 (Moderate) 12 (Good) 19 (Moderate) 14 (Moderate) 10 (Good) 9.2 (Good) 10 (Good) 10 (Good) 13 (Good) 16 (Moderate) 21 (Moderate) 18 (Moderate) 13 (Moderate) 9.7 (Good) 12 (Good) 11 (Good) 22 (Moderate) 7.8 (Good) 8.5 (Good) 10 (Good) 6.8 (Good) 12 (Good) 5.6 (Good) 3 (Good) 7.7 (Good) 9.9 (Good) 8.8 (Good)
so2 0.41 (Good) 1.3 (Good) 0.87 (Good) 1.5 (Good) 1.2 (Good) 0.88 (Good) 1.2 (Good) 1 (Good) 0.84 (Good) 1.1 (Good) 0.89 (Good) 1.1 (Good) 1.3 (Good) 1 (Good) 1.5 (Good) 1.2 (Good) 1.1 (Good) 0.93 (Good) 0.96 (Good) 1.1 (Good) 2.1 (Good) 0.63 (Good) 0.81 (Good) 1 (Good) 0.7 (Good) 0.86 (Good) 0.34 (Good) 0.27 (Good) 0.93 (Good) 1.1 (Good) 1.7 (Good)
o3 21 (Good) 62 (Good) 56 (Good) 36 (Good) 46 (Good) 33 (Good) 26 (Good) 41 (Good) 43 (Good) 48 (Good) 48 (Good) 57 (Good) 59 (Good) 63 (Good) 58 (Good) 47 (Good) 41 (Good) 41 (Good) 35 (Good) 43 (Good) 36 (Good) 59 (Good) 60 (Good) 57 (Good) 60 (Good) 39 (Good) - (Good) 11 (Good) 62 (Good) 57 (Good) 57 (Good)
co 101 (Good) 260 (Good) 225 (Good) 320 (Good) 242 (Good) 231 (Good) 256 (Good) 213 (Good) 221 (Good) 176 (Good) 157 (Good) 159 (Good) 218 (Good) 252 (Good) 329 (Good) 318 (Good) 284 (Good) 258 (Good) 271 (Good) 228 (Good) 293 (Good) 172 (Good) 195 (Good) 217 (Good) 198 (Good) 226 (Good) - (Good) 74 (Good) 130 (Good) 159 (Good) 188 (Good)
data source »

Lebensqualität in Mecklenburg-Western Pomerania

Grün und Parks in der Stadt

Mecklenburg-Western Pomerania 88 %

Luxemburg: 83 % Niederlande: 82 % Tschechische Republik: 77 % Belgien: 64 % Liechtenstein: 88 %

Feinstaub PM2,5

Mecklenburg-Western Pomerania 11 (Good)

Vergnügen, Zeit in der Stadt zu verbringen

Mecklenburg-Western Pomerania 94 %

Luxemburg: 85 % Niederlande: 88 % Tschechische Republik: 77 % Belgien: 64 % Liechtenstein: 94 %

Feinstaub PM10

Mecklenburg-Western Pomerania 17 (Good)

Luftverschmutzung

Mecklenburg-Western Pomerania 7,5 %

Luxemburg: 19 % Niederlande: 21 % Tschechische Republik: 35 % Belgien: 45 % Liechtenstein: 6,3 %

Müllentsorgung

Mecklenburg-Western Pomerania 96 %

Luxemburg: 84 % Niederlande: 79 % Tschechische Republik: 74 % Belgien: 54 % Liechtenstein: 100 %

Verfügbarkeit und Qualität von Trinkwasser

Mecklenburg-Western Pomerania 96 %

Luxemburg: 83 % Niederlande: 92 % Tschechische Republik: 84 % Belgien: 70 % Liechtenstein: 100 %

Sauberkeit und Ordentlichkeit

Mecklenburg-Western Pomerania 88 %

Luxemburg: 82 % Niederlande: 77 % Tschechische Republik: 65 % Belgien: 46 % Liechtenstein: 94 %

Lärm und Lichtverschmutzung

Mecklenburg-Western Pomerania 55 %

Luxemburg: 29 % Niederlande: 31 % Tschechische Republik: 44 % Belgien: 54 % Liechtenstein: 19 %

Wasserverschmutzung

Mecklenburg-Western Pomerania 29 %

Luxemburg: 19 % Niederlande: 17 % Tschechische Republik: 28 % Belgien: 42 % Liechtenstein: 0 %
Source: Numbeo


Zingst

Mittwoch, 31. Mai 2023, 07:00

NO2 4.4 (gut)

Stickstoffdioxid (NO2)

0.76 (gut)

index_name_no

SO2 1.1 (gut)

Schwefeldioxid (SO2)

O3 50 (gut)

Ozon (O3)

PM10 7.9 (gut)

Feinstaub (PM10) Schwebestaub

Zingst

index 2023-05-31 2023-05-30 2023-05-29 2023-05-28 2023-05-27 2023-05-26 2023-05-25 2023-05-24
o3 49 84 78 74 74 82 79 73
so2 0.95 1.4 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1
pm10 6.2 15 15 12 17 20 19 18
no2 2.9 4.5 4.7 6.7 4.1 2.8 4.3 5.7
no 0.21 0.53 0.34 1.1 0.69 0.23 0.34 0.61

DEMV003

index 2019-09 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 6 23 14 27 17 14 25 21 17 15 16 15 19 21 23 28 17 12 14 16 26
no2 4 26 10 20 15 13 20 20 23 21 18 17 20 19 23 29 21 20 20 15 20

DEMV004

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 6.5 7.4 9.4 5.8 11 7 2.9 2.5 7.8 8.7 8.1 16 9.7 22 11 13 16 12 8.4 8 9.8 9.7 12 15 19 16 13 8.9 12 11 21
pm10 9 11 12 7.7 15 9.7 4.6 4.3 14 13 11 24 13 28 14 16 20 17 13 13 16 15 19 21 21 22 16 11 15 17 35
co - - - - - - - - - - - - - - 193 210 224 168 181 122 115 119 187 207 267 243 235 196 208 174 227
so2 0.33 1.1 1.2 0.81 0.86 0.34 0.31 0.54 0.87 0.99 1.1 1.3 0.95 1.6 1.1 0.77 1.1 1 1.1 2.2 1.6 1.2 1.4 1 1.3 1.5 1.2 0.71 0.87 1.3 1.3
no2 7.6 5.5 5 3.5 6.5 5.1 2.6 1.7 3.4 8.1 6.2 6.7 4.6 14 8 9.4 9.2 6.4 8.1 8.7 7.2 6.2 5.7 5.3 5.9 8.2 5.8 6.2 7.8 6.1 7.9
o3 53 60 55 62 41 - 14 22 62 55 58 60 60 38 48 35 30 42 41 47 43 57 58 64 59 50 44 44 39 45 35

DEMV007

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 8.4 9.9 11 6.8 13 3.9 3.8 14 13 10 21 12 28 14 12 19 16 14 14 17 15 19 21 20 23 15 11 12 12 27
so2 0.67 0.86 1.2 0.78 0.73 0.25 0.31 1 0.91 1.2 1.6 0.84 0.96 1.1 0.7 0.87 0.8 0.73 0.7 0.94 2 1.1 0.92 1.3 0.85 0.8 0.87 0.95 0.95 1.7
no2 6 11 9.8 7.7 12 2.2 2.7 3.1 5 5.7 9.1 8.1 17 10 9.3 9 7.4 11 11 11 8.8 9.6 9.3 12 14 11 12 13 8.7 9.4
o3 64 51 56 60 35 11 20 61 49 58 47 53 33 47 31 27 40 38 47 41 49 47 64 63 50 41 42 36 43 35

DEMV012

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 6.5 7.6 11 6.4 10 4.1 3.4 2.2 6.8 11 7.7 15 9.5 22 14 13 23 15 8.9 8.5 8.9 10 13 15 23 22 14 9.6 11 10 20
pm10 9.3 12 14 7.9 13 5.7 5 3.4 12 16 10 20 11 26 16 15 28 20 14 13 12 15 19 18 22 29 16 11 14 14 30
so2 0.67 1 1.1 0.71 0.82 - 0.3 0.29 1.1 1.2 5.8 1.3 0.85 0.81 1.1 0.9 0.93 0.75 0.74 0.79 0.76 0.76 3.2 1 2.3 1.5 1.4 0.81 1.4 1.7 2.2
no2 8.1 5.6 3.8 3.5 5.9 2.4 1.4 0.83 2.5 7.3 5.4 5.6 5 9.8 7.7 9 10 7.7 13 12 9 6.2 8.1 7.5 6.9 10 8 9.1 8.5 6.1 7.9
o3 46 56 54 56 43 - 7.1 20 64 44 49 59 52 37 44 30 19 37 37 40 40 54 52 66 57 48 44 39 35 43 33

DEMV017

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 9.5 29 15 8.8 15 3.6 2.5 11 12 11 21 18 25 16 15 25 22 18 18 19 17 21 26 27 24 17 13 17 17 37
no2 6.5 5.9 5.7 5 9.6 2.3 2.6 5.6 11 10 9.8 5.9 13 7.6 9.5 11 10 15 16 12 9.1 8.7 6.4 6.4 7.4 5.8 6.7 7.4 4.5 4.7
o3 56 57 56 59 41 9.8 18 62 59 51 60 56 33 45 33 22 38 31 37 43 52 59 62 58 49 44 42 35 38 32

DEMV019

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 7.5 8.3 10 6.5 11 3.2 2.6 7.2 9.7 8.1 16 10 23 11 9.5 16 12 9.6 8.2 10 9.3 11 15 19 16 12 9.5 12 11 22
pm10 12 14 14 8.8 15 5 4.3 13 15 12 25 14 28 13 11 19 16 16 15 17 15 18 21 22 24 15 11 14 16 30
so2 0.79 0.79 0.93 0.74 0.71 0.36 0.44 1.2 1.2 0.91 0.94 0.92 0.87 1.4 1.3 1.3 0.88 0.84 0.92 0.91 0.89 0.83 1.6 1.7 1.2 1.4 0.83 0.74 1 2
no2 4.8 3.8 6.6 4.3 6.2 2.1 1.6 1.6 5.5 2.8 11 3.6 15 10 12 13 7.8 8.5 8.4 6.4 5.2 9.3 7.6 9.8 14 8.6 7.7 9 6.3 10
o3 54 64 57 63 41 9.9 18 61 61 56 54 55 32 44 31 24 36 39 45 43 57 56 61 55 44 40 39 33 40 31

DEMV020

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 10 11 13 8.4 16 2.7 3.1 8.4 12 11 22 13 32 17 15 21 15 12 11 11 12 14 18 22 19 15 11 13 12 24
pm10 13 17 17 10 18 3.5 4.4 12 15 14 31 16 37 20 17 23 20 17 18 18 17 22 24 25 26 17 12 15 16 31
no2 9.8 12 11 8.6 19 4.2 8.1 8.2 11 11 32 21 29 26 15 20 23 27 28 26 28 28 31 38 43 34 36 36 30 38

DEMV021

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 7.3 7.7 9.1 6.4 12 2.7 2.8 7.7 9.7 8.2 17 10 23 12 11 17 12 8.6 8.7 9 9.3 12 15 18 15 12 8.4 9.9 10 21
pm10 13 14 13 9.2 16 3.8 5.1 14 16 13 25 14 31 17 14 22 19 15 22 17 17 21 24 21 25 17 11 14 16 33
so2 0.67 0.72 0.83 0.68 0.7 0.25 0.31 1.3 1.5 0.71 0.99 0.79 1.7 1.4 0.89 1.1 1.1 0.81 0.9 0.8 0.93 1.1 0.97 1.3 0.9 1.1 0.73 0.82 0.85 1.9
no2 7.7 11 7.5 5.1 10 3.5 1.4 4.9 10 7.9 16 7 18 11 12 17 14 14 15 12 11 20 15 15 22 13 9.9 12 9.5 16
o3 72 63 63 64 41 13 22 60 62 67 62 62 35 47 36 27 37 46 49 52 63 61 62 58 44 41 45 40 45 33

DEMV022

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 6.1 7.9 9.5 6.4 13 3.4 3.4 7.2 9 8.1 16 11 31 16 14 21 15 12 11 12 11 15 19 24 20 16 12 14 13 28
pm10 9.7 14 12 8.6 15 4.5 6.4 12 14 12 24 15 35 19 15 23 20 17 17 18 17 22 24 25 28 18 13 17 18 38
co 189 202 223 205 233 76 112 130 167 186 272 229 342 283 245 286 252 252 213 186 198 254 295 379 383 336 318 329 280 343
so2 0.49 0.5 0.46 0.41 0.65 0.21 0.44 0.51 0.81 0.6 1.5 0.93 2 1.6 0.95 1.4 1.4 1.2 1 0.91 0.81 0.95 1.1 1.5 2 1.6 1.8 1.9 1.6 2.9
no2 11 13 14 9.3 17 4.6 6.3 4.9 12 11 26 18 25 21 14 18 20 21 23 21 21 24 24 26 36 28 29 27 23 27
o3 55 55 50 55 32 9.4 16 52 49 51 42 44 24 32 26 20 34 36 40 38 47 46 47 40 29 28 29 26 32 22

DEMV023

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 7.7 8 9.8 6.9 13 2.9 2.4 9.4 9.3 9.3 16 11 24 14 12 19 14 11 8.8 10 11 12 16 20 16 11 9.1 11 9.7 21
pm10 11 14 13 9.1 17 4.7 3.8 17 15 13 25 15 31 19 15 24 23 18 16 17 18 21 24 23 23 14 11 14 14 31
co 168 188 210 191 218 73 90 129 150 190 248 220 298 249 237 257 220 229 192 170 160 213 254 342 327 281 260 276 230 308
no2 6.7 7.8 8.7 5.9 11 3.4 4.1 4.4 7 6.2 15 11 21 15 13 16 16 18 18 16 12 13 14 19 24 17 19 19 13 16

DEMV024

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 6.4 7.1 10 7 11 3.3 2.5 7.8 9.8 9.7 16 11 23 12 10 18 13 8.2 7.9 8.8 9.2 12 15 20 17 12 9.5 12 11 19
pm10 9.3 12 13 8.9 14 5.1 4 13 14 14 23 14 27 14 12 21 16 11 13 14 14 18 20 20 21 15 12 15 16 26
no2 5.8 5.5 5.8 5.2 7.8 2.4 1.8 2.4 5.6 5.8 5.6 5.1 12 6.9 11 9.8 6.5 8 7.2 6.8 6.2 5.3 5.7 6.5 8.7 7.6 9 8.3 4.6 5.4
o3 68 72 58 55 41 11 20 66 69 62 76 61 41 49 32 28 55 54 62 63 68 67 67 60 52 44 41 36 42 42

DEMV025

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-10 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 11 13 13 8.4 13 5.9 11 12 12 26 14 33 18 15 23 21 13 14 14 14 18 22 19 27 17 11 14 15 28
no2 11 13 7.6 4.6 14 2.9 4.9 8.8 12 18 12 19 15 13 15 15 16 17 14 13 16 16 19 28 20 20 21 15 19
pm25 7.9 8.6 10 6.1 11 2.8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
co 160 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
so2 0.73 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DEMV026

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 11 11 13 7.7 13 4.1 4.5 11 12 13 23 13 31 16 15 22 21 9.6 11 14 15 19 20 18 24 16 12 14 15 28
so2 - - - - - - - - - - - - 2.1 1.1 1 1.1 0.73 0.46 1.3 0.4 0.58 0.56 0.77 1.6 1.3 1.2 0.83 0.78 0.74 1.9
no2 3.7 5 4.3 3.9 9.3 1.3 1.2 2 3.8 5 6.2 5.2 11 5.9 8.4 7.8 5.9 5.9 6.2 4.8 4.9 5.7 6.6 5.7 7.3 6.1 6.7 6.5 3 5.1
o3 61 60 59 58 39 9.7 22 64 62 60 78 59 43 49 35 32 46 46 53 50 56 67 66 64 56 47 44 39 48 46

DEMV028

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 16 17 15 11 18 4.8 6 18 16 14 27 17 35 20 16 23 20 16 17 19 22 24 26 25 24 18 16 19 15 32
pm25 12 11 12 8.5 15 3.3 3.9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DEMV031

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 8.2 9.1 9.9 6.4 13 2.8 3.5 7.3 10 9.3 20 13 30 16 14 21 16 13 12 12 12 14 20 22 19 14 9.2 11 10 21
pm10 11 13 11 7 13 3.2 4.6 8.9 13 12 25 14 33 17 15 23 21 19 18 18 18 20 24 21 26 16 11 14 14 30
so2 0.67 0.72 1.9 1.1 1.6 0.23 0.61 0.64 0.7 1.6 1.8 1.3 2 1.3 0.87 1.6 1.2 0.97 1.1 0.95 1.8 1.8 1.1 1.1 0.82 0.75 1.2 0.76 0.78 1.8
no2 11 14 13 9.9 17 6.5 6.2 5.1 11 8.5 12 16 24 14 14 14 13 23 22 16 15 15 19 14 24 16 17 20 17 14

DEUB028

index 2020-03 2020-02 2019-09 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 6.9 7.9 9.6 24 12 24 15 11 16 15 12 13 13 13 14 16 15 6.9 13 8 9 14 27
so2 0.37 0.36 0.38 0.89 0.38 1.3 0.76 0.55 0.97 1.1 0.78 0.89 0.69 0.7 0.68 0.79 1.3 0.77 0.85 0.52 0.49 0.79 3.5
no2 5.2 4.1 1.5 4.5 4.7 11 5.3 6.8 7.2 5.1 3.7 4.6 5.2 4.5 5.9 6.2 4.5 4 5.4 5.5 6.2 4.8 4.7
o3 64 65 32 80 58 41 52 37 35 50 59 63 66 69 74 72 71 - - - - 55 53

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA Germany) The data is licensed under CC-By 4.0