Luftverschmutzung in Filderstadt: Echtzeit-Luft-Qualitätsindex und Smog-Alarm.

Aktuelle Daten von Stationen: Bernhausen
Für die Filderstadt. Heute ist Freitag, 18. April 2025. Für Filderstadt wurden folgende Luftverschmutzungswerte gemessen:
  1. Ozon (O3) - 6 (gut)
  2. Stickstoffdioxid (NO2) - 42 (Moderate)
  3. Feinstaub (PM10) Schwebestaub - 30 (Moderate)
  4. Feinstaub (PM2,5) - 22 (Moderate)
Echtzeit-Luft-Qualitätsindex (AQI) für Filderstadt, Mittwoch, 17. Januar 2024: 2.

air quality index: 1
AQI 2 Moderate

Wie ist die Luftqualität Filderstadt heute? Ist die Luft in Filderstadt? verschmutzt. Gibt es Smog?

Heute (Mittwoch, 17. Januar 2024) ist die Luftqualität mäßig in Filderstadt. Einige Schadstoffe in Filderstadt können nur sehr wenige überempfindliche Personen leicht beeinflussen. Luftschadstoffe in Filderstadt können empfindlichen Menschen zu geringfügigen Atembeschwerden führen.


Wie ist das O3-Niveau heute in Filderstadt? (Ozon (O3))
6 (gut)

Wie hoch ist das NO2-Niveau? (Stickstoffdioxid (NO2))
42 (Moderate)

Wie hoch ist der PM10-Stand heute in Filderstadt? (Feinstaub (PM10) Schwebestaub)
Der aktuelle Feinstaubgehalt PM10 in Filderstadt is: 30 (Moderate) Die höchsten PM10-Werte treten in der Regel im Monat auf: 25 (Februar 2018). Der niedrigste Wert der Feinstaub-PM10-Belastung in Filderstadt ist in der Regel in: September (3).

Wie hoch ist der aktuelle PM2,5-Wert in Filderstadt? (Feinstaub (PM2,5))
Die heutige PM2.5-Stufe ist: 22 (Moderate) Zum Vergleich: Der höchste PM2,5-Wert in Filderstadt in den letzten 7 Tagen war: 50 (Freitag, 12. Januar 2024) und der niedrigste: 8 (Dienstag, 16. Januar 2024).



Aktuelle Daten Mittwoch, 17. Januar 2024, 09:00

O3 6 (gut)

49 (gut)

NO2 42 (Moderate)

PM10 30 (Moderate)

PM2,5 22 (Moderate)

Daten zur Luftverschmutzung der letzten Tage in Filderstadt

index 2024-01-10 2024-01-11 2024-01-12 2024-01-13 2024-01-14 2024-01-15 2024-01-16 2024-01-17
pm10 39
Moderate
53
Unhealthy for Sensitive Groups
55
Unhealthy for Sensitive Groups
33
Moderate
39
Moderate
13
Good
11
Good
29
Moderate
o3 14
Good
8
Good
8
Good
20
Good
22
Good
53
Good
47
Good
4
Good
no 29
Good
60
Good
44
Good
3
Good
8
Good
7
Good
9
Good
35
Good
pm25 33
Moderate
47
Unhealthy for Sensitive Groups
50
Unhealthy for Sensitive Groups
32
Moderate
30
Moderate
10
Good
8
Good
22
Moderate
no2 35
Good
38
Good
38
Good
31
Good
27
Good
19
Good
24
Good
46
Moderate
data source »

Luftverschmutzung in Filderstadt von September 2017 bis März 2020

index 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
no2 21 (Good) 16 (Good) 31 (Good) 20 (Good) 12 (Good) 5.9 (Good) 5.4 (Good) 7.6 (Good) 13 (Good) 28 (Good) 21 (Good) 31 (Good) 26 (Good) 42 (Moderate) 26 (Good) 22 (Good) 28 (Good) 34 (Good) 32 (Good) 30 (Good) 34 (Good) 28 (Good) 31 (Good) 30 (Good) 29 (Good) 31 (Good) 25 (Good) 26 (Good) 27 (Good) 25 (Good) 30 (Good)
pm10 15 (Good) 9.4 (Good) 20 (Moderate) 12 (Good) 9 (Good) 3.7 (Good) 3 (Good) 4.5 (Good) 13 (Good) 15 (Good) 11 (Good) 19 (Good) 14 (Good) 19 (Good) 16 (Good) 12 (Good) 17 (Good) 19 (Good) 15 (Good) 14 (Good) 16 (Good) 15 (Good) 17 (Good) 16 (Good) 17 (Good) 25 (Moderate) 11 (Good) 9.4 (Good) 14 (Good) 17 (Good) 25 (Moderate)
o3 43 (Good) 53 (Good) 24 (Good) 25 (Good) 11 (Good) 10 (Good) 15 (Good) 13 (Good) 46 (Good) 38 (Good) 47 (Good) 35 (Good) 42 (Good) 13 (Good) 31 (Good) 26 (Good) 9 (Good) 13 (Good) 19 (Good) 34 (Good) 33 (Good) 35 (Good) 33 (Good) 51 (Good) 48 (Good) 35 (Good) 36 (Good) 33 (Good) 23 (Good) 29 (Good) 26 (Good)
data source »

Bernhausen

Mittwoch, 17. Januar 2024, 09:00

O3 5.6 (gut)

Ozon (O3)

49 (gut)

index_name_no

NO2 42 (Moderate)

Stickstoffdioxid (NO2)

PM10 30 (Moderate)

Feinstaub (PM10) Schwebestaub

PM2,5 22 (Moderate)

Feinstaub (PM2,5)

Bernhausen

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm10 29 11 13 39 33 55 53 39
o3 4.1 47 53 22 20 8.5 7.6 14
no 35 8.7 7 8.1 3.1 44 60 29
pm25 22 7.9 10 30 32 50 47 33
no2 46 24 19 27 31 38 38 35

DEBW042

index 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 15 9.4 20 12 9 3.7 3 4.5 13 15 11 19 14 19 16 12 17 19 15 14 16 15 17 16 17 25 11 9.4 14 17 25
no2 21 16 31 20 12 5.9 5.4 7.6 13 28 21 31 26 42 26 22 28 34 32 30 34 28 31 30 29 31 25 26 27 25 30
o3 43 53 24 25 11 10 15 13 46 38 47 35 42 13 31 26 9 13 19 34 33 35 33 51 48 35 36 33 23 29 26

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA Germany) The data is licensed under CC-By 4.0