Luftverschmutzung in Derendingen: Echtzeit-Luft-Qualitätsindex und Smog-Alarm.

Aktuelle Daten von Stationen: Tübingen
Für die Derendingen. Heute ist Mittwoch, 9. April 2025. Für Derendingen wurden folgende Luftverschmutzungswerte gemessen:
  1. Stickstoffdioxid (NO2) - 40 (Moderate)
  2. Feinstaub (PM10) Schwebestaub - 25 (Moderate)
  3. Ozon (O3) - 5 (gut)
  4. Feinstaub (PM2,5) - 22 (Moderate)
Echtzeit-Luft-Qualitätsindex (AQI) für Derendingen, Mittwoch, 17. Januar 2024: 2.

air quality index: 1
AQI 2 Moderate

Wie ist die Luftqualität Derendingen heute? Ist die Luft in Derendingen? verschmutzt. Gibt es Smog?

Heute (Mittwoch, 17. Januar 2024) ist die Luftqualität mäßig in Derendingen. Einige Schadstoffe in Derendingen können nur sehr wenige überempfindliche Personen leicht beeinflussen. Luftschadstoffe in Derendingen können empfindlichen Menschen zu geringfügigen Atembeschwerden führen.


Wie hoch ist das NO2-Niveau? (Stickstoffdioxid (NO2))
40 (Moderate)

Wie hoch ist der PM10-Stand heute in Derendingen? (Feinstaub (PM10) Schwebestaub)
Der aktuelle Feinstaubgehalt PM10 in Derendingen is: 25 (Moderate) Die höchsten PM10-Werte treten in der Regel im Monat auf: 23 (Februar 2018). Der niedrigste Wert der Feinstaub-PM10-Belastung in Derendingen ist in der Regel in: September (3.2).

Wie ist das O3-Niveau heute in Derendingen? (Ozon (O3))
5 (gut)

Wie hoch ist der aktuelle PM2,5-Wert in Derendingen? (Feinstaub (PM2,5))
Die heutige PM2.5-Stufe ist: 22 (Moderate) Zum Vergleich: Der höchste PM2,5-Wert in Derendingen in den letzten 7 Tagen war: 52 (Freitag, 12. Januar 2024) und der niedrigste: 7 (Dienstag, 16. Januar 2024).



Aktuelle Daten Mittwoch, 17. Januar 2024, 09:00

NO2 40 (Moderate)

PM10 25 (Moderate)

O3 5 (gut)

PM2,5 22 (Moderate)

23 (gut)

Daten zur Luftverschmutzung der letzten Tage in Derendingen

index 2024-01-10 2024-01-11 2024-01-12 2024-01-13 2024-01-14 2024-01-15 2024-01-16 2024-01-17
no2 33
Good
34
Good
38
Good
41
Moderate
27
Good
11
Good
21
Good
40
Moderate
no 20
Good
49
Good
37
Good
5
Good
7
Good
1
Good
5
Good
11
Good
o3 9
Good
4
Good
5
Good
9
Good
14
Good
59
Good
44
Good
3
Good
pm25 31
Moderate
47
Unhealthy for Sensitive Groups
52
Unhealthy for Sensitive Groups
38
Unhealthy for Sensitive Groups
29
Moderate
10
Good
7
Good
21
Moderate
pm10 37
Moderate
52
Unhealthy for Sensitive Groups
60
Unhealthy for Sensitive Groups
41
Moderate
33
Moderate
13
Good
11
Good
24
Moderate
data source »

Luftverschmutzung in Derendingen von September 2017 bis März 2020

index 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 12 (Good) 8.5 (Good) 18 (Good) 11 (Good) 3.9 (Good) 3.4 (Good) 3.2 (Good) 4.4 (Good) 12 (Good) 13 (Good) 10 (Good) 18 (Good) 12 (Good) 18 (Good) 13 (Good) 12 (Good) 16 (Good) 17 (Good) 13 (Good) 15 (Good) 18 (Good) 16 (Good) 15 (Good) 17 (Good) 16 (Good) 23 (Moderate) 11 (Good) 8.6 (Good) 12 (Good) 11 (Good) 16 (Good)
o3 35 (Good) 46 (Good) 16 (Good) 20 (Good) 8 (Good) 8 (Good) 14 (Good) 8.9 (Good) 46 (Good) 39 (Good) 37 (Good) 34 (Good) 39 (Good) 6.7 (Good) 32 (Good) 26 (Good) 8.9 (Good) 13 (Good) 17 (Good) 31 (Good) 34 (Good) 30 (Good) 30 (Good) 50 (Good) 45 (Good) 35 (Good) 34 (Good) 32 (Good) 23 (Good) 28 (Good) 26 (Good)
no2 19 (Good) 16 (Good) 26 (Good) 15 (Good) 9 (Good) 5.2 (Good) 3.8 (Good) 4.5 (Good) 7 (Good) 14 (Good) 16 (Good) 21 (Good) 20 (Good) 32 (Good) 22 (Good) 19 (Good) 22 (Good) 23 (Good) 17 (Good) 17 (Good) 17 (Good) 14 (Good) 16 (Good) 18 (Good) 22 (Good) 27 (Good) 21 (Good) 21 (Good) 21 (Good) 16 (Good) 19 (Good)
data source »

Tübingen

Mittwoch, 17. Januar 2024, 09:00

NO2 40 (gut)

Stickstoffdioxid (NO2)

PM10 25 (Moderate)

Feinstaub (PM10) Schwebestaub

O3 5.3 (gut)

Ozon (O3)

PM2,5 22 (Moderate)

Feinstaub (PM2,5)

23 (gut)

index_name_no

Tübingen

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no2 40 21 11 27 41 38 34 33
no 11 5.4 0.62 7.2 5.2 37 49 20
o3 3.4 44 59 14 8.9 5.3 4.1 8.9
pm25 21 6.6 9.7 29 38 52 47 31
pm10 24 11 13 33 41 60 52 37

DEBW107

index 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 12 8.5 18 11 3.9 3.4 3.2 4.4 12 13 10 18 12 18 13 12 16 17 13 15 18 16 15 17 16 23 11 8.6 12 11 16
no2 19 16 26 15 9 5.2 3.8 4.5 7 14 16 21 20 32 22 19 22 23 17 17 17 14 16 18 22 27 21 21 21 16 19
o3 35 46 16 20 8 8 14 8.9 46 39 37 34 39 6.7 32 26 8.9 13 17 31 34 30 30 50 45 35 34 32 23 28 26

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA Germany) The data is licensed under CC-By 4.0