Wie ist die Luftqualität Aldenrade heute? Ist die Luft in Aldenrade? verschmutzt. Gibt es Smog?
Wie hoch ist der PM10-Stand heute in Aldenrade? (Feinstaub (PM10) Schwebestaub)
Der aktuelle Feinstaubgehalt PM10 in Aldenrade is:
21 (Moderate)
Die höchsten PM10-Werte treten in der Regel im Monat auf: 22 (Januar 2020).
Der niedrigste Wert der Feinstaub-PM10-Belastung in Aldenrade ist in der Regel in: September (4.1).
Wie ist das O3-Niveau heute in Aldenrade? (Ozon (O3))
22 (gut)
Wie hoch ist die SO2-Belastung? (Schwefeldioxid (SO2))
2 (gut)
Wie hoch ist das NO2-Niveau? (Stickstoffdioxid (NO2))
36 (gut)
PM10 21 (Moderate)
O3 22 (gut)
5 (gut)
SO2 2 (gut)
NO2 36 (gut)
index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 26 Moderate |
34 Moderate |
28 Moderate |
21 Moderate |
19 Good |
9 Good |
17 Good |
20 Moderate |
no2 | 33 Good |
32 Good |
32 Good |
24 Good |
13 Good |
13 Good |
24 Good |
39 Good |
no | 6 Good |
6 Good |
5 Good |
2 Good |
1 Good |
1 Good |
4 Good |
3 Good |
so2 | 5 Good |
3 Good |
2 Good |
3 Good |
3 Good |
3 Good |
9 Good |
6 Good |
o3 | 27 Good |
17 Good |
12 Good |
21 Good |
28 Good |
48 Good |
39 Good |
18 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 17 (Good) | 21 (Moderate) | 19 (Good) | 18 (Good) | 22 (Moderate) | 16 (Good) | 5.3 (Good) | 4.1 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
o3 | 52 (Good) | 44 (Good) | 48 (Good) | 45 (Good) | 27 (Good) | 17 (Good) | 8.1 (Good) | 12 (Good) | 54 (Good) | 50 (Good) | 41 (Good) | 47 (Good) | 43 (Good) | 12 (Good) | 30 (Good) | 25 (Good) | 11 (Good) | 18 (Good) | 21 (Good) | 35 (Good) | 43 (Good) | 41 (Good) | 45 (Good) | 48 (Good) | 40 (Good) | 32 (Good) | 30 (Good) | 26 (Good) | 19 (Good) | 27 (Good) | 17 (Good) |
so2 | 6.1 (Good) | 3.2 (Good) | 4.9 (Good) | 7.8 (Good) | 6 (Good) | 2.3 (Good) | 6.4 (Good) | - (Good) | 2.8 (Good) | 5.6 (Good) | 2 (Good) | 4.7 (Good) | 4.9 (Good) | 6.4 (Good) | 3.2 (Good) | 8.3 (Good) | 6.5 (Good) | 2.1 (Good) | 3.8 (Good) | 2.7 (Good) | 3.6 (Good) | 2.2 (Good) | 4.2 (Good) | 7.3 (Good) | 7.6 (Good) | 7.5 (Good) | 8.5 (Good) | 5.5 (Good) | 4.8 (Good) | 6.9 (Good) | 4.7 (Good) |
no2 | 19 (Good) | 20 (Good) | 22 (Good) | 22 (Good) | 31 (Good) | 25 (Good) | 11 (Good) | 6 (Good) | 10 (Good) | 26 (Good) | 23 (Good) | 26 (Good) | 25 (Good) | 40 (Moderate) | 25 (Good) | 25 (Good) | 30 (Good) | 28 (Good) | 31 (Good) | 25 (Good) | 25 (Good) | 17 (Good) | 23 (Good) | 26 (Good) | 25 (Good) | 34 (Good) | 29 (Good) | 28 (Good) | 29 (Good) | 27 (Good) | 28 (Good) |
PM10 21 (Moderate)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubO3 22 (gut)
Ozon (O3)5.5 (gut)
index_name_noSO2 1.9 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)NO2 36 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)Duisburg-Walsum
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 20 | 17 | 9.3 | 19 | 21 | 28 | 34 | 26 |
no2 | 39 | 24 | 13 | 13 | 24 | 32 | 32 | 33 |
no | 2.6 | 4.3 | 1.1 | 0.83 | 1.6 | 4.5 | 6.1 | 5.9 |
so2 | 5.8 | 8.7 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 3.2 | 4.6 |
o3 | 18 | 39 | 48 | 28 | 21 | 12 | 17 | 27 |
DENW034
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 6.1 | 3.2 | 4.9 | 7.8 | 6 | 2.3 | 6.4 | - | 2.8 | 5.6 | 2 | 4.7 | 4.9 | 6.4 | 3.2 | 8.3 | 6.5 | 2.1 | 3.8 | 2.7 | 3.6 | 2.2 | 4.2 | 7.3 | 7.6 | 7.5 | 8.5 | 5.5 | 4.8 | 6.9 | 4.7 |
no2 | 19 | 20 | 22 | 22 | 31 | 25 | 11 | 6 | 10 | 26 | 23 | 26 | 25 | 40 | 25 | 25 | 30 | 28 | 31 | 25 | 25 | 17 | 23 | 26 | 25 | 34 | 29 | 28 | 29 | 27 | 28 |
o3 | 52 | 44 | 48 | 45 | 27 | 17 | 8.1 | 12 | 54 | 50 | 41 | 47 | 43 | 12 | 30 | 25 | 11 | 18 | 21 | 35 | 43 | 41 | 45 | 48 | 40 | 32 | 30 | 26 | 19 | 27 | 17 |
pm10 | 17 | 21 | 19 | 18 | 22 | 16 | 5.3 | 4.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |