Wie ist die Luftqualität Rhein-Erft-Kreis heute? Ist die Luft in Rhein-Erft-Kreis? verschmutzt. Gibt es Smog?
Wie hoch ist das NO2-Niveau? (Stickstoffdioxid (NO2))
30 (gut)
Wie hoch ist der PM10-Stand heute in Rhein-Erft-Kreis? (Feinstaub (PM10) Schwebestaub)
Der aktuelle Feinstaubgehalt PM10 in Rhein-Erft-Kreis is:
18 (gut)
Die höchsten PM10-Werte treten in der Regel im Monat auf: 31 (Februar 2018).
Der niedrigste Wert der Feinstaub-PM10-Belastung in Rhein-Erft-Kreis ist in der Regel in: Oktober (4.4).
Wie ist das O3-Niveau heute in Rhein-Erft-Kreis? (Ozon (O3))
24 (gut)
Wie hoch ist der aktuelle PM2,5-Wert in Rhein-Erft-Kreis? (Feinstaub (PM2,5))
Die heutige PM2.5-Stufe ist:
14 (Moderate)
Zum Vergleich: Der höchste PM2,5-Wert in Rhein-Erft-Kreis in den letzten 7 Tagen war: 41 (Donnerstag, 11. Januar 2024) und der niedrigste: 9 (Dienstag, 16. Januar 2024).
NO2 30 (gut)
PM10 18 (gut)
O3 24 (gut)
PM2,5 14 (Moderate)
4 (gut)
index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 41 Moderate |
42 Moderate |
28 Good |
14 Good |
4 Good |
8 Good |
12 Good |
25 Good |
o3 | 6 Good |
4 Good |
16 Good |
40 Good |
46 Good |
51 Good |
53 Good |
25 Good |
pm25 | 26 Moderate |
41 Unhealthy for Sensitive Groups |
30 Moderate |
19 Moderate |
10 Good |
11 Good |
9 Good |
14 Moderate |
no | 28 Good |
36 Good |
4 Good |
1 Good |
0 Good |
1 Good |
2 Good |
2 Good |
pm10 | 32 Moderate |
55 Unhealthy for Sensitive Groups |
40 Moderate |
23 Moderate |
12 Good |
12 Good |
14 Good |
17 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 14 (Good) | 21 (Moderate) | 15 (Good) | 12 (Good) | 20 (Good) | 18 (Good) | 4.4 (Good) | 5.6 (Good) | 11 (Good) | 16 (Good) | 20 (Good) | 25 (Moderate) | 20 (Moderate) | 26 (Moderate) | 21 (Moderate) | 18 (Good) | 18 (Good) | 24 (Moderate) | 22 (Moderate) | 21 (Moderate) | 24 (Moderate) | 24 (Moderate) | 23 (Moderate) | 21 (Moderate) | 19 (Good) | 31 (Moderate) | 16 (Good) | 14 (Good) | 19 (Good) | 15 (Good) | 23 (Moderate) |
o3 | 50 (Good) | 54 (Good) | 54 (Good) | 59 (Good) | 33 (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) | 15 (Good) | 58 (Good) | 59 (Good) | 52 (Good) | 48 (Good) | 51 (Good) | 26 (Good) | 36 (Good) | 35 (Good) | 18 (Good) | 20 (Good) | 29 (Good) | 41 (Good) | 49 (Good) | 39 (Good) | 49 (Good) | 59 (Good) | 48 (Good) | 40 (Good) | 41 (Good) | 35 (Good) | 30 (Good) | 35 (Good) | 23 (Good) |
no2 | 16 (Good) | 19 (Good) | 11 (Good) | 9.6 (Good) | 22 (Good) | 25 (Good) | 3.4 (Good) | 4.6 (Good) | 10 (Good) | 14 (Good) | 13 (Good) | 21 (Good) | 17 (Good) | 28 (Good) | 19 (Good) | 17 (Good) | 22 (Good) | 24 (Good) | 22 (Good) | 18 (Good) | 20 (Good) | 14 (Good) | 18 (Good) | 17 (Good) | 19 (Good) | 22 (Good) | 16 (Good) | 17 (Good) | 18 (Good) | 14 (Good) | 23 (Good) |
NO2 34 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)PM10 18 (gut)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubO3 24 (gut)
Ozon (O3)PM2,5 14 (Moderate)
Feinstaub (PM2,5)5.5 (gut)
index_name_no3 (gut)
index_name_noPM2,5 15 (Moderate)
Feinstaub (PM2,5)NO2 25 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)PM10 18 (gut)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubHürth
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 31 | 15 | 10 | 6.7 | 14 | 30 | 45 | 45 |
o3 | 25 | 53 | 51 | 46 | 40 | 16 | 3.9 | 6.4 |
pm25 | 15 | 8.9 | 10 | 9.3 | 18 | 30 | 38 | 24 |
no | 2.7 | 2 | 0.96 | 0.27 | 0.55 | 3.3 | 36 | 25 |
pm10 | 18 | 13 | 12 | 10 | 20 | 38 | 48 | 30 |
Elsdorf-Berrendorf
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 13 | 9.8 | 11 | 11 | 21 | 31 | 43 | 27 |
no | 2.1 | 1.8 | 0.97 | 0.26 | 0.53 | 4 | 36 | 31 |
no2 | 20 | 8.8 | 5.8 | 1.6 | 14 | 26 | 39 | 38 |
pm10 | 15 | 16 | 13 | 13 | 25 | 41 | 63 | 35 |
DENW058
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 14 | 20 | 15 | 11 | 18 | 16 | 4.3 | 4.7 | 10 | 15 | 19 | 22 | 17 | 24 | 21 | 16 | 18 | 22 | 20 | 19 | 24 | 17 | 20 | 18 | 17 | 21 | 14 | 13 | 18 | 15 | 21 |
no2 | 14 | 20 | 13 | 11 | 24 | 28 | 3.7 | 4.9 | 10 | 14 | 15 | 23 | 19 | 32 | 22 | 19 | 25 | 26 | 25 | 20 | 22 | 15 | 20 | 18 | 22 | 24 | 17 | 19 | 19 | 17 | 26 |
o3 | 50 | 54 | 54 | 59 | 33 | 14 | 14 | 15 | 58 | 59 | 52 | 48 | 51 | 26 | 36 | 35 | 18 | 20 | 29 | 41 | 49 | 39 | 49 | 59 | 48 | 40 | 41 | 35 | 30 | 35 | 23 |
DENW182
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 15 | 23 | 16 | 14 | 21 | 21 | 4.5 | 6.6 | 13 | 17 | 20 | 27 | 23 | 28 | 22 | 19 | 19 | 27 | 25 | 23 | 24 | 31 | 26 | 24 | 20 | 41 | 17 | 16 | 20 | 16 | 25 |
no2 | 18 | 18 | 8.6 | 8.3 | 20 | 21 | 3.1 | 4.4 | 9.8 | 14 | 11 | 19 | 14 | 25 | 17 | 14 | 18 | 21 | 19 | 17 | 17 | 14 | 16 | 17 | 16 | 21 | 15 | 15 | 16 | 12 | 21 |