Wie ist die Luftqualität Országút heute? Ist die Luft in Országút? verschmutzt. Gibt es Smog?
Wie hoch ist der PM10-Stand heute in Országút? (Feinstaub (PM10) Schwebestaub)
Der aktuelle Feinstaubgehalt PM10 in Országút is:
9 (gut)
Die höchsten PM10-Werte treten in der Regel im Monat auf: 892 (Oktober 2017).
Der niedrigste Wert der Feinstaub-PM10-Belastung in Országút ist in der Regel in: Mai (23).
Wie hoch ist die SO2-Belastung? (Schwefeldioxid (SO2))
7 (gut)
Wie hoch ist das NO2-Niveau? (Stickstoffdioxid (NO2))
64 (Moderate)
PM10 9 (gut)
SO2 7 (gut)
NO2 64 (Moderate)
index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 22 Moderate |
20 Moderate |
17 Good |
13 Good |
13 Good |
22 Moderate |
17 Good |
19 Good |
no2 | 66 Moderate |
41 Moderate |
31 Good |
28 Good |
37 Good |
26 Good |
42 Moderate |
61 Moderate |
so2 | 7 Good |
8 Good |
7 Good |
6 Good |
6 Good |
7 Good |
6 Good |
6 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 23 (Moderate) | 34 (Moderate) | 34 (Moderate) | 25 (Moderate) | 48 (Moderate) | 34 (Moderate) | 34 (Moderate) | 40 (Moderate) | 32 (Moderate) | 33 (Moderate) | 36 (Moderate) | 34 (Moderate) | 28 (Moderate) | 40 (Moderate) | 35 (Moderate) | 45 (Moderate) | 41 (Moderate) | 45 (Moderate) | 51 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 52 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 36 (Moderate) | 33 (Moderate) | 28 (Moderate) | 28 (Moderate) | 37 (Moderate) | 44 (Moderate) | 51 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 45 (Moderate) | 45 (Moderate) | 33 (Moderate) | 27 (Moderate) | 892 (Very bad Hazardous) | 30 (Moderate) |
so2 | 4.8 (Good) | 5.2 (Good) | 6.7 (Good) | 8.4 (Good) | 7.6 (Good) | 8.5 (Good) | 6.9 (Good) | 5.2 (Good) | 3.8 (Good) | 5.7 (Good) | 6.6 (Good) | 6.4 (Good) | 5.5 (Good) | 12 (Good) | 4.2 (Good) | 5.8 (Good) | 5.1 (Good) | 6.3 (Good) | 6.8 (Good) | 6.3 (Good) | 5.1 (Good) | 4.3 (Good) | 3.3 (Good) | 3.9 (Good) | 6.5 (Good) | 7 (Good) | 6.2 (Good) | 5.9 (Good) | 7 (Good) | 5.3 (Good) | 5.7 (Good) | 6.6 (Good) | 6.1 (Good) |
co | 457 (Good) | 435 (Good) | 683 (Good) | 651 (Good) | 855 (Good) | 845 (Good) | 873 (Good) | 818 (Good) | 536 (Good) | 517 (Good) | 107 (Good) | 6 (Good) | 632 (Good) | 667 (Good) | 527 (Good) | 759 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 907 (Good) | 759 (Good) | 644 (Good) | 339 (Good) | 487 (Good) | 784 (Good) | 699 (Good) | 736 (Good) | 657 (Good) | 1 (Good) | 998 (Good) | 618 (Good) | 518 (Good) | 623 (Good) |
no2 | 26 (Good) | 36 (Good) | 42 (Moderate) | 37 (Good) | 46 (Moderate) | 41 (Moderate) | 44 (Moderate) | 51 (Moderate) | 40 (Good) | 39 (Good) | 45 (Moderate) | 41 (Moderate) | 40 (Good) | 45 (Moderate) | 50 (Moderate) | - (Good) | 39 (Good) | 45 (Moderate) | 44 (Moderate) | 55 (Moderate) | 55 (Moderate) | 50 (Moderate) | 36 (Good) | 37 (Good) | 45 (Moderate) | 53 (Moderate) | 55 (Moderate) | 45 (Moderate) | 48 (Moderate) | 45 (Moderate) | 43 (Moderate) | 43 (Moderate) | 39 (Good) |
PM10 8.6 (gut)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubSO2 6.5 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)NO2 64 (Moderate)
Stickstoffdioxid (NO2)Budapest Szena
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 19 | 17 | 22 | 13 | 13 | 17 | 20 | 22 |
no2 | 61 | 42 | 26 | 37 | 28 | 31 | 41 | 66 |
so2 | 6.2 | 6.2 | 6.9 | 6.2 | 6.4 | 7 | 8 | 7.3 |
HU0041A
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 23 | 34 | 34 | 25 | 48 | 34 | 34 | 40 | 32 | 33 | 36 | 34 | 28 | 40 | 35 | 45 | 41 | 45 | 51 | 52 | 36 | 33 | 28 | 28 | 37 | 44 | 51 | 45 | 45 | 33 | 27 | 892 | 30 |
co | 457 | 435 | 683 | 651 | 855 | 845 | 873 | 818 | 536 | 517 | 107 | 6 | 632 | 667 | 527 | 759 | 1 | 1 | 1 | 907 | 759 | 644 | 339 | 487 | 784 | 699 | 736 | 657 | 1 | 998 | 618 | 518 | 623 |
so2 | 4.8 | 5.2 | 6.7 | 8.4 | 7.6 | 8.5 | 6.9 | 5.2 | 3.8 | 5.7 | 6.6 | 6.4 | 5.5 | 12 | 4.2 | 5.8 | 5.1 | 6.3 | 6.8 | 6.3 | 5.1 | 4.3 | 3.3 | 3.9 | 6.5 | 7 | 6.2 | 5.9 | 7 | 5.3 | 5.7 | 6.6 | 6.1 |
no2 | 26 | 36 | 42 | 37 | 46 | 41 | 44 | 51 | 40 | 39 | 45 | 41 | 40 | 45 | 50 | - | 39 | 45 | 44 | 55 | 55 | 50 | 36 | 37 | 45 | 53 | 55 | 45 | 48 | 45 | 43 | 43 | 39 |