Wie ist die Luftqualität Pesthidegkút heute? Ist die Luft in Pesthidegkút? verschmutzt. Gibt es Smog?
Wie hoch ist die SO2-Belastung? (Schwefeldioxid (SO2))
2 (gut)
Wie ist das O3-Niveau heute in Pesthidegkút? (Ozon (O3))
36 (gut)
Wie hoch ist der PM10-Stand heute in Pesthidegkút? (Feinstaub (PM10) Schwebestaub)
Der aktuelle Feinstaubgehalt PM10 in Pesthidegkút is:
15 (gut)
Die höchsten PM10-Werte treten in der Regel im Monat auf: 150 (August 2018).
Der niedrigste Wert der Feinstaub-PM10-Belastung in Pesthidegkút ist in der Regel in: Mai (12).
Wie hoch ist das NO2-Niveau? (Stickstoffdioxid (NO2))
27 (gut)
SO2 2 (gut)
O3 36 (gut)
PM10 15 (gut)
NO2 27 (gut)
index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 2 Good |
3 Good |
2 Good |
2 Good |
3 Good |
3 Good |
2 Good |
2 Good |
o3 | 20 Good |
33 Good |
54 Good |
51 Good |
49 Good |
71 Moderate |
56 Good |
30 Good |
pm10 | 31 Moderate |
28 Moderate |
11 Good |
15 Good |
24 Moderate |
15 Good |
14 Good |
23 Moderate |
no2 | 43 Moderate |
27 Good |
11 Good |
11 Good |
12 Good |
11 Good |
19 Good |
28 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 73 (Moderate) | 72 (Moderate) | 59 (Good) | 55 (Good) | 24 (Good) | 29 (Good) | 22 (Good) | 35 (Good) | 46 (Good) | 61 (Good) | 75 (Moderate) | 70 (Good) | 53 (Good) | 67 (Good) | 65 (Good) | 43 (Good) | 41 (Good) | 27 (Good) | 23 (Good) | 37 (Good) | 55 (Good) | 74 (Moderate) | 80 (Moderate) | 73 (Moderate) | 73 (Moderate) | 72 (Moderate) | 54 (Good) | 46 (Good) | 26 (Good) | 29 (Good) | 27 (Good) | 37 (Good) | 36 (Good) |
co | 221 (Good) | 300 (Good) | 675 (Good) | 595 (Good) | 761 (Good) | 512 (Good) | 374 (Good) | 279 (Good) | 197 (Good) | 247 (Good) | 241 (Good) | 260 (Good) | 254 (Good) | 355 (Good) | 643 (Good) | 762 (Good) | 716 (Good) | 665 (Good) | 533 (Good) | 416 (Good) | 238 (Good) | 145 (Good) | 100 (Good) | 91 (Good) | 129 (Good) | 284 (Good) | 498 (Good) | 469 (Good) | 381 (Good) | 468 (Good) | 426 (Good) | 316 (Good) | 381 (Good) |
so2 | 3.9 (Good) | 2.6 (Good) | 2.8 (Good) | 3 (Good) | 2.1 (Good) | 3 (Good) | 6.9 (Good) | 5.5 (Good) | 4.9 (Good) | 4.7 (Good) | 3.8 (Good) | 1.7 (Good) | - (Good) | 6 (Good) | 2.5 (Good) | 1.7 (Good) | 5.2 (Good) | 4.8 (Good) | 4.7 (Good) | 5 (Good) | 6.1 (Good) | 6 (Good) | 5.2 (Good) | 4 (Good) | 4 (Good) | 4.3 (Good) | 3.4 (Good) | 4 (Good) | 3.9 (Good) | 2.9 (Good) | 3.7 (Good) | 4.2 (Good) | 3.9 (Good) |
pm10 | 12 (Good) | 20 (Moderate) | 25 (Moderate) | 14 (Good) | 35 (Moderate) | 22 (Moderate) | 21 (Moderate) | 23 (Moderate) | 16 (Good) | 18 (Good) | 17 (Good) | 20 (Moderate) | 12 (Good) | 29 (Moderate) | 20 (Good) | 32 (Moderate) | 32 (Moderate) | 36 (Moderate) | 37 (Moderate) | 39 (Moderate) | 25 (Moderate) | 150 (Very bad Hazardous) | 18 (Good) | 20 (Good) | 22 (Moderate) | 26 (Moderate) | 34 (Moderate) | 42 (Moderate) | 32 (Moderate) | 22 (Moderate) | 17 (Good) | 17 (Good) | 23 (Moderate) |
no2 | 9.4 (Good) | 16 (Good) | 20 (Good) | 18 (Good) | 30 (Good) | 23 (Good) | 22 (Good) | 20 (Good) | 15 (Good) | 13 (Good) | 8.5 (Good) | 8.7 (Good) | 11 (Good) | 13 (Good) | 16 (Good) | 24 (Good) | 22 (Good) | 26 (Good) | 24 (Good) | 22 (Good) | 16 (Good) | 11 (Good) | 6.3 (Good) | 7.6 (Good) | 11 (Good) | 15 (Good) | 25 (Good) | 21 (Good) | 20 (Good) | 42 (Moderate) | 21 (Good) | - (Good) | - (Good) |
SO2 2.4 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)O3 36 (gut)
Ozon (O3)PM10 15 (gut)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubNO2 27 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)Budapest Pesthidegkut
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 2.1 | 2.3 | 3.4 | 2.6 | 1.9 | 1.8 | 2.6 | 1.7 |
o3 | 30 | 56 | 71 | 49 | 51 | 54 | 33 | 20 |
pm10 | 23 | 14 | 15 | 24 | 15 | 11 | 28 | 31 |
no2 | 28 | 19 | 11 | 12 | 11 | 11 | 27 | 43 |
HU0036A
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 12 | 20 | 25 | 14 | 35 | 22 | 21 | 23 | 16 | 18 | 17 | 20 | 12 | 29 | 20 | 32 | 32 | 36 | 37 | 39 | 25 | 150 | 18 | 20 | 22 | 26 | 34 | 42 | 32 | 22 | 17 | 17 | 23 |
co | 221 | 300 | 675 | 595 | 761 | 512 | 374 | 279 | 197 | 247 | 241 | 260 | 254 | 355 | 643 | 762 | 716 | 665 | 533 | 416 | 238 | 145 | 100 | 91 | 129 | 284 | 498 | 469 | 381 | 468 | 426 | 316 | 381 |
so2 | 3.9 | 2.6 | 2.8 | 3 | 2.1 | 3 | 6.9 | 5.5 | 4.9 | 4.7 | 3.8 | 1.7 | - | 6 | 2.5 | 1.7 | 5.2 | 4.8 | 4.7 | 5 | 6.1 | 6 | 5.2 | 4 | 4 | 4.3 | 3.4 | 4 | 3.9 | 2.9 | 3.7 | 4.2 | 3.9 |
o3 | 73 | 72 | 59 | 55 | 24 | 29 | 22 | 35 | 46 | 61 | 75 | 70 | 53 | 67 | 65 | 43 | 41 | 27 | 23 | 37 | 55 | 74 | 80 | 73 | 73 | 72 | 54 | 46 | 26 | 29 | 27 | 37 | 36 |
no2 | 9.4 | 16 | 20 | 18 | 30 | 23 | 22 | 20 | 15 | 13 | 8.5 | 8.7 | 11 | 13 | 16 | 24 | 22 | 26 | 24 | 22 | 16 | 11 | 6.3 | 7.6 | 11 | 15 | 25 | 21 | 20 | 42 | 21 | - | - |