Luftverschmutzung in Komárom-Esztergom: Echtzeit-Luft-Qualitätsindex und Smog-Alarm.

Aktuelle Daten von Stationen: Tatabanya Sagvari Esztergom
Für die Komárom-Esztergom. Heute ist Montag, 7. April 2025. Für Komárom-Esztergom wurden folgende Luftverschmutzungswerte gemessen:
  1. Stickstoffdioxid (NO2) - 12 (gut)
  2. Ozon (O3) - 35 (gut)
  3. Schwefeldioxid (SO2) - 6 (gut)
  4. Feinstaub (PM2,5) - 14 (Moderate)
  5. Feinstaub (PM10) Schwebestaub - 13 (gut)
Echtzeit-Luft-Qualitätsindex (AQI) für Komárom-Esztergom, Mittwoch, 17. Januar 2024: 2.

air quality index: 1
AQI 2 Moderate

Wie ist die Luftqualität Komárom-Esztergom heute? Ist die Luft in Komárom-Esztergom? verschmutzt. Gibt es Smog?

Heute (Mittwoch, 17. Januar 2024) ist die Luftqualität mäßig in Komárom-Esztergom. Einige Schadstoffe in Komárom-Esztergom können nur sehr wenige überempfindliche Personen leicht beeinflussen. Luftschadstoffe in Komárom-Esztergom können empfindlichen Menschen zu geringfügigen Atembeschwerden führen.


Wie hoch ist das NO2-Niveau? (Stickstoffdioxid (NO2))
12 (gut)

Wie ist das O3-Niveau heute in Komárom-Esztergom? (Ozon (O3))
35 (gut)

Wie hoch ist die SO2-Belastung? (Schwefeldioxid (SO2))
6 (gut)

Wie hoch ist der aktuelle PM2,5-Wert in Komárom-Esztergom? (Feinstaub (PM2,5))
Die heutige PM2.5-Stufe ist: 14 (Moderate) Zum Vergleich: Der höchste PM2,5-Wert in Komárom-Esztergom in den letzten 7 Tagen war: 33 (Donnerstag, 11. Januar 2024) und der niedrigste: 10 (Dienstag, 16. Januar 2024). Die höchsten PM2,5-Werte wurden gemessen: 8.9 (April 2020). Die niedrigste Feinstaubbelastung PM2,5 tritt im Monat auf: Mai (6.8).

Wie hoch ist der PM10-Stand heute in Komárom-Esztergom? (Feinstaub (PM10) Schwebestaub)
Der aktuelle Feinstaubgehalt PM10 in Komárom-Esztergom is: 13 (gut) Die höchsten PM10-Werte treten in der Regel im Monat auf: 32 (Februar 2018). Der niedrigste Wert der Feinstaub-PM10-Belastung in Komárom-Esztergom ist in der Regel in: Mai (11).



Aktuelle Daten Mittwoch, 17. Januar 2024, 06:00

NO2 12 (gut)

O3 35 (gut)

SO2 6 (gut)

PM2,5 14 (Moderate)

PM10 13 (gut)

Daten zur Luftverschmutzung der letzten Tage in Komárom-Esztergom

index 2024-01-10 2024-01-11 2024-01-12 2024-01-13 2024-01-14 2024-01-15 2024-01-16 2024-01-17
no2 22
Good
19
Good
16
Good
14
Good
17
Good
19
Good
14
Good
10
Good
o3 21
Good
23
Good
26
Good
28
Good
22
Good
32
Good
44
Good
39
Good
so2 5
Good
6
Good
5
Good
5
Good
6
Good
6
Good
5
Good
5
Good
pm10 30
Moderate
40
Moderate
23
Moderate
17
Good
27
Moderate
24
Moderate
13
Good
14
Good
pm25 25
Moderate
33
Moderate
24
Moderate
16
Moderate
25
Moderate
21
Moderate
10
Good
13
Moderate
data source »

Luftverschmutzung in Komárom-Esztergom von September 2017 bis Mai 2020

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
o3 67 (Good) 66 (Good) 53 (Good) 46 (Good) 19 (Good) 26 (Good) 23 (Good) 37 (Good) 42 (Good) 51 (Good) 59 (Good) 53 (Good) 45 (Good) 54 (Good) 49 (Good) 32 (Good) 30 (Good) 21 (Good) 25 (Good) 39 (Good) 46 (Good) 57 (Good) 43 (Good) 50 (Good) 65 (Good) 66 (Good) 52 (Good) 39 (Good) 21 (Good) 20 (Good) 21 (Good) 32 (Good) 31 (Good)
co 331 (Good) 316 (Good) 420 (Good) 464 (Good) 707 (Good) 490 (Good) 441 (Good) 381 (Good) 375 (Good) 433 (Good) 392 (Good) 358 (Good) 355 (Good) 391 (Good) 724 (Good) 731 (Good) 735 (Good) 627 (Good) 501 (Good) 396 (Good) 379 (Good) 248 (Good) 286 (Good) 285 (Good) 303 (Good) 353 (Good) 552 (Good) 548 (Good) 493 (Good) 397 (Good) 224 (Good) 618 (Good) 514 (Good)
no2 8.5 (Good) 12 (Good) 15 (Good) 16 (Good) 21 (Good) 17 (Good) 16 (Good) 16 (Good) 13 (Good) 11 (Good) 9.8 (Good) 9.3 (Good) 11 (Good) 13 (Good) 16 (Good) 20 (Good) 22 (Good) 22 (Good) 18 (Good) 18 (Good) 13 (Good) 11 (Good) 16 (Good) 8.8 (Good) 9.8 (Good) 12 (Good) 19 (Good) 18 (Good) 19 (Good) 19 (Good) 18 (Good) 15 (Good) 15 (Good)
so2 3.3 (Good) 3.6 (Good) 3.8 (Good) 3.4 (Good) 2.8 (Good) 2.9 (Good) 3 (Good) 2.5 (Good) 3.6 (Good) 4.3 (Good) 4.6 (Good) 7 (Good) 3.4 (Good) 4.4 (Good) 3.3 (Good) 2.7 (Good) 3.9 (Good) 2.6 (Good) 3.7 (Good) 3.4 (Good) 2.9 (Good) 2.6 (Good) 3.2 (Good) 2.5 (Good) 3 (Good) 2.9 (Good) 3.2 (Good) 2.6 (Good) 3.7 (Good) 3 (Good) 2.6 (Good) 2.7 (Good) 2.3 (Good)
pm10 11 (Good) 19 (Good) 20 (Good) 14 (Good) 31 (Moderate) 19 (Good) 17 (Good) 22 (Moderate) 16 (Good) 12 (Good) 15 (Good) 17 (Good) 11 (Good) 21 (Moderate) 17 (Good) 24 (Moderate) 26 (Moderate) 25 (Moderate) 26 (Moderate) 30 (Moderate) 18 (Good) 16 (Good) 13 (Good) 17 (Good) 20 (Good) 22 (Moderate) 31 (Moderate) 32 (Moderate) 29 (Moderate) 24 (Moderate) 16 (Good) 22 (Moderate) 21 (Moderate)
pm25 6.8 (Good) 8.9 (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good)
data source »

Tatabanya Sagvari

Mittwoch, 17. Januar 2024, 06:00

NO2 12 (gut)

Stickstoffdioxid (NO2)

O3 30 (gut)

Ozon (O3)

SO2 4.2 (gut)

Schwefeldioxid (SO2)

Esztergom

Mittwoch, 17. Januar 2024, 06:00

PM2,5 14 (Moderate)

Feinstaub (PM2,5)

O3 41 (gut)

Ozon (O3)

NO2 13 (gut)

Stickstoffdioxid (NO2)

PM10 13 (gut)

Feinstaub (PM10) Schwebestaub

SO2 7.1 (gut)

Schwefeldioxid (SO2)

Tatabanya Sagvari

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no2 9.3 12 16 15 10 14 13 19
o3 36 41 29 16 26 23 21 15
so2 4 4.1 4.6 4.5 4.3 4.6 5 4.9

Esztergom

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
o3 41 47 35 29 29 29 26 27
so2 6.6 6.6 6.9 6.9 6.3 6.1 6.6 5.8
no2 11 15 22 20 18 17 25 26
pm10 14 13 24 27 17 23 40 30
pm25 13 10 21 25 16 24 33 25

HU0031A

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 11 20 20 15 30 20 18 23 19 - - - - - - - - - - - - - 11 19 22 23 32 34 30 25 25 23 24
co 256 332 445 536 734 463 423 405 390 364 372 342 355 414 622 533 679 618 502 403 519 258 342 314 362 463 643 666 391 248 1 889 717
so2 1.5 2.7 3 3.3 3.6 3 2.8 2.6 2.7 0.12 0.73 - 1.1 - - - - - - 2.8 1.9 1.6 2.2 1.4 1.8 1.4 3 2.7 2.6 1.9 0.89 1.7 1.6
no2 11 14 17 18 21 18 19 17 16 14 13 12 13 16 16 20 26 24 22 21 16 13 26 12 13 14 22 22 21 20 20 17 18
o3 62 60 48 42 20 25 21 37 41 54 65 58 53 59 53 36 33 23 24 42 47 55 37 51 61 63 48 35 15 15 17 30 28

HU0039A

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 11 18 20 13 33 19 16 21 13 12 15 17 11 21 17 24 26 25 26 30 18 16 14 16 17 20 31 29 28 24 7.5 21 18
co 405 300 395 392 679 516 459 356 359 502 411 373 354 367 826 928 790 635 500 388 239 238 230 256 243 242 460 429 594 546 447 346 311
so2 5.2 4.5 4.7 3.5 1.9 2.8 3.1 2.4 4.6 8.6 8.4 7 5.8 4.4 3.3 2.7 3.9 2.6 3.7 4 3.9 3.6 4.3 3.6 4.2 4.5 3.3 2.5 4.8 4.2 4.3 3.6 3.1
no2 6.5 9.7 13 14 22 17 14 15 9.7 8.4 7 6.9 9.4 10 16 21 18 20 15 15 9.7 8 5.4 6 6.2 9.9 17 15 17 18 16 13 11
o3 71 72 59 50 19 26 24 37 44 48 53 49 36 48 44 29 27 18 25 36 45 59 49 49 69 70 56 43 26 25 26 33 34
pm25 6.8 8.9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA Hungary) The data is licensed under CC-By 4.0