Wie ist die Luftqualität Patna heute? Ist die Luft in Patna? verschmutzt. Gibt es Smog?
Wie hoch ist der CO-Gehalt? (Kohlenmonoxid (CO))
493 (gut)
Wie ist das O3-Niveau heute in Patna? (Ozon (O3))
43 (gut)
Wie hoch ist die SO2-Belastung? (Schwefeldioxid (SO2))
9 (gut)
Wie hoch ist das NO2-Niveau? (Stickstoffdioxid (NO2))
26 (gut)
Wie hoch ist der aktuelle PM2,5-Wert in Patna? (Feinstaub (PM2,5))
Die heutige PM2.5-Stufe ist:
62 (ungesund)
Zum Vergleich: Der höchste PM2,5-Wert in Patna in den letzten 7 Tagen war: 158 (Montag, 31. Oktober 2022) und der niedrigste: 27 (Freitag, 7. Oktober 2022).
Die höchsten PM2,5-Werte wurden gemessen: 268 (Dezember 2016).
Die niedrigste Feinstaubbelastung PM2,5 tritt im Monat auf: Juli (34).
Wie hoch ist der PM10-Stand heute in Patna? (Feinstaub (PM10) Schwebestaub)
Der aktuelle Feinstaubgehalt PM10 in Patna is:
72 (Ungesund für sensible Gruppen)
CO 493 (gut)
O3 43 (gut)
SO2 9 (gut)
NO2 26 (gut)
PM2,5 62 (ungesund)
PM10 72 (Ungesund für sensible Gruppen)
index | 2022-10-07 | 2022-10-08 | 2022-10-09 | 2022-10-10 | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 2022-10-13 | 2022-10-14 | 2022-10-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 63 Unhealthy for Sensitive Groups |
82 Unhealthy |
78 Unhealthy for Sensitive Groups |
76 Unhealthy for Sensitive Groups |
63 Unhealthy for Sensitive Groups |
84 Unhealthy |
102 Unhealthy |
335 Very bad Hazardous |
- Good |
so2 | 10 Good |
11 Good |
11 Good |
21 Good |
8 Good |
8 Good |
13 Good |
11 Good |
5 Good |
pm25 | 27 Moderate |
36 Unhealthy for Sensitive Groups |
33 Moderate |
36 Unhealthy for Sensitive Groups |
32 Moderate |
36 Unhealthy for Sensitive Groups |
43 Unhealthy for Sensitive Groups |
46 Unhealthy for Sensitive Groups |
158 Very bad Hazardous |
co | 517 Good |
774 Good |
561 Good |
911 Good |
781 Good |
950 Good |
799 Good |
640 Good |
490 Good |
no2 | 8 Good |
11 Good |
9 Good |
14 Good |
19 Good |
20 Good |
60 Moderate |
17 Good |
73 Moderate |
o3 | 26 Good |
26 Good |
28 Good |
26 Good |
25 Good |
17 Good |
21 Good |
31 Good |
41 Good |
index | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-04 | 2019-02 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 13 (Good) | 27 (Good) | 35 (Good) | 65 (Moderate) | 48 (Moderate) | 44 (Moderate) | 33 (Good) | 11 (Good) | 8.5 (Good) | 8.1 (Good) | 12 (Good) | 111 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 110 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 82 (Moderate) | 61 (Moderate) | 71 (Moderate) | 51 (Moderate) | 40 (Moderate) | 36 (Good) | 36 (Good) | 42 (Moderate) | 39 (Good) | 24 (Good) | 32 (Good) | 140 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 106 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 20 (Good) | 10 (Good) | 227 (Very Unhealthy) | 75 (Moderate) | 33 (Good) | 62 (Moderate) | 37 (Good) | 37 (Good) | 30 (Good) | 78 (Moderate) | 24 (Good) | 38 (Good) | 59 (Moderate) | 73 (Moderate) | 57 (Moderate) | 39 (Good) | 50 (Moderate) |
so2 | 17 (Good) | 20 (Good) | 18 (Good) | 8.1 (Good) | 15 (Good) | 13 (Good) | 14 (Good) | 12 (Good) | 17 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 16 (Good) | 18 (Good) | 1 (Good) | 14 (Good) | 12 (Good) | 39 (Good) | 1 (Good) | 68 (Moderate) | 63 (Moderate) | 62 (Moderate) | 97 (Moderate) | 54 (Moderate) | 45 (Good) | 31 (Good) | 33 (Good) | 35 (Good) | 70 (Moderate) | 57 (Moderate) | 60 (Moderate) |
co | 1 (Good) | 2 (Good) | 2 (Good) | 2 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 848 (Good) | 1 (Good) | 928 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 2 (Good) | 2 (Good) | 3 (Good) | 2 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 2 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 2 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 925 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 876 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 21 (Good) | 76 (Good) |
o3 | 29 (Good) | 19 (Good) | 20 (Good) | 33 (Good) | 28 (Good) | 22 (Good) | 9.4 (Good) | 9.9 (Good) | 19 (Good) | 45 (Good) | 35 (Good) | 41 (Good) | 49 (Good) | 26 (Good) | 19 (Good) | 48 (Good) | 44 (Good) | 28 (Good) | 24 (Good) | 28 (Good) | 43 (Good) | 58 (Good) | 51 (Good) | 80 (Moderate) | - (Good) | - (Good) | 18 (Good) | 49 (Good) | 20 (Good) | 59 (Good) | 59 (Good) | 116 (Moderate) | 60 (Good) | 47 (Good) | 67 (Good) | 50 (Good) | 119 (Moderate) | 91 (Moderate) | 68 (Good) | 42 (Good) | 84 (Moderate) | 84 (Moderate) | 64 (Good) |
pm25 | 144 (Very bad Hazardous) | 212 (Very bad Hazardous) | 252 (Very bad Hazardous) | 205 (Very bad Hazardous) | 121 (Very bad Hazardous) | 86 (Very Unhealthy) | 48 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 57 (Unhealthy) | 80 (Very Unhealthy) | 64 (Unhealthy) | 105 (Very Unhealthy) | 111 (Very bad Hazardous) | 183 (Very bad Hazardous) | 198 (Very bad Hazardous) | 268 (Very bad Hazardous) | 241 (Very bad Hazardous) | 148 (Very bad Hazardous) | 51 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 49 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 47 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 58 (Unhealthy) | 80 (Very Unhealthy) | 73 (Unhealthy) | 83 (Very Unhealthy) | 66 (Unhealthy) | 82 (Very Unhealthy) | 118 (Very bad Hazardous) | 193 (Very bad Hazardous) | 218 (Very bad Hazardous) | 199 (Very bad Hazardous) | 104 (Very Unhealthy) | 40 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 35 (Moderate) | 34 (Moderate) | 65 (Unhealthy) | 179 (Very bad Hazardous) | 201 (Very bad Hazardous) | 108 (Very Unhealthy) | 63 (Unhealthy) | 55 (Unhealthy) | 71 (Unhealthy) | 117 (Very bad Hazardous) | 256 (Very bad Hazardous) |
Grün und Parks in der Stadt
Patna 39 %
Népal: 32 % Bangladesch: 33 % Bhutan: 82 % Sri Lanka: 59 % Pakistan: 49 %Feinstaub PM2,5
Patna 140 (Very bad Hazardous)
Vergnügen, Zeit in der Stadt zu verbringen
Patna 25 %
Népal: 32 % Bangladesch: 26 % Bhutan: 61 % Sri Lanka: 52 % Pakistan: 43 %Feinstaub PM10
Patna 270 (Very bad Hazardous)
Luftverschmutzung
Patna 86 %
Népal: 76 % Bangladesch: 78 % Bhutan: 45 % Sri Lanka: 53 % Pakistan: 64 %Müllentsorgung
Patna 13 %
Népal: 25 % Bangladesch: 22 % Bhutan: 47 % Sri Lanka: 41 % Pakistan: 34 %Verfügbarkeit und Qualität von Trinkwasser
Patna 45 %
Népal: 36 % Bangladesch: 44 % Bhutan: 64 % Sri Lanka: 65 % Pakistan: 44 %Sauberkeit und Ordentlichkeit
Patna 17 %
Népal: 27 % Bangladesch: 23 % Bhutan: 57 % Sri Lanka: 52 % Pakistan: 40 %Lärm und Lichtverschmutzung
Patna 67 %
Népal: 55 % Bangladesch: 63 % Bhutan: 55 % Sri Lanka: 50 % Pakistan: 59 %Wasserverschmutzung
Patna 68 %
Népal: 76 % Bangladesch: 74 % Bhutan: 56 % Sri Lanka: 57 % Pakistan: 70 %CO 590 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)O3 3.4 (gut)
Ozon (O3)SO2 4.6 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)NO2 12 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)PM2,5 23 (Moderate)
Feinstaub (PM2,5)PM10 70 (Ungesund für sensible Gruppen)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubSO2 17 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)PM10 95 (ungesund)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubO3 21 (gut)
Ozon (O3)PM2,5 43 (Ungesund für sensible Gruppen)
Feinstaub (PM2,5)CO 230 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)NO2 30 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)O3 41 (gut)
Ozon (O3)NO2 72 (Moderate)
Stickstoffdioxid (NO2)PM2,5 184 (Sehr schlecht Gefährlich)
Feinstaub (PM2,5)SO2 5 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)CO 500 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)SO2 6.2 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)PM10 78 (Ungesund für sensible Gruppen)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubO3 98 (Moderate)
Ozon (O3)PM2,5 22 (Moderate)
Feinstaub (PM2,5)CO 630 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)NO2 13 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)SO2 18 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)O3 28 (gut)
Ozon (O3)CO 690 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)PM2,5 37 (Ungesund für sensible Gruppen)
Feinstaub (PM2,5)NO2 26 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)PM10 54 (Ungesund für sensible Gruppen)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubNO2 0.77 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)O3 66 (gut)
Ozon (O3)PM10 63 (Ungesund für sensible Gruppen)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubSO2 2.7 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)CO 320 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)PM2,5 61 (ungesund)
Feinstaub (PM2,5)DRM Office Danapur, Patna - BSPCB
index | 2022-10-14 | 2022-10-13 | 2022-10-12 | 2022-10-11 | 2022-10-10 | 2022-10-09 | 2022-10-08 | 2022-10-07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 97 | 92 | 68 | 62 | 74 | 67 | 61 | 46 |
so2 | 5.3 | 17 | 5.3 | 5.1 | 54 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
pm25 | 38 | 41 | 29 | 31 | 36 | 34 | 31 | 18 |
co | 703 | 791 | 794 | 836 | 1128 | 628 | 789 | 549 |
no2 | 6.6 | 3.3 | 9.9 | 7.2 | 6.9 | 6.7 | 4.4 | 6.1 |
o3 | 1.6 | 11 | 9.3 | 23 | 21 | 13 | 19 | 13 |
Govt. High School Shikarpur, Patna - BSPCB
index | 2022-10-14 | 2022-10-13 | 2022-10-12 | 2022-10-11 | 2022-10-10 | 2022-10-09 | 2022-10-08 | 2022-10-07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 20 | 21 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 |
so2 | 16 | 16 | 17 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 |
pm25 | 45 | 40 | 40 | 39 | 38 | 34 | 38 | 35 |
no2 | 34 | 240 | 35 | 45 | 20 | 0.95 | 2.1 | 1.8 |
co | 340 | 562 | 525 | 543 | 487 | 267 | 510 | 316 |
pm10 | 103 | 95 | 89 | 70 | 91 | 88 | 87 | 84 |
IGSC Planetarium Complex, Patna - BSPCB
index | 2022-10-31 |
---|---|
o3 | 41 |
no2 | 73 |
pm25 | 158 |
so2 | 4.8 |
co | 490 |
Muradpur, Patna - BSPCB
index | 2022-10-14 | 2022-10-13 | 2022-10-12 | 2022-10-11 | 2022-10-10 | 2022-10-09 | 2022-10-08 | 2022-10-07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 68 | 49 | 40 | 43 | 53 | 54 | 49 | 44 |
pm10 | 79 | 85 | 89 | 54 | 83 | 91 | 87 | 73 |
so2 | 6.8 | 7.1 | 6.4 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 7 | 7 |
co | 687 | 950 | 1243 | 936 | 956 | 1001 | 1009 | 836 |
no2 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 |
pm25 | 21 | 25 | 34 | 23 | 29 | 21 | 24 | 30 |
Rajbansi Nagar, Patna - BSPCB
index | 2022-10-14 | 2022-10-13 | 2022-10-12 | 2022-10-11 | 2022-10-10 | 2022-10-09 | 2022-10-08 | 2022-10-07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 25 | 36 | 35 | 27 | 25 | 21 | 30 | 16 |
pm25 | 50 | 42 | 40 | 30 | 37 | 41 | 39 | 24 |
co | 844 | 1006 | 1374 | 1069 | 1465 | 533 | 961 | 532 |
o3 | 22 | 7.9 | 5.9 | 4.7 | 6.7 | 12 | 9.4 | 15 |
pm10 | 1270 | 76 | 76 | 53 | 60 | 66 | 66 | 48 |
so2 | 21 | 12 | 9.8 | 7.5 | 27 | 28 | 25 | 20 |
Samanpura, Patna - BSPCB
index | 2022-10-14 | 2022-10-13 | 2022-10-12 | 2022-10-11 | 2022-10-10 | 2022-10-09 | 2022-10-08 | 2022-10-07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 5.7 | 7.8 | 8.1 | 5.3 | 4.7 | 3.6 | 4.5 | 2.8 |
pm10 | 125 | 163 | 96 | 75 | 73 | 76 | 109 | 63 |
o3 | 43 | 16 | 13 | 38 | 31 | 41 | 35 | 40 |
co | 627 | 687 | 813 | 522 | 521 | 376 | 603 | 352 |
so2 | 3.5 | 11 | 4.4 | 5.6 | 6.6 | 6.2 | 5.9 | 7.9 |
pm25 | 76 | 64 | 38 | 38 | 38 | 33 | 47 | 28 |
IGSC Planetarium Complex - Patna - BSPCB
index | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 848 | 1 | 928 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
no2 | 13 | 27 | 35 | 65 | 48 | 44 | 33 | 11 | 8.5 | 8.1 | 12 | 111 | 110 | 82 | 61 | 71 | 51 | 40 | 36 | 36 | 42 | 39 | 24 | 32 |
pm25 | 144 | 212 | 252 | 205 | 121 | 86 | 48 | 57 | 80 | 64 | 105 | 111 | 183 | 198 | 268 | 241 | 148 | 51 | 49 | 47 | 58 | 80 | 73 | 83 |
o3 | 29 | 19 | 20 | 33 | 28 | 22 | 9.4 | 9.9 | 19 | 45 | 35 | 41 | 49 | 26 | 19 | 48 | 44 | 28 | 24 | 28 | 43 | 58 | 51 | 80 |
so2 | 17 | 20 | 18 | 8.1 | 15 | 13 | 14 | 12 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IGSC Planetarium Complex, Patna - BSPCB
index | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-04 | 2019-02 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 66 | 82 | 118 | 193 | 218 | 199 | 104 | 40 | 35 | 34 | 65 | 179 | 201 | 108 | 63 | 55 | 71 | 117 | 256 |
no2 | 140 | 106 | 20 | 10 | 227 | 75 | 33 | 62 | 37 | 37 | 30 | 78 | 24 | 38 | 59 | 73 | 57 | 39 | 50 |
so2 | 16 | 18 | 1 | 14 | 12 | 39 | 1 | 68 | 63 | 62 | 97 | 54 | 45 | 31 | 33 | 35 | 70 | 57 | 60 |
co | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 925 | 1 | 1 | 1 | 876 | 1 | 1 | 21 | 76 |
o3 | - | - | 18 | 49 | 20 | 59 | 59 | 116 | 60 | 47 | 67 | 50 | 119 | 91 | 68 | 42 | 84 | 84 | 64 |