Wie ist die Luftqualität Maharashtra heute? Ist die Luft in Maharashtra? verschmutzt. Gibt es Smog?
Wie hoch ist der aktuelle PM2,5-Wert in Maharashtra? (Feinstaub (PM2,5))
Die heutige PM2.5-Stufe ist:
149 (Sehr schlecht Gefährlich)
Zum Vergleich: Der höchste PM2,5-Wert in Maharashtra in den letzten 7 Tagen war: 309 (Samstag, 8. Oktober 2022) und der niedrigste: -108 (Donnerstag, 28. September 2023).
Die höchsten PM2,5-Werte wurden gemessen: 163 (April 2020).
Die niedrigste Feinstaubbelastung PM2,5 tritt im Monat auf: Juni (17).
Wie hoch ist das NO2-Niveau? (Stickstoffdioxid (NO2))
53 (Moderate)
Wie hoch ist die SO2-Belastung? (Schwefeldioxid (SO2))
25 (gut)
Wie ist das O3-Niveau heute in Maharashtra? (Ozon (O3))
56 (gut)
Wie hoch ist der CO-Gehalt? (Kohlenmonoxid (CO))
895 (gut)
Wie hoch ist der PM10-Stand heute in Maharashtra? (Feinstaub (PM10) Schwebestaub)
Der aktuelle Feinstaubgehalt PM10 in Maharashtra is:
272 (Sehr schlecht Gefährlich)
Die höchsten PM10-Werte treten in der Regel im Monat auf: 153 (November 2016).
Der niedrigste Wert der Feinstaub-PM10-Belastung in Maharashtra ist in der Regel in: September (41).
PM2,5 149 (Sehr schlecht Gefährlich)
NO2 53 (Moderate)
SO2 25 (gut)
O3 56 (gut)
CO 895 (gut)
PM10 272 (Sehr schlecht Gefährlich)
| index | 2022-10-08 | 2022-10-09 | 2022-10-10 | 2022-10-07 | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 2022-10-13 | 2022-10-14 | 2022-10-31 | 2022-05-27 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 2023-09-29 | 2023-09-30 | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 2024-01-31 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 2024-02-03 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 363 Very bad Hazardous |
348 Very bad Hazardous |
391 Very bad Hazardous |
50 Unhealthy for Sensitive Groups |
63 Unhealthy for Sensitive Groups |
59 Unhealthy for Sensitive Groups |
69 Unhealthy for Sensitive Groups |
140 Very Unhealthy |
183 Very bad Hazardous |
32 Moderate |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
| pm25 | 309 Very bad Hazardous |
253 Very bad Hazardous |
283 Very bad Hazardous |
20 Moderate |
31 Moderate |
24 Moderate |
29 Moderate |
150 Very bad Hazardous |
65 Unhealthy |
23 Moderate |
17 Moderate |
5 Good |
-108 Good |
34 Moderate |
28 Moderate |
32 Moderate |
26 Moderate |
25 Moderate |
62 Unhealthy |
37 Unhealthy for Sensitive Groups |
51 Unhealthy for Sensitive Groups |
65 Unhealthy |
87 Very Unhealthy |
68 Unhealthy |
82 Very Unhealthy |
| so2 | 68 Moderate |
60 Moderate |
67 Moderate |
5 Good |
8 Good |
11 Good |
12 Good |
12 Good |
9 Good |
4 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
| o3 | 146 Unhealthy for Sensitive Groups |
160 Unhealthy |
161 Unhealthy |
20 Good |
7 Good |
7 Good |
10 Good |
9 Good |
17 Good |
25 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
| co | 628 Good |
676 Good |
656 Good |
514 Good |
766 Good |
868 Good |
821 Good |
837 Good |
986 Good |
475 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
| no2 | 111 Unhealthy for Sensitive Groups |
111 Unhealthy for Sensitive Groups |
117 Unhealthy for Sensitive Groups |
28 Good |
50 Moderate |
25 Good |
28 Good |
25 Good |
28 Good |
21 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
| index | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-05 | 2019-02 | 2019-04 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2019-06 | 2019-03 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-07 | 2018-06 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 142 (Very Unhealthy) | 139 (Very Unhealthy) | 139 (Very Unhealthy) | 122 (Very Unhealthy) | 94 (Unhealthy) | 59 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 45 (Moderate) | 51 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 46 (Moderate) | 80 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 111 (Very Unhealthy) | 117 (Very Unhealthy) | 128 (Very Unhealthy) | 135 (Very Unhealthy) | 140 (Very Unhealthy) | 153 (Very bad Hazardous) | 125 (Very Unhealthy) | 49 (Moderate) | 49 (Moderate) | 59 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 66 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 80 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 98 (Unhealthy) | 124 (Very Unhealthy) | 84 (Unhealthy) | 75 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 92 (Unhealthy) | 140 (Very Unhealthy) | 126 (Very Unhealthy) | 125 (Very Unhealthy) | 133 (Very Unhealthy) | 79 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 41 (Moderate) | 57 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 51 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 143 (Very Unhealthy) | 125 (Very Unhealthy) | 99 (Unhealthy) | 111 (Very Unhealthy) | 112 (Very Unhealthy) | 70 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 44 (Moderate) | 79 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 99 (Unhealthy) | 120 (Very Unhealthy) | 68 (Unhealthy for Sensitive Groups) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| pm25 | 74 (Unhealthy) | 72 (Unhealthy) | 74 (Unhealthy) | 66 (Unhealthy) | 50 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 26 (Moderate) | 18 (Moderate) | 19 (Moderate) | 17 (Moderate) | 28 (Moderate) | 42 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 57 (Unhealthy) | 58 (Unhealthy) | 78 (Very Unhealthy) | 71 (Unhealthy) | 92 (Very Unhealthy) | 72 (Unhealthy) | 24 (Moderate) | 25 (Moderate) | 31 (Moderate) | 33 (Moderate) | 32 (Moderate) | 44 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 57 (Unhealthy) | 74 (Unhealthy) | 163 (Very bad Hazardous) | 40 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 70 (Unhealthy) | 77 (Very Unhealthy) | 76 (Very Unhealthy) | 77 (Very Unhealthy) | 46 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 18 (Moderate) | 24 (Moderate) | 29 (Moderate) | 41 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 65 (Unhealthy) | 40 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 59 (Unhealthy) | 47 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 27 (Moderate) | 26 (Moderate) | 33 (Moderate) | 62 (Unhealthy) | 109 (Very Unhealthy) | 17 (Moderate) | 53 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 111 (Very bad Hazardous) | 87 (Very Unhealthy) | 66 (Unhealthy) | 38 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 98 (Very Unhealthy) | 99 (Very Unhealthy) | 95 (Very Unhealthy) |
| so2 | 26 (Good) | 23 (Good) | 19 (Good) | 19 (Good) | 20 (Good) | 19 (Good) | 19 (Good) | 13 (Good) | 14 (Good) | 12 (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) | 15 (Good) | 15 (Good) | 14 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 8.2 (Good) | 8 (Good) | 7.5 (Good) | 8.8 (Good) | 8.7 (Good) | 9.5 (Good) | 8.7 (Good) | 24 (Good) | 13 (Good) | 20 (Good) | 22 (Good) | 17 (Good) | 33 (Good) | 26 (Good) | 18 (Good) | 16 (Good) | 15 (Good) | 13 (Good) | 17 (Good) | 21 (Good) | 15 (Good) | 16 (Good) | 15 (Good) | 11 (Good) | 9.7 (Good) | 13 (Good) | 14 (Good) | 18 (Good) | 11 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| co | 120 (Good) | 127 (Good) | 119 (Good) | 84 (Good) | 135 (Good) | 93 (Good) | 243 (Good) | 473 (Good) | 189 (Good) | 391 (Good) | 174 (Good) | 582 (Good) | 239 (Good) | 232 (Good) | 169 (Good) | 164 (Good) | 305 (Good) | 204 (Good) | 186 (Good) | 371 (Good) | 253 (Good) | 209 (Good) | 231 (Good) | 290 (Good) | 311 (Good) | 309 (Good) | 373 (Good) | 309 (Good) | 414 (Good) | 318 (Good) | 299 (Good) | 430 (Good) | 404 (Good) | 305 (Good) | 329 (Good) | 485 (Good) | 301 (Good) | 312 (Good) | 451 (Good) | 327 (Good) | 588 (Good) | 408 (Good) | 414 (Good) | 25 (Good) | 59 (Good) | 341 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| o3 | 39 (Good) | 39 (Good) | 31 (Good) | 30 (Good) | 32 (Good) | 26 (Good) | 24 (Good) | 16 (Good) | 15 (Good) | 21 (Good) | 29 (Good) | 31 (Good) | 31 (Good) | 27 (Good) | 23 (Good) | 24 (Good) | 20 (Good) | 18 (Good) | 19 (Good) | 19 (Good) | 19 (Good) | 23 (Good) | 28 (Good) | 31 (Good) | 40 (Good) | 36 (Good) | 45 (Good) | 67 (Good) | 63 (Good) | 91 (Moderate) | 40 (Good) | 30 (Good) | 16 (Good) | 32 (Good) | 14 (Good) | 47 (Good) | 51 (Good) | 54 (Good) | 48 (Good) | 60 (Good) | 30 (Good) | 22 (Good) | 47 (Good) | 53 (Good) | 56 (Good) | 18 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| no2 | 33 (Good) | 41 (Moderate) | 40 (Moderate) | 27 (Good) | 29 (Good) | 22 (Good) | 19 (Good) | 21 (Good) | 20 (Good) | 24 (Good) | 23 (Good) | 26 (Good) | 27 (Good) | 20 (Good) | 20 (Good) | 25 (Good) | 29 (Good) | 21 (Good) | 18 (Good) | 18 (Good) | 15 (Good) | 16 (Good) | 20 (Good) | 19 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 28 (Good) | 44 (Moderate) | 36 (Good) | 35 (Good) | 39 (Good) | 29 (Good) | 16 (Good) | 11 (Good) | 14 (Good) | 16 (Good) | 50 (Moderate) | 28 (Good) | 33 (Good) | 27 (Good) | 18 (Good) | 24 (Good) | 27 (Good) | 36 (Good) | 41 (Moderate) | 14 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
Grün und Parks in der Stadt
Maharashtra 46 %
Népal: 32 % Bangladesch: 33 % Bhutan: 82 % Sri Lanka: 59 % Pakistan: 49 %Feinstaub PM2,5
Maharashtra 52 (Unhealthy for Sensitive Groups)
Vergnügen, Zeit in der Stadt zu verbringen
Maharashtra 41 %
Népal: 32 % Bangladesch: 26 % Bhutan: 61 % Sri Lanka: 52 % Pakistan: 43 %Feinstaub PM10
Maharashtra 92 (Unhealthy)
Luftverschmutzung
Maharashtra 61 %
Népal: 76 % Bangladesch: 78 % Bhutan: 45 % Sri Lanka: 53 % Pakistan: 64 %Müllentsorgung
Maharashtra 37 %
Népal: 25 % Bangladesch: 22 % Bhutan: 47 % Sri Lanka: 41 % Pakistan: 34 %Verfügbarkeit und Qualität von Trinkwasser
Maharashtra 53 %
Népal: 36 % Bangladesch: 44 % Bhutan: 64 % Sri Lanka: 65 % Pakistan: 44 %Sauberkeit und Ordentlichkeit
Maharashtra 38 %
Népal: 27 % Bangladesch: 23 % Bhutan: 57 % Sri Lanka: 52 % Pakistan: 40 %Lärm und Lichtverschmutzung
Maharashtra 56 %
Népal: 55 % Bangladesch: 63 % Bhutan: 55 % Sri Lanka: 50 % Pakistan: 59 %Wasserverschmutzung
Maharashtra 64 %
Népal: 76 % Bangladesch: 74 % Bhutan: 56 % Sri Lanka: 57 % Pakistan: 70 %PM2,5 1060 (Sehr schlecht Gefährlich)
Feinstaub (PM2,5)NO2 500 (Sehr schlecht Gefährlich)
Stickstoffdioxid (NO2)SO2 300 (ungesund)
Schwefeldioxid (SO2)O3 760 (Sehr schlecht Gefährlich)
Ozon (O3)CO 150 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)PM10 1700 (Sehr schlecht Gefährlich)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubNO2 50 (Moderate)
Stickstoffdioxid (NO2)O3 16 (gut)
Ozon (O3)CO 500 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)PM2,5 985 (Sehr schlecht Gefährlich)
Feinstaub (PM2,5)SO2 35 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)PM10 985 (Sehr schlecht Gefährlich)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubPM2,5 125 (Sehr schlecht Gefährlich)
Feinstaub (PM2,5)PM10 169 (Sehr schlecht Gefährlich)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubNO2 21 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)SO2 12 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)CO 1310 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)PM2,5 22 (Moderate)
Feinstaub (PM2,5)CO 219 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)O3 0.05 (gut)
Ozon (O3)NO2 7 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)PM10 36 (Moderate)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubSO2 7.7 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)PM2,5 44 (Ungesund für sensible Gruppen)
Feinstaub (PM2,5)PM10 184 (Sehr schlecht Gefährlich)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubNO2 16 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)SO2 6.5 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)CO 830 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)O3 30 (gut)
Ozon (O3)PM2,5 72 (ungesund)
Feinstaub (PM2,5)NO2 59 (Moderate)
Stickstoffdioxid (NO2)SO2 6 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)CO 1340 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)O3 2.5 (gut)
Ozon (O3)PM10 158 (Sehr schlecht Gefährlich)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubPM2,5 72 (ungesund)
Feinstaub (PM2,5)PM10 67 (Ungesund für sensible Gruppen)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubNO2 38 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)SO2 13 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)CO 640 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)O3 37 (gut)
Ozon (O3)PM2,5 38 (Ungesund für sensible Gruppen)
Feinstaub (PM2,5)O3 4 (gut)
Ozon (O3)CO 1700 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)PM10 69 (Ungesund für sensible Gruppen)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubSO2 22 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)NO2 28 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)PM2,5 57 (ungesund)
Feinstaub (PM2,5)PM10 131 (Sehr ungesund)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubNO2 85 (Moderate)
Stickstoffdioxid (NO2)SO2 9.6 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)O3 7.4 (gut)
Ozon (O3)PM2,5 27 (Moderate)
Feinstaub (PM2,5)PM2,5 57 (ungesund)
Feinstaub (PM2,5)NO2 27 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)PM10 120 (Sehr ungesund)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubSO2 1.3 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)CO 720 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)O3 36 (gut)
Ozon (O3)PM2,5 57 (ungesund)
Feinstaub (PM2,5)PM10 113 (Sehr ungesund)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubNO2 5.4 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)SO2 0 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)CO 1080 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)O3 35 (gut)
Ozon (O3)PM2,5 66 (ungesund)
Feinstaub (PM2,5)PM10 121 (Sehr ungesund)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubNO2 0.08 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)SO2 13 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)CO 1400 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)O3 4 (gut)
Ozon (O3)NO2 32 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)CO 560 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)PM10 123 (Sehr ungesund)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubO3 15 (gut)
Ozon (O3)SO2 7.1 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)PM2,5 66 (ungesund)
Feinstaub (PM2,5)PM2,5 7.4 (gut)
Feinstaub (PM2,5)NO2 43 (Moderate)
Stickstoffdioxid (NO2)SO2 3 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)O3 3.1 (gut)
Ozon (O3)PM10 19 (gut)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubCO 960 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)PM2,5 71 (ungesund)
Feinstaub (PM2,5)SO2 0 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)CO 200 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)O3 11 (gut)
Ozon (O3)PM2,5 89 (Sehr ungesund)
Feinstaub (PM2,5)PM10 103 (ungesund)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubNO2 12 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)PM10 72 (Ungesund für sensible Gruppen)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubSO2 5.1 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)PM2,5 43 (Ungesund für sensible Gruppen)
Feinstaub (PM2,5)CO 790 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)NO2 6.2 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)O3 0.29 (gut)
Ozon (O3)PM10 985 (Sehr schlecht Gefährlich)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubNO2 17 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)CO 1280 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)SO2 14 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)PM2,5 35 (Ungesund für sensible Gruppen)
Feinstaub (PM2,5)PM10 114 (Sehr ungesund)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubSO2 28 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)PM2,5 69 (ungesund)
Feinstaub (PM2,5)CO 1780 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)NO2 57 (Moderate)
Stickstoffdioxid (NO2)O3 30 (gut)
Ozon (O3)PM10 117 (Sehr ungesund)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubSO2 13 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)PM2,5 63 (ungesund)
Feinstaub (PM2,5)CO 1000 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)NO2 22 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)O3 2.9 (gut)
Ozon (O3)SO2 0.19 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)CO 540 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)PM10 65 (Ungesund für sensible Gruppen)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubO3 14 (gut)
Ozon (O3)NO2 43 (Moderate)
Stickstoffdioxid (NO2)Karve Road Pune, Pune - MPCB
| index | 2022-10-10 | 2022-10-09 | 2022-10-08 |
|---|---|---|---|
| pm10 | 1700 | 1530 | 1530 |
| pm25 | 1060 | 954 | 954 |
| so2 | 300 | 270 | 270 |
| o3 | 760 | 684 | 684 |
| co | 206 | 235 | 158 |
| no2 | 500 | 450 | 450 |
Mahape, Navi Mumbai - MPCB
| index | 2022-10-14 | 2022-10-13 | 2022-10-12 | 2022-10-11 | 2022-10-10 | 2022-10-09 | 2022-10-08 | 2022-10-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 27 | 32 | 38 | 21 | 18 | 37 | 34 | 42 |
| pm10 | 320 | 74 | 68 | 95 | 85 | 67 | 177 | 66 |
| so2 | 13 | 6.7 | 5.2 | 6.9 | 5.4 | 6.4 | 48 | 15 |
| pm25 | 265 | 21 | 20 | 61 | 23 | 15 | 239 | 20 |
| co | 723 | 520 | 676 | 339 | 480 | 799 | 695 | 710 |
| o3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 |
Nerul, Navi Mumbai - MPCB
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| pm25 | 125 |
| pm10 | 169 |
| no2 | 21 |
| so2 | 12 |
| co | 1310 |
Bandra, Mumbai - MPCB
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm25 | 23 |
| co | 475 |
| o3 | 25 |
| no2 | 21 |
| pm10 | 32 |
| so2 | 4.4 |
Chhatrapati Shivaji Intl. Airport (T2), Mumbai - MPCB
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| pm25 | 44 |
| pm10 | 184 |
| no2 | 16 |
| so2 | 6.5 |
| co | 830 |
| o3 | 30 |
Colaba, Mumbai - MPCB
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| pm25 | 72 |
| no2 | 59 |
| so2 | 6 |
| co | 1340 |
| o3 | 2.5 |
| pm10 | 158 |
Kurla, Mumbai - MPCB
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| pm25 | 72 |
| pm10 | 67 |
| no2 | 38 |
| so2 | 13 |
| co | 640 |
| o3 | 37 |
Powai, Mumbai - MPCB
| index | 2022-10-14 | 2022-10-13 | 2022-10-12 | 2022-10-11 | 2022-10-10 | 2022-10-09 | 2022-10-08 | 2022-10-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | 1512 | 1711 | 1620 | 1306 | 1449 | 1282 | 1295 | 205 |
| no2 | 16 | 24 | 9.9 | 21 | 20 | 20 | 26 | 22 |
| so2 | 22 | 22 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 2.6 |
| pm10 | 50 | 61 | 49 | 52 | 51 | 35 | 28 | 23 |
| o3 | 1.7 | 4.5 | 1.7 | 4.6 | 6.9 | 4.9 | 4.6 | 11 |
| pm25 | 35 | 36 | 28 | 25 | 24 | 12 | 15 | 9.8 |
Sion, Mumbai - MPCB
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| pm25 | 57 |
| pm10 | 131 |
| no2 | 85 |
| so2 | 9.6 |
| o3 | 7.4 |
US Diplomatic Post: Mumbai
| index | 2023-10-03 | 2023-10-02 | 2023-10-01 | 2023-09-30 | 2023-09-29 | 2023-09-28 | 2023-09-27 | 2023-09-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 25 | 26 | 32 | 28 | 34 | -108.13 | 4.8 | 17 |
Vasai West, Mumbai - MPCB
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| pm25 | 57 |
| no2 | 27 |
| pm10 | 120 |
| so2 | 1.3 |
| co | 720 |
| o3 | 36 |
Vile Parle West, Mumbai - MPCB
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| pm25 | 57 |
| pm10 | 113 |
| no2 | 5.4 |
| so2 | 0 |
| co | 1080 |
| o3 | 35 |
Worli, Mumbai - MPCB
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| pm25 | 66 |
| pm10 | 121 |
| no2 | 0.08 |
| so2 | 13 |
| co | 1400 |
| o3 | 4 |
Chandrapur, Chandrapur - MPCB
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| no2 | 32 |
| co | 550 |
| pm10 | 123 |
| o3 | 15 |
| so2 | 7 |
| pm25 | 70 |
MIDC Khutala, Chandrapur - MPCB
| index | 2022-10-11 | 2022-10-10 | 2022-10-09 | 2022-10-08 | 2022-10-07 |
|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 2.6 | 2.6 | 1.5 | 1.9 | 2.9 |
| so2 | 2.7 | 5.8 | 2.8 | 2.9 | 2.6 |
| no2 | 47 | 20 | 13 | 13 | 12 |
| co | 1007 | 1026 | 975 | 995 | 994 |
| pm10 | 19 | 49 | 58 | 57 | 59 |
| pm25 | 8.4 | 26 | 30 | 30 | 30 |
US Diplomatic Post: Mumbai
| index | 2024-02-06 | 2024-02-05 | 2024-02-04 | 2024-02-03 | 2024-02-02 | 2024-02-01 | 2024-01-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 82 | 68 | 87 | 65 | 51 | 37 | 62 |
Opp GPO Civil Lines, Nagpur - MPCB
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| so2 | 0 |
| co | 200 |
| o3 | 11 |
| pm25 | 89 |
| pm10 | 103 |
| no2 | 12 |
Gangapur Road, Nashik - MPCB
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| pm10 | 63 |
| so2 | 3.2 |
| pm25 | 42 |
| co | 780 |
| no2 | 7.3 |
| o3 | 0.14 |
Khadakpada, Kalyan - MPCB
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| pm10 | 985 |
| no2 | 17 |
| co | 1280 |
| so2 | 14 |
| pm25 | 35 |
Maharashtra Pollution Control Board - Solapur
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| pm10 | 114 |
| so2 | 28 |
| pm25 | 69 |
| co | 1780 |
| no2 | 57 |
| o3 | 31 |
More Chowk Waluj, Aurangabad - MPCB
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| pm10 | 113 |
| so2 | 13 |
| pm25 | 58 |
| co | 910 |
| no2 | 22 |
| o3 | 2.1 |
Pimpleshwar Mandir, Thane - MPCB
| index | 2022-10-14 | 2022-10-13 | 2022-10-12 | 2022-10-11 | 2022-10-10 | 2022-10-09 | 2022-10-08 | 2022-10-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 9.2 | 9.4 | 4.7 | 7.4 | 22 | 94 | 27 | 52 |
| so2 | 1.6 | 7.1 | 4.8 | 0.87 | 0.56 | 0.06 | 0 | 0.52 |
| co | 277 | 232 | 309 | 414 | 118 | 90 | 0 | 148 |
| pm10 | 51 | 71 | 60 | 84 | 70 | 49 | 21 | 54 |
| no2 | 31 | 29 | 28 | 111 | 27 | 35 | 34 | 36 |
AAQMS Karve Road Pune
| index | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 105 | 81 | 109 | 106 | 80 | 45 | 38 | 31 | 24 | 54 | 75 | 83 | 82 | 99 | 117 | 142 | 71 | 41 | 33 | 37 | 58 | 63 | 94 | 131 |
| pm25 | 49 | 33 | 49 | 47 | 42 | 19 | 24 | 20 | 17 | 27 | 39 | 47 | 56 | 65 | 75 | 111 | 61 | 30 | 27 | 25 | 24 | 35 | 64 | 96 |
