Wie ist die Luftqualität Haryana heute? Ist die Luft in Haryana? verschmutzt. Gibt es Smog?
Wie hoch ist der PM10-Stand heute in Haryana? (Feinstaub (PM10) Schwebestaub)
Der aktuelle Feinstaubgehalt PM10 in Haryana is:
208 (Sehr schlecht Gefährlich)
Die höchsten PM10-Werte treten in der Regel im Monat auf: 236 (April 2019).
Der niedrigste Wert der Feinstaub-PM10-Belastung in Haryana ist in der Regel in: Oktober (30).
Wie hoch ist die SO2-Belastung? (Schwefeldioxid (SO2))
35 (gut)
Wie hoch ist der aktuelle PM2,5-Wert in Haryana? (Feinstaub (PM2,5))
Die heutige PM2.5-Stufe ist:
118 (Sehr schlecht Gefährlich)
Zum Vergleich: Der höchste PM2,5-Wert in Haryana in den letzten 7 Tagen war: 140 (Montag, 31. Oktober 2022) und der niedrigste: 11 (Sonntag, 9. Oktober 2022).
Die höchsten PM2,5-Werte wurden gemessen: 168 (November 2017).
Die niedrigste Feinstaubbelastung PM2,5 tritt im Monat auf: September (25).
Wie hoch ist der CO-Gehalt? (Kohlenmonoxid (CO))
1033 (gut)
Wie hoch ist das NO2-Niveau? (Stickstoffdioxid (NO2))
21 (gut)
Wie ist das O3-Niveau heute in Haryana? (Ozon (O3))
19 (gut)
PM10 208 (Sehr schlecht Gefährlich)
SO2 35 (gut)
PM2,5 118 (Sehr schlecht Gefährlich)
CO 1033 (gut)
NO2 21 (gut)
O3 19 (gut)
index | 2022-10-31 | 2022-10-07 | 2022-10-08 | 2022-10-09 | 2022-10-10 | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 2022-10-13 | 2022-10-14 | 2022-05-27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 225 Very bad Hazardous |
46 Moderate |
26 Moderate |
24 Moderate |
31 Moderate |
90 Unhealthy |
111 Very Unhealthy |
123 Very Unhealthy |
161 Very bad Hazardous |
32 Moderate |
so2 | 48 Good |
7 Good |
11 Good |
25 Good |
6 Good |
20 Good |
8 Good |
5 Good |
6 Good |
4 Good |
pm25 | 140 Very bad Hazardous |
18 Moderate |
13 Moderate |
11 Good |
15 Moderate |
38 Unhealthy for Sensitive Groups |
51 Unhealthy for Sensitive Groups |
58 Unhealthy |
85 Very Unhealthy |
23 Moderate |
co | 1155 Good |
327 Good |
393 Good |
340 Good |
399 Good |
794 Good |
742 Good |
674 Good |
781 Good |
475 Good |
no2 | 22 Good |
16 Good |
17 Good |
16 Good |
17 Good |
17 Good |
18 Good |
18 Good |
19 Good |
21 Good |
o3 | 17 Good |
21 Good |
22 Good |
20 Good |
20 Good |
19 Good |
22 Good |
20 Good |
17 Good |
25 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-04 | 2019-02 | 2019-05 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 47 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 39 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 42 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 72 (Unhealthy) | 81 (Very Unhealthy) | 107 (Very Unhealthy) | 111 (Very bad Hazardous) | 89 (Very Unhealthy) | 40 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 35 (Moderate) | 50 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 64 (Unhealthy) | 89 (Very Unhealthy) | 120 (Very bad Hazardous) | 65 (Unhealthy) | 79 (Very Unhealthy) | 120 (Very bad Hazardous) | 120 (Very bad Hazardous) | 168 (Very bad Hazardous) | 115 (Very bad Hazardous) | 53 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 49 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 95 (Very Unhealthy) | 86 (Very Unhealthy) | 108 (Very Unhealthy) | 100 (Very Unhealthy) | 68 (Unhealthy) | 109 (Very Unhealthy) | 123 (Very bad Hazardous) | 142 (Very bad Hazardous) | 121 (Very bad Hazardous) | 87 (Very Unhealthy) | 72 (Unhealthy) | 74 (Unhealthy) | 102 (Very Unhealthy) | 56 (Unhealthy) | 35 (Moderate) | 46 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 65 (Unhealthy) | 55 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 35 (Moderate) | 25 (Moderate) | 27 (Moderate) | 41 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 64 (Unhealthy) | 84 (Very Unhealthy) |
pm10 | 108 (Unhealthy) | 93 (Unhealthy) | 91 (Unhealthy) | 150 (Very Unhealthy) | 149 (Very Unhealthy) | 179 (Very bad Hazardous) | 199 (Very bad Hazardous) | 182 (Very bad Hazardous) | 80 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 69 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 117 (Very Unhealthy) | 165 (Very bad Hazardous) | 236 (Very bad Hazardous) | 196 (Very bad Hazardous) | 149 (Very Unhealthy) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 116 (Very Unhealthy) | 129 (Very Unhealthy) | 83 (Unhealthy) | 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 62 (Unhealthy for Sensitive Groups) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 57 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 30 (Moderate) | - (Good) | 115 (Very Unhealthy) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
no2 | 22 (Good) | 18 (Good) | 25 (Good) | 28 (Good) | 32 (Good) | 35 (Good) | 36 (Good) | 32 (Good) | 16 (Good) | 14 (Good) | 15 (Good) | 19 (Good) | 38 (Good) | 64 (Moderate) | 28 (Good) | 19 (Good) | 19 (Good) | 20 (Good) | 30 (Good) | 29 (Good) | 22 (Good) | 25 (Good) | 14 (Good) | 18 (Good) | 31 (Good) | 23 (Good) | 24 (Good) | 35 (Good) | 24 (Good) | 26 (Good) | 33 (Good) | 37 (Good) | 26 (Good) | 33 (Good) | 29 (Good) | 27 (Good) | 16 (Good) | 17 (Good) | 17 (Good) | 21 (Good) | 20 (Good) | 21 (Good) | 21 (Good) | 25 (Good) | 28 (Good) | 33 (Good) |
so2 | 32 (Good) | 27 (Good) | 29 (Good) | 24 (Good) | 20 (Good) | 18 (Good) | 24 (Good) | 16 (Good) | 17 (Good) | 20 (Good) | 13 (Good) | 14 (Good) | 18 (Good) | 20 (Good) | 20 (Good) | 8.3 (Good) | 7.5 (Good) | 7.8 (Good) | 13 (Good) | 15 (Good) | 6.6 (Good) | 6.2 (Good) | 14 (Good) | 6.2 (Good) | 12 (Good) | 14 (Good) | 11 (Good) | 6.9 (Good) | 6.4 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 15 (Good) | 7 (Good) | 10 (Good) | 11 (Good) | 4.5 (Good) | 4.1 (Good) | 2.5 (Good) | 3 (Good) | 5.8 (Good) | 4.9 (Good) | 8.2 (Good) | 14 (Good) | 6.5 (Good) | 7.2 (Good) | 6.9 (Good) |
co | 465 (Good) | 411 (Good) | 407 (Good) | 377 (Good) | 342 (Good) | 339 (Good) | 310 (Good) | 357 (Good) | 454 (Good) | 388 (Good) | 332 (Good) | 444 (Good) | 391 (Good) | 390 (Good) | 302 (Good) | 796 (Good) | 537 (Good) | 251 (Good) | 175 (Good) | 202 (Good) | 200 (Good) | 392 (Good) | 384 (Good) | 405 (Good) | 373 (Good) | 350 (Good) | 358 (Good) | 318 (Good) | 170 (Good) | 182 (Good) | 251 (Good) | 444 (Good) | 185 (Good) | 397 (Good) | 309 (Good) | 181 (Good) | 128 (Good) | 402 (Good) | 420 (Good) | 872 (Good) | 918 (Good) | 781 (Good) | 495 (Good) | 767 (Good) | 25 (Good) | 40 (Good) |
o3 | 50 (Good) | 39 (Good) | 34 (Good) | 33 (Good) | 24 (Good) | 28 (Good) | 34 (Good) | 41 (Good) | 32 (Good) | 29 (Good) | 38 (Good) | 50 (Good) | 44 (Good) | 34 (Good) | 63 (Good) | 35 (Good) | 30 (Good) | 32 (Good) | 35 (Good) | 37 (Good) | 36 (Good) | 20 (Good) | 37 (Good) | 37 (Good) | 44 (Good) | 43 (Good) | 37 (Good) | 37 (Good) | 28 (Good) | 30 (Good) | 37 (Good) | 34 (Good) | 34 (Good) | 34 (Good) | 32 (Good) | 29 (Good) | 22 (Good) | 32 (Good) | 33 (Good) | 32 (Good) | 66 (Good) | 48 (Good) | 43 (Good) | 48 (Good) | 49 (Good) | 31 (Good) |
Grün und Parks in der Stadt
Haryana 39 %
Népal: 32 % Bangladesch: 33 % Bhutan: 82 % Sri Lanka: 59 % Pakistan: 49 %Feinstaub PM2,5
Haryana 110 (Very Unhealthy)
Vergnügen, Zeit in der Stadt zu verbringen
Haryana 31 %
Népal: 32 % Bangladesch: 26 % Bhutan: 61 % Sri Lanka: 52 % Pakistan: 43 %Feinstaub PM10
Haryana 170 (Very bad Hazardous)
Luftverschmutzung
Haryana 76 %
Népal: 76 % Bangladesch: 78 % Bhutan: 45 % Sri Lanka: 53 % Pakistan: 64 %Müllentsorgung
Haryana 32 %
Népal: 25 % Bangladesch: 22 % Bhutan: 47 % Sri Lanka: 41 % Pakistan: 34 %Verfügbarkeit und Qualität von Trinkwasser
Haryana 38 %
Népal: 36 % Bangladesch: 44 % Bhutan: 64 % Sri Lanka: 65 % Pakistan: 44 %Sauberkeit und Ordentlichkeit
Haryana 28 %
Népal: 27 % Bangladesch: 23 % Bhutan: 57 % Sri Lanka: 52 % Pakistan: 40 %Lärm und Lichtverschmutzung
Haryana 62 %
Népal: 55 % Bangladesch: 63 % Bhutan: 55 % Sri Lanka: 50 % Pakistan: 59 %Wasserverschmutzung
Haryana 70 %
Népal: 76 % Bangladesch: 74 % Bhutan: 56 % Sri Lanka: 57 % Pakistan: 70 %PM10 344 (Sehr schlecht Gefährlich)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubSO2 8.6 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)PM2,5 239 (Sehr schlecht Gefährlich)
Feinstaub (PM2,5)CO 790 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)NO2 20 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)O3 39 (gut)
Ozon (O3)PM10 211 (Sehr schlecht Gefährlich)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubSO2 18 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)PM2,5 116 (Sehr schlecht Gefährlich)
Feinstaub (PM2,5)CO 1040 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)NO2 31 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)O3 7.1 (gut)
Ozon (O3)NO2 15 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)CO 840 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)PM2,5 27 (Moderate)
Feinstaub (PM2,5)O3 21 (gut)
Ozon (O3)SO2 727 (Sehr schlecht Gefährlich)
Schwefeldioxid (SO2)PM10 146 (Sehr ungesund)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubPM10 112 (Sehr ungesund)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubSO2 12 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)PM2,5 54 (Ungesund für sensible Gruppen)
Feinstaub (PM2,5)CO 1240 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)NO2 3.5 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)O3 1.7 (gut)
Ozon (O3)PM10 135 (Sehr ungesund)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubSO2 6.3 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)PM2,5 96 (Sehr ungesund)
Feinstaub (PM2,5)CO 1030 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)NO2 38 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)O3 10 (gut)
Ozon (O3)SO2 8.3 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)PM2,5 86 (Sehr ungesund)
Feinstaub (PM2,5)NO2 22 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)PM10 180 (Sehr schlecht Gefährlich)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubCO 510 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)O3 80 (Moderate)
Ozon (O3)NO2 26 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)SO2 8.1 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)CO 690 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)O3 38 (gut)
Ozon (O3)PM2,5 133 (Sehr schlecht Gefährlich)
Feinstaub (PM2,5)CO 730 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)PM10 111 (Sehr ungesund)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubSO2 9.7 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)NO2 11 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)PM2,5 70 (ungesund)
Feinstaub (PM2,5)O3 17 (gut)
Ozon (O3)PM10 259 (Sehr schlecht Gefährlich)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubSO2 4.8 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)PM2,5 212 (Sehr schlecht Gefährlich)
Feinstaub (PM2,5)CO 1010 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)NO2 21 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)O3 39 (gut)
Ozon (O3)CO 470 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)SO2 15 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)PM2,5 44 (Ungesund für sensible Gruppen)
Feinstaub (PM2,5)O3 35 (gut)
Ozon (O3)PM10 218 (Sehr schlecht Gefährlich)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubNO2 20 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)O3 23 (gut)
Ozon (O3)PM2,5 83 (Sehr ungesund)
Feinstaub (PM2,5)CO 650 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)SO2 2.8 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)NO2 3.5 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)PM10 160 (Sehr schlecht Gefährlich)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubSO2 26 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)CO 210 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)O3 3.7 (gut)
Ozon (O3)PM2,5 153 (Sehr schlecht Gefährlich)
Feinstaub (PM2,5)NO2 15 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)PM10 300 (Sehr schlecht Gefährlich)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubSO2 3.7 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)PM2,5 123 (Sehr schlecht Gefährlich)
Feinstaub (PM2,5)CO 3830 (Moderate)
Kohlenmonoxid (CO)NO2 4.8 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)O3 5.6 (gut)
Ozon (O3)O3 0.98 (gut)
Ozon (O3)PM2,5 50 (Ungesund für sensible Gruppen)
Feinstaub (PM2,5)PM10 202 (Sehr schlecht Gefährlich)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubSO2 1.4 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)NO2 13 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)CO 640 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)O3 15 (gut)
Ozon (O3)PM10 296 (Sehr schlecht Gefährlich)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubNO2 26 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)CO 710 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)SO2 1.4 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)PM2,5 75 (ungesund)
Feinstaub (PM2,5)NO2 30 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)SO2 2.1 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)O3 34 (gut)
Ozon (O3)PM10 119 (Sehr ungesund)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubCO 1120 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)PM2,5 61 (ungesund)
Feinstaub (PM2,5)PM2,5 240 (Sehr schlecht Gefährlich)
Feinstaub (PM2,5)SO2 22 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)NO2 19 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)O3 17 (gut)
Ozon (O3)PM10 126 (Sehr ungesund)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubSO2 4.7 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)PM2,5 116 (Sehr schlecht Gefährlich)
Feinstaub (PM2,5)CO 1230 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)NO2 2.7 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)O3 7.9 (gut)
Ozon (O3)PM10 338 (Sehr schlecht Gefährlich)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubSO2 32 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)PM2,5 304 (Sehr schlecht Gefährlich)
Feinstaub (PM2,5)CO 1450 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)NO2 39 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)O3 0.57 (gut)
Ozon (O3)NO2 3.8 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)SO2 4.7 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)CO 1060 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)PM2,5 70 (ungesund)
Feinstaub (PM2,5)PM10 62 (Ungesund für sensible Gruppen)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubO3 0.43 (gut)
Ozon (O3)PM2,5 238 (Sehr schlecht Gefährlich)
Feinstaub (PM2,5)PM10 476 (Sehr schlecht Gefährlich)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubNO2 11 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)SO2 2.2 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)CO 2040 (Moderate)
Kohlenmonoxid (CO)PM2,5 22 (Moderate)
Feinstaub (PM2,5)CO 219 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)O3 0.05 (gut)
Ozon (O3)NO2 7 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)PM10 36 (Moderate)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubSO2 7.7 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)PM10 245 (Sehr schlecht Gefährlich)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubSO2 8 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)PM2,5 159 (Sehr schlecht Gefährlich)
Feinstaub (PM2,5)CO 1710 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)NO2 9.1 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)O3 4.7 (gut)
Ozon (O3)PM10 351 (Sehr schlecht Gefährlich)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubSO2 9.5 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)PM2,5 90 (Sehr ungesund)
Feinstaub (PM2,5)CO 2060 (Moderate)
Kohlenmonoxid (CO)NO2 24 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)O3 28 (gut)
Ozon (O3)PM10 346 (Sehr schlecht Gefährlich)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubSO2 12 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)PM2,5 215 (Sehr schlecht Gefährlich)
Feinstaub (PM2,5)CO 1790 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)NO2 67 (Moderate)
Stickstoffdioxid (NO2)O3 4.5 (gut)
Ozon (O3)PM10 248 (Sehr schlecht Gefährlich)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubSO2 7.5 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)PM2,5 155 (Sehr schlecht Gefährlich)
Feinstaub (PM2,5)CO 1.4 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)NO2 55 (Moderate)
Stickstoffdioxid (NO2)O3 6.4 (gut)
Ozon (O3)PM10 150 (Sehr schlecht Gefährlich)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubSO2 4 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)PM2,5 59 (ungesund)
Feinstaub (PM2,5)CO 0.32 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)NO2 19 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)O3 5 (gut)
Ozon (O3)PM10 121 (Sehr ungesund)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubSO2 11 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)PM2,5 17 (Moderate)
Feinstaub (PM2,5)CO 750 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)NO2 6.2 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)O3 13 (gut)
Ozon (O3)PM10 114 (Sehr ungesund)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubSO2 32 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)PM2,5 110 (Sehr ungesund)
Feinstaub (PM2,5)CO 1100 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)NO2 37 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)O3 83 (Moderate)
Ozon (O3)Arya Nagar, Bahadurgarh - HSPCB
index | 2022-10-31 |
---|---|
pm10 | 334 |
so2 | 8.5 |
pm25 | 240 |
co | 785 |
no2 | 19 |
o3 | 41 |
F-Block, Sirsa - HSPCB
index | 2022-10-31 |
---|---|
pm10 | 211 |
so2 | 18 |
pm25 | 116 |
co | 1065 |
no2 | 29 |
o3 | 7.2 |
General Hospital, Mandikhera - HSPCB
index | 2022-10-31 |
---|---|
no2 | 14 |
co | 805 |
pm25 | 26 |
o3 | 20 |
so2 | 727 |
pm10 | 140 |
Gobind Pura, Yamuna Nagar - HSPCB
index | 2022-10-31 |
---|---|
pm10 | 110 |
so2 | 39 |
pm25 | 53 |
co | 980 |
no2 | 3.3 |
o3 | 1.7 |
H.B. Colony, Bhiwani - HSPCB
index | 2022-10-31 |
---|---|
pm10 | 133 |
so2 | 7.8 |
pm25 | 98 |
co | 980 |
no2 | 38 |
o3 | 9.8 |
Huda Sector, Fatehabad - HSPCB
index | 2022-10-14 | 2022-10-13 | 2022-10-12 | 2022-10-11 | 2022-10-10 | 2022-10-09 | 2022-10-08 | 2022-10-07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 23 | 24 | 24 | 25 | 24 | 23 | 25 | 24 |
o3 | 40 | 54 | 42 | 26 | 17 | 16 | 20 | 24 |
co | 472 | 442 | 383 | 426 | 392 | 335 | 405 | 542 |
pm10 | 170 | 129 | 80 | 38 | 42 | 57 | 57 | 66 |
so2 | 9.1 | 8.7 | 8.5 | 110 | 8 | 16 | 7 | 8.6 |
pm25 | 81 | 61 | 38 | 18 | 20 | 27 | 27 | 30 |
MD University, Rohtak - HSPCB
index | 2022-10-31 |
---|---|
no2 | 25 |
so2 | 4 |
co | 500 |
o3 | 37 |
pm25 | 123 |
Mini Secretariat, Charkhi Dadri - HSPCB
index | 2022-10-14 | 2022-10-13 | 2022-10-12 | 2022-10-11 | 2022-10-10 | 2022-10-09 | 2022-10-08 | 2022-10-07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co | 846 | 390 | 646 | 516 | 449 | 450 | 586 | 435 |
o3 | 15 | 9 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 16 |
pm10 | 196 | 62 | 69 | 48 | 38 | 25 | 21 | 35 |
so2 | 7.8 | 4.9 | 8.4 | 8.4 | 7.8 | 8.1 | 8.2 | 8.9 |
no2 | 12 | 5.8 | 9.5 | 9 | 9.5 | 7.5 | 8.6 | 9.5 |
pm25 | 115 | 25 | 36 | 20 | 32 | 15 | 17 | 27 |
Municipal Corporation Office, Dharuhera - HSPCB
index | 2022-10-31 |
---|---|
pm10 | 257 |
so2 | 4.6 |
pm25 | 214 |
co | 910 |
no2 | 21 |
o3 | 39 |
Murthal, Sonipat - HSPCB
index | 2022-10-14 | 2022-10-13 | 2022-10-12 | 2022-10-11 | 2022-10-10 | 2022-10-09 | 2022-10-08 | 2022-10-07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 54 | 26 | 30 | 20 | 4.8 | 5.8 | 8.1 | 12 |
co | 730 | 445 | 548 | 281 | 56 | 31 | 59 | 32 |
no2 | 20 | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 | 16 | 17 |
o3 | 25 | 26 | 26 | 24 | 26 | 26 | 27 | 26 |
pm10 | 77 | 16 | 95 | 78 | 20 | 24 | 25 | 49 |
so2 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 15 |
Sector-51, Gurugram - HSPCB
index | 2022-10-14 | 2022-10-13 | 2022-10-12 | 2022-10-11 | 2022-10-10 | 2022-10-09 | 2022-10-08 | 2022-10-07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 106 | 87 | 78 | 62 | 24 | 10 | 4.1 | 19 |
so2 | 3.8 | 4.3 | 3.5 | 3.8 | 2.8 | 2.9 | 26 | 3.2 |
co | 783 | 684 | 702 | 514 | 408 | 327 | 326 | 341 |
no2 | 11 | 14 | 11 | 4.8 | 4.2 | 3.2 | 4 | 3.8 |
pm10 | 204 | 167 | 149 | 102 | 38 | 16 | 6.5 | 36 |
o3 | 20 | 27 | 29 | 34 | 32 | 33 | 34 | 29 |
Vikas Sadan, Gurugram, Haryana - HSPCB
index | 2022-10-31 |
---|---|
so2 | 26 |
co | 210 |
o3 | 3.7 |
pm25 | 153 |
no2 | 15 |
Nathu Colony, Ballabgarh - HSPCB
index | 2022-10-31 |
---|---|
pm10 | 271 |
so2 | 3.7 |
pm25 | 126 |
co | 3525 |
no2 | 4.8 |
o3 | 3.2 |
New Industrial Town, Faridabad - HSPCB
index | 2022-10-14 | 2022-10-13 | 2022-10-12 | 2022-10-11 | 2022-10-10 | 2022-10-09 | 2022-10-08 | 2022-10-07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 2.4 | 5.1 | 4.6 | 5.6 | 19 | 13 | 12 | 21 |
pm10 | 174 | 186 | 122 | 162 | 23 | 14 | 16 | 52 |
no2 | 9.9 | 9.4 | 8.6 | 7.9 | 9.5 | 10 | 9.9 | 6.9 |
so2 | 1.4 | 1.4 | 2.9 | 3.1 | 5.1 | 26 | 12 | 8.5 |
co | 634 | 656 | 702 | 1119 | 561 | 374 | 382 | 499 |
pm25 | 76 | 72 | 44 | 54 | 7.1 | 0.59 | 0.4 | 12 |
Sector 11, Faridabad - HSPCB
index | 2022-10-14 | 2022-10-13 | 2022-10-12 | 2022-10-11 | 2022-10-10 | 2022-10-09 | 2022-10-08 | 2022-10-07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 78 | 70 | 61 | 31 | 3.9 | 4.8 | 21 | 8.8 |
co | 763 | 904 | 900 | 1014 | 186 | 170 | 394 | 194 |
pm10 | 197 | 197 | 172 | 116 | 29 | 16 | 22 | 47 |
o3 | 15 | 15 | 15 | 14 | 10 | 10 | 10 | 9.9 |
so2 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 0.6 | 0.57 | 0.47 | 2 |
no2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Sector 30, Faridabad - HSPCB
index | 2022-10-14 | 2022-10-13 | 2022-10-12 | 2022-10-11 | 2022-10-10 | 2022-10-09 | 2022-10-08 | 2022-10-07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 5.7 | 6.1 | 21 | 12 | 23 | 27 | 36 | 24 |
pm25 | 84 | 67 | 69 | 59 | 9.9 | 10 | 9.8 | 20 |
co | 1237 | 1199 | 1314 | 1685 | 743 | 697 | 602 | 249 |
so2 | 1.8 | 1.8 | 17 | 0.48 | 3.5 | 109 | 5.2 | 4.7 |
pm10 | 106 | 101 | 90 | 86 | 25 | 19 | 35 | 36 |
no2 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 27 |
Sector- 16A, Faridabad, Haryana - HSPCB
index | 2022-10-31 |
---|---|
pm25 | 244 |
so2 | 31 |
no2 | 18 |
o3 | 19 |
Patti Mehar, Ambala - HSPCB
index | 2022-10-31 |
---|---|
pm10 | 129 |
so2 | 6.3 |
pm25 | 116 |
co | 1215 |
no2 | 4.7 |
o3 | 9.2 |
Police Lines, Jind - HSPCB
index | 2022-10-31 |
---|---|
pm10 | 345 |
so2 | 49 |
pm25 | 304 |
co | 1485 |
no2 | 38 |
o3 | 0.56 |
Ratanpura, Rupnagar - Ambuja Cements
index | 2022-10-31 |
---|---|
no2 | 4.5 |
so2 | 4.7 |
co | 1225 |
pm25 | 73 |
pm10 | 73 |
Rishi Nagar, Kaithal - HSPCB
index | 2022-10-31 |
---|---|
o3 | 0.43 |
pm25 | 238 |
pm10 | 476 |
no2 | 11 |
so2 | 2.2 |
co | 2040 |
Sector-6, Panchkula - HSPCB
index | 2022-05-27 |
---|---|
pm25 | 23 |
co | 475 |
o3 | 25 |
no2 | 21 |
pm10 | 32 |
so2 | 4.4 |
