Wie ist die Luftqualität Gurugram heute? Ist die Luft in Gurugram? verschmutzt. Gibt es Smog?
Wie ist das O3-Niveau heute in Gurugram? (Ozon (O3))
10 (gut)
Wie hoch ist der aktuelle PM2,5-Wert in Gurugram? (Feinstaub (PM2,5))
Die heutige PM2.5-Stufe ist:
150 (Sehr schlecht Gefährlich)
Zum Vergleich: Der höchste PM2,5-Wert in Gurugram in den letzten 7 Tagen war: 183 (Montag, 31. Oktober 2022) und der niedrigste: 4 (Samstag, 8. Oktober 2022).
Die höchsten PM2,5-Werte wurden gemessen: 266 (Juli 2017).
Die niedrigste Feinstaubbelastung PM2,5 tritt im Monat auf: April (36).
Wie hoch ist der CO-Gehalt? (Kohlenmonoxid (CO))
883 (gut)
Wie hoch ist die SO2-Belastung? (Schwefeldioxid (SO2))
13 (gut)
Wie hoch ist das NO2-Niveau? (Stickstoffdioxid (NO2))
29 (gut)
Wie hoch ist der PM10-Stand heute in Gurugram? (Feinstaub (PM10) Schwebestaub)
Der aktuelle Feinstaubgehalt PM10 in Gurugram is:
253 (Sehr schlecht Gefährlich)
Die höchsten PM10-Werte treten in der Regel im Monat auf: 250 (April 2019).
Der niedrigste Wert der Feinstaub-PM10-Belastung in Gurugram ist in der Regel in: September (77).
O3 10 (gut)
PM2,5 150 (Sehr schlecht Gefährlich)
CO 883 (gut)
SO2 13 (gut)
NO2 29 (gut)
PM10 253 (Sehr schlecht Gefährlich)
index | 2022-10-07 | 2022-10-08 | 2022-10-09 | 2022-10-10 | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 2022-10-13 | 2022-10-14 | 2022-10-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 19 Moderate |
4 Good |
10 Good |
24 Moderate |
62 Unhealthy |
78 Very Unhealthy |
87 Very Unhealthy |
106 Very Unhealthy |
183 Very bad Hazardous |
so2 | 3 Good |
26 Good |
3 Good |
3 Good |
4 Good |
3 Good |
4 Good |
4 Good |
16 Good |
co | 341 Good |
326 Good |
327 Good |
408 Good |
514 Good |
702 Good |
684 Good |
783 Good |
845 Good |
no2 | 4 Good |
4 Good |
3 Good |
4 Good |
5 Good |
11 Good |
14 Good |
11 Good |
43 Moderate |
pm10 | 36 Moderate |
7 Good |
16 Good |
38 Moderate |
102 Unhealthy |
149 Very Unhealthy |
167 Very bad Hazardous |
204 Very bad Hazardous |
328 Very bad Hazardous |
o3 | 29 Good |
34 Good |
33 Good |
32 Good |
34 Good |
29 Good |
27 Good |
20 Good |
5 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-02 | 2019-06 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 37 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 36 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 44 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 77 (Very Unhealthy) | 93 (Very Unhealthy) | 119 (Very bad Hazardous) | 138 (Very bad Hazardous) | 94 (Very Unhealthy) | 38 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 47 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 58 (Unhealthy) | 97 (Very Unhealthy) | 121 (Very bad Hazardous) | 140 (Very bad Hazardous) | 75 (Unhealthy) | 103 (Very Unhealthy) | 130 (Very bad Hazardous) | 146 (Very bad Hazardous) | 215 (Very bad Hazardous) | 120 (Very bad Hazardous) | 69 (Unhealthy) | 86 (Very Unhealthy) | 266 (Very bad Hazardous) | 180 (Very bad Hazardous) | 197 (Very bad Hazardous) | 165 (Very bad Hazardous) | 96 (Very Unhealthy) | 159 (Very bad Hazardous) | 223 (Very bad Hazardous) | 221 (Very bad Hazardous) | 203 (Very bad Hazardous) | 110 (Very bad Hazardous) | 55 (Unhealthy) | 37 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 48 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 87 (Very Unhealthy) | 90 (Very Unhealthy) | 104 (Very Unhealthy) | 157 (Very bad Hazardous) |
no2 | 18 (Good) | 16 (Good) | 38 (Good) | 48 (Moderate) | 52 (Moderate) | 61 (Moderate) | 75 (Moderate) | 54 (Moderate) | 15 (Good) | 15 (Good) | 16 (Good) | 40 (Moderate) | 30 (Good) | 225 (Very Unhealthy) | 35 (Good) | 17 (Good) | 20 (Good) | 20 (Good) | 23 (Good) | 25 (Good) | 23 (Good) | 27 (Good) | 8.3 (Good) | 15 (Good) | 45 (Moderate) | 11 (Good) | 15 (Good) | 50 (Moderate) | 10 (Good) | 11 (Good) | 10 (Good) | 71 (Moderate) | - (Good) | 6.3 (Good) | 7.2 (Good) | 6.6 (Good) | 8.3 (Good) | 37 (Good) | 38 (Good) |
so2 | 14 (Good) | 15 (Good) | 23 (Good) | 17 (Good) | 16 (Good) | 28 (Good) | 18 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 14 (Good) | 6.6 (Good) | 40 (Good) | 39 (Good) | 21 (Good) | 6 (Good) | 9.5 (Good) | 7.6 (Good) | 7 (Good) | 8 (Good) | 8.4 (Good) | 4.8 (Good) | 6.8 (Good) | 11 (Good) | 3.7 (Good) | 9.4 (Good) | 16 (Good) | 13 (Good) | 7.8 (Good) | 7.7 (Good) | 7.2 (Good) | 6.1 (Good) | 3.9 (Good) | 2.3 (Good) | 1.9 (Good) | 1.9 (Good) | 2.6 (Good) | 6.4 (Good) | 15 (Good) | 20 (Good) |
co | 258 (Good) | 599 (Good) | 747 (Good) | 1.5 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 525 (Good) | 458 (Good) | 442 (Good) | 114 (Good) | 603 (Good) | 408 (Good) | 666 (Good) | 767 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 2 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 922 (Good) | 581 (Good) | 453 (Good) | 491 (Good) | 535 (Good) | 583 (Good) | 748 (Good) | 15 (Good) | 35 (Good) | 1 (Good) | 577 (Good) | 540 (Good) | 381 (Good) | 384 (Good) | 390 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) |
o3 | 113 (Moderate) | 51 (Good) | 44 (Good) | 44 (Good) | 23 (Good) | 22 (Good) | 32 (Good) | 41 (Good) | 25 (Good) | 23 (Good) | 24 (Good) | 27 (Good) | 29 (Good) | 31 (Good) | 28 (Good) | 34 (Good) | 28 (Good) | 28 (Good) | 31 (Good) | 33 (Good) | 18 (Good) | 32 (Good) | 28 (Good) | 24 (Good) | 49 (Good) | 51 (Good) | 51 (Good) | 29 (Good) | 15 (Good) | 16 (Good) | 27 (Good) | 28 (Good) | 25 (Good) | - (Good) | 42 (Good) | 31 (Good) | 33 (Good) | 40 (Good) | 38 (Good) |
pm10 | 81 (Unhealthy) | 96 (Unhealthy) | 99 (Unhealthy) | 162 (Very bad Hazardous) | 147 (Very Unhealthy) | 152 (Very bad Hazardous) | 227 (Very bad Hazardous) | 184 (Very bad Hazardous) | 77 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 129 (Very Unhealthy) | 117 (Very Unhealthy) | 195 (Very bad Hazardous) | 250 (Very bad Hazardous) | 223 (Very bad Hazardous) | 189 (Very bad Hazardous) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 115 (Very Unhealthy) | - (Good) |
Grün und Parks in der Stadt
Gurugram 37 %
Népal: 32 % Bangladesch: 33 % Bhutan: 82 % Sri Lanka: 59 % Pakistan: 49 %Feinstaub PM2,5
Gurugram 120 (Very bad Hazardous)
Vergnügen, Zeit in der Stadt zu verbringen
Gurugram 21 %
Népal: 32 % Bangladesch: 26 % Bhutan: 61 % Sri Lanka: 52 % Pakistan: 43 %Feinstaub PM10
Gurugram 120 (Very Unhealthy)
Luftverschmutzung
Gurugram 87 %
Népal: 76 % Bangladesch: 78 % Bhutan: 45 % Sri Lanka: 53 % Pakistan: 64 %Müllentsorgung
Gurugram 25 %
Népal: 25 % Bangladesch: 22 % Bhutan: 47 % Sri Lanka: 41 % Pakistan: 34 %Verfügbarkeit und Qualität von Trinkwasser
Gurugram 38 %
Népal: 36 % Bangladesch: 44 % Bhutan: 64 % Sri Lanka: 65 % Pakistan: 44 %Sauberkeit und Ordentlichkeit
Gurugram 25 %
Népal: 27 % Bangladesch: 23 % Bhutan: 57 % Sri Lanka: 52 % Pakistan: 40 %Lärm und Lichtverschmutzung
Gurugram 66 %
Népal: 55 % Bangladesch: 63 % Bhutan: 55 % Sri Lanka: 50 % Pakistan: 59 %Wasserverschmutzung
Gurugram 76 %
Népal: 76 % Bangladesch: 74 % Bhutan: 56 % Sri Lanka: 57 % Pakistan: 70 %O3 23 (gut)
Ozon (O3)PM2,5 83 (Sehr ungesund)
Feinstaub (PM2,5)CO 650 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)SO2 2.8 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)NO2 3.5 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)PM10 160 (Sehr schlecht Gefährlich)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubSO2 26 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)CO 210 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)O3 3.7 (gut)
Ozon (O3)PM2,5 153 (Sehr schlecht Gefährlich)
Feinstaub (PM2,5)NO2 15 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)PM10 346 (Sehr schlecht Gefährlich)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubSO2 12 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)PM2,5 215 (Sehr schlecht Gefährlich)
Feinstaub (PM2,5)CO 1790 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)NO2 67 (Moderate)
Stickstoffdioxid (NO2)O3 4.5 (gut)
Ozon (O3)Sector-51, Gurugram - HSPCB
index | 2022-10-14 | 2022-10-13 | 2022-10-12 | 2022-10-11 | 2022-10-10 | 2022-10-09 | 2022-10-08 | 2022-10-07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 106 | 87 | 78 | 62 | 24 | 10 | 4.1 | 19 |
so2 | 3.8 | 4.3 | 3.5 | 3.8 | 2.8 | 2.9 | 26 | 3.2 |
co | 783 | 684 | 702 | 514 | 408 | 327 | 326 | 341 |
no2 | 11 | 14 | 11 | 4.8 | 4.2 | 3.2 | 4 | 3.8 |
pm10 | 204 | 167 | 149 | 102 | 38 | 16 | 6.5 | 36 |
o3 | 20 | 27 | 29 | 34 | 32 | 33 | 34 | 29 |
Vikas Sadan, Gurugram, Haryana - HSPCB
index | 2022-10-31 |
---|---|
so2 | 26 |
co | 210 |
o3 | 3.7 |
pm25 | 153 |
no2 | 15 |
Sector-2 IMT, Manesar - HSPCB
index | 2022-10-31 |
---|---|
pm10 | 328 |
so2 | 7 |
pm25 | 213 |
co | 1480 |
no2 | 70 |
o3 | 5.5 |
Vikas Sadan, Gurugram - HSPCB
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 43 | 40 | 45 | 81 | 107 | 130 | 155 | 93 | 34 | 35 | 66 | 104 | 126 | 146 |
no2 | 30 | 22 | 40 | 43 | 52 | 67 | 80 | 53 | 5.7 | 5.3 | 7 | 9.9 | 9.4 | 385 |
so2 | 2.4 | 6.1 | 6.4 | 8.8 | 7.8 | 23 | 20 | 10 | 13 | 25 | 11 | 4.2 | 4.8 | 36 |
co | 1 | 682 | 889 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 338 | 326 | 313 | 227 | 271 | 814 |
o3 | 113 | 78 | 51 | 53 | 27 | 23 | 27 | 44 | 25 | 30 | 29 | 36 | 33 | 34 |
Sector-2 IMT, Manesar - HSPCB
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 31 | 32 | 43 | 73 | 80 | 107 | 121 | 95 | 42 | 58 | 49 | 75 | 91 | 116 | 133 |
pm10 | 81 | 96 | 99 | 162 | 147 | 152 | 227 | 184 | 77 | 129 | 117 | 189 | 195 | 250 | 223 |
no2 | 4.8 | 9.2 | 36 | 52 | 53 | 56 | 70 | 55 | 24 | 25 | 25 | 35 | 71 | 50 | 66 |
so2 | 25 | 23 | 40 | 26 | 24 | 33 | 17 | 14 | 13 | 3.4 | 2.2 | 6 | 77 | 74 | 5.9 |
co | 514 | 516 | 605 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 711 | 590 | 570 | 666 | 1 | 935 | 1 |
o3 | - | 25 | 36 | 35 | 19 | 22 | 37 | 38 | 24 | 16 | 19 | 28 | 19 | 26 | 29 |
Vikas Sadan Gurgaon - HSPCB
index | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 9.5 | 7.6 | 7 | 8 | 8.4 | 4.8 | 6.8 | 11 | 3.7 | 9.4 | 16 | 13 | 7.8 | 7.7 | 7.2 | 6.1 | 3.9 | 2.3 | 1.9 | 1.9 | 2.6 | 6.4 | 15 | 20 |
pm25 | 103 | 130 | 146 | 215 | 120 | 69 | 86 | 266 | 180 | 197 | 165 | 96 | 159 | 223 | 221 | 203 | 110 | 55 | 37 | 48 | 87 | 90 | 104 | 157 |
co | 767 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 922 | 581 | 453 | 491 | 535 | 583 | 748 | 15 | 35 | 1 | 577 | 540 | 381 | 384 | 390 | 1 | 1 | 1 |
o3 | 34 | 28 | 28 | 31 | 33 | 18 | 32 | 28 | 24 | 49 | 51 | 51 | 29 | 15 | 16 | 27 | 28 | 25 | - | 42 | 31 | 33 | 40 | 38 |
no2 | 17 | 20 | 20 | 23 | 25 | 23 | 27 | 8.3 | 15 | 45 | 11 | 15 | 50 | 10 | 11 | 10 | 71 | - | 6.3 | 7.2 | 6.6 | 8.3 | 37 | 38 |
pm10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 | - |