Wie ist die Luftqualität Delhi heute? Ist die Luft in Delhi? verschmutzt. Gibt es Smog?
Wie hoch ist der aktuelle PM2,5-Wert in Delhi? (Feinstaub (PM2,5))
Die heutige PM2.5-Stufe ist:
165 (Sehr schlecht Gefährlich)
Zum Vergleich: Der höchste PM2,5-Wert in Delhi in den letzten 7 Tagen war: 527 (Samstag, 13. Januar 2024) und der niedrigste: -735 (Montag, 2. Oktober 2023).
Die höchsten PM2,5-Werte wurden gemessen: 287 (November 2016).
Die niedrigste Feinstaubbelastung PM2,5 tritt im Monat auf: August (35).
Wie hoch ist der PM10-Stand heute in Delhi? (Feinstaub (PM10) Schwebestaub)
Der aktuelle Feinstaubgehalt PM10 in Delhi is:
335 (Sehr schlecht Gefährlich)
Die höchsten PM10-Werte treten in der Regel im Monat auf: 529 (November 2015).
Der niedrigste Wert der Feinstaub-PM10-Belastung in Delhi ist in der Regel in: August (82).
Wie hoch ist das NO2-Niveau? (Stickstoffdioxid (NO2))
43 (Moderate)
Wie hoch ist der CO-Gehalt? (Kohlenmonoxid (CO))
1650 (gut)
Wie ist das O3-Niveau heute in Delhi? (Ozon (O3))
16 (gut)
Wie hoch ist die SO2-Belastung? (Schwefeldioxid (SO2))
9 (gut)
PM2,5 165 (Sehr schlecht Gefährlich)
PM10 335 (Sehr schlecht Gefährlich)
NO2 43 (Moderate)
CO 1650 (gut)
O3 16 (gut)
SO2 9 (gut)
| index | 2022-10-31 | 2022-10-30 | 2022-05-27 | 2022-10-07 | 2022-10-08 | 2022-10-09 | 2022-10-10 | 2022-10-11 | 2022-10-13 | 2022-10-14 | 2022-10-12 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 2023-09-29 | 2023-09-30 | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 234 Very bad Hazardous |
- Good |
23 Moderate |
15 Moderate |
13 Moderate |
14 Moderate |
13 Moderate |
32 Moderate |
49 Unhealthy for Sensitive Groups |
79 Very Unhealthy |
56 Unhealthy |
-467 Good |
-435 Good |
-430 Good |
-312 Good |
-384 Good |
-141 Good |
-735 Good |
-649 Good |
209 Very bad Hazardous |
223 Very bad Hazardous |
234 Very bad Hazardous |
527 Very bad Hazardous |
315 Very bad Hazardous |
204 Very bad Hazardous |
260 Very bad Hazardous |
| pm10 | 375 Very bad Hazardous |
- Good |
32 Moderate |
45 Moderate |
21 Moderate |
19 Good |
30 Moderate |
87 Unhealthy |
130 Very Unhealthy |
180 Very bad Hazardous |
145 Very Unhealthy |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
| no2 | 48 Moderate |
- Good |
21 Good |
20 Good |
21 Good |
18 Good |
19 Good |
29 Good |
34 Good |
37 Good |
29 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
| co | 1327 Good |
2450 Moderate |
475 Good |
952 Good |
1040 Good |
1117 Good |
1180 Good |
1468 Good |
2588 Moderate |
1454 Good |
2285 Moderate |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
| o3 | 11 Good |
0 Good |
25 Good |
17 Good |
16 Good |
15 Good |
14 Good |
23 Good |
21 Good |
28 Good |
25 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
| so2 | 8 Good |
11 Good |
4 Good |
14 Good |
21 Good |
11 Good |
14 Good |
14 Good |
21 Good |
18 Good |
12 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-02 | 2018-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 | 2015-09 | 2015-08 | 2015-07 | 2019-05 | 2019-04 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2019-03 | 2019-01 | 2018-07 | 2018-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 44 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 47 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 64 (Unhealthy) | 121 (Very bad Hazardous) | 153 (Very bad Hazardous) | 205 (Very bad Hazardous) | 177 (Very bad Hazardous) | 118 (Very bad Hazardous) | 44 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 35 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 46 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 60 (Unhealthy) | 203 (Very bad Hazardous) | 269 (Very bad Hazardous) | 237 (Very bad Hazardous) | 158 (Very bad Hazardous) | 68 (Unhealthy) | 44 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 50 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 74 (Unhealthy) | 108 (Very Unhealthy) | 109 (Very Unhealthy) | 103 (Very Unhealthy) | 120 (Very bad Hazardous) | 170 (Very bad Hazardous) | 243 (Very bad Hazardous) | 287 (Very bad Hazardous) | 148 (Very bad Hazardous) | 80 (Very Unhealthy) | 39 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 67 (Unhealthy) | 59 (Unhealthy) | 87 (Very Unhealthy) | 117 (Very bad Hazardous) | 88 (Very Unhealthy) | 141 (Very bad Hazardous) | 262 (Very bad Hazardous) | 236 (Very bad Hazardous) | 275 (Very bad Hazardous) | 149 (Very bad Hazardous) | 70 (Unhealthy) | 62 (Unhealthy) | 58 (Unhealthy) | 74 (Unhealthy) | 89 (Very Unhealthy) | 83 (Very Unhealthy) | 111 (Very bad Hazardous) | 200 (Very bad Hazardous) | 145 (Very bad Hazardous) | 187 (Very bad Hazardous) | 188 (Very bad Hazardous) | 216 (Very bad Hazardous) | 146 (Very bad Hazardous) | 64 (Unhealthy) | 35 (Moderate) | 68 (Unhealthy) | 180 (Very bad Hazardous) | 70 (Unhealthy) | 79 (Very Unhealthy) |
| pm10 | 106 (Unhealthy) | 110 (Very Unhealthy) | 126 (Very Unhealthy) | 224 (Very bad Hazardous) | 235 (Very bad Hazardous) | 311 (Very bad Hazardous) | 287 (Very bad Hazardous) | 237 (Very bad Hazardous) | 99 (Unhealthy) | 82 (Unhealthy) | 139 (Very Unhealthy) | 220 (Very bad Hazardous) | 318 (Very bad Hazardous) | 421 (Very bad Hazardous) | 346 (Very bad Hazardous) | 286 (Very bad Hazardous) | 131 (Very Unhealthy) | 98 (Unhealthy) | 164 (Very bad Hazardous) | 206 (Very bad Hazardous) | 256 (Very bad Hazardous) | 273 (Very bad Hazardous) | 229 (Very bad Hazardous) | 272 (Very bad Hazardous) | 273 (Very bad Hazardous) | 387 (Very bad Hazardous) | 446 (Very bad Hazardous) | 345 (Very bad Hazardous) | 207 (Very bad Hazardous) | 126 (Very Unhealthy) | 129 (Very Unhealthy) | 209 (Very bad Hazardous) | 277 (Very bad Hazardous) | 316 (Very bad Hazardous) | 200 (Very bad Hazardous) | 303 (Very bad Hazardous) | 449 (Very bad Hazardous) | 495 (Very bad Hazardous) | 529 (Very bad Hazardous) | 333 (Very bad Hazardous) | 288 (Very bad Hazardous) | 202 (Very bad Hazardous) | 155 (Very bad Hazardous) | 232 (Very bad Hazardous) | 294 (Very bad Hazardous) | 232 (Very bad Hazardous) | 240 (Very bad Hazardous) | 213 (Very bad Hazardous) | 215 (Very bad Hazardous) | 306 (Very bad Hazardous) | 295 (Very bad Hazardous) | 350 (Very bad Hazardous) | 329 (Very bad Hazardous) | 114 (Very Unhealthy) | 93 (Unhealthy) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| no2 | 19 (Good) | 23 (Good) | 34 (Good) | 49 (Moderate) | 48 (Moderate) | 55 (Moderate) | 56 (Moderate) | 46 (Moderate) | 30 (Good) | 30 (Good) | 44 (Moderate) | 39 (Good) | 64 (Moderate) | 64 (Moderate) | 73 (Moderate) | 51 (Moderate) | 30 (Good) | 34 (Good) | 32 (Good) | 42 (Moderate) | 58 (Moderate) | 66 (Moderate) | 51 (Moderate) | 58 (Moderate) | 55 (Moderate) | 68 (Moderate) | 99 (Moderate) | 74 (Moderate) | 48 (Moderate) | 37 (Good) | 37 (Good) | 37 (Good) | 50 (Moderate) | 69 (Moderate) | 54 (Moderate) | 81 (Moderate) | 90 (Moderate) | 98 (Moderate) | 94 (Moderate) | 74 (Moderate) | 43 (Moderate) | 44 (Moderate) | 44 (Moderate) | 46 (Moderate) | 49 (Moderate) | 39 (Good) | 41 (Moderate) | 56 (Moderate) | 47 (Moderate) | 52 (Moderate) | 51 (Moderate) | 61 (Moderate) | 60 (Moderate) | 27 (Good) | 25 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| so2 | 15 (Good) | 15 (Good) | 14 (Good) | 15 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 13 (Good) | 12 (Good) | 9.4 (Good) | 8.8 (Good) | 9.3 (Good) | 12 (Good) | 17 (Good) | 16 (Good) | 20 (Good) | 22 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) | 11 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 26 (Good) | 30 (Good) | 19 (Good) | 22 (Good) | 21 (Good) | - (Good) | - (Good) | 12 (Good) | 14 (Good) | 22 (Good) | 23 (Good) | 11 (Good) | 15 (Good) | 20 (Good) | 17 (Good) | 18 (Good) | 23 (Good) | 18 (Good) | 18 (Good) | 10 (Good) | 9.8 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| co | 436 (Good) | 465 (Good) | 473 (Good) | 189 (Good) | 52 (Good) | 28 (Good) | 39 (Good) | 51 (Good) | 482 (Good) | 298 (Good) | 390 (Good) | 338 (Good) | 111 (Good) | 27 (Good) | 2 (Good) | 1.5 (Good) | 242 (Good) | 483 (Good) | 249 (Good) | 224 (Good) | 232 (Good) | 371 (Good) | 335 (Good) | 243 (Good) | 110 (Good) | 143 (Good) | 139 (Good) | 255 (Good) | 316 (Good) | 616 (Good) | 387 (Good) | 240 (Good) | 322 (Good) | 402 (Good) | 394 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1.7 (Good) | 2 (Good) | - (Good) | - (Good) | 262 (Good) | 496 (Good) | 295 (Good) | 244 (Good) | 273 (Good) | 34 (Good) | 53 (Good) | 159 (Good) | 152 (Good) | 2.1 (Good) | 62 (Good) | 1.8 (Good) | 393 (Good) | 523 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| o3 | 61 (Good) | 45 (Good) | 36 (Good) | 32 (Good) | 22 (Good) | 20 (Good) | 26 (Good) | 39 (Good) | 30 (Good) | 32 (Good) | 30 (Good) | 52 (Good) | 31 (Good) | 26 (Good) | 31 (Good) | 36 (Good) | 29 (Good) | 30 (Good) | 38 (Good) | 43 (Good) | 60 (Good) | 54 (Good) | 46 (Good) | 39 (Good) | 26 (Good) | 25 (Good) | 41 (Good) | 44 (Good) | 33 (Good) | 25 (Good) | 24 (Good) | 47 (Good) | 73 (Moderate) | 69 (Good) | 61 (Good) | 40 (Good) | 26 (Good) | 40 (Good) | 55 (Good) | 51 (Good) | 45 (Good) | 25 (Good) | 29 (Good) | 51 (Good) | 42 (Good) | 103 (Moderate) | 79 (Moderate) | 45 (Good) | 29 (Good) | 31 (Good) | 30 (Good) | 38 (Good) | 46 (Good) | 25 (Good) | 26 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
Grün und Parks in der Stadt
Delhi 49 %
Népal: 32 % Bangladesch: 33 % Bhutan: 82 % Sri Lanka: 59 % Pakistan: 49 %Feinstaub PM2,5
Delhi 140 (Very bad Hazardous)
Vergnügen, Zeit in der Stadt zu verbringen
Delhi 22 %
Népal: 32 % Bangladesch: 26 % Bhutan: 61 % Sri Lanka: 52 % Pakistan: 43 %Feinstaub PM10
Delhi 290 (Very bad Hazardous)
Luftverschmutzung
Delhi 88 %
Népal: 76 % Bangladesch: 78 % Bhutan: 45 % Sri Lanka: 53 % Pakistan: 64 %Müllentsorgung
Delhi 26 %
Népal: 25 % Bangladesch: 22 % Bhutan: 47 % Sri Lanka: 41 % Pakistan: 34 %Verfügbarkeit und Qualität von Trinkwasser
Delhi 39 %
Népal: 36 % Bangladesch: 44 % Bhutan: 64 % Sri Lanka: 65 % Pakistan: 44 %Sauberkeit und Ordentlichkeit
Delhi 29 %
Népal: 27 % Bangladesch: 23 % Bhutan: 57 % Sri Lanka: 52 % Pakistan: 40 %Lärm und Lichtverschmutzung
Delhi 64 %
Népal: 55 % Bangladesch: 63 % Bhutan: 55 % Sri Lanka: 50 % Pakistan: 59 %Wasserverschmutzung
Delhi 77 %
Népal: 76 % Bangladesch: 74 % Bhutan: 56 % Sri Lanka: 57 % Pakistan: 70 %PM2,5 290 (Sehr schlecht Gefährlich)
Feinstaub (PM2,5)PM10 449 (Sehr schlecht Gefährlich)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubNO2 45 (Moderate)
Stickstoffdioxid (NO2)CO 1300 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)O3 7.5 (gut)
Ozon (O3)PM2,5 277 (Sehr schlecht Gefährlich)
Feinstaub (PM2,5)PM10 392 (Sehr schlecht Gefährlich)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubNO2 35 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)SO2 0.9 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)O3 3 (gut)
Ozon (O3)CO 800 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)PM10 327 (Sehr schlecht Gefährlich)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubNO2 25 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)CO 1740 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)O3 30 (gut)
Ozon (O3)PM2,5 296 (Sehr schlecht Gefährlich)
Feinstaub (PM2,5)PM10 493 (Sehr schlecht Gefährlich)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubNO2 23 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)CO 1300 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)O3 4.6 (gut)
Ozon (O3)PM10 346 (Sehr schlecht Gefährlich)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubNO2 3.5 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)CO 960 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)O3 28 (gut)
Ozon (O3)PM2,5 225 (Sehr schlecht Gefährlich)
Feinstaub (PM2,5)NO2 41 (Moderate)
Stickstoffdioxid (NO2)PM2,5 217 (Sehr schlecht Gefährlich)
Feinstaub (PM2,5)PM10 379 (Sehr schlecht Gefährlich)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubCO 1900 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)SO2 14 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)O3 14 (gut)
Ozon (O3)PM2,5 245 (Sehr schlecht Gefährlich)
Feinstaub (PM2,5)PM10 354 (Sehr schlecht Gefährlich)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubNO2 98 (Moderate)
Stickstoffdioxid (NO2)SO2 9.9 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)CO 2200 (Moderate)
Kohlenmonoxid (CO)O3 2.1 (gut)
Ozon (O3)PM2,5 22 (Moderate)
Feinstaub (PM2,5)CO 219 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)O3 0.05 (gut)
Ozon (O3)NO2 7 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)PM10 36 (Moderate)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubSO2 7.7 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)PM10 138 (Sehr ungesund)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubCO 1650 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)PM2,5 67 (ungesund)
Feinstaub (PM2,5)O3 37 (gut)
Ozon (O3)NO2 49 (Moderate)
Stickstoffdioxid (NO2)PM10 310 (Sehr schlecht Gefährlich)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubSO2 5.9 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)PM2,5 100 (Sehr ungesund)
Feinstaub (PM2,5)CO 1750 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)NO2 11 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)O3 1.5 (gut)
Ozon (O3)PM10 235 (Sehr schlecht Gefährlich)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubSO2 8.4 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)PM2,5 188 (Sehr schlecht Gefährlich)
Feinstaub (PM2,5)CO 1760 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)NO2 83 (Moderate)
Stickstoffdioxid (NO2)O3 16 (gut)
Ozon (O3)PM2,5 250 (Sehr schlecht Gefährlich)
Feinstaub (PM2,5)PM10 399 (Sehr schlecht Gefährlich)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubNO2 83 (Moderate)
Stickstoffdioxid (NO2)SO2 13 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)CO 700 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)O3 0.5 (gut)
Ozon (O3)PM2,5 235 (Sehr schlecht Gefährlich)
Feinstaub (PM2,5)PM10 317 (Sehr schlecht Gefährlich)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubNO2 89 (Moderate)
Stickstoffdioxid (NO2)SO2 12 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)CO 700 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)O3 9.1 (gut)
Ozon (O3)PM2,5 23 (Moderate)
Feinstaub (PM2,5)O3 8.8 (gut)
Ozon (O3)NO2 7.4 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)PM10 71 (Ungesund für sensible Gruppen)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubCO 1960 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)PM2,5 228 (Sehr schlecht Gefährlich)
Feinstaub (PM2,5)PM10 327 (Sehr schlecht Gefährlich)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubNO2 46 (Moderate)
Stickstoffdioxid (NO2)O3 1 (gut)
Ozon (O3)SO2 0.1 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)CO 300 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)PM2,5 60 (ungesund)
Feinstaub (PM2,5)PM10 268 (Sehr schlecht Gefährlich)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubNO2 35 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)SO2 18 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)CO 0 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)O3 5.7 (gut)
Ozon (O3)PM2,5 239 (Sehr schlecht Gefährlich)
Feinstaub (PM2,5)PM10 313 (Sehr schlecht Gefährlich)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubNO2 66 (Moderate)
Stickstoffdioxid (NO2)SO2 9.2 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)CO 600 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)O3 15 (gut)
Ozon (O3)PM10 358 (Sehr schlecht Gefährlich)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubSO2 2 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)PM2,5 208 (Sehr schlecht Gefährlich)
Feinstaub (PM2,5)CO 860 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)NO2 32 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)O3 39 (gut)
Ozon (O3)PM2,5 204 (Sehr schlecht Gefährlich)
Feinstaub (PM2,5)PM10 282 (Sehr schlecht Gefährlich)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubNO2 24 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)SO2 0.9 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)CO 1400 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)O3 0.2 (gut)
Ozon (O3)PM2,5 295 (Sehr schlecht Gefährlich)
Feinstaub (PM2,5)PM10 429 (Sehr schlecht Gefährlich)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubNO2 67 (Moderate)
Stickstoffdioxid (NO2)SO2 2.2 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)CO 100 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)O3 3.9 (gut)
Ozon (O3)PM2,5 280 (Sehr schlecht Gefährlich)
Feinstaub (PM2,5)PM10 349 (Sehr schlecht Gefährlich)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubO3 6.8 (gut)
Ozon (O3)SO2 5.7 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)NO2 91 (Moderate)
Stickstoffdioxid (NO2)CO 300 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)CO 1390 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)O3 0.01 (gut)
Ozon (O3)PM2,5 148 (Sehr schlecht Gefährlich)
Feinstaub (PM2,5)PM10 235 (Sehr schlecht Gefährlich)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubNO2 24 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)PM2,5 266 (Sehr schlecht Gefährlich)
Feinstaub (PM2,5)PM10 403 (Sehr schlecht Gefährlich)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubNO2 72 (Moderate)
Stickstoffdioxid (NO2)SO2 5.2 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)CO 3000 (Moderate)
Kohlenmonoxid (CO)O3 6.7 (gut)
Ozon (O3)PM2,5 256 (Sehr schlecht Gefährlich)
Feinstaub (PM2,5)PM10 354 (Sehr schlecht Gefährlich)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubO3 1.4 (gut)
Ozon (O3)NO2 90 (Moderate)
Stickstoffdioxid (NO2)SO2 3.6 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)PM2,5 107 (Sehr ungesund)
Feinstaub (PM2,5)CO 200 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)NO2 23 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)PM10 240 (Sehr schlecht Gefährlich)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubO3 51 (gut)
Ozon (O3)SO2 15 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)NO2 36 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)CO 1800 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)O3 1.5 (gut)
Ozon (O3)SO2 17 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)PM2,5 222 (Sehr schlecht Gefährlich)
Feinstaub (PM2,5)PM10 299 (Sehr schlecht Gefährlich)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubNO2 15 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)PM10 141 (Sehr ungesund)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubO3 37 (gut)
Ozon (O3)CO 2890 (Moderate)
Kohlenmonoxid (CO)PM2,5 59 (ungesund)
Feinstaub (PM2,5)SO2 5.9 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)PM2,5 268 (Sehr schlecht Gefährlich)
Feinstaub (PM2,5)PM10 364 (Sehr schlecht Gefährlich)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubNO2 90 (Moderate)
Stickstoffdioxid (NO2)O3 8.6 (gut)
Ozon (O3)SO2 11 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)CO 2000 (Moderate)
Kohlenmonoxid (CO)PM2,5 238 (Sehr schlecht Gefährlich)
Feinstaub (PM2,5)PM10 345 (Sehr schlecht Gefährlich)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubO3 3 (gut)
Ozon (O3)NO2 34 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)SO2 0.5 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)CO 7000 (Ungesund für sensible Gruppen)
Kohlenmonoxid (CO)NO2 37 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)CO 2410 (Moderate)
Kohlenmonoxid (CO)PM10 834 (Sehr schlecht Gefährlich)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubO3 8 (gut)
Ozon (O3)SO2 10 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)PM2,5 139 (Sehr schlecht Gefährlich)
Feinstaub (PM2,5)PM10 979 (Sehr schlecht Gefährlich)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubSO2 24 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)PM2,5 275 (Sehr schlecht Gefährlich)
Feinstaub (PM2,5)CO 1920 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)NO2 28 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)O3 58 (gut)
Ozon (O3)NO2 50 (Moderate)
Stickstoffdioxid (NO2)PM2,5 310 (Sehr schlecht Gefährlich)
Feinstaub (PM2,5)PM10 427 (Sehr schlecht Gefährlich)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubO3 3.8 (gut)
Ozon (O3)CO 4.2 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)SO2 6 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)PM2,5 232 (Sehr schlecht Gefährlich)
Feinstaub (PM2,5)PM10 309 (Sehr schlecht Gefährlich)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubNO2 25 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)SO2 3.8 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)CO 1300 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)O3 6.1 (gut)
Ozon (O3)PM2,5 -999 (gut)
Feinstaub (PM2,5)PM2,5 287 (Sehr schlecht Gefährlich)
Feinstaub (PM2,5)PM10 421 (Sehr schlecht Gefährlich)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubSO2 0.6 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)NO2 21 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)CO 3200 (Moderate)
Kohlenmonoxid (CO)O3 9 (gut)
Ozon (O3)PM2,5 210 (Sehr schlecht Gefährlich)
Feinstaub (PM2,5)PM10 337 (Sehr schlecht Gefährlich)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubNO2 33 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)SO2 7.5 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)O3 5.1 (gut)
Ozon (O3)CO 0.1 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)PM2,5 237 (Sehr schlecht Gefährlich)
Feinstaub (PM2,5)CO 1790 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)PM2,5 70 (ungesund)
Feinstaub (PM2,5)PM10 124 (Sehr ungesund)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubNO2 29 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)CO 680 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)O3 28 (gut)
Ozon (O3)NO2 36 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)PM2,5 92 (Sehr ungesund)
Feinstaub (PM2,5)SO2 18 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)PM10 178 (Sehr schlecht Gefährlich)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubPM2,5 54 (Ungesund für sensible Gruppen)
Feinstaub (PM2,5)NO2 29 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)O3 124 (Ungesund für sensible Gruppen)
Ozon (O3)SO2 30 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)PM10 186 (Sehr schlecht Gefährlich)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubCO 8970 (Ungesund für sensible Gruppen)
Kohlenmonoxid (CO)Alipur, Delhi - DPCC
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| pm25 | 290 |
| pm10 | 449 |
| no2 | 45 |
| co | 1300 |
| o3 | 7.5 |
Ashok Vihar, Delhi - DPCC
| index | 2022-10-31 | 2022-10-30 |
|---|---|---|
| co | - | 800 |
| pm25 | 277 | - |
| pm10 | 392 | - |
| no2 | 35 | - |
| so2 | 0.9 | - |
| o3 | 3 | - |
Aya Nagar, New Delhi - IMD
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| pm10 | 327 |
| no2 | 25 |
| co | 1740 |
| o3 | 30 |
Bawana, Delhi - DPCC
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| pm25 | 296 |
| pm10 | 493 |
| no2 | 23 |
| co | 1300 |
| o3 | 4.6 |
CRRI Mathura Road, New Delhi - IMD
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| pm10 | 346 |
| no2 | 3.5 |
| co | 960 |
| o3 | 28 |
| pm25 | 225 |
