Wie ist die Luftqualität Kalkutta heute? Ist die Luft in Kalkutta? verschmutzt. Gibt es Smog?
Wie hoch ist der aktuelle PM2,5-Wert in Kalkutta? (Feinstaub (PM2,5))
Die heutige PM2.5-Stufe ist:
-90 (gut)
Zum Vergleich: Der höchste PM2,5-Wert in Kalkutta in den letzten 7 Tagen war: 528 (Mittwoch, 12. Oktober 2022) und der niedrigste: -999 (Sonntag, 1. Oktober 2023).
Die höchsten PM2,5-Werte wurden gemessen: 209 (Januar 2018).
Die niedrigste Feinstaubbelastung PM2,5 tritt im Monat auf: Mai (18).
Wie ist das O3-Niveau heute in Kalkutta? (Ozon (O3))
24 (gut)
Wie hoch ist die SO2-Belastung? (Schwefeldioxid (SO2))
9 (gut)
Wie hoch ist der PM10-Stand heute in Kalkutta? (Feinstaub (PM10) Schwebestaub)
Der aktuelle Feinstaubgehalt PM10 in Kalkutta is:
96 (ungesund)
Die höchsten PM10-Werte treten in der Regel im Monat auf: 245 (Februar 2019).
Der niedrigste Wert der Feinstaub-PM10-Belastung in Kalkutta ist in der Regel in: Juni (16).
Wie hoch ist der CO-Gehalt? (Kohlenmonoxid (CO))
616 (gut)
Wie hoch ist das NO2-Niveau? (Stickstoffdioxid (NO2))
23 (gut)
PM2,5 -90 (gut)
O3 24 (gut)
SO2 9 (gut)
PM10 96 (ungesund)
CO 616 (gut)
NO2 23 (gut)
index | 2022-10-07 | 2022-10-08 | 2022-10-09 | 2022-10-10 | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 2022-10-13 | 2022-10-14 | 2022-10-31 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 2023-09-29 | 2023-09-30 | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 2024-01-31 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 2024-02-03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co | 289 Good |
202 Good |
155 Good |
161 Good |
202 Good |
319 Good |
398 Good |
549 Good |
598 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
pm10 | 36 Moderate |
37 Moderate |
24 Moderate |
26 Moderate |
28 Moderate |
25 Moderate |
44 Moderate |
58 Unhealthy for Sensitive Groups |
101 Unhealthy |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
o3 | 63 Good |
76 Moderate |
68 Good |
41 Good |
19 Good |
24 Good |
33 Good |
39 Good |
10 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
no2 | 18 Good |
18 Good |
16 Good |
16 Good |
15 Good |
19 Good |
11 Good |
10 Good |
26 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
pm25 | 11 Good |
16 Moderate |
10 Good |
10 Good |
10 Good |
528 Very bad Hazardous |
14 Moderate |
15 Moderate |
52 Unhealthy for Sensitive Groups |
20 Moderate |
30 Moderate |
2 Good |
64 Unhealthy |
-109 Good |
-999 Good |
-999 Good |
-999 Good |
96 Very Unhealthy |
77 Very Unhealthy |
119 Very bad Hazardous |
124 Very bad Hazardous |
so2 | 11 Good |
13 Good |
11 Good |
12 Good |
12 Good |
11 Good |
6 Good |
8 Good |
8 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 18 (Moderate) | 26 (Moderate) | 52 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 89 (Very Unhealthy) | 119 (Very bad Hazardous) | 103 (Very Unhealthy) | 105 (Very Unhealthy) | 62 (Unhealthy) | 18 (Moderate) | 21 (Moderate) | 23 (Moderate) | 26 (Moderate) | 48 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 40 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 32 (Moderate) | 36 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 33 (Moderate) | 40 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 45 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 60 (Unhealthy) | 121 (Very bad Hazardous) | 151 (Very bad Hazardous) | 185 (Very bad Hazardous) | 162 (Very bad Hazardous) | 68 (Unhealthy) | 21 (Moderate) | 25 (Moderate) | 28 (Moderate) | 62 (Unhealthy) | 118 (Very bad Hazardous) | 187 (Very bad Hazardous) | 174 (Very bad Hazardous) | 119 (Very bad Hazardous) | 74 (Unhealthy) | 50 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 25 (Moderate) | 30 (Moderate) | 40 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 25 (Moderate) | 34 (Moderate) | 82 (Very Unhealthy) | 104 (Very Unhealthy) | 209 (Very bad Hazardous) | 162 (Very bad Hazardous) | 101 (Very Unhealthy) | 36 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 33 (Moderate) | 29 (Moderate) | 35 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 41 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 73 (Unhealthy) | 100 (Very Unhealthy) | 161 (Very bad Hazardous) | 162 (Very bad Hazardous) |
pm10 | 38 (Moderate) | 45 (Moderate) | 91 (Unhealthy) | 156 (Very bad Hazardous) | 186 (Very bad Hazardous) | 176 (Very bad Hazardous) | 188 (Very bad Hazardous) | 92 (Unhealthy) | 35 (Moderate) | 39 (Moderate) | 44 (Moderate) | 53 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 98 (Unhealthy) | 86 (Unhealthy) | 66 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 51 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 67 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 69 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 81 (Unhealthy) | 102 (Unhealthy) | 192 (Very bad Hazardous) | 222 (Very bad Hazardous) | 225 (Very bad Hazardous) | 186 (Very bad Hazardous) | 122 (Very Unhealthy) | 36 (Moderate) | 25 (Moderate) | 48 (Moderate) | - (Good) | 245 (Very bad Hazardous) | - (Good) | - (Good) | 165 (Very bad Hazardous) | 113 (Very Unhealthy) | 65 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 36 (Moderate) | - (Good) | - (Good) | 50 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 29 (Moderate) | 24 (Moderate) | 16 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
no2 | 11 (Good) | 11 (Good) | 36 (Good) | 67 (Moderate) | 63 (Moderate) | 50 (Moderate) | 66 (Moderate) | 33 (Good) | 19 (Good) | 20 (Good) | 15 (Good) | 13 (Good) | 40 (Moderate) | 40 (Moderate) | 38 (Good) | 40 (Moderate) | 35 (Good) | 36 (Good) | 29 (Good) | 33 (Good) | 56 (Moderate) | 73 (Moderate) | 72 (Moderate) | 114 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 53 (Moderate) | 26 (Good) | 19 (Good) | 19 (Good) | - (Good) | 123 (Unhealthy for Sensitive Groups) | - (Good) | - (Good) | 68 (Moderate) | 48 (Moderate) | 36 (Good) | 29 (Good) | - (Good) | - (Good) | 30 (Good) | 32 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 26 (Good) | 22 (Good) | 21 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
so2 | 6.3 (Good) | 7.7 (Good) | 11 (Good) | 13 (Good) | 10 (Good) | 10 (Good) | 7.8 (Good) | 5.5 (Good) | 5.1 (Good) | 4.6 (Good) | 7.1 (Good) | 2.4 (Good) | 8.7 (Good) | 15 (Good) | 15 (Good) | 15 (Good) | 15 (Good) | 34 (Good) | 9 (Good) | 6.9 (Good) | 20 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 2.1 (Good) | 5.8 (Good) | - (Good) | 30 (Good) | - (Good) | - (Good) | 12 (Good) | 7.7 (Good) | 4.3 (Good) | 1.6 (Good) | - (Good) | - (Good) | 5.5 (Good) | 8.4 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
co | 461 (Good) | 512 (Good) | 452 (Good) | 480 (Good) | 1 (Good) | 329 (Good) | 1.3 (Good) | 468 (Good) | 270 (Good) | 276 (Good) | 226 (Good) | 334 (Good) | 292 (Good) | 573 (Good) | 578 (Good) | 583 (Good) | 644 (Good) | 279 (Good) | 678 (Good) | 802 (Good) | 1 (Good) | 1.5 (Good) | 1 (Good) | 1.5 (Good) | 1 (Good) | 609 (Good) | 568 (Good) | 597 (Good) | - (Good) | 1 (Good) | - (Good) | - (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | - (Good) | - (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 524 (Good) | 559 (Good) | 553 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
o3 | 37 (Good) | 45 (Good) | 48 (Good) | 37 (Good) | 27 (Good) | 30 (Good) | 27 (Good) | 24 (Good) | 19 (Good) | 18 (Good) | 28 (Good) | 23 (Good) | 32 (Good) | 14 (Good) | 12 (Good) | 16 (Good) | 55 (Good) | 37 (Good) | 29 (Good) | 24 (Good) | 23 (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) | 24 (Good) | 45 (Good) | 19 (Good) | 18 (Good) | 17 (Good) | - (Good) | 31 (Good) | - (Good) | - (Good) | 32 (Good) | 32 (Good) | 19 (Good) | 8.8 (Good) | - (Good) | - (Good) | 34 (Good) | 45 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 14 (Good) | 17 (Good) | 17 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
Grün und Parks in der Stadt
Kalkutta 47 %
Népal: 32 % Bangladesch: 33 % Bhutan: 82 % Sri Lanka: 59 % Pakistan: 49 %Feinstaub PM2,5
Kalkutta 74 (Unhealthy)
Vergnügen, Zeit in der Stadt zu verbringen
Kalkutta 35 %
Népal: 32 % Bangladesch: 26 % Bhutan: 61 % Sri Lanka: 52 % Pakistan: 43 %Feinstaub PM10
Kalkutta 140 (Very Unhealthy)
Luftverschmutzung
Kalkutta 74 %
Népal: 76 % Bangladesch: 78 % Bhutan: 45 % Sri Lanka: 53 % Pakistan: 64 %Müllentsorgung
Kalkutta 32 %
Népal: 25 % Bangladesch: 22 % Bhutan: 47 % Sri Lanka: 41 % Pakistan: 34 %Verfügbarkeit und Qualität von Trinkwasser
Kalkutta 48 %
Népal: 36 % Bangladesch: 44 % Bhutan: 64 % Sri Lanka: 65 % Pakistan: 44 %Sauberkeit und Ordentlichkeit
Kalkutta 33 %
Népal: 27 % Bangladesch: 23 % Bhutan: 57 % Sri Lanka: 52 % Pakistan: 40 %Lärm und Lichtverschmutzung
Kalkutta 65 %
Népal: 55 % Bangladesch: 63 % Bhutan: 55 % Sri Lanka: 50 % Pakistan: 59 %Wasserverschmutzung
Kalkutta 69 %
Népal: 76 % Bangladesch: 74 % Bhutan: 56 % Sri Lanka: 57 % Pakistan: 70 %PM2,5 11 (gut)
Feinstaub (PM2,5)O3 75 (Moderate)
Ozon (O3)SO2 12 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)PM10 76 (Ungesund für sensible Gruppen)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubCO 610 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)NO2 9.8 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)PM2,5 36 (Ungesund für sensible Gruppen)
Feinstaub (PM2,5)PM10 104 (ungesund)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubNO2 31 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)SO2 8.9 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)CO 540 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)O3 12 (gut)
Ozon (O3)PM10 103 (ungesund)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubSO2 5.6 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)PM2,5 52 (Ungesund für sensible Gruppen)
Feinstaub (PM2,5)CO 1190 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)NO2 13 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)O3 7.9 (gut)
Ozon (O3)PM2,5 47 (Ungesund für sensible Gruppen)
Feinstaub (PM2,5)PM10 71 (Ungesund für sensible Gruppen)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubNO2 42 (Moderate)
Stickstoffdioxid (NO2)SO2 7.9 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)CO 130 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)O3 7.5 (gut)
Ozon (O3)PM2,5 -999 (gut)
Feinstaub (PM2,5)PM10 126 (Sehr ungesund)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubSO2 10 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)PM2,5 68 (ungesund)
Feinstaub (PM2,5)CO 610 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)NO2 21 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)O3 20 (gut)
Ozon (O3)PM2,5 154 (Sehr schlecht Gefährlich)
Feinstaub (PM2,5)Ballygunge, Kolkata - WBPCB
index | 2022-10-14 | 2022-10-13 | 2022-10-12 | 2022-10-11 | 2022-10-10 | 2022-10-09 | 2022-10-08 | 2022-10-07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co | 549 | 398 | 319 | 202 | 161 | 155 | 202 | 289 |
pm10 | 58 | 44 | 25 | 28 | 26 | 24 | 37 | 36 |
o3 | 39 | 33 | 24 | 19 | 41 | 68 | 76 | 63 |
no2 | 9.9 | 11 | 19 | 15 | 16 | 16 | 18 | 18 |
pm25 | 15 | 14 | 528 | 10 | 10 | 10 | 16 | 11 |
so2 | 8.4 | 5.9 | 11 | 12 | 12 | 11 | 13 | 11 |
Fort William, Kolkata - WBPCB
index | 2022-10-31 |
---|---|
pm25 | 36 |
pm10 | 104 |
no2 | 31 |
so2 | 8.9 |
co | 540 |
o3 | 12 |
Jadavpur, Kolkata - WBPCB
index | 2022-10-31 |
---|---|
pm10 | 101 |
so2 | 5.6 |
pm25 | 52 |
co | 1235 |
no2 | 13 |
o3 | 7.4 |
Rabindra Sarobar, Kolkata - WBPCB
index | 2022-10-31 |
---|---|
pm25 | 47 |
pm10 | 71 |
no2 | 42 |
so2 | 7.9 |
co | 130 |
o3 | 7.5 |
US Diplomatic Post: Kolkata
index | 2023-10-03 | 2023-10-02 | 2023-10-01 | 2023-09-30 | 2023-09-29 | 2023-09-28 | 2023-09-27 | 2023-09-26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | -999 | -999 | -999 | -109.17 | 64 | 1.8 | 30 | 20 |
Victoria, Kolkata - WBPCB
index | 2022-10-31 |
---|---|
pm10 | 129 |
so2 | 10 |
pm25 | 72 |
co | 485 |
no2 | 19 |
o3 | 15 |
US Diplomatic Post: Kolkata
index | 2024-02-03 | 2024-02-02 | 2024-02-01 | 2024-01-31 |
---|---|---|---|---|
pm25 | 124 | 119 | 77 | 96 |
Fort William, Kolkata - WBPCB
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 20 | 28 | 54 | 74 | 117 | 107 | 117 | 67 | 23 | 26 | 27 | 31 |
pm10 | 44 | 46 | 89 | 146 | 217 | 196 | 218 | 102 | 41 | 46 | 54 | 60 |
no2 | 11 | 11 | 41 | 75 | 71 | 57 | 64 | 30 | 21 | 22 | 12 | 16 |
so2 | 5.8 | 6.3 | 9.7 | 13 | 11 | 11 | 7 | 5.3 | 5.4 | 4.5 | 7.3 | 2.5 |
co | 337 | 368 | 613 | 974 | 1 | 985 | 1 | 637 | 401 | 402 | 323 | 296 |
o3 | 39 | 48 | 43 | 40 | 34 | 34 | 29 | 29 | 21 | 18 | 30 | 29 |
Jadavpur, Kolkata - WBPCB
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 15 | 23 | 49 | 77 | 115 | 62 | 84 | 67 | 13 | 20 | 20 | 25 |
pm10 | 35 | 49 | 91 | 152 | 145 | 151 | 163 | 86 | 22 | 31 | 34 | 47 |
no2 | 8.6 | 9.4 | 24 | 50 | 47 | 44 | 44 | 21 | 9.4 | 15 | 11 | 11 |
so2 | 6.7 | 7.1 | 9.4 | 9.8 | 9.8 | 8.1 | 8.9 | 6.6 | 4.9 | 5.4 | 7.9 | 2.2 |
co | 429 | 458 | 743 | 1 | 1 | 1 | 1 | 767 | 408 | 424 | 354 | 371 |
o3 | 42 | 40 | 28 | 16 | 9.9 | 16 | 14 | 16 | 11 | 8.8 | 17 | 18 |
Rabindra Bharati University, Kolkata - WBSPCB
index | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 36 | 40 | 38 | 34 | 31 | 35 | 39 | 40 | 46 | 41 | 42 | 186 | 69 | 31 |
co | 583 | 573 | 578 | 527 | 513 | 556 | 597 | 704 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 712 |
o3 | 40 | 14 | 12 | 13 | 23 | 24 | 20 | 22 | 25 | 16 | 14 | 33 | 73 | 26 |
pm10 | 100 | 86 | 66 | 72 | 80 | 86 | 103 | 137 | 245 | 260 | 291 | 229 | 168 | 49 |
so2 | 12 | 15 | 15 | 19 | 20 | 34 | 9 | 6.9 | 20 | - | - | - | - | - |
US Diplomatic Post: Kolkata
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 20 | 28 | 61 | 120 | 141 | 148 | 128 | 54 | 19 | 15 | 19 | 22 | 36 | 33 | 62 | 94 | 187 | 174 | 125 | 79 | 62 | 33 | 30 | 40 | 32 | 43 | 82 | 104 | 209 | 162 | 101 | 48 | 40 | 32 | 36 | 33 | 40 | 45 | 60 | 121 | 151 | 185 | 162 | 68 | 21 | 36 | 33 | 29 | 35 | 41 | 73 | 100 | 161 | 162 |
Victoria Memorial - WBSPCB
index | 2017-10 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co | 1 | 638 | 775 | 1 | 758 | 899 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 506 | 524 | 559 | 553 |
o3 | 24 | 19 | 87 | 50 | 39 | 26 | 22 | 13 | 14 | 15 | 16 | 12 | 14 | 17 | 17 |
no2 | 45 | 46 | 39 | 37 | 20 | 26 | 66 | 104 | 103 | 42 | 36 | 22 | 26 | 22 | 21 |
pm10 | 96 | 30 | 54 | 51 | 59 | 66 | 139 | 184 | 158 | 143 | 76 | 24 | 29 | 24 | 16 |
so2 | 5.8 | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Victoria, Kolkata - WBPCB
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-02 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-05 | 2018-04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 18 | 23 | 46 | 85 | 102 | 94 | 91 | 61 | 19 | 23 | 25 | 13 | 24 | 142 | 112 | 68 | 38 | 17 | 19 | 24 |
pm10 | 34 | 41 | 93 | 169 | 195 | 181 | 182 | 89 | 41 | 40 | 44 | 25 | 48 | 245 | 165 | 113 | 65 | 36 | 50 | 54 |
no2 | 13 | 11 | 45 | 76 | 71 | 50 | 90 | 49 | 28 | 23 | 21 | 19 | 19 | 123 | 68 | 48 | 36 | 29 | 30 | 32 |
so2 | 6.4 | 9.6 | 14 | 16 | 9.8 | 11 | 7.4 | 4.5 | 4.9 | 3.8 | 6.2 | 2.1 | 5.8 | 30 | 12 | 7.7 | 4.3 | 1.6 | 5.5 | 8.4 |
co | 617 | 710 | 1 | 464 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 568 | 597 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
o3 | 31 | 47 | 73 | 55 | 37 | 41 | 37 | 27 | 25 | 27 | 37 | 18 | 17 | 31 | 32 | 32 | 19 | 8.8 | 34 | 45 |