Wie ist die Luftqualität Faridabad heute? Ist die Luft in Faridabad? verschmutzt. Gibt es Smog?
Wie hoch ist der PM10-Stand heute in Faridabad? (Feinstaub (PM10) Schwebestaub)
Der aktuelle Feinstaubgehalt PM10 in Faridabad is:
229 (Sehr schlecht Gefährlich)
Die höchsten PM10-Werte treten in der Regel im Monat auf: 368 (April 2019).
Der niedrigste Wert der Feinstaub-PM10-Belastung in Faridabad ist in der Regel in: September (66).
Wie hoch ist die SO2-Belastung? (Schwefeldioxid (SO2))
6 (gut)
Wie hoch ist der aktuelle PM2,5-Wert in Faridabad? (Feinstaub (PM2,5))
Die heutige PM2.5-Stufe ist:
110 (Sehr schlecht Gefährlich)
Zum Vergleich: Der höchste PM2,5-Wert in Faridabad in den letzten 7 Tagen war: 185 (Montag, 31. Oktober 2022) und der niedrigste: 5 (Sonntag, 9. Oktober 2022).
Die höchsten PM2,5-Werte wurden gemessen: 178 (Dezember 2019).
Die niedrigste Feinstaubbelastung PM2,5 tritt im Monat auf: August (25).
Wie hoch ist der CO-Gehalt? (Kohlenmonoxid (CO))
1575 (gut)
Wie hoch ist das NO2-Niveau? (Stickstoffdioxid (NO2))
19 (gut)
Wie ist das O3-Niveau heute in Faridabad? (Ozon (O3))
15 (gut)
PM10 229 (Sehr schlecht Gefährlich)
SO2 6 (gut)
PM2,5 110 (Sehr schlecht Gefährlich)
CO 1575 (gut)
NO2 19 (gut)
O3 15 (gut)
index | 2022-10-31 | 2022-10-07 | 2022-10-08 | 2022-10-09 | 2022-10-10 | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 2022-10-13 | 2022-10-14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 271 Very bad Hazardous |
45 Moderate |
24 Moderate |
16 Good |
26 Moderate |
121 Very Unhealthy |
128 Very Unhealthy |
161 Very bad Hazardous |
159 Very bad Hazardous |
so2 | 17 Good |
5 Good |
6 Good |
45 Good |
3 Good |
2 Good |
7 Good |
2 Good |
2 Good |
pm25 | 185 Very bad Hazardous |
14 Moderate |
11 Good |
5 Good |
7 Good |
48 Unhealthy for Sensitive Groups |
58 Unhealthy |
70 Unhealthy |
79 Very Unhealthy |
co | 3525 Moderate |
314 Good |
459 Good |
414 Good |
496 Good |
1273 Good |
972 Good |
920 Good |
878 Good |
no2 | 11 Good |
20 Good |
22 Good |
21 Good |
21 Good |
21 Good |
21 Good |
21 Good |
22 Good |
o3 | 11 Good |
18 Good |
19 Good |
17 Good |
17 Good |
10 Good |
13 Good |
9 Good |
8 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-04 | 2019-02 | 2019-05 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 45 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 47 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 46 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 96 (Very Unhealthy) | 143 (Very bad Hazardous) | 178 (Very bad Hazardous) | 134 (Very bad Hazardous) | 98 (Very Unhealthy) | 28 (Moderate) | 25 (Moderate) | 48 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 98 (Very Unhealthy) | 105 (Very Unhealthy) | 166 (Very bad Hazardous) | 121 (Very bad Hazardous) | 177 (Very bad Hazardous) | 156 (Very bad Hazardous) | 59 (Unhealthy) | 35 (Moderate) | 43 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 51 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 102 (Very Unhealthy) | 121 (Very bad Hazardous) | 92 (Very Unhealthy) | 129 (Very bad Hazardous) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
pm10 | 90 (Unhealthy) | 68 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 98 (Unhealthy) | 247 (Very bad Hazardous) | 257 (Very bad Hazardous) | 326 (Very bad Hazardous) | 265 (Very bad Hazardous) | 212 (Very bad Hazardous) | 66 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 72 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 181 (Very bad Hazardous) | 263 (Very bad Hazardous) | 368 (Very bad Hazardous) | 217 (Very bad Hazardous) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
no2 | 5.5 (Good) | 18 (Good) | 22 (Good) | 10 (Good) | 45 (Moderate) | 53 (Moderate) | 38 (Good) | 41 (Moderate) | 32 (Good) | 15 (Good) | 18 (Good) | 24 (Good) | 172 (Unhealthy) | 91 (Moderate) | 96 (Moderate) | 61 (Moderate) | 47 (Moderate) | 25 (Good) | 12 (Good) | 17 (Good) | 22 (Good) | 46 (Moderate) | 44 (Moderate) | 42 (Moderate) | 50 (Moderate) | 47 (Moderate) | 57 (Moderate) | 73 (Moderate) | 33 (Good) | 32 (Good) | 22 (Good) | 24 (Good) | 27 (Good) | 43 (Moderate) | 51 (Moderate) | 41 (Moderate) |
so2 | 7 (Good) | 6.3 (Good) | 9.4 (Good) | 24 (Good) | 24 (Good) | 18 (Good) | 28 (Good) | 17 (Good) | 14 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 9.8 (Good) | 13 (Good) | 24 (Good) | 39 (Good) | 30 (Good) | 37 (Good) | 12 (Good) | 6.5 (Good) | 9.9 (Good) | 8.4 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
co | 410 (Good) | 264 (Good) | 858 (Good) | 1 (Good) | 1.5 (Good) | 1.5 (Good) | 1.5 (Good) | 1 (Good) | 498 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 976 (Good) | 1 (Good) | 3 (Good) | 1 (Good) | 3 (Good) | 2 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 2 (Good) | 1 (Good) | 2 (Good) | 2 (Good) | 3 (Good) | 3 (Good) | 3 (Good) | 2 (Good) | 1 (Good) | 2 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) |
o3 | 52 (Good) | 52 (Good) | 37 (Good) | 34 (Good) | 21 (Good) | 25 (Good) | 32 (Good) | 43 (Good) | 41 (Good) | 36 (Good) | 40 (Good) | 24 (Good) | 41 (Good) | 31 (Good) | 99 (Moderate) | 47 (Good) | 60 (Good) | 41 (Good) | 26 (Good) | 37 (Good) | 59 (Good) | 64 (Good) | 55 (Good) | 23 (Good) | 42 (Good) | 31 (Good) | 35 (Good) | 43 (Good) | 35 (Good) | 32 (Good) | 27 (Good) | 27 (Good) | 29 (Good) | 35 (Good) | 29 (Good) | 27 (Good) |
Grün und Parks in der Stadt
Faridabad 34 %
Népal: 32 % Bangladesch: 33 % Bhutan: 82 % Sri Lanka: 59 % Pakistan: 49 %Feinstaub PM2,5
Faridabad 170 (Very bad Hazardous)
Vergnügen, Zeit in der Stadt zu verbringen
Faridabad 18 %
Népal: 32 % Bangladesch: 26 % Bhutan: 61 % Sri Lanka: 52 % Pakistan: 43 %Feinstaub PM10
Faridabad 320 (Very bad Hazardous)
Luftverschmutzung
Faridabad 87 %
Népal: 76 % Bangladesch: 78 % Bhutan: 45 % Sri Lanka: 53 % Pakistan: 64 %Müllentsorgung
Faridabad 19 %
Népal: 25 % Bangladesch: 22 % Bhutan: 47 % Sri Lanka: 41 % Pakistan: 34 %Verfügbarkeit und Qualität von Trinkwasser
Faridabad 28 %
Népal: 36 % Bangladesch: 44 % Bhutan: 64 % Sri Lanka: 65 % Pakistan: 44 %Sauberkeit und Ordentlichkeit
Faridabad 21 %
Népal: 27 % Bangladesch: 23 % Bhutan: 57 % Sri Lanka: 52 % Pakistan: 40 %Lärm und Lichtverschmutzung
Faridabad 66 %
Népal: 55 % Bangladesch: 63 % Bhutan: 55 % Sri Lanka: 50 % Pakistan: 59 %Wasserverschmutzung
Faridabad 81 %
Népal: 76 % Bangladesch: 74 % Bhutan: 56 % Sri Lanka: 57 % Pakistan: 70 %PM10 300 (Sehr schlecht Gefährlich)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubSO2 3.7 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)PM2,5 123 (Sehr schlecht Gefährlich)
Feinstaub (PM2,5)CO 3830 (Moderate)
Kohlenmonoxid (CO)NO2 4.8 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)O3 5.6 (gut)
Ozon (O3)O3 0.98 (gut)
Ozon (O3)PM2,5 50 (Ungesund für sensible Gruppen)
Feinstaub (PM2,5)PM10 202 (Sehr schlecht Gefährlich)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubSO2 1.4 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)NO2 13 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)CO 640 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)O3 15 (gut)
Ozon (O3)PM10 296 (Sehr schlecht Gefährlich)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubNO2 26 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)CO 710 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)SO2 1.4 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)PM2,5 75 (ungesund)
Feinstaub (PM2,5)NO2 30 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)SO2 2.1 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)O3 34 (gut)
Ozon (O3)PM10 119 (Sehr ungesund)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubCO 1120 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)PM2,5 61 (ungesund)
Feinstaub (PM2,5)PM2,5 240 (Sehr schlecht Gefährlich)
Feinstaub (PM2,5)SO2 22 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)NO2 19 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)O3 17 (gut)
Ozon (O3)Nathu Colony, Ballabgarh - HSPCB
index | 2022-10-31 |
---|---|
pm10 | 271 |
so2 | 3.7 |
pm25 | 126 |
co | 3525 |
no2 | 4.8 |
o3 | 3.2 |
New Industrial Town, Faridabad - HSPCB
index | 2022-10-14 | 2022-10-13 | 2022-10-12 | 2022-10-11 | 2022-10-10 | 2022-10-09 | 2022-10-08 | 2022-10-07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 2.4 | 5.1 | 4.6 | 5.6 | 19 | 13 | 12 | 21 |
pm10 | 174 | 186 | 122 | 162 | 23 | 14 | 16 | 52 |
no2 | 9.9 | 9.4 | 8.6 | 7.9 | 9.5 | 10 | 9.9 | 6.9 |
so2 | 1.4 | 1.4 | 2.9 | 3.1 | 5.1 | 26 | 12 | 8.5 |
co | 634 | 656 | 702 | 1119 | 561 | 374 | 382 | 499 |
pm25 | 76 | 72 | 44 | 54 | 7.1 | 0.59 | 0.4 | 12 |
Sector 11, Faridabad - HSPCB
index | 2022-10-14 | 2022-10-13 | 2022-10-12 | 2022-10-11 | 2022-10-10 | 2022-10-09 | 2022-10-08 | 2022-10-07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 78 | 70 | 61 | 31 | 3.9 | 4.8 | 21 | 8.8 |
co | 763 | 904 | 900 | 1014 | 186 | 170 | 394 | 194 |
pm10 | 197 | 197 | 172 | 116 | 29 | 16 | 22 | 47 |
o3 | 15 | 15 | 15 | 14 | 10 | 10 | 10 | 9.9 |
so2 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 0.6 | 0.57 | 0.47 | 2 |
no2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Sector 30, Faridabad - HSPCB
index | 2022-10-14 | 2022-10-13 | 2022-10-12 | 2022-10-11 | 2022-10-10 | 2022-10-09 | 2022-10-08 | 2022-10-07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 5.7 | 6.1 | 21 | 12 | 23 | 27 | 36 | 24 |
pm25 | 84 | 67 | 69 | 59 | 9.9 | 10 | 9.8 | 20 |
co | 1237 | 1199 | 1314 | 1685 | 743 | 697 | 602 | 249 |
so2 | 1.8 | 1.8 | 17 | 0.48 | 3.5 | 109 | 5.2 | 4.7 |
pm10 | 106 | 101 | 90 | 86 | 25 | 19 | 35 | 36 |
no2 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 27 |
Sector- 16A, Faridabad, Haryana - HSPCB
index | 2022-10-31 |
---|---|
pm25 | 244 |
so2 | 31 |
no2 | 18 |
o3 | 19 |
Nathu Colony, Ballabgarh - HSPCB
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-04 | 2019-02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 44 | 51 | 40 | 96 | 141 | 154 | 107 | 90 | 28 | 24 | 56 | 98 | 121 | 143 |
pm10 | 90 | 68 | 98 | 247 | 257 | 326 | 265 | 212 | 66 | 72 | 181 | 263 | 368 | 217 |
no2 | 5.5 | 18 | 22 | 10 | 53 | 71 | 40 | 46 | 29 | 15 | 18 | 24 | 52 | 49 |
so2 | 8 | 6.2 | 6.8 | 9.4 | 7.1 | 6.7 | 18 | 8.7 | 2.6 | 2 | 2.5 | 9.8 | 9.8 | 11 |
co | 1 | 1 | 912 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 976 | 1 | 4 |
o3 | 8.8 | 14 | 9 | 6 | 5.3 | 8.7 | 12 | 19 | 39 | 40 | 56 | 24 | 14 | 9.8 |
Sector- 16A, Faridabad - HSPCB
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 47 | 43 | 53 | 96 | 144 | 201 | 161 | 106 | 29 | 26 | 41 | 121 | 88 | 188 |
no2 | - | - | - | - | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | - | - | 96 | 292 | 133 |
so2 | 6.1 | 6.4 | 12 | 38 | 41 | 30 | 38 | 26 | 26 | 20 | 21 | 39 | 16 | 37 |
co | 818 | 527 | 804 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 994 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
o3 | 96 | 89 | 65 | 62 | 37 | 42 | 52 | 66 | 44 | 32 | 24 | 99 | 68 | 51 |
Sector16A Faridabad
index | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 61 | 47 | 25 | 12 | 17 | 22 | 46 | 44 | 42 | 50 | 47 | 57 | 73 | 33 | 32 | 22 | 24 | 27 | 43 | 51 | 41 |
co | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
o3 | 47 | 60 | 41 | 26 | 37 | 59 | 64 | 55 | 23 | 42 | 31 | 35 | 43 | 35 | 32 | 27 | 27 | 29 | 35 | 29 | 27 |
pm25 | 177 | 156 | 59 | 35 | 43 | 51 | 102 | 121 | 92 | 129 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
so2 | 30 | 37 | 12 | 6.5 | 9.9 | 8.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |