Luftverschmutzung in Erez: Echtzeit-Luft-Qualitätsindex und Smog-Alarm.

Luftverschmutzung in Erez von August 2017 bis April 2019

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
o3:ppm 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good)
no2:ppm 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good)
co:ppm - (Good) 0.31 (Good) 0.27 (Good) 0.29 (Good) 0.3 (Good) 0.3 (Good) 0.39 (Good) 0.27 (Good) 0.4 (Good) 0.37 (Good) 0.25 (Good) 0.14 (Good) 0.33 (Good) 0.25 (Good) 0.23 (Good) 0.24 (Good) 0.26 (Good) 0.3 (Good) 0.31 (Good) 0.57 (Good) 0.77 (Good)
so2:ppm - (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) - (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good)
data source »

תחנה:ארז

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
so2:ppm - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
o3:ppm 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03
co:ppm - 0.31 0.27 0.29 0.3 0.3 0.39 0.27 0.4 0.37 0.25 0.14 0.33 0.25 0.23 0.24 0.26 0.3 0.31 0.57 0.77

* Pollution data source: https://openaq.org (Israel) The data is licensed under CC-By 4.0