Wie ist die Luftqualität Province of Forlì-Cesena heute? Ist die Luft in Province of Forlì-Cesena? verschmutzt. Gibt es Smog?
Wie hoch ist das NO2-Niveau? (Stickstoffdioxid (NO2))
32 (gut)
Wie ist das O3-Niveau heute in Province of Forlì-Cesena? (Ozon (O3))
30 (gut)
NO2 32 (gut)
O3 30 (gut)
index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 | 2023-12-23 | 2023-12-24 | 2023-12-25 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 2023-12-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 25 Good |
33 Good |
30 Good |
27 Good |
34 Good |
32 Good |
34 Good |
31 Good |
20 Good |
32 Good |
31 Good |
33 Good |
28 Good |
30 Good |
38 Good |
32 Good |
o3 | 34 Good |
41 Good |
39 Good |
46 Good |
44 Good |
42 Good |
32 Good |
36 Good |
56 Good |
49 Good |
- Good |
- Good |
25 Good |
32 Good |
12 Good |
- Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 9.9 (Good) | 18 (Good) | 26 (Moderate) | 29 (Moderate) | 40 (Moderate) | 32 (Moderate) | 16 (Good) | 27 (Moderate) | 16 (Good) | 19 (Good) | 17 (Good) | 22 (Moderate) | 10 (Good) | 17 (Good) | 21 (Moderate) | 36 (Moderate) | 35 (Moderate) | 36 (Moderate) | 22 (Moderate) | 25 (Moderate) | 17 (Good) | 17 (Good) | 16 (Good) | 13 (Good) | 19 (Good) | 22 (Moderate) | 21 (Moderate) | 19 (Good) | 32 (Moderate) | 27 (Moderate) | 26 (Moderate) |
no2 | 5.8 (Good) | 7.3 (Good) | 15 (Good) | 26 (Good) | 34 (Good) | 30 (Good) | 25 (Good) | 19 (Good) | 15 (Good) | 10 (Good) | 11 (Good) | 14 (Good) | 15 (Good) | 17 (Good) | 22 (Good) | 31 (Good) | 32 (Good) | 31 (Good) | 22 (Good) | 21 (Good) | 16 (Good) | 13 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 15 (Good) | 18 (Good) | 25 (Good) | 27 (Good) | 27 (Good) | 25 (Good) | 24 (Good) |
pm25 | 4.5 (Good) | 11 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
o3 | 66 (Good) | 76 (Moderate) | 56 (Good) | 44 (Good) | 28 (Good) | 28 (Good) | 32 (Good) | 44 (Good) | 64 (Good) | 82 (Moderate) | 88 (Moderate) | 69 (Good) | 61 (Good) | 69 (Good) | 63 (Good) | 45 (Good) | 34 (Good) | 22 (Good) | 29 (Good) | 47 (Good) | 74 (Moderate) | 95 (Moderate) | 98 (Moderate) | 80 (Moderate) | 68 (Good) | 69 (Good) | 59 (Good) | 40 (Good) | 30 (Good) | 32 (Good) | 32 (Good) |
co | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 637 (Good) | 545 (Good) | 470 (Good) | 313 (Good) | 398 (Good) | 313 (Good) | 253 (Good) | 344 (Good) | 334 (Good) | 748 (Good) | 741 (Good) | 827 (Good) | 807 (Good) | 669 (Good) | 452 (Good) | 382 (Good) | 278 (Good) | 236 (Good) | 169 (Good) | 372 (Good) | 682 (Good) | 671 (Good) | 625 (Good) | 743 (Good) | 934 (Good) | 622 (Good) |
Grün und Parks in der Stadt
Province of Forlì-Cesena 50 %
San Marino: 75 % Kroatien: 73 % Bosnien und Herzegowina: 54 % Slowenien: 87 % Albanien: 37 %Feinstaub PM2,5
Province of Forlì-Cesena 16 (Moderate)
Vergnügen, Zeit in der Stadt zu verbringen
Province of Forlì-Cesena 73 %
San Marino: 100 % Kroatien: 81 % Bosnien und Herzegowina: 53 % Slowenien: 88 % Albanien: 40 %Feinstaub PM10
Province of Forlì-Cesena 24 (Moderate)
Luftverschmutzung
Province of Forlì-Cesena 36 %
San Marino: 6,8 % Kroatien: 29 % Bosnien und Herzegowina: 62 % Slowenien: 26 % Albanien: 69 %Müllentsorgung
Province of Forlì-Cesena 69 %
Kroatien: 58 % Bosnien und Herzegowina: 49 % Slowenien: 87 % Albanien: 33 %Verfügbarkeit und Qualität von Trinkwasser
Province of Forlì-Cesena 69 %
San Marino: 100 % Kroatien: 86 % Bosnien und Herzegowina: 71 % Slowenien: 96 % Albanien: 33 %Sauberkeit und Ordentlichkeit
Province of Forlì-Cesena 69 %
San Marino: 75 % Kroatien: 68 % Bosnien und Herzegowina: 50 % Slowenien: 87 % Albanien: 36 %Lärm und Lichtverschmutzung
Province of Forlì-Cesena 38 %
San Marino: 75 % Kroatien: 34 % Bosnien und Herzegowina: 38 % Slowenien: 37 % Albanien: 53 %Wasserverschmutzung
Province of Forlì-Cesena 75 %
San Marino: 0 % Kroatien: 25 % Bosnien und Herzegowina: 45 % Slowenien: 17 % Albanien: 68 %NO2 38 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)NO2 31 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)O3 8 (gut)
Ozon (O3)NO2 42 (Moderate)
Stickstoffdioxid (NO2)O3 14 (gut)
Ozon (O3)NO2 40 (Moderate)
Stickstoffdioxid (NO2)O3 68 (gut)
Ozon (O3)NO2 9 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)IT0755A
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 40 | 43 | 42 | 36 | 36 | 36 | 39 | 32 |
IT1048A
index | 2023-12-30 | 2023-12-29 | 2023-12-28 | 2023-12-27 | 2023-12-26 | 2023-12-25 | 2023-12-24 | 2023-12-23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | - | 12 | 32 | 25 | - | - | 49 | 56 |
no2 | 32 | 38 | 30 | 28 | 33 | 31 | 32 | 20 |
IT1670A
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 37 | 36 | 39 | 30 | 26 | 30 | 29 | 34 |
IT1908A
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 35 | 40 | 36 | 35 | 35 | 37 | 30 | 24 |
o3 | 21 | 19 | 19 | 20 | 25 | 27 | 36 | 34 |
IT2027A
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 51 | 45 | 65 | 69 | 68 | 51 | 45 | 35 |
no2 | 11 | 17 | 8.7 | - | 11 | 17 | - | 9.6 |
FRANCHINI-ANGELONI
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 11 | 19 | 27 | 33 | 43 | 36 | 19 | 30 | 18 | 21 | 18 | 23 | 12 | 20 | 24 | 41 | 39 | 41 | 24 | 28 | 18 | 18 | 17 | 14 | 20 | 24 | 25 | 20 | 36 | 25 | 27 |
no2 | 7.2 | 9.1 | 17 | 29 | 37 | 36 | 30 | 23 | 17 | 14 | 16 | 18 | 16 | 19 | 25 | 35 | 37 | 34 | 26 | 24 | 19 | 15 | 16 | 16 | 19 | 25 | 34 | 35 | - | - | - |
PARCO RESISTENZA
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 8.8 | 16 | 25 | 31 | 41 | 35 | 17 | 26 | 15 | 18 | 16 | 17 | 8.4 | 17 | 21 | 37 | 43 | 39 | 23 | 25 | 17 | 17 | 15 | 12 | 18 | 23 | 24 | 21 | 37 | 33 | 31 |
o3 | 67 | 73 | 50 | 34 | 15 | 12 | 15 | 28 | 54 | 74 | 73 | 63 | 48 | 51 | 51 | 24 | 14 | 7.5 | 14 | 30 | 62 | 89 | 90 | 76 | 61 | 56 | 45 | 25 | 10 | 14 | 13 |
no2 | 3.5 | 5.1 | 16 | 31 | 42 | 34 | 28 | 21 | 15 | 8.2 | 9.4 | 10 | 13 | 17 | 27 | 38 | 41 | 40 | 26 | 23 | 16 | 11 | 10 | 10 | 14 | 15 | 25 | 29 | 31 | 35 | 30 |
pm25 | 4.3 | 9.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROMA
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 12 | 19 | 27 | 33 | 45 | 38 | 20 | 34 | 21 | 22 | 20 | 27 | 13 | 19 | 25 | 44 | 46 | 45 | 29 | 29 | 19 | 19 | 18 | 15 | 22 | 25 | 26 | 24 | 38 | 33 | 32 |
no2 | 9.3 | 8.9 | 20 | 31 | 44 | 42 | 36 | 27 | 24 | 15 | 17 | 21 | 26 | 26 | 30 | 41 | 41 | 41 | 34 | 32 | 26 | 21 | 21 | 22 | 26 | 29 | 37 | 38 | 40 | 36 | 41 |
co | - | - | - | - | - | 637 | 545 | 470 | 313 | 398 | 313 | 253 | 344 | 334 | 748 | 741 | 827 | 807 | 669 | 452 | 382 | 278 | 236 | 169 | 372 | 682 | 671 | 625 | 743 | 934 | 622 |
SAVIGNANO DI RIGO
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 7.7 | 14 | 16 | 11 | 15 | 12 | 5.6 | 15 | 10 | 15 | 13 | 19 | 5.9 | 12 | 12 | 16 | 11 | 11 | 11 | 17 | 12 | 13 | 12 | 10 | 15 | 14 | 9.1 | 6.8 | 11 | 9.6 | 9.1 |
o3 | 74 | 87 | 73 | 68 | 60 | 59 | 61 | 72 | 83 | 101 | 110 | 105 | 85 | 96 | 89 | 83 | 67 | 51 | 51 | 68 | 91 | 108 | 107 | 84 | 80 | 94 | 82 | 63 | 63 | 63 | 61 |
no2 | 0.46 | 1.6 | 3.3 | 7.5 | 8.5 | 5.9 | 4.1 | 3.2 | 2.8 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 2.1 | 3.7 | 3.5 | 7.4 | 7 | 5 | 4 | 2.6 | 1.9 | 2 | 2.4 | 1.9 | 2.4 | 2.2 | 3.9 | 6.3 | 5.1 | 3.3 | 3 |
SAVIGNANO
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 11 | 21 | 34 | 37 | 55 | 41 | 19 | 31 | 18 | 21 | 20 | 21 | 11 | 20 | 22 | 42 | 38 | 42 | 26 | 28 | 19 | 18 | 16 | 13 | 20 | 25 | 24 | 23 | 39 | 34 | 33 |
no2 | 8.8 | 12 | 19 | 30 | 41 | 33 | 26 | 21 | 16 | 12 | 12 | 19 | 16 | 19 | 25 | 32 | 34 | 37 | 22 | 21 | 17 | 14 | 12 | 11 | 12 | 18 | 25 | 27 | 33 | 25 | 20 |
o3 | 58 | 66 | 46 | 30 | 10 | 14 | 19 | 32 | 55 | 70 | 81 | 37 | 49 | 59 | 50 | 29 | 21 | 8.9 | 22 | 44 | 67 | 87 | 95 | 80 | 63 | 58 | 49 | 31 | 15 | 20 | 23 |
pm25 | 4.6 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |